King’s: Peter Basner führt den deutschen Vierfach-Erfolg beim German Poker Days Mystery Bounty an

Am Ende gab es einen Deal und einen deutschen Vierfacherfolg beim € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty im King’s Resort Rozvadov, Peter Basner holte den Sieg, € 11.480 + € 8.550 an Bounties und das € 3k King’s Million EPC Package.

Zunächst hatte es gestern, den 26. April, noch den Turbo Flight und die Flips gegeben. Mit insgesamt 1.738 Entries schaffte man die € 300.000 Preisgeldgarantie, allerdings waren nach Abzug der 16 % Fee nur € 290.524 übrig. Davon gingen € 130.350 an die Mystery Bounties, € 160.174 blieben für die Geldränge.

Da an den Starttagen schon ins Geld gespielt worden war, hatten alle 174 Spieler schon € 275 sicher, als es ins Finale ging.
Bei 40 Minuten Levels gab es noch reichlich Spielraum, dennoch ging es doch sehr schnell zur Sache. € 15.000 + € 3.000 King’s Million EPC Package warteten auf den Sieger, doch am Ende wurde nicht alles ausgespielt. Als man noch zu fünft war, kam es zu einem Deal. Gespielt wurde dann aber doch und am Ende holte sich Peter Basner den Sieg, € 11.480 als Preisgeld, dazu noch € 8.550 an Bounties und das € 3k Package. Don Cologne als Runner-up kassierte € 8.420 + € 1.350 + € 3k Package.
Bounty King war Christoph Sommerfeldt, der für Rang 34 nur € 540 erhielt, aber € 23.175 an Bounties abräumen konnte. Dong He, der beim Deal der letzten fünf dabei war, kassierte € 8.950 Preisgeld + € 3k Package – und € 18.825 an Bounties.

Heute geht es schon ins nächste Festival. Zum Aufwärmen warten beim € 177 EPF Lucky 7s Opener € 100.000 Preisgeld. Gestartet wird mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 15 % erhalten mindestens € 350, die top 10 % qualifizieren sich für das Finale am Donnerstag. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty
Preispool: € € 290.524 übrig. Davon gingen € 130.350 an die Mystery Bounties, € 160.174 b

Entries:

Flight1A1B1C1D1E1F1GFlipgesamt
Entries4397174215314224175651307
Re-Entries1230444699896645431
gesamt551272182614133132411101738
ITM920344062473711260
left D2613212742322411176

Payouts:

RangVornameNameNationPreisgeldDealEarly POBountygesamtFlight
1PeterBasnerGermany€ 17.750€ 14.230€ 250€ 8.550€ 23.030Day 1D
2Don CologneGermany€ 11.750€ 11.170€ 250€ 1.350€ 12.770Day 1E
3PokerdevilGermany€ 9.650€ 8.300€ 500€ 75€ 8.875Day 1B, Day 1E
4DongHeGermany€ 8.050€ 11.700€ 1.400€ 18.825€ 31.925Day 1A
5Corentin Stephane HelianFonsFrance€ 6.900€ 8.700€ 1.400€ 3.000€ 13.100Day 1D
6ThorstenRiedebuschGermany€ 6.050€ 250€ 17.325€ 23.625Day 1C
7AndreiRusuGermany€ 2.350€ 250€ 2.550€ 5.150Day 1F
8MTBItaly€ 1.775€ 250€ 1.050€ 3.075Day 1C
9Adam GeorgReszkaGermany€ 1.350€ 250€ 975€ 2.575Day 1 Flip
10ArturKrausGermany€ 1.002€ 1.400€ 525€ 2.927Day 1F
11AmEndeKlatschtsGermany€ 1.002€ 250€ 150€ 1.402Day 1C
12Andreas ChristianBackhausGermany€ 775€ 250€ 75€ 1.100Day 1D
13AnonymusBelgium€ 775€ 250€ 2.625€ 3.650Day 1D
14Leolou1119Germany€ 775€ 250€ 375€ 1.400Day 1E
15MarcelReschGermany€ 775€ 1.400€ 375€ 2.550Day 1E
16MartinDzedzigGermany€ 580€ 250€ 225€ 1.055Day 1G Turbo
17Stefan DGermany€ 580€ 250€ 0€ 830Day 1E
18MichaelHilleGermany€ 580€ 250€ 2.475€ 3.305Day 1E
19HeatCheckGermany€ 580€ 250€ 6.000€ 6.830Day 1B
20ChristopherCampisanoItaly€ 580€ 250€ 11.550€ 12.380Day 1D
21Timothy Willy FSmetBelgium€ 425€ 250€ 825€ 1.500Day 1C
22BjoernHeisigGermany€ 425€ 250€ 150€ 825Day 1E
23ZigigiGeorgia€ 425€ 500€ 750€ 1.675Day 1D, Day 1G Turbo
24AufsteigerGermany€ 425€ 1.400€ 0€ 1.825Day 1C
25AxelSchwenzfegerGermany€ 425€ 250€ 225€ 900Day 1F
26CemKaracaovaTurkey€ 425€ 250€ 1.200€ 1.875Day 1E
27SENGermany€ 290€ 250€ 225€ 765Day 1E
28WaldemarWeberGermany€ 290€ 250€ 750€ 1.290Day 1G Turbo
29JiriHeidtkeCzech Republic€ 290€ 250€ 0€ 540Day 1G Turbo
30HeckiGermany€ 290€ 250€ 0€ 540Day 1E
31StefanEberleinGermany€ 290€ 250€ 150€ 690Day 1F
32LarsSteinwachsGermany€ 290€ 250€ 225€ 765Day 1 Flip
33CodyGreece€ 290€ 250€ 7.050€ 7.590Day 1F
34ChristophSommerfeldtGermany€ 290€ 250€ 23.175€ 23.715Day 1F
35LorenzFreitagGermany€ 290€ 250€ 825€ 1.365Day 1E
36Alonso of HopeTurkey€ 190€ 250€ 300€ 740Day 1F
37Mr PeronsItaly€ 190€ 1.400€ 825€ 2.415Day 1B
38ARAMGermany€ 190€ 250€ 75€ 515Day 1G Turbo
39TobiasLehmkuhleGermany€ 190€ 250€ 225€ 665Day 1D
40ROBGermany€ 190€ 250€ 150€ 590Day 1E
41GeorgiosKotoumpasGreece€ 190€ 250€ 450€ 890Day 1 Flip
42HEIKOGermany€ 190€ 250€ 0€ 440Day 1G Turbo
43AndreasScheirichGermany€ 190€ 250€ 0€ 440Day 1B
44ChristophEderAustria€ 190€ 250€ 150€ 590Day 1 Flip
45VICK SIMEARomania€ 190€ 250€ 75€ 515Day 1F
46MladenStojanovicCroatia€ 190€ 500€ 75€ 765Day 1A, Day 1C
47LufaGermany€ 190€ 250€ 0€ 440Day 1D
48Marcus IanHeiningGermany€ 190€ 250€ 0€ 440Day 1F
49LazerGjergjiSerbia€ 190€ 250€ 225€ 665Day 1A
50Salih Kadir RobertGabryschGermany€ 190€ 250€ 825€ 1.265Day 1 Flip
51Daniel PlünneckeGermany€ 190€ 250€ 0€ 440Day 1G Turbo
52Arnold AntoniusNetherlands€ 190€ 500€ 750€ 1.440Day 1D, Day 1G Turbo
53SKIDAustria€ 190€ 250€ 0€ 440Day 1E
54Blue TomatoGermany€ 105€ 250€ 825€ 1.180Day 1D
55RenemastermixGermany€ 105€ 250€ 225€ 580Day 1B
56MichGermany€ 105€ 250€ 750€ 1.105Day 1D
57DieterStarkGermany€ 105€ 500€ 225€ 830Day 1F, Day 1 Flip
58Barney stinsonIsrael€ 105€ 250€ 75€ 430Day 1D
59AlexanderAbelGermany€ 105€ 250€ 300€ 655Day 1D
60BjoernMartensenGermany€ 105€ 250€ 75€ 430Day 1B
61TorstenSpohlerGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1E
62AmEndeKlatschtsItaly€ 105€ 500€ 0€ 605Day 1E, Day 1F
63DanielSteinGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1F
64BogdanTilicaRomania€ 105€ 250€ 225€ 580Day 1C
65Dan AndreiGalinschiRomania€ 105€ 250€ 225€ 580Day 1D
66Florian ManfredGehbauerGermany€ 105€ 250€ 75€ 430Day 1G Turbo
67ChristophFrauenederAustria€ 105€ 250€ 75€ 430Day 1D
68Stefan Ferdinandus Adrianus TheodorusSpruitNetherlands€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1G Turbo
69ChrisReichleGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1D
7050OUTSGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1C
71RichardHromcikCzech Republic€ 105€ 250€ 150€ 505Day 1D
72Joerg HerbertPiepkornGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1E
73ZoranZoricSweden€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1F
74Mees JacobusVan SteijnNetherlands€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1E
75DietmarRichterGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1G Turbo
76DAAGOBERTGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1C
77David JohnCampbellUnited Kingdom€ 105€ 250€ 225€ 580Day 1C
78LukášDufekCzech Republic€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1E
79CR 7Austria€ 105€ 250€ 525€ 880Day 1E
80ChristopherHornGermany€ 105€ 250€ 0€ 355Day 1C
81Serafino SeanKöhneGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1E
82LukeCronauerGermany€ 55€ 500€ 0€ 555Day 1D, Day 1E
83Dr.RensNetherlands€ 55€ 1.000€ 750€ 1.805Day 1A, Day 1B, Day 1F, Day 1 Flip
84PatrickKurigerSwitzerland€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1F
85KevinGermany€ 55€ 250€ 75€ 380Day 1C
86Leo LucksGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1F
87Ronny LarsHaushaelterGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1G Turbo
88LuckyBluff77Romania€ 55€ 250€ 75€ 380Day 1F
89Rooster20Turkey€ 55€ 500€ 225€ 780Day 1B, Day 1D
90KubalaGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1B
91JensHartmannGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1F
92StefanThewesGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1E
93SebastianHochmuthGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1C
94GabrielCelikGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1G Turbo
95Lucky LolekGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1A
96TolgaKarakayaGermany€ 55€ 250€ 2.250€ 2.555Day 1E
97KnoppersGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1E
98SebastianTebbjeGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1D
99Tea yarokIsrael€ 55€ 250€ 750€ 1.055Day 1 Flip
100AdrianMolterGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1F
101LeonidasMeckovskisLithuania€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1G Turbo
102IosGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1F
103Mann vom MondGermany€ 55€ 250€ 225€ 530Day 1C
104SvenGoedeGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1E
105PeterToepplerGermany€ 55€ 250€ 2.250€ 2.555Day 1G Turbo
106DionysiosMylonasGreece€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1F
107Maciej LudwikKondraszukPoland€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1C
108EvgenijRosentreterGermany€ 55€ 250€ 225€ 530Day 1E
109FrootmigGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1C
110MathiasFalandysGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1G Turbo
111CAYSAGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1C
112YvesSiessFrance€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1E
113RassoGensmantelGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1A
114HolgerZebischGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1C
115WilfriedWeberGermany€ 55€ 250€ 0€ 305Day 1B
116NativShmueliIsrael€ 55€ 250€ 750€ 1.055Day 1F
117Maximusss10Bulgaria€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
118Tomasz HenrykKubicaPoland€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1B
119JanThierfelderGermany€ 25€ 250€ 225€ 500Day 1F
120GabrielInreiterGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
121Kamil MateuszSzoenPoland€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1C
122AlexanderHeroldGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1G Turbo
123ZemanSlovakia€ 25€ 750€ 0€ 775Day 1A, Day 1B, Day 1C
124UweTruetschGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
125Udo FritzSowitzkiGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
126SimonGaertnerGermany€ 25€ 250€ 75€ 350Day 1F
127Zockbert88Germany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
128BenniGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1C
129FlorianKochGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
130KitosPoland€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1B
131Damian MateuszPochwatkaPoland€ 25€ 500€ 0€ 525Day 1D, Day 1F
132Karol JozefGuzlaPoland€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
133Victor B.Germany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
134Maarten RoelandDe RijkeNetherlands€ 25€ 750€ 0€ 775Day 1D, Day 1E, Day 1 Flip
135Andreas WalterJehlGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
136HANS MEISERGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
137Luca JozefVan De MaeleItaly€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1C
138OndrejNemecCzech Republic€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
139SlobodanDuricBosnia and Herzegovina€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
140BendixGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1 Flip
141Bastien Georges RobertBilletFrance€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1B
142Patrick ChristianWolffGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1G Turbo
143Babi.grGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
144NamanBoughanmiFrance€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
145Victor AlexandruChioreanRomania€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
146MiroslavPrasilCzech Republic€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
147DorjanShehuSwitzerland€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
148LeandreSagnaFrance€ 25€ 500€ 0€ 525Day 1F, Day 1G Turbo
149RudolfEberleSwitzerland€ 25€ 500€ 0€ 525Day 1B, Day 1D
150JanRiedelGermany€ 25€ 500€ 0€ 525Day 1F, Day 1G Turbo
151MarcoRichGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1G Turbo
152KaterinaKasparovaCzech Republic€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1B
153Andre PeterMaulGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
154MichaelRugiesGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1G Turbo
155Walter HeinzLotterGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
156AntonioFragaleItaly€ 25€ 250€ 750€ 1.025Day 1F
157Serge FlorentKnabFrance€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
158UlfSpreckelsenGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
159HolgerGundlachGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1A
160VlatkoKrulicCroatia€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
161HonigGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
162SoenkeLorenzGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
163Silver26Poland€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1 Flip
164Maciej SzymonSkrabaPoland€ 25€ 750€ 0€ 775Day 1D, Day 1E, Day 1G Turbo
165SulazzoGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
166BoraGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1G Turbo
167DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 25€ 500€ 0€ 525Day 1B, Day 1E
168BogdanTothRomania€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
169UlliKisselGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
170Luca VladVlasceanuRomania€ 25€ 375€ 0€ 400Day 1C, Day 1F
171Tobias NilsOberleGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1G Turbo
172UweBehrendtGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1D
173Aykut HasanAtliogluTurkey€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1F
174ThomasKirchnerGermany€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1B
175JordanZouadFrance€ 25€ 250€ 0€ 275Day 1E
176JosefAllingerAustria€ 25€ 500€ 0€ 525Day 1B, Day 1E
ZZhivkovBulgaria€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
UtzuRomania€ 250€ 0€ 250Day 1F
TischeGermany€ 250€ 0€ 250Day 1F
shagrirIsrael€ 250€ 0€ 250Day 1F
SchrottiGermany€ 250€ 0€ 250Day 1C
Read MountainGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
PROFESSORTurkey€ 250€ 0€ 250Day 1E
PistolePeteGermany€ 250€ 0€ 250Day 1D
Mister MarcFrance€ 250€ 0€ 250Day 1E
MishaGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
KayGermany€ 250€ 0€ 250Day 1F
Fred RPortugal€ 250€ 0€ 250Day 1C
fp5Germany€ 250€ 0€ 250Day 1C
flipper64Germany€ 250€ 0€ 250Day 1C
CvHGermany€ 250€ 0€ 250Day 1A
chiKKita banAAnaIsrael€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
AmerRomania€ 250€ 0€ 250Day 1F
Aleks7Ukraine€ 250€ 0€ 250Day 1D
albyItaly€ 250€ 0€ 250Day 1E
Erwin LydieSoenenBelgium€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
ManuelWeilerGermany€ 125€ 0€ 125Day 1C
Torsten FrankRinkGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
MarioKrauseGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
DieterFinkAustria€ 500€ 0€ 500Day 1D, Day 1G Turbo
MarkoTopicGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
DetlefRichterGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
ThomasTheurerGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
FlorianKoenigGermany€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
JakubJircharCzech Republic€ 250€ 0€ 250Day 1G Turbo
NizarAbu HannaIsrael€ 250€ 0€ 250Day 1F
FrankSeifertGermany€ 250€ 0€ 250Day 1F
Fritz ChristianWimmerAustria€ 250€ 0€ 250Day 1D
AlexPeilGermany€ 250€ 0€ 250Day 1D
WolfgangStruempellGermany€ 250€ 0€ 250Day 1C
StephanRoehrigGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
SasaOliverioSwitzerland€ 250€ 0€ 250Day 1C
RamonSchuldenGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
Jason ValentinoBaumannGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
Ludovic ChristianFonsFrance€ 250€ 0€ 250Day 1D
Malte LeanderKannenbergGermany€ 250€ 0€ 250Day 1F
DarkoKonradGermany€ 250€ 0€ 250Day 1F
PetrCernicekCzech Republic€ 250€ 0€ 250Day 1F
Attila JohannesRimmelGermany€ 250€ 0€ 250Day 1F
BrianEnglishUnited Kingdom€ 250€ 0€ 250Day 1C
Frank HansBieberGermany€ 250€ 0€ 250Day 1D
MattiaSantiniItaly€ 250€ 0€ 250Day 1C
Andreas Park MoellerHumlebaekDenmark€ 250€ 0€ 250Day 1B
Dariusz MarcinSzoenPoland€ 250€ 0€ 250Day 1E
RichardPeterHungary€ 250€ 0€ 250Day 1E
AlexanderKeltzGermany€ 250€ 0€ 250Day 1C
PeterBreigGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
Daniel MarioPassmannsGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
KayKrebsGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
Joao CarlosCardoso De OliveiraGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
Markus HelmutRyndaAustria€ 250€ 0€ 250Day 1E
Yanislav SvetlinovSarandevBulgaria€ 250€ 0€ 250Day 1E
Daniel NicolaiWiedmannGermany€ 250€ 0€ 250Day 1E
RobertoMascaroItaly€ 250€ 0€ 250Day 1C
Pascal DanielMuellerGermany€ 250€ 0€ 250Day 1D

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen