Die Millionengarantie beim € 299 Main Event des European Poker Festivals (EPF) im King’s Resort Rozvadov konnte man mit 3.141 Entries nicht knacken. Noch sind es 85 Spieler, die heute in Tag 3 starten, Chipleader ist Trexx.
Gestern, den 10. Mai, wurden noch der Turbo Flight und die Flips angeboten. 531 Entries konnten noch generiert werden, aber mit insgesamt 3.141 Entries blieb man dennoch unter der Millionengarantie (inkl. 15 x € 3k King’s Milion EPC Packages). Nach Abzug der 16 % Fee waren € 840.000 im Pot.
Nachdem an den Starttagen schon ins Geld (15 % ITM / Min-Cash € 600) gespielt worden war, hatten alle Spieler in Tag 2 schon € 695 sicher, als es mit 314 Spielern zurück an die Tische ging. Bei 70 Minuten Levels blieb reichlich Spielraum. Level 22 (20k/40k/40k) wurde zur Hälfte gespielt, 85 Spieler packten für Tag 3 ein. Die Führung sicherte sich Trexx mit 5.440.000, viele deutschsprachige Spieler sind noch im Feld zu finden.
Alle haben € 1.375 bereits sicher, wenn es um 14 Uhr in Tag 3 geht, ab heute könnt Ihr die Action auch im Livestream hier auf Pokerexklusiv mitverfolgen.
Gespielt wird aber auch sonst noch reichlich, denn das € 100 + 50 EPF Monday Knockout (€ 10.000 GTD/20k/20′) sorgt ebenso für Abwechslung wie der Auftakt bei der € 175 DPT Deutsche Poker Tour (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packags). Hier spielt man mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 15 % kommen ins Geld (€ 350 Min-Cash), die top 10 % qualifizierten sich für das Finale. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 299 European Poker Festival Main Event
Entries: 3.141 (953 Unique / 2.188 Re-Entries)
Preispool: € 840.000 GTD (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Redraw Tag 3
| Vorname | Name | Nation | Chip count | Table | Seat |
| TRexx | DEU | 5.440.000 | 205 | 7 | |
| TXF55 | ROU | 5.160.000 | 204 | 3 | |
| bonkie | NLD | 4.460.000 | 203 | 3 | |
| Evgen | Kosovan | UKR | 4.300.000 | 101 | 8 |
| Artiom | Poddubnii | MDA | 4.295.000 | 102 | 2 |
| Alfons | Rotter | AUT | 4.235.000 | 102 | 8 |
| Sebastian Bogdan | Stefanski | POL | 4.120.000 | 205 | 6 |
| Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 3.945.000 | 105 | 4 |
| Bohuslav | Dubansky | CZE | 3.775.000 | 202 | 8 |
| Jakub Piotr | Bryla | POL | 3.565.000 | 104 | 3 |
| Kaizen | DEU | 3.445.000 | 203 | 5 | |
| Serhii | Liatosinskyi | UKR | 3.410.000 | 37 | 2 |
| Peter | Gubala | SVK | 3.345.000 | 204 | 8 |
| Feri | DEU | 3.305.000 | 202 | 6 | |
| Victor Vegas | DEU | 3.300.025 | 37 | 4 | |
| Reza | Amir Ahmadi | IRN | 3.260.000 | 201 | 6 |
| Jan | Tomsovic | CZE | 3.050.000 | 102 | 6 |
| Antonio De Lucia | ITA | 3.030.000 | 203 | 1 | |
| KER | SWE | 2.995.000 | 103 | 5 | |
| Mister Two | BEL | 2.980.000 | 102 | 4 | |
| Flying AAces | CHE | 2.780.000 | 204 | 1 | |
| Marc | Doering | DEU | 2.565.000 | 201 | 3 |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 2.555.000 | 37 | 6 |
| Savasana | FRA | 2.225.000 | 104 | 4 | |
| Danny | Nierop | NLD | 2.185.000 | 205 | 2 |
| Red Rock | DEU | 2.080.000 | 103 | 8 | |
| Andre | Schneider | DEU | 2.075.000 | 101 | 4 |
| Jan | DEU | 2.070.000 | 202 | 1 | |
| Denis | Matyushyn | ISR | 1.975.000 | 203 | 2 |
| Amaury | FRA | 1.955.000 | 202 | 3 | |
| Roman | Chochola | CZE | 1.920.000 | 203 | 7 |
| Marcin | Matula | POL | 1.885.000 | 201 | 2 |
| Danish Dynamite | DEU | 1.875.000 | 102 | 7 | |
| Tea yarok | ISR | 1.865.000 | 202 | 2 | |
| Stephan Hendrik Peter | Dil | NLD | 1.855.000 | 203 | 6 |
| R | ROU | 1.750.000 | 103 | 7 | |
| Mano | SWE | 1.575.000 | 105 | 3 | |
| Libero5 | DEU | 1.550.000 | 104 | 1 | |
| Roni | Bonfil | ISR | 1.530.000 | 204 | 7 |
| M.FISCHER | DEU | 1.440.000 | 103 | 3 | |
| Oktavian | Zaria | UKR | 1.425.000 | 104 | 6 |
| Gassan | Azzam | ISR | 1.340.000 | 105 | 7 |
| Yariv Avraham | Gavriel | ISR | 1.310.000 | 201 | 5 |
| Marcus | Voll | DEU | 1.305.000 | 104 | 2 |
| Tomáš | Chrobák | CZE | 1.300.000 | 103 | 4 |
| Slawomir | Staniszewski | POL | 1.300.000 | 102 | 1 |
| Xiaohua | Yang | CHN | 1.300.000 | 104 | 5 |
| Pavel | Slaby | CZE | 1.245.000 | 101 | 7 |
| Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka | POL | 1.210.000 | 103 | 2 |
| Gerrit Jan | Blanckaert | NLD | 1.185.000 | 37 | 7 |
| GTO Dirk | DEU | 1.120.000 | 105 | 8 | |
| nanosi | AUS | 1.015.000 | 37 | 8 | |
| Artur | Pashkouski | BLR | 1.000.025 | 101 | 6 |
| sblss | NLD | 1.000.000 | 101 | 2 | |
| Laurent Stephane Sebastien | Fouche | FRA | 995.000 | 101 | 5 |
| Bela | DEU | 985.000 | 202 | 5 | |
| Dimitrios | Tsouvalis | GRC | 985.000 | 205 | 5 |
| Kubala | DEU | 970.000 | 202 | 7 | |
| Vasilis | Nikolas | SWE | 930.000 | 37 | 3 |
| Henry Jaan Maxmiliaan | Broens | NLD | 870.000 | 201 | 4 |
| Alessandro | Farina | NLD | 850.000 | 205 | 8 |
| Alex Mueller | DEU | 835.000 | 204 | 5 | |
| Eelke Jan | Wierstra | NLD | 815.000 | 203 | 8 |
| Dan Andrei | Galinschi | ROU | 815.000 | 37 | 5 |
| Michal | Schuh | CZE | 805.000 | 204 | 6 |
| Stephane Rene Henr | Chaintrier | FRA | 800.000 | 105 | 1 |
| Jakub | Stovicek | CZE | 710.000 | 105 | 5 |
| Gabriel | Galetovic | HRV | 700.000 | 201 | 1 |
| Loyka | DEU | 675.000 | 103 | 1 | |
| FERNANDO | AUT | 650.000 | 101 | 1 | |
| Zoran | Zoric | SWE | 630.000 | 205 | 3 |
| Andre | DEU | 625.000 | 105 | 2 | |
| Konrad Detlef Werner | Nather | DEU | 620.000 | 103 | 6 |
| CristianC | ROU | 590.000 | 205 | 4 | |
| Antanas | Kruopis | LTU | 590.000 | 104 | 7 |
| Yoram | Ben Simon | ISR | 575.000 | 205 | 1 |
| Mehdi | Abdelkader Guettaoui | FRA | 530.000 | 37 | 1 |
| Callidus | DEU | 520.000 | 201 | 8 | |
| Nikolaus | Krause | DEU | 515.000 | 104 | 8 |
| Raul George | Sav | ROU | 465.000 | 204 | 2 |
| Jos Ten Have | NLD | 455.000 | 102 | 5 | |
| Maoz Izhak | Tenenbaum | ISR | 445.000 | 105 | 6 |
| Manousos | Paparis | GRC | 330.000 | 204 | 4 |
| Bostjan | Cresnar | SVN | 325.000 | 201 | 7 |
| Constantin | Olaru | ROU | 250.000 | 102 | 3 |
Die verbliebenen Payouts (ohne Min-Cash)
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 100.000 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 2 | 62.000 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 3 | 45.000 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 4 | 33.500 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 5 | 25.500 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 6 | 19.400 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 7 | 14.700 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 8 | 11.125 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 9 | 8.425 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 10 | 6.250 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 11 | 6.250 € | |
| 12-15 | 4.650 € | |
| 16-20 | 3.400 € | |
| 21-27 | 2.475 € | |
| 28-44 | 1.750 € | |
| 45-62 | 1.200 € | |
| 63-85 | 775 € |
Bisherige Payouts
| Rang | Vorname | Name | Nation | Payout | Early | gesamt | Early payout flight |
| 86 | Moroccan panda | Belgium | € 775 | € 3.600 | € 4.375 | Day 1A/B | |
| 87 | Rsss | Romania | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1 Flip | |
| 88 | Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1A/B |
| 89 | Dmytro | Fedorov | Ukraine | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1F |
| 90 | PREJSU | Poland | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | |
| 91 | Leonardo | Proietti Toppi | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D |
| 92 | Cristian Ioan | Jurje | Romania | € 455 | € 1.750 | € 2.205 | Day 1D |
| 93 | Frootmig | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C | |
| 94 | Yizhaq | Orenshtein | Israel | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1C , Day 1F |
| 95 | Saimir | Cuko | Albania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G |
| 96 | Mr. B | Kosovo | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 97 | Rico | Georgia | € 455 | € 3.600 | € 4.055 | Day 1A/B | |
| 98 | Paolo | Coser | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B |
| 99 | Daniele | Pastore | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 100 | Antonio | Barba | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1 Flip |
| 101 | Tomas | Svec | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1E |
| 102 | DJ | Germany | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1E , Day 1G | |
| 103 | Andrius | Ulitinas | Lithuania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D |
| 104 | Manfred | Besenboeck | Austria | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D |
| 105 | Andreas | Maier | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1H |
| 106 | Barney stinson | Israel | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1D, Day 1G | |
| 107 | Athanasios | Kechagias | Greece | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 108 | Fabrice Stanis | Wojtowicz | France | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B |
| 109 | Robert Brian Alexander | Smith | Netherlands | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G |
| 110 | Petr | Cernicek | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 111 | Acored | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C | |
| 112 | Matthias | Kribben | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1 Flip |
| 113 | Yasmin | Neuhaus | Switzerland | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G |
| 114 | Havin | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | |
| 115 | Bogdan | Tilica | Romania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 116 | Achiej | Belgium | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 117 | Kidpoker-DE | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 118 | Sem Ankie Wil | Peeters | Netherlands | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 119 | Greg | France | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 120 | Ron | Eliash | Israel | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 121 | Marius Constantin | Iftimia | Romania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C |
| 122 | OLE | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1H | |
| 123 | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 124 | Matej | Fendrych | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G |
| 125 | Eddy Jean Lucio | Curcio | France | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1E |
| 126 | DAAGOBERT | Germany | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1D, Day 1F | |
| 127 | Andreas | Eller | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 128 | Ruben | Hovsepyan | Armenia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C |
| 129 | Eliahu | Cohen | Israel | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1H |
| 130 | Nerik | Yoabov | Israel | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 131 | MONIQUE | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | |
| 132 | Juwan | Amir | Austria | € 455 | € 1.800 | € 2.255 | Day 1D, Day 1F, Day 1H |
| 133 | Karen | Harutyunyan | Armenia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 134 | Robert Andreas | Ashelm | Germany | € 455 | € 1.800 | € 2.255 | Day 1A/B, Day 1G , Day 1H |
| 135 | Sartay | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 136 | Frank Mackenschins | Netherlands | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 137 | PistolePete | Germany | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1A/B, Day 1D | |
| 138 | Ivo | Donev | Austria | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D |
| 139 | Jan | Tichacek | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D |
| 140 | Mr.Minister | Russia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | |
| 141 | Andrius | Kazlauskas | Latvia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D |
| 142 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1E , Day 1G |
| 143 | Sebastian | Kilian | Poland | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F |
| 144 | THE FISH | United Kingdom | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | |
| 145 | TheGrindFather | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 146 | Juby_Ju | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | |
| 147 | Renemastermix | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 148 | Hamoriko12 | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 149 | Guess | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 150 | Antonino | Di Martino | Italy | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 151 | paul valenzuela | Peru | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 152 | Dmitry | Lineburg | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 153 | Vlantouts | Kourka | Greece | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 154 | Siamak | Tooran | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 155 | Jonas | Gros | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1 PRAGUE |
| 156 | bamba | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 157 | Dutch legend XMMVS | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | |
| 158 | Omar Samir | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 159 | Jiang | Liu | Austria | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 160 | Albert Edward | Hoekendijk | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 161 | Cosmin Nicusor | Dobrea | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 162 | Aladin | Lebanon | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 163 | bubblefish | Slovakia | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | |
| 164 | Dimche | Gjurov | Macedonia | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 165 | Giuseppe | Autiero | Italy | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C |
| 166 | Gajda | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 167 | Paul | Priebe | Germany | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1F, Day 1H |
| 168 | Johan | Wisselo | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H |
| 169 | Sancho | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | |
| 170 | Michal | Mrakes | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 171 | Alexandru Catalin | Miu | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H |
| 172 | Eddy Jozef K | Herthogs | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H |
| 173 | Karel Henri | Snauwaert | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C |
| 174 | Brzen 1964 | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | |
| 175 | Robert | Vizi | Romania | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1A/B, Day 1D |
| 176 | Hasan Kaan | Schwarz | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 177 | Christian P. | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 178 | Grzegorz Adam | Idziak | Poland | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F |
| 179 | Ouicem | Gadacha | France | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F |
| 180 | Nejat | Gueler | Turkey | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1 Flip |
| 181 | Peter | Andersen | Denmark | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 182 | Virgil | Ukraine | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1D, Day 1F | |
| 183 | Elmer | Den Braber | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 184 | MAJDZR | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 185 | FERRY | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | |
| 186 | Kevin | Engst | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1 Flip |
| 187 | Joseph Antoine G | Nelissen | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E |
| 188 | Alrik Roland P | Arkesteyn | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G |
| 189 | Dmytro X | Ukraine | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1A/B, Day 1G | |
| 190 | Ardiles | Turkey | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | |
| 191 | Tomas | Jedlicka | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C |
| 192 | Die Dorie | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 193 | Jeroen Marcel | Koers | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 194 | Honig | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 195 | Krzysztof Kazimierz | Kulpa | Poland | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E |
| 196 | Michal | Branda | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E |
| 197 | Bedik | Bedros | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F |
| 198 | Eytan | Korotkin | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D |
| 199 | Zeman | Slovakia | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 200 | AmEndeKlatschts | Italy | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 201 | DoniDari77 | Kosovo | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | |
| 202 | Bozkov | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 203 | Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B |
| 204 | Laviniu | Manea | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B |
| 205 | Miroslav | Navratil | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C |
| 206 | utgwith50cent | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | |
| 207 | Nadim | El Ammar | Germany | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1E , Day 1F |
| 208 | Virginijus | Lapenas | Norway | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 209 | David | Jackson | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E |
| 210 | Louis Champagne | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 211 | C.M.Burns | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 212 | Todor | Ivkovikj | Macedonia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E |
| 213 | Luck Jean Paul | Fouche | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 214 | Calin Michael | Purice | Romania | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1A/B, Day 1D |
| 215 | yobene | Germany | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1F, Day 1H | |
| 216 | Pippylongsox | United States | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 217 | Patrick | Zehnder | Switzerland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 218 | inbar | Israel | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1C , Day 1F | |
| 219 | MEXERICA | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | |
| 220 | Krzysztof Daniel | Dragan | Poland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip |
| 221 | Dimitrios | Iatropoulos | Greece | € 95 | € 1.800 | € 1.895 | Day 1C , Day 1D, Day 1G |
| 222 | Robert Walter | Huber | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 223 | Tom | Linnemann | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 224 | Lucky 761 | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 225 | FORTUNA | Italy | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 226 | Alessandro P | Italy | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 227 | Teodor | Tchakov | Switzerland | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1F, Day 1H |
| 228 | D.Q.NGUYEN | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 229 | Nir | Kirschblum | Israel | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D |
| 230 | EasyGo | Turkey | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 231 | Giuseppe | Grupposo | Italy | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H |
| 232 | Tvrtko | Cupic | Croatia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H |
| 233 | Pasa | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 234 | Serif | Gozegir | Turkey | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 235 | Rolandas | Vainius | Lithuania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H |
| 236 | Barbara Margarita | Smith | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 237 | Daniel Socha | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 238 | Lateralus | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | |
| 239 | Kooresh | Shafaatian | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 240 | Christophe Jean Michel | Lheote | France | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1A/B, Day 1F |
| 241 | Jaroslav | Stulhofer | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D |
| 242 | Adrian Marek | Koellner | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1C |
| 243 | Danilo | Cisternino | Italy | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1C , Day 1F |
| 244 | Šachista | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 245 | Abdulhadi | Hamoush | Syria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 246 | The Streets | United Kingdom | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | |
| 247 | Arminas | Skardzius | Lithuania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 248 | fs11 | Austria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | |
| 249 | Vygerdas | Jonikas | Lithuania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 250 | King of Kings | Switzerland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 251 | Marek | Homola | Slovakia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 252 | Anh Quan | Nguyen | Vietnam | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1C |
| 253 | PINTILINNI | Romania | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1A/B, Day 1G | |
| 254 | Aleksandar | Hristov | Macedonia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 255 | Nelson | Israel | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | |
| 256 | Jannik Henry | Rost | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 257 | O.G.Pageka | Turkey | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 258 | Elvin | Henic | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E |
| 259 | Tigran | Piloyan | Armenia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 260 | Stalinec | Lithuania | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1G , Day 1H | |
| 261 | Cinek | Poland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 262 | NotisGR | Greece | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 263 | Jimmy | Quirynen | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E |
| 264 | Kris | Boonen | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E |
| 265 | happygamble | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 266 | Sasa | Durmis | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D |
| 267 | Goerkem | Goek | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip |
| 268 | Peter | Kusnirik | Slovakia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H |
| 269 | Elad Itzhak | Bentolila | Israel | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1D, Day 1F |
| 270 | Michael Alfons | Timmers | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 271 | Albert Franz | Ruppert | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 272 | Patryk Grzegorz | Chromy | Poland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 273 | Luka | Sabo | Croatia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 274 | Shorty | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | |
| 275 | Romain Theo | Tempe | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B |
| 276 | Gavril-Dorel | Peter | Austria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 277 | Peter Michael | Zerfass | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B |
| 278 | Zeynal | Danisman | Austria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 279 | Lubos | Galuska | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 280 | Dragos Gabriel | Iosub | Romania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip |
| 281 | Bärtigermann | Germany | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1E , Day 1H | |
| 282 | Maxime Christophe Alain | Varin | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B |
| 283 | Pavel | Stribrny | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B |
| 284 | Arnoldus Danny | Schrijver | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 285 | Christian Alexander | Hollitscher | Switzerland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 286 | SYMEON ALEXANDRIDIS | Greece | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 287 | David John | Lloyd | United Kingdom | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E |
| 288 | griekieee | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1C | |
| 289 | Ofer Edmond | Sisso | Israel | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D |
| 290 | Jason | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 291 | Frank | Seifert | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 292 | Domagoj | Nincevic | Croatia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 293 | nanuko 14 | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 294 | MAKI | Greece | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 295 | Serge Marcel A | Abord Hugon | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G |
| 296 | Aldo Rayne | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 297 | Jaroslav | Peter | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 298 | Ali | Naserloei | Iran | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D |
| 299 | Pel | Nieuwenhuis | Netherlands | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1D, Day 1H |
| 300 | Ibrahim Hassan | Karkaba | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 301 | Ben | Hoiting | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F |
| 302 | Lackes | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 303 | Megzon | Klaiqi | Switzerland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H |
