Als Chipleader startete Kaizen gestern, den 12. Mai, ins Finale beim € 299 Main Event des European Poker Festivals (EPF) im King’s Resort Rozvadov, als Sieger ging er nach einem Deal mit € 85.600 + € 3k King’s Million EPC Package vom Tisch.
Von den 3.141 Entries waren noch zehn Spieler übrig, die gestern an den letzten beiden Tischen ins Finale starteten. Alle hatten e 6.850 + € 3k Package sicher, der Sieger konnte sich auf € 100.600 + Package freuen. Kaizen war der klare Chipleader und lag auch klar vorne, als sich die letzten drei Spieler auf einen Deal einigten. Schließlich ging er als Sieger mit € 88.600 + Package vom Tisch, Virktor Vegas kassierte als zweitbester Deutscher auf Rang € 26.100 + Package.
Das nächste Festival im King’s läuft bereits, heute steht schon Tag 1C bei der € 175 DPT Deutsche Poker Tour (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) an. Gespielt wird 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top top 15 % kommen ins Geld (€ 350 Min-Cash), die top 10 % qualifizieren sich für das Finale am Sonntag. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 299 European Poker Festival Main Event
Entries: 3.141 (953 Unique / 2.188 Re-Entries)
Preispool: € 840.000 GTD (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)
| Rang | Vorname | Name | Nation | Payout | Deal | Early | gesamt | Flight |
| 1 | Kaizen | Germany | € 103.000 | € 88.000 | € 600 | € 88.600 | Day 1A/B | |
| 2 | Valentin Cristian | Dumitra | Romania | € 65.000 | € 70.700 | € 3.600 | € 74.300 | Day 1A/B |
| 3 | Stephan Hendrik Peter | Dil | Netherlands | € 48.000 | € 57.300 | € 600 | € 57.900 | Day 1D |
| 4 | Yoram | Ben Simon | Israel | € 36.500 | € 600 | € 37.100 | Day 1H | |
| 5 | Victor Vegas | Germany | € 28.500 | € 600 | € 29.100 | Day 1F | ||
| 6 | Mister Two | Belgium | € 22.400 | € 600 | € 23.000 | Day 1A/B | ||
| 7 | M.FISCHER | Germany | € 17.700 | € 600 | € 18.300 | Day 1C | ||
| 8 | Marcin | Matula | Poland | € 14.125 | € 600 | € 14.725 | Day 1E | |
| 9 | KER | Sweden | € 11.425 | € 600 | € 12.025 | Day 1D | ||
| 10 | Evgen | Kosovan | Ukraine | € 9.250 | € 600 | € 9.850 | Day 1G | |
| 11 | Bohuslav | Dubansky | Czech Republic | € 6.250 | € 600 | € 6.850 | Day 1 PRAGUE | |
| 12 | Roni | Bonfil | Israel | € 4.650 | € 1.750 | € 6.400 | Day 1C | |
| 13 | Michal | Schuh | Czech Republic | € 4.650 | € 600 | € 5.250 | Day 1 Flip | |
| 14 | Danish Dynamite | Germany | € 4.650 | € 600 | € 5.250 | Day 1E | ||
| 15 | Serhii | Liatosinskyi | Ukraine | € 4.650 | € 600 | € 5.250 | Day 1H | |
| 16 | Tomáš | Chrobák | Czech Republic | € 3.400 | € 600 | € 4.000 | Day 1E | |
| 17 | Red Rock | Germany | € 3.400 | € 600 | € 4.000 | Day 1A/B | ||
| 18 | Jan | Tomsovic | Czech Republic | € 3.400 | € 600 | € 4.000 | Day 1D | |
| 19 | Dan Andrei | Galinschi | Romania | € 3.400 | € 600 | € 4.000 | Day 1D | |
| 20 | Henry Jaan Maxmiliaan | Broens | Netherlands | € 3.400 | € 600 | € 4.000 | Day 1A/B | |
| 21 | Stephane Rene Henr | Chaintrier | France | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1A/B | |
| 22 | Antonio De Lucia | Italy | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1F | ||
| 23 | Feri | Germany | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1F | ||
| 24 | TRexx | Germany | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1F | ||
| 25 | R | Romania | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1D | ||
| 26 | Jakub Piotr | Bryla | Poland | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1D | |
| 27 | Nikolaus | Krause | Germany | € 2.475 | € 600 | € 3.075 | Day 1F | |
| 28 | Slawomir | Staniszewski | Poland | € 1.750 | € 1.200 | € 2.950 | Day 1A/B, Day 1D | |
| 29 | Oktavian | Zaria | Ukraine | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1E | |
| 30 | Reza | Amir Ahmadi | Iran | € 1.750 | € 3.600 | € 5.350 | Day 1A/B | |
| 31 | Bela | Germany | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1F | ||
| 32 | Artiom | Poddubnii | Moldova | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1H | |
| 33 | Flying AAces | Switzerland | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1H | ||
| 34 | Constantin | Olaru | Romania | € 1.750 | € 1.200 | € 2.950 | Day 1D, Day 1E | |
| 35 | Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka | Poland | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1A/B | |
| 36 | Artur | Pashkouski | Belarus | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1G | |
| 37 | Roman | Chochola | Czech Republic | € 1.750 | € 1.750 | € 3.500 | Day 1 PRAGUE | |
| 38 | Mano | Sweden | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1F | ||
| 39 | Amaury | France | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1E | ||
| 40 | Libero5 | Germany | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1E | ||
| 41 | Sebastian Bogdan | Stefanski | Poland | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1C | |
| 42 | Antanas | Kruopis | Lithuania | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1H | |
| 43 | Eelke Jan | Wierstra | Netherlands | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1 Flip | |
| 44 | bonkie | Netherlands | € 1.750 | € 600 | € 2.350 | Day 1F | ||
| 45 | Savasana | France | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1D | ||
| 46 | Jan | Germany | € 1.200 | € 3.600 | € 4.800 | Day 1A/B | ||
| 47 | Marius Serban | Moldoveanu | Romania | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1A/B | |
| 48 | Denis | Matyushyn | Israel | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1 Flip | |
| 49 | Alfons | Rotter | Austria | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1H | |
| 50 | Tea yarok | Israel | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1C | ||
| 51 | TXF55 | Romania | € 1.200 | € 1.750 | € 2.950 | Day 1F | ||
| 52 | Jakub | Stovicek | Czech Republic | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1F | |
| 53 | Gabriel | Galetovic | Croatia | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1 Flip | |
| 54 | ziehtimmer | Germany | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1 Flip | ||
| 55 | Loyka | Germany | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1D | ||
| 56 | Pavel | Slaby | Czech Republic | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1G | |
| 57 | nanosi | Australia | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1D | ||
| 58 | Dimitrios | Tsouvalis | Greece | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1E | |
| 59 | Yariv Avraham | Gavriel | Israel | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1F | |
| 60 | Danny | Nierop | Netherlands | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1E | |
| 61 | sblss | Netherlands | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1F | ||
| 62 | Vasilis | Nikolas | Sweden | € 1.200 | € 600 | € 1.800 | Day 1F | |
| 63 | Peter | Gubala | Slovakia | € 775 | € 1.750 | € 2.525 | Day 1E | |
| 64 | Kubala | Germany | € 775 | € 1.200 | € 1.975 | Day 1E , Day 1H | ||
| 65 | Laurent Stephane Sebastien | Fouche | France | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1G | |
| 66 | GTO Dirk | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1G | ||
| 67 | Raul George | Sav | Romania | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1G | |
| 68 | Gassan | Azzam | Israel | € 775 | € 1.200 | € 1.975 | Day 1E , Day 1H | |
| 69 | Xiaohua | Yang | China | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1D | |
| 70 | Alessandro | Farina | Netherlands | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1F | |
| 71 | Callidus | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1G | ||
| 72 | Andre | Schneider | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1A/B | |
| 73 | Mehdi | Abdelkader Guettaoui | France | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1E | |
| 74 | CristianC | Romania | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1F | ||
| 75 | Marcus | Voll | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1G | |
| 76 | Manousos | Paparis | Greece | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1 Flip | |
| 77 | Gerrit Jan | Blanckaert | Netherlands | € 775 | € 1.750 | € 2.525 | Day 1G | |
| 78 | Andre | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1D | ||
| 79 | Bostjan | Cresnar | Slovenia | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1E | |
| 80 | FERNANDO | Austria | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1F | ||
| 81 | Zoran | Zoric | Sweden | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1G | |
| 82 | Maoz Izhak | Tenenbaum | Israel | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1C | |
| 83 | Jos Ten Have | Netherlands | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1H | ||
| 84 | Alex Mueller | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1A/B | ||
| 85 | Konrad Detlef Werner | Nather | Germany | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1E | |
| 86 | Moroccan panda | Belgium | € 775 | € 3.600 | € 4.375 | Day 1A/B | ||
| 87 | Rsss | Romania | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1 Flip | ||
| 88 | Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1A/B | |
| 89 | Dmytro | Fedorov | Ukraine | € 775 | € 600 | € 1.375 | Day 1F | |
| 90 | PREJSU | Poland | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | ||
| 91 | Leonardo | Proietti Toppi | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 92 | Cristian Ioan | Jurje | Romania | € 455 | € 1.750 | € 2.205 | Day 1D | |
| 93 | Frootmig | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C | ||
| 94 | Yizhaq | Orenshtein | Israel | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1C , Day 1F | |
| 95 | Saimir | Cuko | Albania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 96 | Mr. B | Kosovo | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | ||
| 97 | Rico | Georgia | € 455 | € 3.600 | € 4.055 | Day 1A/B | ||
| 98 | Paolo | Coser | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | |
| 99 | Daniele | Pastore | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 100 | Antonio | Barba | Italy | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1 Flip | |
| 101 | Tomas | Svec | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1E | |
| 102 | DJ | Germany | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1E , Day 1G | ||
| 103 | Andrius | Ulitinas | Lithuania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 104 | Manfred | Besenboeck | Austria | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 105 | Andreas | Maier | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1H | |
| 106 | Barney stinson | Israel | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1D, Day 1G | ||
| 107 | Athanasios | Kechagias | Greece | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 108 | Fabrice Stanis | Wojtowicz | France | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | |
| 109 | Robert Brian Alexander | Smith | Netherlands | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 110 | Petr | Cernicek | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 111 | Acored | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C | ||
| 112 | Matthias | Kribben | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1 Flip | |
| 113 | Yasmin | Neuhaus | Switzerland | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 114 | Havin | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | ||
| 115 | Bogdan | Tilica | Romania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 116 | Achiej | Belgium | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | ||
| 117 | Kidpoker-DE | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | ||
| 118 | Sem Ankie Wil | Peeters | Netherlands | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 119 | Greg | France | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | ||
| 120 | Ron | Eliash | Israel | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 121 | Marius Constantin | Iftimia | Romania | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C | |
| 122 | OLE | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1H | ||
| 123 | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 124 | Matej | Fendrych | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | |
| 125 | Eddy Jean Lucio | Curcio | France | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1E | |
| 126 | DAAGOBERT | Germany | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1D, Day 1F | ||
| 127 | Andreas | Eller | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 128 | Ruben | Hovsepyan | Armenia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1C | |
| 129 | Eliahu | Cohen | Israel | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1H | |
| 130 | Nerik | Yoabov | Israel | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 131 | MONIQUE | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | ||
| 132 | Juwan | Amir | Austria | € 455 | € 1.800 | € 2.255 | Day 1D, Day 1F, Day 1H | |
| 133 | Karen | Harutyunyan | Armenia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 134 | Robert Andreas | Ashelm | Germany | € 455 | € 1.800 | € 2.255 | Day 1A/B, Day 1G , Day 1H | |
| 135 | Sartay | Germany | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1G | ||
| 136 | Frank Mackenschins | Netherlands | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | ||
| 137 | PistolePete | Germany | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1A/B, Day 1D | ||
| 138 | Ivo | Donev | Austria | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 139 | Jan | Tichacek | Czech Republic | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 140 | Mr.Minister | Russia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1A/B | ||
| 141 | Andrius | Kazlauskas | Latvia | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1D | |
| 142 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 455 | € 1.200 | € 1.655 | Day 1E , Day 1G | |
| 143 | Sebastian | Kilian | Poland | € 455 | € 600 | € 1.055 | Day 1F | |
| 144 | THE FISH | United Kingdom | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | ||
| 145 | TheGrindFather | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 146 | Juby_Ju | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | ||
| 147 | Renemastermix | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | ||
| 148 | Hamoriko12 | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 149 | Guess | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | ||
| 150 | Antonino | Di Martino | Italy | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 151 | paul valenzuela | Peru | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 152 | Dmitry | Lineburg | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 153 | Vlantouts | Kourka | Greece | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 154 | Siamak | Tooran | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 155 | Jonas | Gros | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1 PRAGUE | |
| 156 | bamba | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | ||
| 157 | Dutch legend XMMVS | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | ||
| 158 | Omar Samir | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 159 | Jiang | Liu | Austria | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 160 | Albert Edward | Hoekendijk | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 161 | Cosmin Nicusor | Dobrea | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 162 | Aladin | Lebanon | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | ||
| 163 | bubblefish | Slovakia | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | ||
| 164 | Dimche | Gjurov | Macedonia | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 165 | Giuseppe | Autiero | Italy | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 166 | Gajda | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | ||
| 167 | Paul | Priebe | Germany | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1F, Day 1H | |
| 168 | Johan | Wisselo | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | |
| 169 | Sancho | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | ||
| 170 | Michal | Mrakes | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 171 | Alexandru Catalin | Miu | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | |
| 172 | Eddy Jozef K | Herthogs | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | |
| 173 | Karel Henri | Snauwaert | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 174 | Brzen 1964 | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | ||
| 175 | Robert | Vizi | Romania | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1A/B, Day 1D | |
| 176 | Hasan Kaan | Schwarz | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 177 | Christian P. | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | ||
| 178 | Grzegorz Adam | Idziak | Poland | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 179 | Ouicem | Gadacha | France | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 180 | Nejat | Gueler | Turkey | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1 Flip | |
| 181 | Peter | Andersen | Denmark | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 182 | Virgil | Ukraine | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1D, Day 1F | ||
| 183 | Elmer | Den Braber | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 184 | MAJDZR | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | ||
| 185 | FERRY | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | ||
| 186 | Kevin | Engst | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1 Flip | |
| 187 | Joseph Antoine G | Nelissen | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | |
| 188 | Alrik Roland P | Arkesteyn | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1G | |
| 189 | Dmytro X | Ukraine | € 240 | € 1.200 | € 1.440 | Day 1A/B, Day 1G | ||
| 190 | Ardiles | Turkey | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | ||
| 191 | Tomas | Jedlicka | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 192 | Die Dorie | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | ||
| 193 | Jeroen Marcel | Koers | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 194 | Honig | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | ||
| 195 | Krzysztof Kazimierz | Kulpa | Poland | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | |
| 196 | Michal | Branda | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1E | |
| 197 | Bedik | Bedros | Belgium | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1F | |
| 198 | Eytan | Korotkin | Israel | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | |
| 199 | Zeman | Slovakia | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 200 | AmEndeKlatschts | Italy | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 201 | DoniDari77 | Kosovo | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1H | ||
| 202 | Bozkov | Netherlands | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1D | ||
| 203 | Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | |
| 204 | Laviniu | Manea | Romania | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | |
| 205 | Miroslav | Navratil | Czech Republic | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1C | |
| 206 | utgwith50cent | Germany | € 240 | € 600 | € 840 | Day 1A/B | ||
| 207 | Nadim | El Ammar | Germany | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1E , Day 1F | |
| 208 | Virginijus | Lapenas | Norway | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 209 | David | Jackson | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 210 | Louis Champagne | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | ||
| 211 | C.M.Burns | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | ||
| 212 | Todor | Ivkovikj | Macedonia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 213 | Luck Jean Paul | Fouche | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 214 | Calin Michael | Purice | Romania | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1A/B, Day 1D | |
| 215 | yobene | Germany | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1F, Day 1H | ||
| 216 | Pippylongsox | United States | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | ||
| 217 | Patrick | Zehnder | Switzerland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 218 | inbar | Israel | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1C , Day 1F | ||
| 219 | MEXERICA | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | ||
| 220 | Krzysztof Daniel | Dragan | Poland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | |
| 221 | Dimitrios | Iatropoulos | Greece | € 95 | € 1.800 | € 1.895 | Day 1C , Day 1D, Day 1G | |
| 222 | Robert Walter | Huber | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 223 | Tom | Linnemann | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 224 | Lucky 761 | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | ||
| 225 | FORTUNA | Italy | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | ||
| 226 | Alessandro P | Italy | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | ||
| 227 | Teodor | Tchakov | Switzerland | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1F, Day 1H | |
| 228 | D.Q.NGUYEN | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | ||
| 229 | Nir | Kirschblum | Israel | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | |
| 230 | EasyGo | Turkey | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | ||
| 231 | Giuseppe | Grupposo | Italy | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 232 | Tvrtko | Cupic | Croatia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 233 | Pasa | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | ||
| 234 | Serif | Gozegir | Turkey | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 235 | Rolandas | Vainius | Lithuania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 236 | Barbara Margarita | Smith | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 237 | Daniel Socha | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | ||
| 238 | Lateralus | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | ||
| 239 | Kooresh | Shafaatian | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 240 | Christophe Jean Michel | Lheote | France | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1A/B, Day 1F | |
| 241 | Jaroslav | Stulhofer | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | |
| 242 | Adrian Marek | Koellner | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1C | |
| 243 | Danilo | Cisternino | Italy | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1C , Day 1F | |
| 244 | Šachista | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | ||
| 245 | Abdulhadi | Hamoush | Syria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 246 | The Streets | United Kingdom | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | ||
| 247 | Arminas | Skardzius | Lithuania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 248 | fs11 | Austria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | ||
| 249 | Vygerdas | Jonikas | Lithuania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 250 | King of Kings | Switzerland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | ||
| 251 | Marek | Homola | Slovakia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 252 | Anh Quan | Nguyen | Vietnam | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1C | |
| 253 | PINTILINNI | Romania | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1A/B, Day 1G | ||
| 254 | Aleksandar | Hristov | Macedonia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 255 | Nelson | Israel | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | ||
| 256 | Jannik Henry | Rost | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 257 | O.G.Pageka | Turkey | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | ||
| 258 | Elvin | Henic | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 259 | Tigran | Piloyan | Armenia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 260 | Stalinec | Lithuania | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1G , Day 1H | ||
| 261 | Cinek | Poland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | ||
| 262 | NotisGR | Greece | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | ||
| 263 | Jimmy | Quirynen | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 264 | Kris | Boonen | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1E | |
| 265 | Benjamin | Woywode | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 266 | Sasa | Durmis | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | |
| 267 | Goerkem | Goek | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | |
| 268 | Peter | Kusnirik | Slovakia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1H | |
| 269 | Elad Itzhak | Bentolila | Israel | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1D, Day 1F | |
| 270 | Michael Alfons | Timmers | Belgium | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 271 | Albert Franz | Ruppert | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 272 | Patryk Grzegorz | Chromy | Poland | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 273 | Luka | Sabo | Croatia | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 274 | Shorty | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1D | ||
| 275 | Romain Theo | Tempe | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 276 | Gavril-Dorel | Peter | Austria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 277 | Peter Michael | Zerfass | Germany | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 278 | Zeynal | Danisman | Austria | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
| 279 | Lubos | Galuska | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1F | |
| 280 | Dragos Gabriel | Iosub | Romania | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1 Flip | |
| 281 | Bärtigermann | Germany | € 95 | € 1.200 | € 1.295 | Day 1E , Day 1H | ||
| 282 | Maxime Christophe Alain | Varin | France | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 283 | Pavel | Stribrny | Czech Republic | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1A/B | |
| 284 | Arnoldus Danny | Schrijver | Netherlands | € 95 | € 600 | € 695 | Day 1G | |
