Turbo Flight und Flips warten heute noch bei der € 175 DPT Deutsche Poker Tour im King’s Resort Rozvadov, die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) ist in Schlagdistanz. Sebastian Kotowicz führt das Finale an.
Gestern, den 16. Mai, ging es in die letzten beiden regulären Flights, gespielt wurde wieder mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels. Für die top 15 % gab es den Min-Cash von € 350, die top 10 % qualifizierten sich für das Finale. Die beiden Heats hatten ähnliche Zahlen – 260 bzw. 221 Spieler gingen an den Start, weitere 92 bzw. 108 Re-Entries kamen dazu. Insgesamt steht man bei 1.533 Entries (1.103/430) und damit ist die € 300.000 Preisgeldgarantie vor den letzten Startmöglichkeiten in Reichweite.
53 bzw. 50 Spieler konnten sich gestern ins Geld spielen, 36 bw. 33 lösten das Finalticket. Sebastian Kotowicz holte mit 1.344.000 Chips Tag 1F und das Bonusticket, er setzte sich auch in der Gesamtwertung an die Spitze. An Tag 1G langten Giuseppe Grupposo dann 1.109.000 für den Tagessieg. Mindestens 154 Spieler kommen heute um 16 Uhr zum Finale wieder, bei den Blinds 5k/10k/10k geht es mit 40 Minuten Levels um den Sieg.
Zuvor aber steht um 11 Uhr der letzte Turbo Flight (12′) an, ab 13:30 Uhr werden Flips angeboten. Für die verbliebenen Spieler geht es dann eben gemeinsam um 16 Uhr ins Finale, von dem es später dann auch wieder den Livestream geben wird.
Als Abschlussevent steht um 18 Uhr das € 350 DPT High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′) an. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 175 DPT Deutsche Poker Tour
Preispool: € 300.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Prag | 1F | 1G | 1H | Flip | gesamt |
| Entries | 28 | 34 | 54 | 197 | 274 | 35 | 260 | 221 | 1103 | ||
| Re-Entries | 12 | 12 | 18 | 82 | 79 | 27 | 92 | 108 | 430 | ||
| gesamt | 40 | 46 | 72 | 279 | 353 | 62 | 352 | 329 | 1533 | ||
| ITM | 6 | 7 | 11 | 42 | 53 | 10 | 53 | 50 | 232 | ||
| left | 4 | 5 | 7 | 28 | 36 | 7 | 36 | 33 | 156 |
Redraw Finale
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 1.344.000 | 307 | 6 |
| Oktay | Düzgün | DEU | 1.247.000 | 207 | 5 |
| Giuseppe | Grupposo | ITA | 1.109.000 | 201 | 1 |
| Tolga | Karakaya | DEU | 1.081.000 | 104 | 7 |
| Vadim | Kovalenko | DEU | 938.000 | 203 | 9 |
| Maxime Robin | Begout | FRA | 922.000 | 104 | 4 |
| Jan | DEU | 910.000 | 303 | 4 | |
| Maximilian | Kuntz | DEU | 897.000 | 302 | 8 |
| Raphael Marc Andre | Kubler | FRA | 853.000 | 305 | 1 |
| King of Kings | CHE | 815.000 | 303 | 5 | |
| Daaaniel | DEU | 800.000 | 302 | 1 | |
| Ali | Oezdemir | DEU | 795.000 | 307 | 3 |
| Alex Elisei | Caldaras | ROU | 778.000 | 303 | 8 |
| Andreas Manfred | Schoenhofer | DEU | 774.000 | 204 | 6 |
| Basel | Waez | SYR | 769.000 | 106 | 2 |
| Kevin | Assmann | DEU | 768.000 | 104 | 5 |
| Sebastian Jonathan | Wilfling | DEU | 751.000 | 305 | 6 |
| Lion Chen | DEU | 733.000 | 204 | 8 | |
| Jeremy Austen | Borey | FRA | 727.000 | 205 | 2 |
| Halil | Karaca | TUR | 716.000 | 205 | 4 |
| Alon | Shamir | ISR | 709.000 | 308 | 9 |
| Eran Yakov | Primo | BGR | 654.000 | 305 | 8 |
| Ahmad Fahim | Aslami | DEU | 626.000 | 302 | 7 |
| eMKey | SVK | 614.000 | 206 | 3 | |
| PATELLA | DEU | 610.000 | 201 | 5 | |
| Mohamed | Ali | AUS | 600.000 | 107 | 2 |
| Ashot | Akopyan | ARM | 596.000 | 302 | 5 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 585.000 | 106 | 4 |
| Andreas B. | DEU | 581.000 | 304 | 7 | |
| Tomas | Hrstka | CZE | 563.000 | 306 | 7 |
| Riverking | DEU | 560.000 | 105 | 5 | |
| ShowJumper | DEU | 551.000 | 301 | 6 | |
| Fynn Adrian | Pauls | DEU | 545.000 | 102 | 3 |
| Zigigi | GEO | 544.000 | 302 | 3 | |
| Luke | Schwengel | DEU | 543.000 | 301 | 8 |
| Miguel | Goncalves Matias | LUX | 532.000 | 105 | 8 |
| Anthony Mathias | FRA | 530.000 | 102 | 4 | |
| Holger | Meyer Perslow | DEU | 527.000 | 202 | 2 |
| Nicolas | Wastlbauer | DEU | 518.000 | 101 | 3 |
| Alexander Avraham | Poizner | ISR | 518.000 | 102 | 8 |
| Mr.Pokermon | DEU | 516.000 | 308 | 3 | |
| Marvin | Hake | DEU | 516.000 | 103 | 2 |
| BOTTINIK | ITA | 511.000 | 204 | 2 | |
| Valerio | Marino | ITA | 497.000 | 204 | 7 |
| A.M. | ROU | 481.000 | 304 | 1 | |
| DJ777 | DEU | 479.000 | 102 | 6 | |
| Jonathan | Fradcourt | FRA | 477.000 | 101 | 1 |
| Antonio | Fragale | ITA | 474.000 | 301 | 5 |
| Mikael | Svensson | SWE | 470.000 | 303 | 9 |
| Nobody | DEU | 468.000 | 304 | 2 | |
| KOŠINOV | CZE | 460.000 | 204 | 5 | |
| Poker | DEU | 459.000 | 205 | 6 | |
| KER | SWE | 451.000 | 306 | 8 | |
| Assou Ekoto | DEU | 450.000 | 205 | 5 | |
| Andre | Hartrumpf | DEU | 439.000 | 204 | 1 |
| Rino | Lippolis | FRA | 431.000 | 202 | 8 |
| Holly | AUT | 427.000 | 301 | 4 | |
| BMYCC_TCN | VNM | 427.000 | 308 | 7 | |
| Alexandre Jean | Lorette | FRA | 425.000 | 303 | 7 |
| Max Value | BGR | 422.000 | 203 | 5 | |
| Rivernic | DEU | 416.000 | 105 | 1 | |
| Sebastian | Isselhard | DEU | 411.000 | 207 | 9 |
| BENNY | FRA | 404.000 | 204 | 3 | |
| Stefan Andreas | Meier | DEU | 400.000 | 303 | 1 |
| Oleg | Reyant | DEU | 396.000 | 202 | 1 |
| Alessio Lorenzo | Vitalba | CHE | 392.000 | 107 | 3 |
| slowmas | DEU | 389.000 | 103 | 1 | |
| Die Eiserne Bank | DEU | 376.000 | 307 | 1 | |
| Denis | Valjetic | DEU | 376.000 | 201 | 7 |
| Karim | Mansour | DEU | 371.000 | 205 | 3 |
| Yamil Angura | ROU | 362.000 | 202 | 4 | |
| Stephane Rene Henr | Chaintrier | FRA | 356.000 | 204 | 9 |
| Yanislav Svetlinov | Sarandev | BGR | 355.000 | 201 | 4 |
| Sina Bianca | Baumann | DEU | 352.000 | 104 | 3 |
| Mostafa | Ahmadzei | DEU | 351.000 | 301 | 9 |
| Markus Franz | Grund | DEU | 342.000 | 202 | 7 |
| Andrej | Grebe | DEU | 342.000 | 101 | 5 |
| Teo | DEU | 340.000 | 305 | 9 | |
| MONIQUE | CZE | 329.000 | 105 | 2 | |
| Hugo | Bretnacher | FRA | 313.000 | 107 | 5 |
| Laurent | Debeve | FRA | 313.000 | 202 | 3 |
| Miki | CZE | 310.000 | 104 | 6 | |
| Proud Banana | DEU | 305.000 | 206 | 9 | |
| Manuel Koray | Schmitz | DEU | 302.000 | 207 | 7 |
| Jean-Martin Christian | Kubler | FRA | 302.000 | 105 | 3 |
| Markus | Kentzler | DEU | 301.000 | 207 | 4 |
| Juby_Ju | DEU | 295.000 | 206 | 5 | |
| Francois | Margheriti | ITA | 294.000 | 304 | 5 |
| Pascal | Hartrumpf | DEU | 293.000 | 201 | 6 |
| Simon | Tok | DEU | 291.000 | 203 | 7 |
| Magdalene Alice | Lewandowski | DEU | 290.000 | 302 | 4 |
| Sebastien | Daenzer | CHE | 284.000 | 205 | 7 |
| Moorman1 | CZE | 280.000 | 104 | 9 | |
| SZBURATORUL | ROU | 275.000 | 302 | 6 | |
| Habgarnix | DEU | 272.000 | 301 | 1 | |
| Jeremy | Raubert | LUX | 270.000 | 104 | 1 |
| Ori | Adijas | ISR | 266.000 | 101 | 4 |
| Laviniu | Manea | ROU | 263.000 | 106 | 7 |
| Habibi Blocksberg | DEU | 261.000 | 101 | 2 | |
| Bastian | Zimmermann | DEU | 261.000 | 202 | 6 |
| Marcus Michael | Meyer | DEU | 261.000 | 308 | 5 |
| Chris | Yiallourou | GBR | 260.000 | 203 | 8 |
| R3X1A | ITA | 259.000 | 305 | 2 | |
| Mr. Frodo | DEU | 256.000 | 105 | 4 | |
| Evangelos | Markopoulos | GRC | 253.000 | 305 | 4 |
| Alonso of Hope | TUR | 252.000 | 107 | 7 | |
| EggMcKings | DEU | 246.000 | 202 | 5 | |
| Christian | Pichler | DEU | 246.000 | 201 | 9 |
| Dennis | Hertel | DEU | 243.000 | 303 | 6 |
| Michael | Niedzweczki | DEU | 242.000 | 106 | 9 |
| Tim | Gasper | DEU | 242.000 | 102 | 5 |
| Arndt B | DEU | 239.000 | 307 | 2 | |
| Koyritas | GRC | 238.000 | 304 | 3 | |
| Hanns Jost | Hofmann | DEU | 237.000 | 101 | 9 |
| SeanMcLeod176 | DEU | 234.000 | 303 | 2 | |
| Adam | Bienkiewicz | POL | 233.000 | 201 | 8 |
| Johan Duchateau | BEL | 229.000 | 207 | 6 | |
| Stepi | DEU | 226.000 | 302 | 9 | |
| Robert | Zilke | DEU | 222.000 | 305 | 3 |
| Powerskater | DEU | 203.000 | 301 | 3 | |
| Cedric Francois | Andrik | DEU | 200.000 | 106 | 1 |
| Lion | DEU | 198.000 | 304 | 6 | |
| Sebastian | Schmidt | DEU | 196.000 | 305 | 5 |
| Riste | Ristov | MKD | 195.000 | 206 | 6 |
| MC Bain | DEU | 193.000 | 104 | 2 | |
| fonsi | DEU | 188.000 | 304 | 9 | |
| Uncle Nick | ROU | 181.000 | 103 | 9 | |
| Janos | Kubat | HUN | 180.000 | 102 | 1 |
| Banyas | DEU | 177.000 | 203 | 2 | |
| Hustala 007 | DEU | 168.000 | 103 | 7 | |
| Tom | Harel | ISR | 168.000 | 107 | 8 |
| Benedict | Westphal | DEU | 152.000 | 203 | 1 |
| Yloiyde | Mirassol | PRT | 152.000 | 103 | 5 |
| Joshua Ezra | Khoury | DEU | 141.000 | 203 | 3 |
| lllliillllillll | DEU | 139.000 | 308 | 1 | |
| Dieter | Weigert | DEU | 137.000 | 106 | 8 |
| Andre | Herring | DEU | 131.000 | 101 | 7 |
| Zdenek | Kordik | CZE | 127.000 | 203 | 6 |
| Dan Andrei | Galinschi | ROU | 120.000 | 201 | 3 |
| Stefan | Geck | DEU | 119.000 | 103 | 8 |
| Shaul | Daya | ISR | 116.000 | 306 | 5 |
| Karsten | Kalkowski | DEU | 114.000 | 103 | 6 |
| Matthias | Kribben | DEU | 113.000 | 102 | 9 |
| Luca Louis | Deutsch | DEU | 111.000 | 206 | 7 |
| Stanislav | Sudik | CZE | 108.000 | 102 | 2 |
| RasPutin | NLD | 106.000 | 307 | 4 | |
| KINGSMAN111 | ROU | 106.000 | 103 | 4 | |
| Maurice | Mueller | DEU | 105.000 | 202 | 9 |
| Christopher Georg | Nitsche | DEU | 101.000 | 301 | 2 |
| Goncalo Rodrigo | Rocha Valente | PRT | 93.000 | 306 | 9 |
| Jacques | Midot | FRA | 81.000 | 101 | 6 |
| Sashko | Koshinov | BGR | 77.000 | 306 | 2 |
| David | Maier | DEU | 70.000 | 201 | 2 |
| Peter Rene | Fritz | DEU | 66.000 | 304 | 4 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival
























