King’s: Luke Schwengel siegt bei der DPT Deutsche Poker Tour

Nach einem Deal konnte Luke Schwengel über den Sieg bei der € 175 DPT Deutsche Poker Tour im King’s Resort Rozvadov jubeln, Sebastian Wilfing kassierte gleich viel.

Zunächst gab es gestern, den 17. Mai, noch den Turbo Flight und die Flips. Mit 302 Entries kam man insgesamt auf 1.835 (1.314/521) Entries und die € 300.000 Preisgeldgarantie wurde noch locker übertroffen. Nach Abzug der 16 % Fee waren € 269.745 im Pot. Nachdem an den Starttagen bereits ins Geld gespielt worden war, hatten alle 184 Spieler schon € 390 sicher, als es am Nachmittag dann gleich ins Finale ging.

Der Sieger konnte sich auf € 28.500 (+ Min-Cash) freuen, die top 10 erhielten auch das € 3k King’s Million EPC Package.  Ganz ausgespielt wurde die Siegprämie nicht, die letzten fünf fanden bereits eine Einigung. Nach dieser holte Luke Schwengel den Sieg für € 19.750 + Package, Sebastian Wilfing nahm als Runner-up  gleich viel mit.

Schon heute fällt der Startshuss zum nächsten Festival, beim € 290 FPF France Poker Festival warten € 1.000.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages). 40.000 Chips und 30 Minuten Levels sind die Konditionen, die top 15 % kommen ins Geld (Min-Cash € 600), die top 10 % qualifizieren sich für Tag 2 am Sonntag. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 175 DPT Deutsche Poker Tour 
Preispool: € 269.745 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:

Flight1A1B1C1D1EPrag1F1G1HFlipgesamt
Entries28345419727435260221171401314
Re-Entries121218827927921086130521
gesamt40467227935362352329232701835
ITM67114253105350357274
left457283673633237186

Payouts:

RangVornameNameNationPayoutDealEarlyGesamtEarly payout flight
1LukeSchwengelGermany€ 31.500€ 22.400€ 350€ 22.750Day 1G
2Sebastian JonathanWilflingGermany€ 21.000€ 22.400€ 350€ 22.750Day 1G
3DIAGOCroatia€ 16.100€ 16.700€ 350€ 17.050Day 1H
4CiprianPaunescuRomania€ 12.800€ 14.700€ 350€ 15.050Day 1 Flip
5JeremyRaubertLuxembourg€ 10.500€ 15.700€ 350€ 16.050Day 1D
6Mr.PokermonGermany€ 8.750€ 350€ 9.100Day 1E
7Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 7.375€ 1.500€ 8.875Day 1F
8Munteanu JR.Romania€ 6.325€ 350€ 6.675Day 1G
9Lion ChenGermany€ 5.480€ 350€ 5.830Day 1D
10MC BainGermany€ 4.845€ 350€ 5.195Day 1E
11VadimKovalenkoGermany€ 1.845€ 1.850€ 3.695Day 1D, Day 1E
12BakiGermany€ 1.395€ 350€ 1.745Day 1H
13Dan AndreiGalinschiRomania€ 1.395€ 350€ 1.745Day 1F
14AlonShamirIsrael€ 1.395€ 700€ 2.095Day 1E, Day 1G
15OléGermany€ 1.395€ 350€ 1.745Day 1H
16Anthony MathiasFrance€ 1.030€ 350€ 1.380Day 1F
17KevinAssmannGermany€ 1.030€ 350€ 1.380Day 1E
18ArturKrausGermany€ 1.030€ 700€ 1.730Day 1F, Day 1H
19Andreas ManfredSchoenhoferGermany€ 1.030€ 350€ 1.380Day 1F
20AndreHerringGermany€ 1.030€ 350€ 1.380Day 1G
21PascalHartrumpfGermany€ 745€ 350€ 1.095Day 1D
22SebastianIsselhardGermany€ 745€ 350€ 1.095Day 1E
23Alexander AvrahamPoiznerIsrael€ 745€ 700€ 1.445Day 1D, Day 1G
24HollyAustria€ 745€ 350€ 1.095Day 1E
25KOŠINOVCzech Republic€ 745€ 350€ 1.095Day 1F
26SebastianSchmidtGermany€ 745€ 350€ 1.095Day 1F
27AshotAkopyanArmenia€ 520€ 350€ 870Day 1 PRAGUE
28Ludwig Rene ArmandDe Saint EtienneFrance€ 520€ 700€ 1.220Day 1E, Day 1 Flip
29JanGermany€ 520€ 1.500€ 2.020Day 1A
30Andreas B.Germany€ 520€ 350€ 870Day 1G
31RegenbogenGermany€ 520€ 350€ 870Day 1H
32TolgaKarakayaGermany€ 520€ 1.500€ 2.020Day 1C
33MONIQUECzech Republic€ 520€ 350€ 870Day 1 PRAGUE
34Alex EliseiCaldarasRomania€ 520€ 350€ 870Day 1G
35Hustala 007Germany€ 520€ 350€ 870Day 1D
36EggMcKingsGermany€ 340€ 350€ 690Day 1D
37Manuel KoraySchmitzGermany€ 340€ 350€ 690Day 1E
38PATELLAGermany€ 340€ 350€ 690Day 1D
39KERSweden€ 340€ 700€ 1.040Day 1D, Day 1F
40KoyritasGreece€ 340€ 350€ 690Day 1E
41MohamedAliAustralia€ 340€ 1.500€ 1.840Day 1 PRAGUE
42NobodyGermany€ 340€ 350€ 690Day 1F
43AndrejGrebeGermany€ 340€ 350€ 690Day 1F
44Alexandre JeanLoretteFrance€ 340€ 350€ 690Day 1F
45DieterWeigertGermany€ 340€ 350€ 690Day 1D
46HalilKaracaTurkey€ 340€ 350€ 690Day 1E
47ZigigiGeorgia€ 340€ 350€ 690Day 1C
48HienLogicGermany€ 340€ 350€ 690Day 1H
49AntonioFragaleItaly€ 340€ 350€ 690Day 1G
50Jeremy AustenBoreyFrance€ 340€ 700€ 1.040Day 1D, Day 1E
51Markus FranzGrundGermany€ 340€ 350€ 690Day 1E
52JonathanFradcourtFrance€ 340€ 350€ 690Day 1E
53OlegReyantGermany€ 340€ 350€ 690Day 1F
54eMKeySlovakia€ 195€ 350€ 545Day 1E
55fonsiGermany€ 195€ 700€ 895Day 1E, Day 1F
56HugoBretnacherFrance€ 195€ 350€ 545Day 1D
57Stephane Rene HenrChaintrierFrance€ 195€ 350€ 545Day 1G
58JiriHeidtkeCzech Republic€ 195€ 350€ 545Day 1H
59YloiydeMirassolPortugal€ 195€ 350€ 545Day 1E
60Die Eiserne BankGermany€ 195€ 350€ 545Day 1D
61Sacha PatrickMeyerSwitzerland€ 195€ 350€ 545Day 1 Flip
62NicolasWastlbauerGermany€ 195€ 350€ 545Day 1F
63OktayDüzgünGermany€ 195€ 1.500€ 1.695Day 1D
64PokerGermany€ 195€ 350€ 545Day 1E
65RinoLippolisFrance€ 195€ 350€ 545Day 1E
66AliOezdemirGermany€ 195€ 350€ 545Day 1D
67BanyasGermany€ 195€ 350€ 545Day 1C
68DanieleGiannantoniItaly€ 195€ 350€ 545Day 1H
69King of KingsSwitzerland€ 195€ 1.500€ 1.695Day 1B
70HolgerMeyer PerslowGermany€ 195€ 350€ 545Day 1G
71A.M.Romania€ 195€ 350€ 545Day 1F
72BMYCC_TCNVietnam€ 195€ 350€ 545Day 1D
73slowmasGermany€ 195€ 1.050€ 1.245Day 1D, Day 1E, Day 1F
74MattiSweden€ 195€ 350€ 545Day 1G
75MiguelGoncalves MatiasLuxembourg€ 195€ 350€ 545Day 1D
76CuxhAndreGermany€ 195€ 350€ 545Day 1G
77LaurentDebeveFrance€ 195€ 350€ 545Day 1D
78JakovOdedIsrael€ 195€ 700€ 895Day 1E, Day 1H
79TAMOGermany€ 195€ 350€ 545Day 1H
80MaximilianKuntzGermany€ 195€ 350€ 545Day 1F
81ShowJumperGermany€ 100€ 350€ 450Day 1D
82Yanislav SvetlinovSarandevBulgaria€ 100€ 350€ 450Day 1E
83Maxime RobinBegoutFrance€ 100€ 350€ 450Day 1F
84Max ValueBulgaria€ 100€ 350€ 450Day 1F
85TeoGermany€ 100€ 350€ 450Day 1F
86Jack  SparrowGermany€ 100€ 350€ 450Day 1 Flip
87GiuseppeGrupposoItaly€ 100€ 1.500€ 1.600Day 1G
88Assou EkotoGermany€ 100€ 350€ 450Day 1A
89ValerioMarinoItaly€ 100€ 350€ 450Day 1G
90RobertZilkeGermany€ 100€ 350€ 450Day 1F
91BrandloescherGermany€ 100€ 350€ 450Day 1H
92PeterBasnerGermany€ 100€ 350€ 450Day 1H
93FalkNeuserGermany€ 100€ 350€ 450Day 1H
94„nobody“Czech Republic€ 100€ 700€ 800Day 1F, Day 1H
95MichaelNiedzweczkiGermany€ 100€ 700€ 800Day 1E, Day 1G
96DenisValjeticGermany€ 100€ 350€ 450Day 1G
97TomasHrstkaCzech Republic€ 100€ 350€ 450Day 1C
98Marcus MichaelMeyerGermany€ 100€ 350€ 450Day 1D
99JustoRodrigues GuedesPortugal€ 100€ 350€ 450Day 1H
100Jack07Greece€ 100€ 350€ 450Day 1H
101R3X1AItaly€ 100€ 350€ 450Day 1 PRAGUE
102Eran YakovPrimoBulgaria€ 100€ 350€ 450Day 1D
103Habibi BlocksbergGermany€ 100€ 350€ 450Day 1F
104Fynn AdrianPaulsGermany€ 100€ 350€ 450Day 1D
105DJ777Germany€ 100€ 350€ 450Day 1F
106BENNYFrance€ 100€ 350€ 450Day 1G
107SeanMcLeod176Germany€ 100€ 700€ 800Day 1E, Day 1F
108KarimMansourGermany€ 100€ 350€ 450Day 1E
109KINGSMAN111Romania€ 100€ 350€ 450Day 1E
110Magdalene AliceLewandowskiGermany€ 100€ 350€ 450Day 1D
111MarvinHakeGermany€ 100€ 350€ 450Day 1E
112lllliillllillllGermany€ 100€ 350€ 450Day 1E
113FrancoisMargheritiItaly€ 100€ 350€ 450Day 1E
114KarstenKalkowskiGermany€ 100€ 350€ 450Day 1G
115Stefan AndreasMeierGermany€ 100€ 350€ 450Day 1E
116LionGermany€ 100€ 350€ 450Day 1E
117Ahmad FahimAslamiGermany€ 100€ 350€ 450Day 1G
118Mr. FrodoGermany€ 100€ 700€ 800Day 1D, Day 1E
119DaaanielGermany€ 100€ 350€ 450Day 1F
120MarkusKentzlerGermany€ 100€ 350€ 450Day 1F
121OriAdijasIsrael€ 100€ 350€ 450Day 1E
122Alessio LorenzoVitalbaSwitzerland€ 100€ 350€ 450Day 1E
123Jean-Martin ChristianKublerFrance€ 100€ 350€ 450Day 1E
124Alonso of HopeTurkey€ 100€ 350€ 450Day 1G
125TimGasperGermany€ 100€ 350€ 450Day 1E
126Joshua EzraKhouryGermany€ 40€ 350€ 390Day 1F
127Sèbastien DänzerSwitzerland€ 40€ 350€ 390Day 1G
128BOTTINIKItaly€ 40€ 350€ 390Day 1B
129GaetanoPecoraroFrance€ 40€ 700€ 740Day 1D, Day 1H
130Sergio-AstanaGermany€ 40€ 350€ 390Day 1 Flip
131JanosKubatHungary€ 40€ 350€ 390Day 1G
132Johan DuchateauBelgium€ 40€ 350€ 390Day 1G
133MatthiasKribbenGermany€ 40€ 350€ 390Day 1A
134AdamBienkiewiczPoland€ 40€ 350€ 390Day 1F
135SimonTokGermany€ 40€ 350€ 390Day 1E
136MauriceMuellerGermany€ 40€ 350€ 390Day 1D
137Luca LouisDeutschGermany€ 40€ 350€ 390Day 1E
138Alexxx24Macedonia€ 40€ 350€ 390Day 1G
139Arndt BGermany€ 40€ 700€ 740Day 1E, Day 1G
140Cedric FrancoisAndrikGermany€ 40€ 350€ 390Day 1F
141HabgarnixGermany€ 40€ 350€ 390Day 1D
142ChristianPichlerGermany€ 40€ 350€ 390Day 1G
143RiverkingGermany€ 40€ 350€ 390Day 1D
144SaschaNeunaberGermany€ 40€ 350€ 390Day 1H
145MostafaAhmadzeiGermany€ 40€ 350€ 390Day 1G
146StepiGermany€ 40€ 350€ 390Day 1E
147VitaGiangrecoGermany€ 40€ 350€ 390Day 1H
148ChrisYiallourouUnited Kingdom€ 40€ 350€ 390Day 1G
149StefanGeckGermany€ 40€ 350€ 390Day 1F
150Moorman1Czech Republic€ 40€ 350€ 390Day 1 PRAGUE
151RasPutinNetherlands€ 40€ 350€ 390Day 1 PRAGUE
152SashkoKoshinovBulgaria€ 40€ 350€ 390Day 1F
153MissParkerGermany€ 40€ 350€ 390Day 1H
154TomHarelIsrael€ 40€ 350€ 390Day 1F
155Christopher GeorgNitscheGermany€ 40€ 350€ 390Day 1F
156Giovanni MortadellaGermany€ 40€ 700€ 740Day 1H , Day 1 Flip
157ShaulDayaIsrael€ 40€ 350€ 390Day 1D
158PowerskaterGermany€ 40€ 350€ 390Day 1C
159BenedictWestphalGermany€ 40€ 350€ 390Day 1F
160LaviniuManeaRomania€ 40€ 350€ 390Day 1B
161SkeppiGermany€ 40€ 350€ 390Day 1 Flip
162Goncalo RodrigoRocha ValentePortugal€ 40€ 350€ 390Day 1F
163BaselWaezSyria€ 40€ 350€ 390Day 1E
164Paul AdrianCovaciuRomania€ 40€ 350€ 390Day 1F
165RivernicGermany€ 40€ 350€ 390Day 1D
166Raphael Marc AndreKublerFrance€ 40€ 350€ 390Day 1E
167SZBURATORULRomania€ 40€ 350€ 390Day 1G
168DennisHertelGermany€ 40€ 350€ 390Day 1D
169DavidMaierGermany€ 40€ 350€ 390Day 1B
170Stefan Markus CarloEberlGermany€ 40€ 350€ 390Day 1H
171JacquesMidotFrance€ 40€ 350€ 390Day 1G
172EvangelosMarkopoulosGreece€ 40€ 350€ 390Day 1E
173Sina BiancaBaumannGermany€ 40€ 350€ 390Day 1G
174Hanns JostHofmannGermany€ 40€ 350€ 390Day 1C
175Juby_JuGermany€ 40€ 350€ 390Day 1E
176MikiCzech Republic€ 40€ 350€ 390Day 1 PRAGUE
177BastianZimmermannGermany€ 40€ 350€ 390Day 1F
178Proud BananaGermany€ 40€ 350€ 390Day 1G
179ZdenekKordikCzech Republic€ 40€ 350€ 390Day 1A
180StecyBlaserSwitzerland€ 40€ 350€ 390Day 1H
181StanislavSudikCzech Republic€ 40€ 350€ 390Day 1D
182Uncle NickRomania€ 40€ 350€ 390Day 1B
183Peter ReneFritzGermany€ 40€ 350€ 390Day 1C
184The UniverseGermany€ 40€ 350€ 390Day 1H
SCHAFI007Austria€ 700€ 700Day 1E, Day 1F
Sauber JungeGermany€ 350€ 350Day 1H
RunDeepAgainGermany€ 700€ 700Day 1F, Day 1H
PHILGermany€ 350€ 350Day 1E
paul valenzuelaPeru€ 350€ 350Day 1B
os793Germany€ 350€ 350Day 1G
NuckGermany€ 350€ 350Day 1D
NikPERGreece€ 350€ 350Day 1F
NikoGermany€ 350€ 350Day 1C
Mr. SmithCroatia€ 350€ 350Day 1F
Men in WhiteGermany€ 350€ 350Day 1D
MaverickGreece€ 350€ 350Day 1G
Luca PareraSpain€ 350€ 350Day 1D
Lubomir Rulik (Atropine)Czech Republic€ 350€ 350Day 1G
KINGBLUFFERSpain€ 350€ 350Day 1F
IkaikaGermany€ 700€ 700Day 1E, Day 1H
HENK VAN DE MEERGermany€ 350€ 350Day 1E
GuenniGermany€ 350€ 350Day 1A
EmanUnited States€ 350€ 350Day 1G
easygo1Germany€ 350€ 350Day 1D
DynamoCzech Republic€ 350€ 350Day 1 PRAGUE
DonGermany€ 350€ 350Day 1D
DemianRussia€ 350€ 350Day 1 PRAGUE
CarloGermany€ 350€ 350Day 1F
AufsteigerGermany€ 700€ 700Day 1A, Day 1B
AntonínCzech Republic€ 350€ 350Day 1F
AndyGermany€ 350€ 350Day 1G
ALEXGermany€ 350€ 350Day 1G
AbrechnerGermany€ 350€ 350Day 1G
HelmaWeberGermany€ 350€ 350Day 1H
FidanSadrijaGermany€ 350€ 350Day 1H
GianmarcoVassalloItaly€ 350€ 350Day 1H
PhilippeStaufferSwitzerland€ 350€ 350Day 1H
BogdanTilicaRomania€ 350€ 350Day 1G
DavidCohenIsrael€ 350€ 350Day 1H
VolkanCeyhanGermany€ 350€ 350Day 1H
MarioFancelloItaly€ 350€ 350Day 1H
SasaKrpesCroatia€ 700€ 700Day 1E, Day 1H
Ylan Nicolas Serge JosephBraidaFrance€ 350€ 350Day 1F
JensSchmidtGermany€ 350€ 350Day 1G
DankwartHuberGermany€ 350€ 350Day 1F
PeterRautenbergGermany€ 350€ 350Day 1G
Florian AlexanderBreitschmidSwitzerland€ 350€ 350Day 1D
ThomasOsterfeldGermany€ 350€ 350Day 1F
DennisWilsrechtGermany€ 350€ 350Day 1G
PierreGoldoniFrance€ 350€ 350Day 1E
RaimundSchleyGermany€ 350€ 350Day 1G
ArianAliakbarkamraniIran€ 350€ 350Day 1G
YehoshuaEliyahuIsrael€ 350€ 350Day 1D
DavidDelattreFrance€ 700€ 700Day 1E, Day 1G
PetrNovotnyCzech Republic€ 350€ 350Day 1G
Evangelos-AlbertVitzagiaGermany€ 350€ 350Day 1G
Kai AlbertBienertGermany€ 350€ 350Day 1G
AndreasSteinerSwitzerland€ 350€ 350Day 1E
Elchanan MordechayFridmanIsrael€ 350€ 350Day 1F
EugenKondratGermany€ 350€ 350Day 1F
EyalFalkIsrael€ 350€ 350Day 1F
AndreasBartlGermany€ 350€ 350Day 1F
Malte LarsWeyerGermany€ 350€ 350Day 1F
OleksandrSasynUkraine€ 350€ 350Day 1 PRAGUE
MarkusHechelmannSwitzerland€ 350€ 350Day 1E
LaszloNyagRomania€ 350€ 350Day 1D
Holger MichaelRohmGermany€ 350€ 350Day 1D
DongHeGermany€ 350€ 350Day 1C
ErnatHotGermany€ 350€ 350Day 1C
TayfunTipirdamazGermany€ 350€ 350Day 1C

 

 

 

 Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen