Die beiden regulären Flights beim € 100 + 20 Main Event (€ 50.000 GTD) beim Angry Dice Festival im Grand Casino Aš (GCA) sind gespielt, heute gibt es noch einen letzten Turbo Flight, ehe dann auch bereits das Finale beginnt.
Wie schon an Tag 1A ging es gestern, den 23. Mai, mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels an die Tische. Mit 152 Startern und weiteren 52 Re-Entries waren die Zahlen ähnlich, insgesamt stehen 396 Entries (300/96) zu Buche und die € 50.000 Preisgeldgarantie ist damit noch nicht erreicht. Dank der flachen Struktur blieben 48 Spieler am Ende des Tages übrig, Simon Wukadinowitsch holte mit 611.000 Chips den Tagessieg, reihte sich aber in der Gesamtwertung hinter Gunni (615.000) ein.
Mindestens 82 Spieler kommen heute zum Finale wieder, aber zuvor gibt es um 11 Uhr noch den Turbo Flight mit 10 Minuten Levels. Für alle verbliebenen Spieler geht es dann um 15 Uhr ins Finale (30′), das Euch Paul Panther auch wieder im Livestream zeigt. Das Abschlussturnier ist das € 70 + 10 Deepstack (€ 10.000 GTD/40k/20′).
Die Cash Games gibt es täglichen ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu. Übrigens – mit der € 25 Blue All-in Experience habt Ihr quasi das tägliche Sorglos-Paket – unlimited Buffet, Soft Drinks, Bier, Wein und Kaffee. Dazu gibt es noch Punkte für Cash Back.
€ 100 + 20 Angry Dice Main Event
Preispool: € 50.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | gesamt |
| Entries | 148 | 152 | 300 | |
| Re-Entries | 44 | 52 | 96 | |
| gesamt | 192 | 204 | 396 | |
| left | 34 | 48 | 82 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Chip Count | Flight |
| 1 | GUNNI | 615.000 | 1A |
| 2 | WUKADINOWITSCH SIMON | 611.000 | 1B |
| 3 | MARQUITOS | 490.000 | 1A |
| 4 | MAUS ANDREAS | 439.000 | 1A |
| 5 | 4 MAMA | 393.000 | 1A |
| 6 | THEWES STEFAN | 363.000 | 1B |
| 7 | DIEGO | 360.000 | 1A |
| 8 | NIJO2008 | 340.000 | 1B |
| 9 | JULIEN | 338.000 | 1B |
| 10 | HIGHROLLERCHRIS | 337.000 | 1A |
| 11 | REBER DARIUS | 333.000 | 1B |
| 12 | MULAJ RAMA | 325.000 | 1B |
| 13 | MAX W. | 313.000 | 1A |
| 14 | SUSE | 300.000 | 1A |
| 15 | PEDRO | 297.000 | 1B |
| 16 | PHIL | 272.000 | 1B |
| 17 | WILKEN BJOERN | 265.000 | 1A |
| 18 | MIX FRANK | 264.000 | 1A |
| 19 | MAGGIE | 261.000 | 1B |
| 20 | BOLL SABINE | 257.000 | 1A |
| 21 | IAMNUTS21 | 247.000 | 1B |
| 22 | RYCHETSKY LUKAS | 241.000 | 1B |
| 23 | MAMES ARTUR | 237.000 | 1B |
| 24 | MINNIE MOUSE | 236.000 | 1B |
| 25 | SETTI | 235.000 | 1A |
| 26 | JOHNNY HELL | 226.000 | 1B |
| 27 | PLZENSKA RYBKA | 219.000 | 1A |
| 28 | DORN ANDREAS | 217.000 | 1A |
| 29 | CHICO | 217.000 | 1B |
| 30 | OTTE ROBIN | 215.000 | 1A |
| 31 | GRIMM DIETMAR | 209.000 | 1A |
| 32 | BLUE MAIK | 205.000 | 1A |
| 33 | MARTIN | 203.000 | 1B |
| 34 | CHRISTOPH GUIDO | 198.000 | 1B |
| 35 | MANTIS | 195.000 | 1A |
| 36 | ZWIRBEL | 192.000 | 1A |
| 37 | CHECINSKI ANKE | 179.000 | 1B |
| 38 | PREED | 175.000 | 1B |
| 39 | CENCI | 174.000 | 1A |
| 40 | DER GASSE | 174.000 | 1A |
| 41 | MERTAS CHRISTOPH | 174.000 | 1B |
| 42 | CEEDER91 | 170.000 | 1A |
| 43 | FINN | 170.000 | 1B |
| 44 | T123T | 168.000 | 1A |
| 45 | BAECKER MANUEL | 165.000 | 1A |
| 46 | KORTH JENS | 162.000 | 1A |
| 47 | STOERMER PHILIP | 158.000 | 1B |
| 48 | KURTHI | 156.000 | 1B |
| 49 | SEITZ HERBERT | 153.000 | 1B |
| 50 | DORIE | 151.000 | 1B |
| 51 | MIMICO | 146.000 | 1B |
| 52 | KROEKER JOHANN | 140.000 | 1A |
| 53 | MR. QUADS | 128.000 | 1B |
| 54 | ROHDE ALEXANDER | 128.000 | 1B |
| 55 | KUDDL | 127.000 | 1A |
| 56 | NUESSI | 126.000 | 1A |
| 57 | KHM | 119.000 | 1B |
| 58 | CAV MARIANNE | 116.000 | 1A |
| 59 | BECKMANN MARKUS | 114.000 | 1B |
| 60 | TAUBEXX | 114.000 | 1B |
| 61 | WINDISCH WOLFRAM | 112.000 | 1A |
| 62 | T. DURDEN | 111.000 | 1A |
| 63 | SÖREN | 109.000 | 1B |
| 64 | STOPFER WILLIBALD | 98.000 | 1A |
| 65 | MISCHBECK | 97.000 | 1B |
| 66 | NGUYEN HUU MANH | 96.000 | 1B |
| 67 | GIN TOBI | 93.000 | 1B |
| 68 | TOM | 85.000 | 1B |
| 69 | DIE HOLLÄNDER | 83.000 | 1B |
| 70 | ANSELMENT KATHARINA | 81.000 | 1B |
| 71 | MC MURPHY | 78.000 | 1A |
| 72 | THOMAS | 78.000 | 1B |
| 73 | OSTERMANN LUKAS | 76.000 | 1B |
| 74 | KORTE ALEXANDER | 68.000 | 1B |
| 75 | MC GYVER | 56.000 | 1B |
| 76 | KRUEGER DANIEL | 44.000 | 1B |
| 77 | TRUSHKIN ALEXANDER | 42.000 | 1A |
| 78 | POLACK JONAH | 41.000 | 1B |
| 79 | EDU | 41.000 | 1B |
| 80 | ARTJOM | 39.000 | 1B |
| 81 | MR. D. | 33.000 | 1B |
| 82 | CHECINSKI RADOSLAW | 25.000 | 1B |
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:







