Kein Sieg für die Polen beim € 150 Spring Polish Poker Cup im Banco Bratislava. Am Ende waren es die beiden Spanier Joel De La Torre Fernandez und Raul Perez Sidro die über den Sieg jubeln konnten.
Mit nur noch neun des 3.354 Entries war es am Montag, den 25. Mai, ins Finale gegangen. Alle hatten € 4.800 sicher, auf den Sieger warteten € 71.704, wobei im Preisgeld jeweils ein € 1.750 Dubai Package und ein € 200 SPC Ticket inkludiert waren. Nur zwei Polen hatten es an den Final Table geschafft, sie konnten am Ende den Sieg ebenso wenig holen wie Dauerbrenner Maksym Ronshyn.
Nachdem Timotheos Timotheou auf Rang 3 Feierabend hatte (
<
) stand schon fest, dass der Sieg nach Spanien gehen würde. Raul Perez Sidro war der Chipleader im Heads-up und sicherte sich beim Deal mit Joel De la Torre Fernandez mehr Geld. € 11.760 blieben im Pot und wurden ausgespielt. Joel De La Torre Fernandez konnte sich schließlich behaupten und den Sieg holen. Mit
sicherte er sich die Chips von Raul Perez Sidro mit
und jubelte über € 62.992, Raul blieben € 54.612.
Ab heute ist Action beim Merlin Cash Game Festival angesagt. Am Wochenende sorgen zudem das € 50 Super Friday (€ 10.000 GTD) und das € 100 Saturday Monster Stack (€ 15.000 GTD) für Unterhaltung.
Bei den Cash Games wird täglich ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO mit verschiedenen Aktionen gespielt. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 150 Spring Polish Poker Cup
Entries: 3.354
Preispool: € 442.604
Payouts:
Rang 1 – 9 inkl. € 1.750 Dubai Package und € 200 SPC Ticket
| Rang | Name | Nation | Preisgeld | Deal |
| 1 | DE LA TORRE FERNANDEZ JOEL | Spain | 71.704 € | 62.992 € |
| 2 | PEREZ SIDRO RAUL | Spain | 45.900 € | 54.612 € |
| 3 | TIMOTHEOU TIMOTHEOS | England | 32.150 € | |
| 4 | SLESICKI KAMIL MARIAN | Poland | 23.725 € | |
| 5 | MIESZKO MICHAL | Poland | 17.600 € | |
| 6 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 13.375 € | |
| 7 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 9.175 € | |
| 8 | HRYTSYK MYKHAYLO | Ukraine | 6.050 € | |
| 9 | STAAT CEDRIC GUILLAUME STEPHANE | France | 4.800 € | |
| 10 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 4.050 € | |
| 11 | LACHCIK MAREK MARIUSZ | Poland | 4.050 € | |
| 12 | ROBINSKI MATEUSZ | Poland | 3.300 € | |
| 13 | BURY BARTLOMIEJ | Poland | 3.300 € | |
| 14 | KWASIGROCH WOJCIECH | Poland | 2.550 € | |
| 15 | LABUDDA BARTOSZ TOMASZ | Poland | 2.550 € | |
| 16 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 1.900 € | |
| 17 | DAVIES PAUL JOHN | England | 1.900 € | |
| 18 | ELLER RICHARD | Slovakia | 1.600 € | |
| 19 | SKENDEROVIC MARIO | Serbia | 1.600 € | |
| 20 | HAVER SHAY | Israel | 1.600 € | |
| 21 | IZO GABRIEL | Slovakia | 1.600 € | |
| 22 | JARLSTROEM BO | Denmark | 1.600 € | |
| 23 | LAKATOS ROLAND | Hungary | 1.600 € | |
| 24 | POWIERZA MATEUSZ | Poland | 1.600 € | |
| 25 | CHENAFI JAKUB WIKTOR | Poland | 1.600 € | |
| 26 | BARIC DANIEL | Austria | 1.600 € | |
| 27 | WIKARIUSZ DAWID REMIGIUSZ | Poland | 1.400 € | |
| 28 | KOZAK LUKASZ KAROL | Poland | 1.400 € | |
| 29 | KIERUZEL TADEUSZ | Poland | 1.400 € | |
| 30 | BOUHUYS LODEWIJK ANTOINE | Netherlands | 1.400 € | |
| 31 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 1.400 € | |
| 32 | ORMANDY OTO | Slovakia | 1.400 € | |
| 33 | THAUMULLER MANUEL | Austria | 1.400 € | |
| 34 | KARASZEWSKI SEBASTIAN JAROSLA | Poland | 1.400 € | |
| 35 | TROJANOWICZ LUKASZ | Poland | 1.400 € | |
| 36 | ZALMAN MAREK | Slovakia | 1.250 € | |
| 37 | JELINSKI KORNELIUSZ LUKASZ | Poland | 1.250 € | |
| 38 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 1.250 € | |
| 39 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 1.250 € | |
| 40 | AKRIVOS CHRISTOS EMMANOUIL | Greece | 1.250 € | |
| 41 | SIENNICKI MATEUSZ | Poland | 1.250 € | |
| 42 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 1.250 € | |
| 43 | DEMYDENKO SERHII | Ukraine | 1.250 € | |
| 44 | BUBULJ MILOMIR | Slovenia | 1.250 € | |
| 45 | KRZANOWSKI GRZEGORZ TADEUSZ | Poland | 1.100 € | |
| 46 | PETRICEVIC MATIJA | Croatia | 1.100 € | |
| 47 | PASZYNSKI BARTOSZ | Poland | 1.100 € | |
| 48 | PIOTROWSKI LUKASZ | Poland | 1.100 € | |
| 49 | AHTENBERG ALBERT | Romania | 1.100 € | |
| 50 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 1.100 € | |
| 51 | AZIZ MAGED | Egypt | 1.100 € | |
| 52 | GOREJ IGOR | Slovakia | 1.100 € | |
| 53 | KISS ATTILA | Hungary | 1.100 € | |
| 54 | KOZAR LIUBOMYR | Ukraine | 975 € | |
| 55 | ZIEBA PATRYK | Poland | 975 € | |
| 56 | CZAPLA KACPER | Poland | 975 € | |
| 57 | GUIGA MYKOLAS | Lithuania | 975 € | |
| 58 | FEDORCZYK BARTLOMIEJ JACEK | Poland | 975 € | |
| 59 | POTAS MAXIMILIAN | Slovakia | 975 € | |
| 60 | BRANSKI DAMIAN | Poland | 975 € | |
| 61 | MUSIAL SEBASTIAN | Poland | 975 € | |
| 62 | KUPERMAN MAAYAN | Israel | 975 € | |
| 63 | STOBIECKI PAWEL ROBERT | Poland | 850 € | |
| 64 | KAROUSI AMIR | Austria | 850 € | |
| 65 | KOMLOS CSABA | Hungary | 850 € | |
| 66 | GORAL MICHAL JAKUB | Poland | 850 € | |
| 67 | GABUNIA MERAB | Poland | 850 € | |
| 68 | STASIAK JAN JULIAN | Poland | 850 € | |
| 69 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 850 € | |
| 70 | SUDER JAKUB JAN | Poland | 850 € | |
| 71 | GAVRILOV ASAF | Israel | 850 € | |
| 72 | WALASZEK PAWEL JACEK | Poland | 750 € | |
| 73 | MACHNIG FLORIAN SEBASTIAN | Germany | 750 € | |
| 74 | LE CLAINCHE DANIEL GEORGES NICOLAS | France | 750 € | |
| 75 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 750 € | |
| 76 | SANDFORD HARRY JOHN | England | 750 € | |
| 77 | SABANOGLU ILHAN | Turkey | 750 € | |
| 78 | BERTMAN ROEI | Israel | 750 € | |
| 79 | MATKOWSKI ADAM | Poland | 750 € | |
| 80 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 750 € | |
| 81 | HAZAN OMER | Israel | 650 € | |
| 82 | MAZUR JAROSLAW JAN | Poland | 650 € | |
| 83 | PETROVIC ALEKSANDAR | Austria | 650 € | |
| 84 | NEMLICH URI | Israel | 650 € | |
| 85 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 650 € | |
| 86 | SANDER PHILIPP | Germany | 650 € | |
| 87 | BOGDAN OSKAR MATEUSZ | Poland | 650 € | |
| 88 | SMOLKA LUKASZ STANISLAW | Poland | 650 € | |
| 89 | URBAN STEFFEN | Germany | 650 € | |
| 90 | GLEN JOHNSON | United States | 575 € | |
| 91 | MICJAN ADAM | Slovakia | 575 € | |
| 92 | CHOLEWINSKI DAMIAN | Poland | 575 € | |
| 93 | LEEB ATTILA | Hungary | 575 € | |
| 94 | STACHOWSKI KAJETAN MATEUSZ | Poland | 575 € | |
| 95 | MICHALISZYN MILOSZ | Poland | 575 € | |
| 96 | CSIPKES ZSOLT | Hungary | 575 € | |
| 97 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 575 € | |
| 98 | LANOTTE RAFFAELE MATTEO | Italy | 575 € | |
| 99 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 575 € | |
| 100 | SIEWERT DAMIAN JAN | Poland | 575 € | |
| 101 | CAUMARTIN STEPHANE FRANCOIS DANIEL | France | 575 € | |
| 102 | DEMJANCIK PATRIK | Slovakia | 575 € | |
| 103 | DORFMAN EFIM | Romania | 575 € | |
| 104 | KARAS MIKOLAJ | Poland | 575 € | |
| 105 | CHOLEWKA WERONIKA ANNA | Poland | 575 € | |
| 106 | STEFANIAK TOMASZ | Poland | 575 € | |
| 107 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 575 € | |
| 108 | BOSCAN RUIZ KARINA CHIQUINQUI | Spain | 500 € | |
| 109 | CVIJAN ANDREJ | Croatia | 500 € | |
| 110 | STECHAUNER MANFRED | Austria | 500 € | |
| 111 | FABIANSKI MATEUSZ GRZEGORZ | Poland | 500 € | |
| 112 | YIN CHENG WEI | Belgium | 500 € | |
| 113 | JAKOPEC JOSIP | Croatia | 500 € | |
| 114 | DAHLBERG HALVOR | Norway | 500 € | |
| 115 | WOJCIK MACIEJ BLAZEJ | Poland | 500 € | |
| 116 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 500 € | |
| 117 | BONICEL ROMAIN CHRISTOPHE GERARD | France | 500 € | |
| 118 | LARIVE FRANCK JACQUES YVES | France | 500 € | |
| 119 | GOLONKA ROBERT | Poland | 500 € | |
| 120 | WIDZ DAMIAN DOMINIK | Poland | 500 € | |
| 121 | DE MASI MATTIA FILIPPO FRANCESCO SERGI | Italy | 500 € | |
| 122 | NYSTAD LEMET JOHANAS | Norway | 500 € | |
| 123 | KACPRZAK MARCIN | Poland | 500 € | |
| 124 | SIRI MATTIA | Italy | 500 € | |
| 125 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 500 € | |
| 126 | ZEEVI GUY | Israel | 500 € | |
| 127 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 500 € | |
| 128 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 500 € | |
| 129 | SEFERYNIAK JACEK | Poland | 500 € | |
| 130 | MAJOR ISTVAN | Hungary | 500 € | |
| 131 | MORAWIEC MIKOLAJ MAURYCY | Poland | 500 € | |
| 132 | BOROWSKI LUKASZ MICHAL | Poland | 500 € | |
| 133 | STRASSMANN ZOHAR | Israel | 500 € | |
| 134 | KOLENDA PIOTR | Poland | 500 € | |
| 135 | BINES DAN | Israel | 450 € | |
| 136 | ZURAWSKI SZYMON BARTOSZ | Poland | 450 € | |
| 137 | KUSMIEREK ROBERT BARTLOMIEJ | Poland | 450 € | |
| 138 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 450 € | |
| 139 | GAVRILOVSKII OLEG | Israel | 450 € | |
| 140 | CHLADIL VLASTISLAV | Czech Republic | 450 € | |
| 141 | GJUROV DIMCHE | Macedonia | 450 € | |
| 142 | GOOSE STEVEN PETER | England | 450 € | |
| 143 | MIROSHNIK ALEXANDER | Israel | 450 € | |
| 144 | PODLACKI MARCIN | Poland | 450 € | |
| 145 | KABAT PAWEL | Poland | 450 € | |
| 146 | AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 450 € | |
| 147 | BASA MATUS | Slovakia | 450 € | |
| 148 | VACLAVEK ROSWITHA | Austria | 450 € | |
| 149 | KOWALCZYK KRZYSZTOF | Poland | 450 € | |
| 150 | RADULOVIC PREDRAG | Croatia | 450 € | |
| 151 | KARNIELI YAIR SHIMON | Israel | 450 € | |
| 152 | ROLT MICHAEL | England | 450 € | |
| 153 | BUBELINY JAKUB | Czech Republic | 450 € | |
| 154 | PAPPAS ILIAS | Greece | 450 € | |
| 155 | GERA MORAN | Israel | 450 € | |
| 156 | HUBER LINDA | Austria | 450 € | |
| 157 | KRAJEWSKI SLAWOMIR MICHAL | Poland | 450 € | |
| 158 | RUSEK MACIEJ PIOTR | Poland | 450 € | |
| 159 | ROGALA PIOTR | Poland | 450 € | |
| 160 | THEODOROS THEODOROU | Cyprus | 450 € | |
| 161 | RESZKA PIOTR | Poland | 450 € | |
| 162 | HUBER PINHAS | Israel | 450 € | |
| 163 | CASTVAN PAVEL | Slovakia | 450 € | |
| 164 | TANSKI TOMASZ | Poland | 450 € | |
| 165 | MALKA SHAKED | Israel | 450 € | |
| 166 | BUDERER ISTVAN | Hungary | 450 € | |
| 167 | SAMEK DUSAN | Czech Republic | 450 € | |
| 168 | PIRNIK ANDREJ | Slovakia | 450 € | |
| 169 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 450 € | |
| 170 | PILIAR TOMAS | Slovakia | 450 € | |
| 171 | KRAWCZYK JOANNA | Poland | 400 € | |
| 172 | ROKICKI JAKUB | Poland | 400 € | |
| 173 | WOLDANSKI SLAWOMIR JAN | Poland | 400 € | |
| 174 | PINTONI DANILO | Italy | 400 € | |
| 175 | GRUDZINSKI PIOTR ADAM | Poland | 400 € | |
| 176 | RUSU MARIUS | Romania | 400 € | |
| 177 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 400 € | |
| 178 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 400 € | |
| 179 | HETMAN LUKASZ | Poland | 400 € | |
| 180 | KRANJCEC IVICA | Croatia | 400 € | |
| 181 | KISS LASZLO | Hungary | 400 € | |
| 182 | EROS RAJMUND | Hungary | 400 € | |
| 183 | LEITNER CHRISTINE | Austria | 400 € | |
| 184 | KURDWANOWSKA AGNIESZKA | Poland | 400 € | |
| 185 | RAJKOWSKI MACIEJ | Poland | 400 € | |
| 186 | MANKIEWICZ MICHAL PIOTR | Poland | 400 € | |
| 187 | GOLABKA DOMINIK | Poland | 400 € | |
| 188 | FINE IDO | Israel | 400 € | |
| 189 | DOVZHENKO IGOR | Russia | 400 € | |
| 190 | LASCA CRISTIAN VASILE | Romania | 400 € | |
| 191 | KANIA RAFAL GRZEGORZ | Poland | 400 € | |
| 192 | LOVRIC DANIEL | Croatia | 400 € | |
| 193 | BASZCZOK MAREK PIOTR | Poland | 400 € | |
| 194 | HOGLUND ANDREAS FREDRIK GOSTA | Sweden | 400 € | |
| 195 | WOLSZCZAK MICHAL | Poland | 400 € | |
| 196 | MAJCHRZAK MACIEJ KRZYSZTOF | Poland | 400 € | |
| 197 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 400 € | |
| 198 | SOLAZZO CARLO | England | 400 € | |
| 199 | WIECEK RAFAL | Poland | 400 € | |
| 200 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 400 € | |
| 201 | FADIGA ZORAN | Croatia | 400 € | |
| 202 | SCHAA JANNICK | Germany | 400 € | |
| 203 | CZEKATA ROMUALD FRANCOIS MICH | France | 400 € | |
| 204 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 400 € | |
| 205 | MONIAK PIOTR | Poland | 400 € | |
| 206 | VOINESCU GEORGE RAZVAN | Romania | 400 € | |
| 207 | STASZAK ARTUR STANISLAW | Poland | 400 € | |
| 208 | KORNILUK LUKASZ | Poland | 400 € | |
| 209 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 400 € | |
| 210 | EDELSTEIN RONEN | Israel | 400 € | |
| 211 | SCHEDL LUKAS | Austria | 400 € | |
| 212 | VOJTEK TOMAS | Slovakia | 400 € | |
| 213 | TRAPANESE ANTONIO | Italy | 400 € | |
| 214 | SROKA PAWEL DOMINIK | Poland | 400 € | |
| 215 | POWER ANTHONY NOEL | Ireland | 400 € | |
| 216 | PAGAC LUBOMIR | Slovakia | 350 € | |
| 217 | MYDLARZ SEBASTIAN JAN | Poland | 350 € | |
| 218 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 350 € | |
| 219 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 350 € | |
| 220 | DZIOK JAKUB HENRYK | Poland | 350 € | |
| 221 | GILMONT EMERIC LUCIEN G | Belgium | 350 € | |
| 222 | FAULAND MARIO | Austria | 350 € | |
| 223 | CUDZILO BOGDAN | Poland | 350 € | |
| 224 | ANGELIS ARISTEIDIS | Greece | 350 € | |
| 225 | SISSO AVRAHAM | Israel | 350 € | |
| 226 | MAMLA KRZYSZTOF ADRIAN | Poland | 350 € | |
| 227 | TURKOT GRZEGORZ SEBASTIAN | Poland | 350 € | |
| 228 | KLIS EDWARD MICHAL | Poland | 350 € | |
| 229 | OWCZAREK MACIEJ | Poland | 350 € | |
| 230 | OVADIA SHACHAR | Israel | 350 € | |
| 231 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 350 € | |
| 232 | CRECIUN CRISTIAN | Moldova | 350 € | |
| 233 | TAPIA JONNY | Austria | 350 € | |
| 234 | HRUZEK PETR | Czech Republic | 350 € | |
| 235 | GLEBIKOWSKI BARTOSZ | Poland | 350 € | |
| 236 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 350 € | |
| 237 | WIERZBOWSKI PIOTR JAN | Poland | 350 € | |
| 238 | KUICH ARKADIUSZ STEFAN | Poland | 350 € | |
| 239 | LINDEMAN MAX DAVID | England | 350 € | |
| 240 | DOLAK DAVID | Czech Republic | 350 € | |
| 241 | JELINSKI BARTLOMIEJ KRZYSZTOF | Poland | 350 € | |
| 242 | MUSAWIR ABDUL | England | 350 € | |
| 243 | MOSHE ZION | Israel | 350 € | |
| 244 | PREDECKI KAMIL PATRYK | Poland | 350 € | |
| 245 | URBAN RADOSLAW MACIEJ | Poland | 350 € | |
| 246 | CORNET ROBIN MAURICE | Belgium | 350 € | |
| 247 | DYBAL SZYMON MAREK | Poland | 350 € | |
| 248 | Gery K. | Austria | 350 € | |
| 249 | JANULEVICIUS TOMAS | Lithuania | 350 € | |
| 250 | NUGIN TAMBET | Estonia | 350 € | |
| 251 | PORTNOI JOY | Israel | 350 € | |
| 252 | ERDEI ATTILA | Hungary | 350 € | |
| 253 | KOVACS LASZLO | Hungary | 350 € | |
| 254 | GAWRYS KONRAD ROBERT | Poland | 350 € | |
| 255 | LEVIEV ROBERT RONEN | Austria | 350 € | |
| 256 | KOSINSKI MAREK | Poland | 350 € | |
| 257 | JARLSTROM ANDRE MYSANDER | Denmark | 350 € | |
| 258 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 350 € | |
| 259 | ALAN STEVEN LAMBERT | England | 350 € | |
| 260 | MAGNUSSON TED MIKAEL | Sweden | 350 € | |
| 261 | ZOU GUANGSHEN | China | 325 € | |
| 262 | FRANJIC TOMISLAV | Croatia | 325 € | |
| 263 | CHAULET ANDREA | France | 325 € | |
| 264 | PARK UNG CHUN | Korea, South | 325 € | |
| 265 | CYBULSKI KRZYSZTOF RADOSLAW | Poland | 325 € | |
| 266 | GRABOWSKI MARIUSZ MIROSLAW | Poland | 325 € | |
| 267 | ZMIJOWSKI FILIP LUKASZ | Poland | 325 € | |
| 268 | KOCZARA SYLWIA | Poland | 325 € | |
| 269 | BONFOCO SAVERIO | Italy | 325 € | |
| 270 | UROSEVIC BORIS | Austria | 325 € | |
| 271 | GREEN FRANKY MAY | England | 325 € | |
| 272 | GRAMADA FLORENTINA | Romania | 325 € | |
| 273 | RADUTA DUMITRU ROBERT | Germany | 325 € | |
| 274 | KRYLOV NIKOLAY | Israel | 325 € | |
| 275 | TOMICZEK TOMASZ STANISLAW | Poland | 325 € | |
| 276 | ZBIJOWSKI PATRYK KRZYSZTOF | Poland | 325 € | |
| 277 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 325 € | |
| 278 | BATAILLARD ANTHONY | France | 325 € | |
| 279 | ZADKA OR | Israel | 325 € | |
| 280 | VERSTRAETEN SECIEL WILLEM | Netherlands | 325 € | |
| 281 | LEVENTIS DIMITRIOS | Greece | 325 € | |
| 282 | SARNICKI PIOTR JANUSZ | Poland | 325 € | |
| 283 | DURCJANSKI JAN | Serbia | 325 € | |
| 284 | REES MILES THOMAS | England | 325 € | |
| 285 | BEN DAVID GIL | Israel | 325 € | |
| 286 | HAKOBYAN SPARTAK | Armenia | 325 € | |
| 287 | PETRICEVIC ZORAN | Croatia | 325 € | |
| 288 | HADJISPYRIDES GEORGIOS | Cyprus | 325 € | |
| 289 | MISHUK ALEXEY | Israel | 325 € | |
| 290 | BERMON ALEXANDRE | France | 325 € | |
| 291 | BLASZCZYK MARCIN ADAM | Poland | 325 € | |
| 292 | SZYMANOWSKI MICHAL | Poland | 325 € | |
| 293 | PASTOR DANI | Croatia | 325 € | |
| 294 | RACZKIEWICZ JAKUB | Poland | 325 € | |
| 295 | MATUSIK LUKASZ WALDEMAR | Poland | 325 € | |
| 296 | JASINSKI ANDRZEJ JAN | Poland | 325 € | |
| 297 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 325 € | |
| 298 | RIVA GIOVANNI | Italy | 325 € | |
| 299 | AGUS ROBERTO | Italy | 325 € | |
| 300 | POHRIBNYI VLADYSLAV | Ukraine | 325 € | |
| 301 | GIERA DARIUSZ | Poland | 325 € | |
| 302 | VAN WEST CHAI CHANANJA | Netherlands | 325 € | |
| 303 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 325 € | |
| 304 | MATS | Sweden | 325 € | |
| 305 | JAKUS IVAN | Croatia | 325 € | |
| 306 | BRZOZOWSKI KAMIL | Poland | 325 € | |
| 307 | NIKOLAOU NIKOS | Greece | 325 € | |
| 308 | WASIK ROBERT ANDRZEJ | Poland | 325 € | |
| 309 | MARTHY LASZLO GABOR | Hungary | 325 € | |
| 310 | SOLOTIN YEHOR | Ukraine | 325 € | |
| 311 | LEVY MEITAR | Israel | 325 € | |
| 312 | HILL ROY | England | 325 € | |
| 313 | GRITSCH FABIAN | Austria | 325 € | |
| 314 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 325 € | |
| 315 | YEHUDA GAL | Israel | 325 € | |
| 316 | KUCHARSKI DAMIAN MARCIN | Poland | 325 € | |
| 317 | TOMASIC NIKICA | Croatia | 325 € | |
| 318 | LOIDL MARKUS | Austria | 325 € | |
| 319 | KADZIELA MICHAL ROMAN | Poland | 325 € | |
| 320 | OLEKSZA ANTONI | Poland | 325 € | |
| 321 | DOBRZYNSKI RAFAL JACEK | Poland | 325 € | |
| 322 | TOPA KRYSTIAN PIOTR | Poland | 325 € | |
| 323 | TISZUCZKY JAN | Slovakia | 325 € | |
| 324 | LELITO DAWID | Poland | 325 € | |
| 325 | DAVALAN YANN | France | 325 € | |
| 326 | BAR EL GAVRIEL | Israel | 325 € | |
| 327 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 325 € | |
| 328 | PATYK SEBASTIAN JERZY | Poland | 325 € | |
| 329 | SLAVIK RICCARDO SEBASTIAN | Slovakia | 325 € | |
| 330 | PAJDLHAUSER IVO | Slovakia | 325 € | |
| 331 | FAULAND ROMAN | Austria | 325 € | |
| 332 | SUN YONGDONG | China | 325 € | |
| 333 | ZIEBA PATRYK | Poland | 150 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff












