King’s: Wesley Hoving führt im Finale beim $ZTO$ Million$ Main Event

Holt Wesley Hoving auch das € 250 Main Event (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) beim $ZTO$ Million$ Festival im King’s Resort Rozvadov? Nach seinem Sieg beim PLO führt er nun die letzten 23 Spieler ins Finale, der Sieger kann sich auf € 70.000 + € 3k Package freuen.

Mit Turbo Flight und Flips hatte man gestern, den 31. Mai, den Spieltag eröffnet, die € 500.000 Preisgeldgarantie lag in weiter Ferne. Mit 267 bzw. 110 Entries gab es auch nur noch Schadensbegrenzung, insgesamt kam man auf 1.382 Entries (948/434). Damit blieb es bei der Garantie, nach Abzug der 16 % Fee waren es € 420.000 im Pot.

Schon an den Starttagen war ins Geld gespielt worden und so hatten die verbliebenen 136 Spieler schon € 590 sicher, als es am Nachmittag in Tag 2 ging.

Das Ziel waren die letzten drei Tische und in Level 24 war das Ziel auch erreicht bzw. waren nur noch 23 Spieler übrig. Wesley Hoving, der am Samstag den PLO Sieg geholt hatte, konnte sich mit 8.915.000 Chips den Chiplead sichern, bester Deutscher ist Scouser mit 6.135.000 Chips auf Rang 6.

Alle verbliebenen Spieler haben € 1.180 (+ Min-Cash) sicher, der Sieger kann sich auf € 70.000 (+ Min-Cash) freuen, die top 10 erhalten das € 3.000 King’s Million EPC Package. Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 60k/120k/120k zurück an die Tische, die Leveldauer im Finale beträgt 60 Minuten.

Um 16 Uhr gibt es das € 150 Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′), während dann bereits der Startschuss zum € 390 La Notte Degli Assi (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages). Hier gibt es 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 15 % sichern sich € 780 als Min-Cash, die top 12,5 % kommen in Tag 2 am Sonntag.  Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 250 $ZTO$ Main Event
Preispool: € 500.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)

Entries:

Flight1A1B1C1D1E1F1GFlipgesamt
Entries478114112819913217050948
Re-Entries2225522299579760434
gesamt691061931502981892671101382
ITM1116292345294111205
left711201530192711140

Redraw Finale

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
WesleyHovingNLD8.915.000391
KrzysztofJacykPOL8.750.000383
JakobBrunDNK8.455.000397
AviEtzioniISR7.235.000393
AnthonyLa MonicaITA6.385.000374
SCOUSERDEU6.135.000381
RebelCHE5.675.000392
Hurry KaneDEU5.260.000376
DavideAttanasioITA5.045.000385
AntonioIanneiITA4.915.000373
TamasSzunyoghyHUN4.480.000386
OldrichTravnicekCZE4.245.000375
Bogdan IonutRomanROU4.000.000394
MehmetSarigozTUR3.850.000387
Wojciech JerzySekulaPOL3.535.000384
Prometheus13DEU3.365.000396
NikiNCZE3.215.000377
ChristianJetzDEU1.865.000382
MEXERICADEU1.760.000372
KAZEROFRA1.455.000378
Don CologneDEU1.355.000388
TolgaKarakayaDEU1.345.000398
DivinoUKR1.190.000371

 


Verbliebene Payouts (ohne D1 PO)

RangPreisgeldInfo
170.000 € + € 3k Package
243.500 € + € 3k Package
330.500 € + € 3k Package
422.200 € + € 3k Package
516.500 € + € 3k Package
612.200 € + € 3k Package
79.000 € + € 3k Package
86.650 € + € 3k Package
94.850 € + € 3k Package
103.510 € + € 3k Package
113.510 €
 12 – 152.500 €
 16 – 201.745 €
 21 – 231.180 €

Bisherige Payouts

RangVornameNameNationPreisgeldEarlygesamtFlight
24Cameron CurtisBissellUnited States€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1G
25Lior MosheHelmreichIsrael€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1E
26GoofyGermany€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1F
27AndrzejCieminskiPoland€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1D
28Catalin PaulDiacRomania€ 755€ 500€ 1.255Day 1D
29Giovanni MortadellaGermany€ 755€ 500€ 1.255 DAY 1
30il PonteItaly€ 755€ 500€ 1.255Day 1C
31AlexandrosNanosGreece€ 755€ 500€ 1.255Day 1E
32AndersKjellerupDenmark€ 755€ 500€ 1.255 DAY 1
33MinMontenegro€ 755€ 500€ 1.255Day 1G
34XaneGermany€ 755€ 500€ 1.255 DAY 1
35Kevin RobertSchubartGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1F
36Pluxus SanchizGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1E
37Stefan Markus CarloEberlGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1G
38Andrei AlexandruSasuRomania€ 755€ 500€ 1.255Day 1D
39RobertGermany€ 755€ 1.650€ 2.405Day 1E
40ErbseGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1F
41AlexanderMantelGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1G
42Assou EkotoGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1B
43PeterKrulakSlovakia€ 755€ 1.000€ 1.755Day 1C, Day 1E
44AlexeyMishukIsrael€ 755€ 500€ 1.255Day 1C
45Valentin CristianDumitraRomania€ 440€ 1.000€ 1.440Day 1F, Day 1G
46BabuBarschGermany€ 440€ 500€ 940 DAY 1
47JakubJircharCzech Republic€ 440€ 500€ 940Day 1C
48DadmanniGermany€ 440€ 500€ 940Day 1G
49ValeriySkudarUkraine€ 440€ 500€ 940Day 1G
50StefanDruscaRomania€ 440€ 500€ 940Day 1E
51EugenioCupelliniItaly€ 440€ 500€ 940Day 1F
52youreUkraine€ 440€ 500€ 940Day 1G
53Andreas ChristianBackhausGermany€ 440€ 500€ 940Day 1F
54XAILithuania€ 440€ 500€ 940Day 1C
55GuenniGermany€ 440€ 500€ 940Day 1A
56King of KingsSwitzerland€ 440€ 1.000€ 1.440Day 1G ,  DAY 1
57Morten MoellerMarkvorsenDenmark€ 440€ 500€ 940Day 1C
58LufaGermany€ 440€ 500€ 940Day 1D
59Proud BananaGermany€ 440€ 1.650€ 2.090Day 1B
60Tim MaximilianKristGermany€ 440€ 500€ 940Day 1C
61NOE26Poland€ 440€ 500€ 940Day 1A
62Pan bez brzdRussia€ 440€ 500€ 940Day 1C
63Florin AdrianBilanRomania€ 230€ 500€ 730Day 1C
64AbrechnerGermany€ 230€ 500€ 730Day 1E
65FelicianoZibellaItaly€ 230€ 500€ 730Day 1E
66AndreaBettigaItaly€ 230€ 1.000€ 1.230Day 1E,  DAY 1
67JefTernevenBelgium€ 230€ 500€ 730Day 1E
68MadisonFrance€ 230€ 500€ 730Day 1D
69SpandarIspiryanArmenia€ 230€ 1.000€ 1.230Day 1B, Day 1F
70VladimirKrizekCzech Republic€ 230€ 500€ 730Day 1E
71Ahmad FahimAslamiGermany€ 230€ 500€ 730Day 1G
72NickBogaertBelgium€ 230€ 500€ 730Day 1B
73JieXuChina€ 230€ 500€ 730Day 1F
74Dawid AdamKreczmanskiPoland€ 230€ 500€ 730Day 1G
75Chung EnMaTaiwan€ 230€ 500€ 730Day 1D
76Wioleta AnnaSekulaPoland€ 230€ 500€ 730Day 1G
77HabibiGermany€ 230€ 500€ 730Day 1E
78ZigigiGeorgia€ 230€ 500€ 730Day 1F
79GenadijsNovikovsLatvia€ 230€ 500€ 730Day 1D
80DIAGOCroatia€ 230€ 500€ 730Day 1E
81THEO SCHOEPFGermany€ 230€ 1.650€ 1.880Day 1C
82PaulTimmermanBelgium€ 230€ 500€ 730Day 1E
83Hanns JostHofmannGermany€ 230€ 500€ 730Day 1A
84Tlacenka ScibuliCzech Republic€ 230€ 500€ 730Day 1D
85Nicholas LynnScottUnited States€ 230€ 500€ 730Day 1E
86GregMeteorGermany€ 230€ 500€ 730Day 1E
87EmilSudimakSlovakia€ 230€ 500€ 730Day 1F
88BogdanTilicaRomania€ 230€ 1.000€ 1.230Day 1D,  DAY 1
89Anh QuanNguyenVietnam€ 230€ 500€ 730Day 1G
90PatrickToberAustria€ 90€ 500€ 590Day 1C
91MicheleSerpilliItaly€ 90€ 500€ 590Day 1F
92SZBURATORULRomania€ 90€ 500€ 590Day 1E
93HeschdoGermany€ 90€ 500€ 590Day 1E
94KaiPuChina€ 90€ 500€ 590Day 1G
95Maciej LudwikKondraszukPoland€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1B
96Aston VillaDenmark€ 90€ 500€ 590Day 1B
97MONIQUECzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
98SergheiZglavociRomania€ 90€ 500€ 590Day 1F
99Pawel AdamGramsPoland€ 90€ 500€ 590Day 1B
100vierviervierBulgaria€ 90€ 500€ 590Day 1D
101HEIKOGermany€ 90€ 500€ 590Day 1G
102NADRAG 1964Spain€ 90€ 500€ 590Day 1E
103FerdinandoCostagliolaItaly€ 90€ 500€ 590Day 1B
104DesireePahr RichterGermany€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1D
105RomanPlacekCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
106AndreasEllerGermany€ 90€ 500€ 590 DAY 1
107HelmutKrappGermany€ 90€ 500€ 590Day 1G
108LuckyBluff77Romania€ 90€ 500€ 590Day 1G
109JakubSvermaCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1B
110JustyGermany€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1F, Day 1G
111MaximilianKuntzGermany€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1E, Day 1G
112Jack  SparrowGermany€ 90€ 1.650€ 1.740Day 1F
113chiKKita banAAnaIsrael€ 90€ 500€ 590Day 1G
114Uwe HoogheidNetherlands€ 90€ 500€ 590Day 1E
115Piotr MikolajWozniakPoland€ 90€ 500€ 590Day 1C
116CiprianPaunescuRomania€ 90€ 500€ 590 DAY 1
117WalterNardelliItaly€ 90€ 500€ 590Day 1E
118Raul GeorgeSavRomania€ 90€ 500€ 590Day 1E
119LeonVeehofNetherlands€ 90€ 500€ 590Day 1F
120Alpine NemesisCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
121Jerome Sauveur MichelCamilleriFrance€ 90€ 500€ 590Day 1F
122Mann vom MondGermany€ 90€ 500€ 590Day 1C
123BIKONELRomania€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1F
124Sebastian AndrzejLindnerPoland€ 90€ 500€ 590Day 1F
125Arno NühmGermany€ 90€ 500€ 590Day 1E
126JaroslavStulhoferCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
127PatrykDominiakPoland€ 90€ 500€ 590Day 1E
128PasaGermany€ 90€ 500€ 590Day 1C
129SlavomirRakovanCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1B
130Uncle NickRomania€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1D
131probeersGermany€ 90€ 500€ 590Day 1A
132MousAaaRomania€ 90€ 500€ 590Day 1C
133DmytroFedorovUkraine€ 90€ 500€ 590Day 1C
134DominykasMorkunasLithuania€ 90€ 500€ 590Day 1G
135Agnieszka MariaGrzegrzolkaPoland€ 90€ 500€ 590Day 1E
136Karl Heinz JuergenReichelGermany€ 90€ 500€ 590Day 1A
ŽukisLithuania€ 500€ 500Day 1G
ZemanSlovakia€ 1.000€ 1.000Day 1F, Day 1G
SLOWAustria€ 500€ 500Day 1D
SCOUSERGermany€ 500€ 500Day 1C
rndmsccssGermany€ 500€ 500Day 1D
RebelSwitzerland€ 1.650€ 1.650Day 1D
Prometheus13Germany€ 500€ 500 DAY 1
PistolePeteGermany€ 500€ 500Day 1G
PINTILINNIRomania€ 500€ 500Day 1C
NikiNCzech Republic€ 500€ 500Day 1G
nanosiGreece€ 1.000€ 1.000Day 1D, Day 1E
MurphyTurkey€ 500€ 500Day 1E
MEXERICAGermany€ 500€ 500Day 1E
Laska BMTPoland€ 1.000€ 1.000Day 1B, Day 1C
Kowe TomGermany€ 500€ 500Day 1D
KAZEROFrance€ 500€ 500Day 1C
JULIOSpain€ 500€ 500Day 1G
Juby_JuGermany€ 500€ 500Day 1E
Jack07Greece€ 500€ 500Day 1F
J. BarrelSpain€ 500€ 500Day 1E
Hurry KaneGermany€ 1.000€ 1.000Day 1C, Day 1D
Grandmaster GraubartGermany€ 500€ 500Day 1C
GoodLuckGermany€ 500€ 500Day 1G
eMKeySlovakia€ 500€ 500Day 1E
EDIGermany€ 500€ 500Day 1D
Don CologneGermany€ 500€ 500Day 1E
DivinoUkraine€ 500€ 500Day 1F
ALEXXXGermany€ 500€ 500Day 1G
ALEXGermany€ 500€ 500Day 1E
MehmetSarigozTurkey€ 500€ 500Day 1B
Wojciech JerzySekulaPoland€ 500€ 500Day 1D
AnthonyLa MonicaItaly€ 500€ 500Day 1F
WesleyHovingNetherlands€ 500€ 500Day 1D
KrzysztofJacykPoland€ 1.500€ 1.500Day 1A, Day 1B, Day 1F
DavideAttanasioItaly€ 500€ 500Day 1B
Bogdan IonutRomanRomania€ 500€ 500Day 1C
OldrichTravnicekCzech Republic€ 500€ 500Day 1E
TamasSzunyoghyHungary€ 1.650€ 1.650Day 1A
AviEtzioniIsrael€ 500€ 500Day 1E
ChristianJetzGermany€ 500€ 500Day 1E
TolgaKarakayaGermany€ 500€ 500Day 1C
AntonioIanneiItaly€ 500€ 500Day 1E
JakobBrunDenmark€ 500€ 500 DAY 1
Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 500€ 500Day 1G
ValerijusSavinasLithuania€ 1.000€ 1.000Day 1E, Day 1G
PaoloCoserItaly€ 500€ 500Day 1G
DongHeGermany€ 1.000€ 1.000Day 1B, Day 1G
Piotr ZygmuntNaporaPoland€ 500€ 500Day 1G
DietmarRichterGermany€ 500€ 500Day 1G
AndreasBurgerGermany€ 500€ 500Day 1G
Michal JanuszRomanowskiPoland€ 500€ 500Day 1G
MatthiasKribbenGermany€ 500€ 500Day 1G
Bartosz JacekŁakomyPoland€ 500€ 500Day 1C
Adrian SebastianPaterakPoland€ 500€ 500Day 1E
RobertMuehleGermany€ 500€ 500Day 1E
TomasLestinaCzech Republic€ 500€ 500Day 1E
PayamAnsarianUnited Kingdom€ 500€ 500Day 1F
HuseyinYildirimFrance€ 500€ 500Day 1F
KarolRadomskiPoland€ 500€ 500Day 1B
SamerTufiGermany€ 500€ 500Day 1F
WaldemarTabertGermany€ 500€ 500Day 1F
Ulrich RobertMeisslGermany€ 500€ 500Day 1F
LitaCeiruleLatvia€ 500€ 500Day 1F
AdamKosiedowskiPoland€ 500€ 500Day 1E
ChristianVaninettiItaly€ 500€ 500Day 1E
Bastien Georges RobertBilletFrance€ 500€ 500Day 1E
Carsten TobiasStubenrauchGermany€ 500€ 500Day 1D
AttilaTomaHungary€ 500€ 500Day 1D
DanielArribas FrancoSpain€ 500€ 500Day 1C
Danail LyubomirovZhelevBulgaria€ 500€ 500Day 1C
Sascha ChristianFrickGermany€ 500€ 500Day 1C
Artur PiotrGrodekPoland€ 500€ 500Day 1C

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen