King’s: Jakob Brun – vom Flip zum $ZTO$ Million$ Main Event Sieg

Über die Flips hat sich Jakob Brun in Tag 2 beim € 250 Main Event (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) beim $ZTO$ Million$ Festival im King’s Resort Rozvadov gespielt, am Ende ging er als Sieger mit € 70.500 + € 3k King’s Million EPC Package nach Hause.

Nur noch 23 der 1.382 Entries (948/434) waren gestern, den 1. Juni, ins Finale gestartet.Wesley Hoving war der Chipleader und der Niederländer sollte es auch locker an den Final Table schaffen. Die DACHs waren zwar im Finale vertreten, mit dem Ausscheiden von Mexerica auf Rang 6 (€ 12.700 + Package) waren die Hoffnungen aber dahin. Der anfängliche Chipleader konnte seine Führung aber auch nicht ins Ziel bringen, auf Rang 4 war für Wesley Schluss (€ 22.700 + Package).

Jakob Brun, der es quasi auf den letzten Drücker über die Flips in Tag 2 geschafft hatte, konnte sich schließlich im Heads-up gegen Bogdan Ionut Roman behaupten und über den Sieg und € 70.500 + Package jubeln.

Während beim $ZTO$ Main EVent der Sieger gesucht wurde, hat man schon das nächste Millionenevent eröffnet, heute geht es in Tag 1B beim € 390 La Notte Degli Assi (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages). Gespielt wird mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 15 % sichern sich € 780 als Min-Cash, die top 12,5 % kommen in Tag 2 am Sonntag.  Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 250 $ZTO$ Main Event
Entries: 1.382 (445/937)
Preispool: € 420.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)  

RangVornameNameNationPreisgeldEarlygesamtFlight
1JakobBrunDenmark€ 73.000€ 500€ 73.500 DAY 1
2Bogdan IonutRomanRomania€ 46.500€ 500€ 47.000Day 1C
3AntonioIanneiItaly€ 33.500€ 500€ 34.000Day 1E
4WesleyHovingNetherlands€ 25.200€ 500€ 25.700Day 1D
5TamasSzunyoghyHungary€ 19.500€ 1.650€ 21.150Day 1A
6MEXERICAGermany€ 15.200€ 500€ 15.700Day 1E
7NikiNCzech Republic€ 12.000€ 500€ 12.500Day 1G
8OldrichTravnicekCzech Republic€ 9.650€ 500€ 10.150Day 1E
9SCOUSERGermany€ 7.850€ 500€ 8.350Day 1C
10Prometheus13Germany€ 6.510€ 500€ 7.010 DAY 1
11KrzysztofJacykPoland€ 3.510€ 1.500€ 5.010Day 1A, Day 1B, Day 1F
12RebelSwitzerland€ 2.500€ 1.650€ 4.150Day 1D
13Hurry KaneGermany€ 2.500€ 1.000€ 3.500Day 1C, Day 1D
14MehmetSarigozTurkey€ 2.500€ 500€ 3.000Day 1B
15Wojciech JerzySekulaPoland€ 2.500€ 500€ 3.000Day 1D
16DavideAttanasioItaly€ 1.745€ 500€ 2.245Day 1B
17TolgaKarakayaGermany€ 1.745€ 500€ 2.245Day 1C
18AviEtzioniIsrael€ 1.745€ 500€ 2.245Day 1E
19AnthonyLa MonicaItaly€ 1.745€ 500€ 2.245Day 1F
20DivinoUkraine€ 1.745€ 500€ 2.245Day 1F
21KAZEROFrance€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1C
22ChristianJetzGermany€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1E
23Don CologneGermany€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1E
24Cameron CurtisBissellUnited States€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1G
25Lior MosheHelmreichIsrael€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1E
26GoofyGermany€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1F
27AndrzejCieminskiPoland€ 1.180€ 500€ 1.680Day 1D
28Catalin PaulDiacRomania€ 755€ 500€ 1.255Day 1D
29Giovanni MortadellaGermany€ 755€ 500€ 1.255 DAY 1
30il PonteItaly€ 755€ 500€ 1.255Day 1C
31AlexandrosNanosGreece€ 755€ 500€ 1.255Day 1E
32AndersKjellerupDenmark€ 755€ 500€ 1.255 DAY 1
33MinMontenegro€ 755€ 500€ 1.255Day 1G
34XaneGermany€ 755€ 500€ 1.255 DAY 1
35Kevin RobertSchubartGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1F
36Pluxus SanchizGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1E
37Stefan Markus CarloEberlGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1G
38Andrei AlexandruSasuRomania€ 755€ 500€ 1.255Day 1D
39RobertGermany€ 755€ 1.650€ 2.405Day 1E
40ErbseGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1F
41AlexanderMantelGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1G
42Assou EkotoGermany€ 755€ 500€ 1.255Day 1B
43PeterKrulakSlovakia€ 755€ 1.000€ 1.755Day 1C, Day 1E
44AlexeyMishukIsrael€ 755€ 500€ 1.255Day 1C
45Valentin CristianDumitraRomania€ 440€ 1.000€ 1.440Day 1F, Day 1G
46BabuBarschGermany€ 440€ 500€ 940 DAY 1
47JakubJircharCzech Republic€ 440€ 500€ 940Day 1C
48DadmanniGermany€ 440€ 500€ 940Day 1G
49ValeriySkudarUkraine€ 440€ 500€ 940Day 1G
50StefanDruscaRomania€ 440€ 500€ 940Day 1E
51EugenioCupelliniItaly€ 440€ 500€ 940Day 1F
52youreUkraine€ 440€ 500€ 940Day 1G
53Andreas ChristianBackhausGermany€ 440€ 500€ 940Day 1F
54XAILithuania€ 440€ 500€ 940Day 1C
55GuenniGermany€ 440€ 500€ 940Day 1A
56King of KingsSwitzerland€ 440€ 1.000€ 1.440Day 1G ,  DAY 1
57Morten MoellerMarkvorsenDenmark€ 440€ 500€ 940Day 1C
58LufaGermany€ 440€ 500€ 940Day 1D
59Proud BananaGermany€ 440€ 1.650€ 2.090Day 1B
60Tim MaximilianKristGermany€ 440€ 500€ 940Day 1C
61NOE26Poland€ 440€ 500€ 940Day 1A
62Pan bez brzdRussia€ 440€ 500€ 940Day 1C
63Florin AdrianBilanRomania€ 230€ 500€ 730Day 1C
64AbrechnerGermany€ 230€ 500€ 730Day 1E
65FelicianoZibellaItaly€ 230€ 500€ 730Day 1E
66AndreaBettigaItaly€ 230€ 1.000€ 1.230Day 1E,  DAY 1
67JefTernevenBelgium€ 230€ 500€ 730Day 1E
68MadisonFrance€ 230€ 500€ 730Day 1D
69SpandarIspiryanArmenia€ 230€ 1.000€ 1.230Day 1B, Day 1F
70VladimirKrizekCzech Republic€ 230€ 500€ 730Day 1E
71Ahmad FahimAslamiGermany€ 230€ 500€ 730Day 1G
72NickBogaertBelgium€ 230€ 500€ 730Day 1B
73JieXuChina€ 230€ 500€ 730Day 1F
74Dawid AdamKreczmanskiPoland€ 230€ 500€ 730Day 1G
75Chung EnMaTaiwan€ 230€ 500€ 730Day 1D
76Wioleta AnnaSekulaPoland€ 230€ 500€ 730Day 1G
77HabibiGermany€ 230€ 500€ 730Day 1E
78ZigigiGeorgia€ 230€ 500€ 730Day 1F
79GenadijsNovikovsLatvia€ 230€ 500€ 730Day 1D
80DIAGOCroatia€ 230€ 500€ 730Day 1E
81R.E.D. HERINGGermany€ 230€ 1.650€ 1.880Day 1C
82PaulTimmermanBelgium€ 230€ 500€ 730Day 1E
83Hanns JostHofmannGermany€ 230€ 500€ 730Day 1A
84Tlacenka ScibuliCzech Republic€ 230€ 500€ 730Day 1D
85Nicholas LynnScottUnited States€ 230€ 500€ 730Day 1E
86GregMeteorGermany€ 230€ 500€ 730Day 1E
87EmilSudimakSlovakia€ 230€ 500€ 730Day 1F
88BogdanTilicaRomania€ 230€ 1.000€ 1.230Day 1D,  DAY 1
89Anh QuanNguyenVietnam€ 230€ 500€ 730Day 1G
90PatrickToberAustria€ 90€ 500€ 590Day 1C
91MicheleSerpilliItaly€ 90€ 500€ 590Day 1F
92SZBURATORULRomania€ 90€ 500€ 590Day 1E
93HeschdoGermany€ 90€ 500€ 590Day 1E
94KaiPuChina€ 90€ 500€ 590Day 1G
95Maciej LudwikKondraszukPoland€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1B
96Aston VillaDenmark€ 90€ 500€ 590Day 1B
97MONIQUECzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
98SergheiZglavociRomania€ 90€ 500€ 590Day 1F
99Pawel AdamGramsPoland€ 90€ 500€ 590Day 1B
100vierviervierBulgaria€ 90€ 500€ 590Day 1D
101HEIKOGermany€ 90€ 500€ 590Day 1G
102NADRAG 1964Spain€ 90€ 500€ 590Day 1E
103FerdinandoCostagliolaItaly€ 90€ 500€ 590Day 1B
104DesireePahr RichterGermany€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1D
105RomanPlacekCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
106AndreasEllerGermany€ 90€ 500€ 590 DAY 1
107HelmutKrappGermany€ 90€ 500€ 590Day 1G
108LuckyBluff77Romania€ 90€ 500€ 590Day 1G
109JakubSvermaCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1B
110JustyGermany€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1F, Day 1G
111MaximilianKuntzGermany€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1E, Day 1G
112Jack  SparrowGermany€ 90€ 1.650€ 1.740Day 1F
113chiKKita banAAnaIsrael€ 90€ 500€ 590Day 1G
114Uwe HoogheidNetherlands€ 90€ 500€ 590Day 1E
115Piotr MikolajWozniakPoland€ 90€ 500€ 590Day 1C
116CiprianPaunescuRomania€ 90€ 500€ 590 DAY 1
117WalterNardelliItaly€ 90€ 500€ 590Day 1E
118Raul GeorgeSavRomania€ 90€ 500€ 590Day 1E
119LeonVeehofNetherlands€ 90€ 500€ 590Day 1F
120Alpine NemesisCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
121Jerome Sauveur MichelCamilleriFrance€ 90€ 500€ 590Day 1F
122Mann vom MondGermany€ 90€ 500€ 590Day 1C
123BIKONELRomania€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1F
124Sebastian AndrzejLindnerPoland€ 90€ 500€ 590Day 1F
125Arno NühmGermany€ 90€ 500€ 590Day 1E
126JaroslavStulhoferCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1G
127PatrykDominiakPoland€ 90€ 500€ 590Day 1E
128PasaGermany€ 90€ 500€ 590Day 1C
129SlavomirRakovanCzech Republic€ 90€ 500€ 590Day 1B
130Uncle NickRomania€ 90€ 1.000€ 1.090Day 1A, Day 1D
131probeersGermany€ 90€ 500€ 590Day 1A
132MousAaaRomania€ 90€ 500€ 590Day 1C
133DmytroFedorovUkraine€ 90€ 500€ 590Day 1C
134DominykasMorkunasLithuania€ 90€ 500€ 590Day 1G
135Agnieszka MariaGrzegrzolkaPoland€ 90€ 500€ 590Day 1E
136Karl Heinz JuergenReichelGermany€ 90€ 500€ 590Day 1A
ŽukisLithuania€ 500€ 500Day 1G
ZemanSlovakia€ 1.000€ 1.000Day 1F, Day 1G
SLOWAustria€ 500€ 500Day 1D
rndmsccssGermany€ 500€ 500Day 1D
RazorUnited Kingdom€ 500€ 500Day 1F
PistolePeteGermany€ 500€ 500Day 1G
PINTILINNIRomania€ 500€ 500Day 1C
nanosiGreece€ 1.000€ 1.000Day 1D, Day 1E
MurphyTurkey€ 500€ 500Day 1E
Laska BMTPoland€ 1.000€ 1.000Day 1B, Day 1C
Kowe TomGermany€ 500€ 500Day 1D
JULIOSpain€ 500€ 500Day 1G
Juby_JuGermany€ 500€ 500Day 1E
Jack07Greece€ 500€ 500Day 1F
J. BarrelSpain€ 500€ 500Day 1E
Grandmaster GraubartGermany€ 500€ 500Day 1C
GoodLuckGermany€ 500€ 500Day 1G
eMKeySlovakia€ 500€ 500Day 1E
EDIGermany€ 500€ 500Day 1D
ALEXXXGermany€ 500€ 500Day 1G
ALEXGermany€ 500€ 500Day 1E
Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 500€ 500Day 1G
ValerijusSavinasLithuania€ 1.000€ 1.000Day 1E, Day 1G
PaoloCoserItaly€ 500€ 500Day 1G
DongHeGermany€ 1.000€ 1.000Day 1B, Day 1G
Piotr ZygmuntNaporaPoland€ 500€ 500Day 1G
DietmarRichterGermany€ 500€ 500Day 1G
AndreasBurgerGermany€ 500€ 500Day 1G
Michal JanuszRomanowskiPoland€ 500€ 500Day 1G
MatthiasKribbenGermany€ 500€ 500Day 1G
Bartosz JacekŁakomyPoland€ 500€ 500Day 1C
Adrian SebastianPaterakPoland€ 500€ 500Day 1E
RobertMuehleGermany€ 500€ 500Day 1E
TomasLestinaCzech Republic€ 500€ 500Day 1E
HuseyinYildirimFrance€ 500€ 500Day 1F
KarolRadomskiPoland€ 500€ 500Day 1B
SamerTufiGermany€ 500€ 500Day 1F
WaldemarTabertGermany€ 500€ 500Day 1F
Ulrich RobertMeisslGermany€ 500€ 500Day 1F
LitaCeiruleLatvia€ 500€ 500Day 1F
AdamKosiedowskiPoland€ 500€ 500Day 1E
ChristianVaninettiItaly€ 500€ 500Day 1E
Bastien Georges RobertBilletFrance€ 500€ 500Day 1E
Carsten TobiasStubenrauchGermany€ 500€ 500Day 1D
AttilaTomaHungary€ 500€ 500Day 1D
DanielArribas FrancoSpain€ 500€ 500Day 1C
Danail LyubomirovZhelevBulgaria€ 500€ 500Day 1C
Sascha ChristianFrickGermany€ 500€ 500Day 1C
Artur PiotrGrodekPoland€ 500€ 500Day 1C

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen