Konstantinos Nanos sicherte sich den zweiten Flight bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.00 GTD) im Banco Bratislava, in der Gesamtwertung blieb aber Zsoltan Cserhalmi vorne.
Auch Tag 1B konnte sich gestern, den 17. Juni, durchaus sehen lassen. Gespielt wurde dabei wieder mit 40.000 Chips und 30 Minuten Level. 162 Entries erhöhten die Gesamtzahl auf 305 Entries, 16 Spieler sicherten sich gestern einen Platz in Tag 2, wobei Konstantinos Nanos mit 1.154.000 Chips den Tagessieg holte. Die top 3 von gestern kassierten natürlich auch wieder den Chipleader Bonus:
| Name | Nation | Bonus |
| NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 1.500 € |
| CINTULA ANDREJ | Slovakia | 750 € |
| SHCHERBA VITALII | Ukraine | 350 € |
In der Gesamtwertung liegt nah wie vor Zsoltan Cserhalmi (1.509.000) vorne.
Heute wird um 15 Uhr in Tag 1C gestartet, dazu kommt um 22 Uhr Tag 1D Turbo (15′). Außerdem wird heut das € 225 + 25 PLO Masters (€ 15.000 GTD/50k/30′) eröffnet. Die Cash Games gibt es täglich ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 170 Banco Casino Masters
Preispool: € 250.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 11 | 1J | Flips | gesamt |
| Entries | 143 | 162 | 305 | |||||||||
| left | 14 | 16 | 30 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | CSERHALMI ZOLTAN BALAZS | Hungary | 1.509.000 | 1A |
| 2 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 1.154.000 | 1B |
| 3 | BRENDEN OYSTEIN | Norway | 906.000 | 1A |
| 4 | CINTULA ANDREJ | Slovakia | 868.000 | 1B |
| 5 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 729.000 | 1B |
| 6 | CHAULET ANDREA | France | 666.000 | 1B |
| 7 | DOX DENIS | Slovakia | 575.000 | 1A |
| 8 | SIMONITZ ESHEL | Israel | 532.000 | 1A |
| 9 | DUSEK JIRI | Czech Republic | 505.000 | 1A |
| 10 | BURGET DANIEL | Czech Republic | 485.000 | 1B |
| 11 | MOTYKA MARTIN | Slovakia | 370.000 | 1A |
| 12 | IVANOV YEVHENII | Ukraine | 336.000 | 1B |
| 13 | OKOLENSZKI LASZLO | Hungary | 327.000 | 1A |
| 14 | BOSCAN RUIZ KARINA CHIQUINQUI | Spain | 306.000 | 1B |
| 15 | OLESNAN VLADIMIR | Slovakia | 303.000 | 1B |
| 16 | SHIMONI OR | Israel | 303.000 | 1B |
| 17 | SOBEL IDO | Israel | 270.000 | 1B |
| 18 | ZACHAROVSKY MARTIN | Slovakia | 239.000 | 1A |
| 19 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 234.000 | 1B |
| 20 | REVAY MARTIN | Slovakia | 231.000 | 1B |
| 21 | GASPERAN MICHAL | Slovakia | 211.000 | 1B |
| 22 | SOLONIK ARIEL YOSEF HAIM | Israel | 184.000 | 1A |
| 23 | NAGY LASZLO | Hungary | 180.000 | 1A |
| 24 | HOFFMANN VIT SILVESTR | Czech Republic | 156.000 | 1A |
| 25 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 144.000 | 1B |
| 26 | MELICHAR PAVOL | Slovakia | 132.000 | 1B |
| 27 | SKOWRONSKI MARCIN JAN | Poland | 109.000 | 1B |
| 28 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 88.000 | 1A |
| 29 | ZIRKELBACH ALEXANDER FRANZ | Austria | 80.000 | 1A |
| 30 | ZALMAN MAREK | Slovakia | 70.000 | 1A |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff










