1.863 Entries und € 266.036 Preispool sind es bei der 44. Ausgabe der € 170 Banco Casino Masters im Banco Bratislava geworden. € 40.546 + € 200 SPC Ticket warten heute auf den Sieger, wenn es für die letzten neun Spieler ins Finale geht.
Gestern, den 21. Juni, startete man mit dem letzten Hyperturbo Flight und den Flips. 152 bzw. 30 Entries kamen hier noch dazu und mit insgesamt 1.863 Entries konnte man die € 250.000 Preisgeldgarantie klar übertreffen. Nach Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff waren € 266.036 im Pot, davon waren 15 x € 200 Slovak Poker Championship Tickets reserviert, € 26.000 waren als Chipleader Boni in zehn Flights ausgezahlt worden.
182 Spieler starteten dann am Nachmittag in Tag 2, die Leveldauer betrug 45 Minuten. Alle hatten € 340 als Min-Cash sicher. Anders als man es bisher gewohnt war, wurde bis zum Final Table gespielt. Das soll übrigens auch in Zukunft so bleiben (früher zwei Tische). Der anfängliche Chipleader Sebastian Kotowicz erwischte keinen guten Tag 2, er musste bereits mit Rang 67 für € 590 gehen. Auch Belmondo scheiterte schon frühzeitig auf seiner Mission 3. Titel (56/€ 590).
Unter den letzten neun gibt es dennoch Hoffnung auf einen österreichischen Sieg. Bastl startet als Shortstack mit 4.500.000 ins Finale, Thomas Hammerl ist mit 8.875.000 auf Rang 4 deutlich besser aufgestellt. Chipleader ist der Pole Dominik Szuster mit 11.075.000 Chips. Alle neun haben € 3.130 + Ticket sicher, der Sieger kann sich auf € 40.546 + Ticket freuen.
Um 16 Uhr geht es an den Final Table, ab 16:30 Uhr könnt Ihr die Entscheidung dann im Livestream auch hier auf Pokerexklusiv sehen. Die Cash Games gibt es täglich ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 170 Banco Casino Masters
Preispool: € 266.036
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 11 | 1J | Flips | gesamt |
| Entries | 143 | 162 | 206 | 99 | 333 | 100 | 292 | 251 | 95 | 152 | 30 | 1863 |
| left | 14 | 16 | 21 | 10 | 33 | 10 | 29 | 25 | 10 | 15 | 3 | 186 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | SZUSTER DOMINIK | Poland | 11 075 000 | 1/E |
| 2 | HOFSETH JOHNNY | Norway | 10 875 000 | 1/I |
| 3 | CHAULET ANDREA | France | 9 950 000 | 1/B |
| 4 | HAMMERL THOMAS | Austria | 8 875 000 | 1/H |
| 5 | FORRO PATRIK | Slovakia | 8 350 000 | 1/E |
| 6 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 8 125 000 | 1/E |
| 7 | TOTH TAMAS | Hungary | 7 100 000 | 1/J |
| 8 | SHUBIN DMYTRO | Ukraine | 4 675 000 | 1/E |
| 9 | BASTL | Austria | 4 500 000 | 1/C |
Payouts:
Preispool inkl. 15 x € 200 SPC Ticktes und € 26.000 Chipleaderboni
| Rang | Name | Preisgeld | Info |
| 1 | 40.546 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 2 | 25.870 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 3 | 17.820 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 4 | 12.990 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 5 | 10.030 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 6 | 7.450 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 7 | 5.680 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 8 | 4.040 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 9 | 3.130 € | + € 200 SPC Ticket | |
| 10 | KROUZIL FRANTISEK | 2.600 € | + € 200 SPC Ticket |
| 11 | LI NU | 2.600 € | + € 200 SPC Ticket |
| 12 | ABRAHAM ITAMAR | 2.330 € | + € 200 SPC Ticket |
| 13 | PAPADAIS ANDREAS | 2.330 € | + € 200 SPC Ticket |
| 14 | DE LA TORRE FERNANDEZ JOEL | 2.100 € | + € 200 SPC Ticket |
| 15 | JANOTKA PETER | 2.100 € | + € 200 SPC Ticket |
| 16 | UZAN IDAN AMOS | 1.860 € | |
| 17 | CSERHALMI ZOLTAN BALAZS | 1.860 € | |
| 18 | SOBEL IDO | 1.620 € | |
| 19 | KURAN MARTIN | 1.620 € | |
| 20 | MARCIS MATEJ | 1.620 € | |
| 21 | SICKL THOMAS | 1.380 € | |
| 22 | BONFIL BEN | 1.380 € | |
| 23 | WENINGER EWALD HERBERT | 1.380 € | |
| 24 | CAMPBELL GRANT CHARLES | 1.160 € | |
| 25 | LEHTONEN JUSSI OSKARI | 1.160 € | |
| 26 | MARTIN GARCIA RIGU | 1.160 € | |
| 27 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | 1.160 € | |
| 28 | DERLER RUPERT | 980 € | |
| 29 | KOSA RUDOLF ADOLF | 980 € | |
| 30 | ROZNER ELLA ALMOG | 980 € | |
| 31 | MAHMUD YOUSEF | 980 € | |
| 32 | LAVI BEN | 850 € | |
| 33 | NANOS KONSTANTINOS | 850 € | |
| 34 | DOBREA COSMIN NICUSOR | 850 € | |
| 35 | JUHASZ ATTILA GABOR | 850 € | |
| 36 | BRAM LIOR REUVEN | 850 € | |
| 37 | NGUYEN TUNG LAM | 850 € | |
| 38 | LI YUANYUAN | 850 € | |
| 39 | DALA SZABOLCS | 850 € | |
| 40 | VOICULESCU RARES VICTOR | 720 € | |
| 41 | BOSCAN RUIZ KARINA CHIQUINQUI | 720 € | |
| 42 | DEMJANCIK PATRIK | 720 € | |
| 43 | CEGLIA DAVIDE | 720 € | |
| 44 | MIESZKO MICHAL | 720 € | |
| 45 | MOTYKA MARTIN | 720 € | |
| 46 | POMERCHUK YAN | 720 € | |
| 47 | CSORBA ZSOLT | 720 € | |
| 48 | CERIN IGOR | 720 € | |
| 49 | SIMONITZ ESHEL | 720 € | |
| 50 | LEDZINSKI DAWID | 720 € | |
| 51 | REHAK ROLAND | 720 € | |
| 52 | CINTULA ANDREJ | 720 € | |
| 53 | KEPES MARTIN | 720 € | |
| 54 | POCHYLY LUKAS | 720 € | |
| 55 | MULDOON EITHAN JONATHAN | 720 € | |
| 56 | Belmondo | 590 € | |
| 57 | GJUROV DIMCHE | 590 € | |
| 58 | POTAS MAXIMILIAN | 590 € | |
| 59 | GIANNICOPOULOS ALEXANDER | 590 € | |
| 60 | GAMEIRO LEONEL | 590 € | |
| 61 | SHCHERBA VITALII | 590 € | |
| 62 | ILANOVSKY MILOSLAV | 590 € | |
| 63 | CAULY YARDEN | 590 € | |
| 64 | BURGET DANIEL | 590 € | |
| 65 | HEITHOFF DOMINIK | 590 € | |
| 66 | REVAY MARTIN | 590 € | |
| 67 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | 590 € | |
| 68 | MARTINEZ VAQUER SANTIAGO GORK | 590 € | |
| 69 | TOSHEV BOYAN BOYANOV | 590 € | |
| 70 | BITE PATRICK ALEXANDRU | 590 € | |
| 71 | CARNEVALE CLAUDIO | 590 € | |
| 72 | LISEI KAROLY | 510 € | |
| 73 | ANTON5377 | 510 € | |
| 74 | PIASECKI ADRIAN OSKAR | 510 € | |
| 75 | RONSHYN MAKSYM | 510 € | |
| 76 | TAPIA JONNY | 510 € | |
| 77 | MENDE MARIO | 510 € | |
| 78 | DAVIES PAUL JOHN | 510 € | |
| 79 | POSIK WOLFGANG | 510 € | |
| 80 | DOX DENIS | 510 € | |
| 81 | KOLACZ PIOTR MARCIN | 510 € | |
| 82 | SEITZ DANIEL | 510 € | |
| 83 | PINHASI ALON PERY | 510 € | |
| 84 | DESSET ANDREJ | 510 € | |
| 85 | HILLINGER CHRISTOPH | 510 € | |
| 86 | COHEN YARIN | 510 € | |
| 87 | SIPEK PAVAO | 510 € | |
| 88 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | 510 € | |
| 89 | MATS | 510 € | |
| 90 | TONTYA ALIN NORBERT | 510 € | |
| 91 | DUSEK JIRI | 510 € | |
| 92 | KRISTEK DAVID | 510 € | |
| 93 | TIMOTHEOU TIMOTHEOS | 510 € | |
| 94 | OKOLENSZKI LASZLO | 510 € | |
| 95 | KAHRIC VELAGA | 510 € | |
| 96 | SMIRNOV OLEKSANDR | 460 € | |
| 97 | GABZDIL MATUS | 460 € | |
| 98 | AISOV YURY | 460 € | |
| 99 | SKONIECZNY ROBERT BOGUSLAW | 460 € | |
| 100 | OEHME RAPHAELE MATTEO | 460 € | |
| 101 | HOFFMANN VIT SILVESTR | 460 € | |
| 102 | BRENDEN OYSTEIN | 460 € | |
| 103 | DAVIDI TEHILA | 460 € | |
| 104 | STRAU JOHANN | 460 € | |
| 105 | TESLER SAGI | 460 € | |
| 106 | SMOCHA RUTH | 460 € | |
| 107 | KOPPL MARTIN | 460 € | |
| 108 | MAJOR ISTVAN | 460 € | |
| 109 | CSORE ISTVAN | 460 € | |
| 110 | VARSANO EYLON | 460 € | |
| 111 | OBERDOERFER VIKTOR | 460 € | |
| 112 | OLESNAN VLADIMIR | 460 € | |
| 113 | BLAIMAN KOBY | 460 € | |
| 114 | STRAU ERNST | 460 € | |
| 115 | TRIFAN FLORIN PAUL | 460 € | |
| 116 | IVANOV YEVHENII | 460 € | |
| 117 | ZEEVI GUY | 460 € | |
| 118 | NUGENT PAUL BRIAN | 460 € | |
| 119 | RUSU MARIUS | 460 € | |
| 120 | ZALEWSKI KONRAD EUGENIUSZ | 410 € | |
| 121 | SHIMONI LIROY | 410 € | |
| 122 | PICEK JURAJ | 410 € | |
| 123 | ZACHAROVSKY MARTIN | 410 € | |
| 124 | PAULIAK JAROSLAV | 410 € | |
| 125 | SANNICOLA ANTONIO | 410 € | |
| 126 | VETTAS CHRISTOS | 410 € | |
| 127 | YAKIMOV PLAMEN DRAGOMIROV | 410 € | |
| 128 | CAUSEVIC FEDA | 410 € | |
| 129 | IVKOVIKJ TODOR | 410 € | |
| 130 | GILBOA YAEL | 410 € | |
| 131 | FARKAS EMERIC | 410 € | |
| 132 | BOCK GERHARD | 410 € | |
| 133 | TAMAS ZSOLT | 410 € | |
| 134 | KELEMEN PETER | 410 € | |
| 135 | DRORI GUY | 410 € | |
| 136 | HRYTSYK MYKHAYLO | 410 € | |
| 137 | HUSCHKA WOLFGANG | 410 € | |
| 138 | GASPERAN MICHAL | 410 € | |
| 139 | SCHEILI RICHARD | 410 € | |
| 140 | BALAZ TIBOR | 410 € | |
| 141 | NIKOLIC PHILIPP | 410 € | |
| 142 | MELICHAR PAVOL | 410 € | |
| 143 | SCARINGELLA CRISTINA | 410 € | |
| 144 | SINGH DEEP KANDRA | 340 € | |
| 145 | LEITNER ROBIN | 340 € | |
| 146 | CZUBA ARTUR STANISLAW | 340 € | |
| 147 | GEORGIADIS MARINOS | 340 € | |
| 148 | SOLONIK ARIEL YOSEF HAIM | 340 € | |
| 149 | SHIMONI OR | 340 € | |
| 150 | SMOLINSKY STANISLAV | 340 € | |
| 151 | PANAGIOTOU NIKOLAS | 340 € | |
| 152 | TAMPOURIS STELIOS | 340 € | |
| 153 | MICHAELI AHARON | 340 € | |
| 154 | NANOS DIMITRIOS | 340 € | |
| 155 | SABOL MILAN | 340 € | |
| 156 | TABORSKY PHILIPP | 340 € | |
| 157 | STRUMSKIS VIDMANTAS | 340 € | |
| 158 | KATSIKOPOULOS DIMITRIOS | 340 € | |
| 159 | ROVSHITS OREL | 340 € | |
| 160 | AVERBACH JULIE GILI | 340 € | |
| 161 | MIZRAHI ADI | 340 € | |
| 162 | GVOZDENOVIC STEVAN | 340 € | |
| 163 | BUDDY | 340 € | |
| 164 | COHEN AVI | 340 € | |
| 165 | HRUZ RADOVAN | 340 € | |
| 166 | BOUHUYS LODEWIJK ANTOINE | 340 € | |
| 167 | SKOWRONSKI MARCIN JAN | 340 € | |
| 168 | BONFIL GAL | 340 € | |
| 169 | EITAN INBAL | 340 € | |
| 170 | VILLENA MOLINA PABLO | 340 € | |
| 171 | MATA LUIS ALEJANDRO | 340 € | |
| 172 | MATEIU SERGIU TRAIAN | 340 € | |
| 173 | NAGY LASZLO | 340 € | |
| 174 | MICHAELI ARIEL | 340 € | |
| 175 | TSIRONIS DIMITRIOS | 340 € | |
| 176 | PEREZ SIDRO RAUL | 340 € | |
| 177 | SZEMELIKER GEORG | 340 € | |
| 178 | SVOBODA ZDENEK | 340 € | |
| 179 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | 340 € | |
| 180 | ZALMAN MAREK | 340 € | |
| 181 | LUKACS DANIEL | 340 € | |
| 182 | ZIRKELBACH ALEXANDER FRANZ | 340 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff










