Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s: Maciej Swicarz holt das Polish Poker Masters Mystery Bounty

Maciej Swicarz setzte sich im Heads-up gegen Melih Bicer durch und sicherte sich den Sieg beim € 120 + 45 Polish Poker Masters (PPM) Mystery Bounty (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million Package) im King’s Resort Rozvadov, die top Bounty ging an OS.

Polish Poker MastersGestern, den 10. August, ging es für noch 24 der 1.872 Entries (1.291/581) ins Finale. Alle hatten € 655 schon sicher, der Sieger konnte sich auf € 17.700 + € 3k King’s Million Package freuen. Chipleader war der Ukrainer OS, der zwar seine Führung nicht ins Ziel bringen konnte, aber dafür die top Boutny holte. Er kam auf Rang 5 und kassierte insgesamt € 4.800 + € 13.860 + € 3k Package.

Nachdem Stefon Bertoldi auf Rang 3 (€ 8.200 + € 6.075 + Package) ausgeschieden war, ging es ins Heads-up. Der Pole Maciej Swicarz konnte sich durchsetzen und jubelte am Ende über € 17.700 + € 3.240 + 3k Package freuen. Melih Bicer tröstete sich als bester Deutscher über € 11.200 + € 405 + € 3k

Während die Polish Poker Masters in die Entscheidung gingen, startete bereits das € 250 Dutch Classics Main Event (€ 400.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages). Heute geht es mit Tag 1B (50k/30′) weiter. Die top 15 % kommen wieder ins Geld (€ 500 Min-Cash), die top 10 % erreichen Tag 2. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO.

Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 120 + 45 PPM Mystery Bounty
Entries: 1.872 (610/1.262)
Preispool: € 259.459 (€ 175.219 + € 84.240)

RangVornameNameNationPreisgeldEarlyBoutnygesamtFlight
1Maciej JanSwicarzPoland€ 20.500€ 200€ 3.240€ 23.9401F
2MelihBicerGermany€ 14.000€ 200€ 405€ 14.6051B
3StefanoBertoldiItaly€ 11.000€ 200€ 6.075€ 17.2751E
4TONICroatia€ 9.000€ 200€ 9.630€ 18.8301 Flip
5OSUkraine€ 7.600€ 200€ 13.860€ 21.6601A
6AbrechnerGermany€ 6.525€ 1.350€ 4.905€ 12.7801E
7CamelReminiFrance€ 5.700€ 200€ 900€ 6.8001B
8Pan bez brzdRussia€ 5.030€ 200€ 1.215€ 6.4451C
9The UniverseGermany€ 4.524€ 200€ 270€ 4.9941G
10RonNissimPortugal€ 4.145€ 200€ 405€ 4.7501C
11HayAAbusaGermany€ 1.145€ 200€ 855€ 2.2001E
12ArturoGranados RodriguezMexico€ 860€ 200€ 945€ 2.0051E
13Lucky LolekGermany€ 860€ 200€ 0€ 1.0601G
14Madalin CornelPetraruRomania€ 860€ 200€ 1.305€ 2.3651F
15OskarCzyzewskiPoland€ 860€ 200€ 495€ 1.5551D
16ReneKussianAustria€ 635€ 200€ 720€ 1.5551G
17Nicolas FrancGuittonFrance€ 635€ 200€ 675€ 1.5101E
18MicheleSerpilliItaly€ 635€ 200€ 45€ 8801F
19WayneMc GregorUnited States€ 635€ 200€ 0€ 8351 Flip
20AdamPoulicekCzech Republic€ 635€ 200€ 3.555€ 4.3901E
21la pulgaGermany€ 455€ 1.350€ 1.575€ 3.3801F
22LeonardoLudovisiItaly€ 455€ 200€ 9.045€ 9.7001G
23Berry JohanWillemsNetherlands€ 455€ 200€ 1.080€ 1.7351 Flip
24Florian Marcel AntoineJeannotFrance€ 455€ 400€ 540€ 1.3951E, 1G
25ChikoGermany€ 455€ 200€ 585€ 1.2401C
26Cabinet_wuerzigGermany€ 455€ 200€ 1.890€ 2.5451B
27JuliusSeskeviciusLithuania€ 455€ 200€ 0€ 6551D
28GerdSingerGermany€ 315€ 200€ 1.350€ 1.8651D
29KRIS ALLROADPoland€ 315€ 200€ 0€ 5151A
30SvenBauerGermany€ 315€ 1.350€ 135€ 1.8001D
31MarekDlouhyCzech Republic€ 315€ 200€ 495€ 1.0101F
32MarcoDi PersioItaly€ 315€ 200€ 675€ 1.1901G
33KayGermany€ 315€ 400€ 180€ 8951C, 1F
34Hans PeterFuchsGermany€ 315€ 200€ 135€ 6501C
35COLTUSGermany€ 315€ 200€ 495€ 1.0101G
36Arkadiusz MarcinMuchaPoland€ 205€ 200€ 540€ 9451C
37CarrotLithuania€ 205€ 200€ 1.575€ 1.9801E
38CATIGermany€ 205€ 200€ 0€ 4051D
39AsllanGashiKosovo€ 205€ 1.350€ 2.790€ 4.3451A
40RolandinioGermany€ 205€ 200€ 1.350€ 1.7551E
41Moroccan pandaBelgium€ 205€ 400€ 0€ 6051E, 1G
42WoodpeckerPoland€ 205€ 200€ 135€ 5401A
43Ryan CurtisUnited States€ 205€ 200€ 1.440€ 1.8451G
44Dominik DamianWalaszekPoland€ 205€ 200€ 90€ 4951D
45ucho jrPoland€ 205€ 200€ 0€ 4051C
46Assou EkottoGermany€ 205€ 200€ 90€ 4951B
47WaseemKhatibIsrael€ 205€ 200€ 2.700€ 3.1051G
48Bartosz JacekŁakomyPoland€ 205€ 400€ 0€ 6051D, 1G
49SpreggyyyItaly€ 205€ 400€ 135€ 7401C, 1F
50Marc MichaelBischofAustria€ 205€ 200€ 0€ 4051E
51BigLebowskiGermany€ 205€ 200€ 135€ 5401F
52NîptonsFrance€ 205€ 200€ 0€ 4051E
53SádhakaPortugal€ 205€ 200€ 135€ 5401D
54AlexandraRadingerAustria€ 120€ 200€ 0€ 3201C
55David AronSobolGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201G
56einsGewinnerGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201B
57LeonSaghaGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201G
58BogdiRomania€ 120€ 200€ 495€ 8151E
59PAMPARAMPAMPoland€ 120€ 400€ 0€ 5201C, 1E
60albyItaly€ 120€ 200€ 450€ 7701 Flip
61sblssNetherlands€ 120€ 200€ 0€ 3201A
62PawelDeszczynskiPoland€ 120€ 200€ 45€ 3651C
63Nicolas MoritzKopeczkyGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201E
64Bluff_KingGermany€ 120€ 200€ 450€ 7701D
65Maciej LudwikKondraszukPoland€ 120€ 200€ 45€ 3651A
66MichalJungwirthCzech Republic€ 120€ 200€ 135€ 4551E
67JohannesHennebergerGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201A
68NicoGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201B
69CezaryKuprewiczPoland€ 120€ 200€ 45€ 3651 Flip
70JoachimRaymannGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201E
71Christopher GeorgNitscheGermany€ 120€ 200€ 315€ 6351G
72Sebastian WisePoland€ 120€ 200€ 45€ 3651D
73Dan AndreiGalinschiRomania€ 120€ 200€ 0€ 3201C
74PelNieuwenhuisNetherlands€ 120€ 200€ 0€ 3201D
75A.LLithuania€ 120€ 200€ 0€ 3201G
76Rares IonutPopaRomania€ 120€ 200€ 0€ 3201E
77YasinKaratasTurkey€ 120€ 200€ 0€ 3201D
78AlexanderHeptingGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201C
79Hrisowalandis AnastasMilonasGermany€ 120€ 400€ 45€ 5651E, 1G
80minigoreGermany€ 120€ 200€ 0€ 3201C
81#NewCarSalesBelarus€ 60€ 200€ 0€ 2601A
82Julien TFrance€ 60€ 200€ 135€ 3951B
83AlonKeterIsrael€ 60€ 200€ 0€ 2601D
84ZemanSlovakia€ 60€ 200€ 0€ 2601D
85Brice GerardJungmannFrance€ 60€ 200€ 0€ 2601F
86MichaelReitstaetterAustria€ 60€ 200€ 0€ 2601E
87MuratKartalGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601B
88ErdalGuleryuzFrance€ 60€ 200€ 0€ 2601B
89Alvaro MalukuNetherlands€ 60€ 200€ 0€ 2601D
90Michal AndrzejKrajewskiPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601A
91Bui PierreFrance€ 60€ 200€ 0€ 2601E
92PlatypusPoland€ 60€ 400€ 0€ 4601A, 1C
93EugenSchirninGermany€ 60€ 1.350€ 135€ 1.5451B
94StevenMirchevskyIsrael€ 60€ 200€ 0€ 2601C
95FabioGermany€ 60€ 400€ 585€ 1.0451E, 1G
96AndrzejCieminskiPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601F
97AdamBienkiewiczPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601G
98Miroslaw ArkadiuszZaleskiPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601C
99JugooooGermany€ 60€ 200€ 225€ 4851F
100MagischGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601 Flip
101MichaelBareitherGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601B
102JensSchmidtGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601D
103Edward JamesAsistinUnited States€ 60€ 200€ 450€ 7101B
104RolandasAglinskasLithuania€ 60€ 600€ 0€ 6601B, 1F, 1 Flip
105FawziEl BachiriBelgium€ 60€ 400€ 1.350€ 1.8101E, 1G
106Michal GrzegorzPlataPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601F
107ŽukisLithuania€ 60€ 200€ 0€ 2601E
108JakubKordulasinskiPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601C
109Tomas SLithuania€ 60€ 200€ 0€ 2601F
110VojtechBudilCzech Republic€ 60€ 200€ 0€ 2601G
111PatrikasAglinskasLithuania€ 60€ 400€ 0€ 4601C, 1E
112fonsiGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601E
113GasparLakatosCzech Republic€ 60€ 200€ 0€ 2601D
114AK 88Romania€ 60€ 400€ 0€ 4601E, 1G
115Kajik KajikCzech Republic€ 60€ 200€ 0€ 2601G
116Wojciech JanMaliniakPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601F
117AlbertKolmbergerGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601E
118PeterBasnerGermany€ 60€ 400€ 0€ 4601D, 1F
119BidjaidathPartapsingNetherlands€ 60€ 200€ 45€ 3051E
120LanthanGermany€ 60€ 200€ 135€ 3951A
121Antonio IvanVelardSwitzerland€ 60€ 200€ 0€ 2601F
122Proud BananaGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601B
123Patrick RicardoKolkemaNetherlands€ 60€ 400€ 0€ 4601B, 1E
124BjoernJeltenGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601G
125AntonioFragaleItaly€ 60€ 200€ 0€ 2601E
126MikitaSimakouBelarus€ 25€ 200€ 0€ 2251F
127XAILithuania€ 25€ 600€ 0€ 6251A, 1F, 1G
128GnoschGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
129SonetschkoGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251G
130SotaTsachidisGreece€ 25€ 200€ 0€ 2251G
131JosipMarinclinCroatia€ 25€ 200€ 0€ 2251G
132ClementGuiblainFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251D
133StanScholtenNetherlands€ 25€ 200€ 135€ 3601G
134DanielMaricGermany€ 25€ 1.350€ 0€ 1.3751C
135Michal JanZubekPoland€ 25€ 400€ 0€ 4251F, 1G
136DominikBarnsteinerGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251B
137NiculaeEremiaRomania€ 25€ 200€ 0€ 2251D
138ChristophHuberGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
139rulezzPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251C
140Kamil KrzysztofBobylaPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251B
141YaHeroYaMeroGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251D
142KAZEROFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251 Flip
143Prince of PersiaGermany€ 25€ 400€ 0€ 4251G , 1 Flip
144HenrikasVenckeviciusLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251B
145Shaho baboIran€ 25€ 200€ 0€ 2251G
146DamianBrewczukPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251C
147JOTVINGISLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251 Flip
148PATELLAGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251A
149DaliborDulaCzech Republic€ 25€ 200€ 135€ 3601C
150René la TAUPEFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251F
151DirectorLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251C
152Gael Manuel EmilePeresFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251A
153Meik KlausSchoenbergGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251G
154CalvinLangeGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
155SVARASLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251 Flip
156MAFIJA 2Croatia€ 25€ 200€ 0€ 2251G
157Arben PGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
158DimitarTzvetkovBulgaria€ 25€ 200€ 0€ 2251F
159WilhelmMoroschGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
160dotmatGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
161MathiasFalandysGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251D
162SIMAXLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251C
163Jorge LuisAlves GeraldesGermany€ 25€ 400€ 45€ 4701C, 1G
164Pascal FrancoisZgubinskiFrance€ 25€ 400€ 0€ 4251E, 1G
165Paok ReGreece€ 25€ 200€ 0€ 2251F
166TomasMajorCzech Republic€ 25€ 200€ 0€ 2251E
167AntanasKruopisLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251F
168BrockenGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
169Ryhana LyaFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251E
170Mario DanielBubusRomania€ 25€ 200€ 0€ 2251E
171RenataLithuania€ 25€ 200€ 0€ 2251C
172minimalistaCzech Republic€ 25€ 400€ 0€ 4251D, 1F
173PiotrMalinowskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251D
174YairAshkenaziIsrael€ 25€ 200€ 0€ 2251F
175Vladyslav UrijovicVyshnevetskyyGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251A
176MichalNawrockiPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251E
177Yannick ChristopheStephanusFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251F
178ReneThiloGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
179YakovTeplitskyIsrael€ 25€ 200€ 0€ 2251B
180MichaelGeutebrueckGermany€ 25€ 400€ 0€ 4251F, 1G
181Benjamin UliAderGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
182Sebastian AndrzejLindnerPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251E
183SinoItaly€ 25€ 200€ 0€ 2251C
184NejuokinkLithuania€ 25€ 400€ 0€ 4251C, 1E
185Sebastian PalegaPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251E
186RobertOsydaPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251E
187Jean Pierre camembertGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251A
188RomainPoutierFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251D
189Jean Pierre BernardGuiblainFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251B
X – MANCzech Republic€ 200€ 0€ 2001G
VirusGermany€ 400€ 0€ 4001D, 1G
tomekpPoland€ 200€ 0€ 2001A
TecnoloGGiaItaly€ 200€ 0€ 2001F
STEFAN H.Germany€ 200€ 0€ 2001D
Rahul0607Austria€ 200€ 0€ 2001G
PolshikUkraine€ 200€ 0€ 2001C
PliusasLithuania€ 200€ 0€ 2001C
PapaGermany€ 200€ 0€ 2001F
OliversumGermany€ 400€ 0€ 4001D, 1G
MishkaWillDoItIsrael€ 200€ 0€ 2001F
MarcGermany€ 200€ 0€ 2001G
mahouNetherlands€ 200€ 0€ 2001G
LufaGermany€ 200€ 0€ 2001E
Lone RangerGermany€ 200€ 0€ 2001E
KollegahGermany€ 200€ 0€ 2001G
KasztaniakPoland€ 400€ 0€ 4001A, 1F
HEIKOGermany€ 200€ 0€ 2001G
HALLO KARINGermany€ 200€ 0€ 2001E
Ducky1Vietnam€ 200€ 0€ 2001B
drakonasLithuania€ 200€ 0€ 2001D
bertjuhNetherlands€ 200€ 0€ 2001G
AlexRomania€ 200€ 0€ 2001B
Cornel GabrielPopRomania€ 200€ 0€ 2001G
Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 200€ 0€ 2001C
ZygintasStasiuleviciusLithuania€ 200€ 0€ 2001G
Torsten RomanSchaeufeleGermany€ 200€ 0€ 2001G
IvarPetterNetherlands€ 400€ 0€ 4001C, 1G
JoergKruegerGermany€ 400€ 0€ 4001F, 1G
ZoranJokicGermany€ 200€ 0€ 2001G
Yann Hubert RaymondMaurerFrance€ 200€ 0€ 2001E
Aymeric Yves TLebrunBelgium€ 200€ 0€ 2001C
Huu HoaiNguyenFrance€ 200€ 0€ 2001F
FabrizioCuocciItaly€ 200€ 0€ 2001E
David GilbertSchmittFrance€ 200€ 0€ 2001E
Jean PaulHuynhFrance€ 200€ 0€ 2001C
EmmanouilAlexakisGreece€ 200€ 0€ 2001E
Tim MaximilianKristGermany€ 200€ 0€ 2001E
EvangelosPatelarosGreece€ 200€ 0€ 2001C
Wilfred SilvioWeissGermany€ 200€ 0€ 2001D
AlexanderDeschGermany€ 200€ 0€ 2001E
Guenter JosefJakwerthAustria€ 200€ 0€ 2001F
Alexandre Joseph GerardJunghenFrance€ 200€ 0€ 2001F
IvanoStatiItaly€ 200€ 0€ 2001D
Stefan EmanuelAndronicRomania€ 200€ 0€ 2001A
KurtRadingerAustria€ 200€ 0€ 2001F
PetrSatekCzech Republic€ 200€ 0€ 2001F
Adriano SalvatoreNavarraItaly€ 200€ 0€ 2001F
DanielTschutschkoGermany€ 200€ 0€ 2001F
Artur MarekWiteckiPoland€ 200€ 0€ 2001E
Sylvie CorinneRohartFrance€ 200€ 0€ 2001E
Alexander FritzGehrkeGermany€ 200€ 0€ 2001E
SergeMaionFrance€ 200€ 0€ 2001D
TomasPlegeviciusLithuania€ 200€ 0€ 2001D
Denis AlexandruLefterRomania€ 200€ 0€ 2001B
VladislavHabalCzech Republic€ 200€ 0€ 2001B
NikolaGrbavacCroatia€ 200€ 0€ 2001B
LazerGjergjiSerbia€ 200€ 0€ 2001B
OvidijusBerenisLithuania€ 200€ 0€ 2001A

 

 

 Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments