Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s: Abdellah Baali führt beim IPS Summer nach Tag 2

3.979 Entries sind es beim € 380 Italian Poker Sport im King’s Resort Rozvadov geworden und so hat man die Preisgeldgarantie von € 1.500.000 (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages) noch knapp geknackt. 79 Spieler gehen heute angeführt von Abdellah Baali in Tag 3.

King's und Eurorounders präsentieren das € 1.500.000 GTD Italian Poker SportGestern, den 30. August, war es zunächst noch in den Turbo Flight und die Flips gegangen. Die Grantie war in Reichweite und mit 672 Entries (422/250) sollte man es tatsächlich noch knapp schaffen. Insgesamt sorgten 1.174 unique Players für 3.979 Entries und damit kamen nach Abzug der 15 % Fee € 1.285.217 in den Preisgeldtopf.

An den Starttagen hatte man schon ins Geld gespielt und so hatten alle schon den Min-Cash von € 760 kassiert. Mit 394 Spielern ging es am Nachmittag dann in Tag 2, hier hatten alle schon € 870 sicher. Schnell lichteten sich die Reihen und bis zum Ende des Tages in Level 23 (25k/50k/50k) war das Feld auf 79 Spieler geschrumpft. Chipleader ist Abdellah Baali mit 6.800.000 Chips ganz knapp vor Pavlos Tzomkas mit 6.785.000.

Alle haben € 1.415 (+ Day 1 Payout) sicher, der Sieger kann sich auf € 150.000 (+ Day 1 Payout) freuen, dazu erhalten die Plätze 1 bis 10 dann auch das € 3.000 King’s Million EPC Package. Die Entscheidung fällt aber erst morgen, heute geht es zunächst um 14 Uhr mit 70 Minuten Levels in Tag 3. Wer es in den Finaltag schafft, seht Ihr ab 14:30 Uhr im Livestream.

Das letzte IPS Event ist heute das € 100 + 50 IPS Knockout (€ 10.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 380 Italian Poker Sport
Entries: 3.979 (2.734/1.245 – 1.174 Unique)
Preispool: € 1.285.217 (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)

Redraw für Tag 3

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
AbdellahBaaliDZA6.800.0001056
PavlosTzomakasGRC6.785.0002017
DivinoUKR6.665.0002034
Anh VuLeVNM4.840.0002015
Hristo AlekseevDimitrovBGR4.735.0001021
beerguidepragueCZE4.535.0002023
LuleiHuCHN4.510.0002014
Cano01DEU4.485.0001047
ArtiomPoddubniiMDA4.465.0001058
FilipMikulasCZE4.205.0002032
WenyuanTangCHN4.150.0001012
vierviervierBGR4.015.0002048
LucianoFrezzaITA4.005.0002046
Thor23111DEU3.885.0001027
AndreasEllerDEU3.870.0002027
AndreaScarroneITA3.830.0002058
IonutChiscaROU3.825.0002037
RobinDoerrDEU3.805.0001036
lukiseebDEU3.775.0002036
DavideMuccitelliITA3.725.0002013
AlessioLisciaITA3.700.0002035
InathoKOR3.545.0002012
PeterCieslikDEU3.460.0001054
Olivier Jean ClaudeGuenard DesbrueresFRA3.335.0001034
RiccardoSaranieroITA3.250.0002044
SantaSVK3.245.0001015
MR XSWE3.120.0002028
SergioDi RubertoITA3.005.0002011
Andy BoyDEU2.850.0001038
ZdenekMitalCZE2.690.0002057
AnonymusBEL2.670.0001055
MichaelaEichbergerDEU2.555.0002051
ButterflyROU2.525.0001053
JosefAhmedAUT2.485.0002053
MatejFendrychCZE2.455.0001033
Captain DirkDEU2.375.0001051
MeteYigitTUR2.375.0002054
CashHeroCHN2.360.0002026
EyalBentolilaISR2.185.0002052
Cristian DinuCirjaROU2.150.0001028
Shaho baboIRN2.110.0001016
KollegahDEU2.045.0002033
AdamPoulicekCZE2.045.0001014
Yan YosefItshakPRT2.015.0002024
GerhardBauerDEU2.000.0001013
EdwinJonkmanNLD1.975.0001042
TomasRousCZE1.880.0002047
Fabian AndresTorres JimenezESP1.865.0001057
GilmorISR1.845.0001026
AndyBauerDEU1.625.0002045
Lollolollo66ITA1.620.0001037
YotamBen EliyahuISR1.585.0002025
HIGUITADEU1.580.0001025
RalfSondermannDEU1.570.0002031
AlexROU1.500.0002042
HavinCZE1.465.0001023
Assou EkottoDEU1.450.0001044
DanutGrundzaROU1.410.0001035
DieterPichlerAUT1.410.0001017
Shalom ShayHalalISR1.405.0001024
TamasSzunyoghyHUN1.400.0002055
FrechdachsDEU1.195.0001032
Ercan YildizDEU1.180.0001022
DinCHN1.140.0001046
JerryKoobLUX1.040.0001048
Kidpoker-DEDEU1.005.0001043
AlexeyMishukISR945.0001045
RomainTempeFRA910.0001041
MishkaWillDoItISR895.0001052
SapirDymISR830.0001031
LucasGehinFRA830.0002038
MartinDietrichDEU825.0002018
GiulioPiazzaITA800.0002022
Piotr MarcinKolaczPOL785.0002043
DeddiOr PazISR780.0001018
SZBURATORULROU725.0002041
Liviu SchiopuROU595.0002021
VladimirKrizekCZE555.0001011
RocioMartinez GalianaESP375.0002056

Verbliebene Payouts (onhe Day 1)

RangPreisgeldInfo
1150.000 € + € 3k KM Package
293.000 € + € 3k KM Package
367.500 € + € 3k KM Package
450.000 € + € 3k KM Package
538.500 € + € 3k KM Package
629.000 € + € 3k KM Package
722.000 € + € 3k KM Package
816.700 € + € 3k KM Package
912.497 € + € 3k KM Package
109.540 € + € 3k KM Package
119.540 €
 12 – 157.140 €
 16 – 205.365 €
21 – 273.965 €
28 – 352.890 €
36 – 532.065 €
54 – 791.415 €

bisherige Payouts

RangVornameNameNationPreisgeldEarlygesamtFlight
80ZivShemeshIsrael€ 1.415€ 760€ 2.1751F
81Paul AdrianCovaciuRomania€ 920€ 760€ 1.6801F
82DimitriBogdanovDenmark€ 920€ 760€ 1.6801G
83davIsrael€ 920€ 1.520€ 2.4401Prag, 1G
84MandiblePoland€ 920€ 760€ 1.6801D
85TomášChrobákCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801G
86ToniRavnakSerbia€ 920€ 1.520€ 2.4401C, 1D
87MichalSchuhCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801G
88FulvioPredaItaly€ 920€ 760€ 1.6801E
89Sub RosAAFrance€ 920€ 760€ 1.6801A/B
90AAlexandru NecBulgaria€ 920€ 760€ 1.6801 Flip
91CS7Germany€ 920€ 760€ 1.6801D
92AntonioIanneiItaly€ 920€ 760€ 1.6801D
93AndreaPiazzaItaly€ 920€ 760€ 1.6801D
94Full TiltGermany€ 920€ 1.520€ 2.4401E, 1F
95tbiGermany€ 920€ 760€ 1.6801F
96Johnny CashGermany€ 920€ 760€ 1.6801E
97LukasUrbanCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801Prag
98ZizouGermany€ 920€ 760€ 1.6801F
99OrZadkaIsrael€ 920€ 1.520€ 2.4401C, 1E
100PawelZawadowiczPoland€ 920€ 760€ 1.6801H
101AgostinoNassoItaly€ 920€ 760€ 1.6801G
102kamikazeGermany€ 920€ 760€ 1.6801D
103MariusArdaiRomania€ 920€ 760€ 1.6801F
104PauloAguiar CastroPortugal€ 920€ 760€ 1.6801F
105UNAVENEJCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801C
106VladasBurneikisLithuania€ 920€ 760€ 1.6801F
107stefan kljajevicMontenegro€ 920€ 760€ 1.6801H
108Radu GabrielLitaRomania€ 920€ 760€ 1.6801F
109SutharsanAriyanayagamFrance€ 920€ 760€ 1.6801E
110FLOW RiDERGermany€ 920€ 760€ 1.6801A/B
111OmarEl ZeinLebanon€ 920€ 760€ 1.6801F
112PeterKamarasHungary€ 920€ 1.520€ 2.4401D, 1H
113LeonardoLudovisiItaly€ 920€ 760€ 1.6801A/B
114FranciscVoidocRomania€ 920€ 760€ 1.6801C
115Mann vom MondGermany€ 920€ 1.520€ 2.4401E, 1F
116StefanoGiulianaItaly€ 920€ 760€ 1.6801F
117HabibiGermany€ 535€ 760€ 1.2951C
118NOIZZMoldova€ 535€ 760€ 1.2951D
119Octomore 73Germany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
120PassionForCardsGermany€ 535€ 1.520€ 2.0551F, 1G
121DB22Switzerland€ 535€ 760€ 1.2951F
122FER230Iran€ 535€ 1.520€ 2.0551E, 1F
123HaaosBosnia anHerzegovina€ 535€ 760€ 1.2951D
124HDMNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951C
125SchwablHäberleGermany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
126AlexandruFarcasanuRomania€ 535€ 760€ 1.2951G
127Bluff CatcherIsrael€ 535€ 760€ 1.2951D
128ZAK TYGABelgium€ 535€ 3.760€ 4.2951A/B
129Lars NikMeyerSwitzerland€ 535€ 2.280€ 2.8151A/B, 1G, 1 Flip
130TRIBUNAustria€ 535€ 760€ 1.2951F
131METATRONEUkraine€ 535€ 3.760€ 4.2951A/B
132Franco BaresiSwitzerland€ 535€ 760€ 1.2951C
133BychkuPoland€ 535€ 760€ 1.2951E
134SaidEl YousfiSwitzerland€ 535€ 760€ 1.2951H
135WolfgangNiedermayerAustria€ 535€ 760€ 1.2951A/B
136JanProksaSlovakia€ 535€ 760€ 1.2951F
137ShayAldorfIsrael€ 535€ 760€ 1.2951H
138MouradTounnoutiNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951G
139YevheniiHavriushenkoUkraine€ 535€ 760€ 1.2951D
140Bartjan DijkstraNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951F
141DanieleSantanielloItaly€ 535€ 1.520€ 2.0551F, 1H
142VadimKunGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
143YanSerebrinskiIsrael€ 535€ 760€ 1.2951E
144MarianCirjaRomania€ 535€ 760€ 1.2951H
145MimoGermany€ 535€ 760€ 1.2951G
146JamieKellyIreland€ 535€ 760€ 1.2951F
147ErikLaninGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
148NADRAG 1964Spain€ 535€ 760€ 1.2951F
149Robert Brian AlexanderSmithNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951F
150AlexandruBudaiRomania€ 535€ 760€ 1.2951F
151ZoranZoricSweden€ 535€ 760€ 1.2951G
152GuoqingZhangAustria€ 535€ 760€ 1.2951D
153Andrzej PiotrPorczakPoland€ 535€ 760€ 1.2951E
154Grzegorz JózefMirusPoland€ 535€ 760€ 1.2951D
155AntoniFaisca BlancoSpain€ 535€ 760€ 1.2951G
156XiaojieYeChina€ 535€ 760€ 1.2951 Flip
157AntemanFrance€ 535€ 760€ 1.2951F
158VasylPyndzynCzech Republic€ 535€ 1.520€ 2.0551D, 1E
159Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 535€ 760€ 1.2951G
160Jan FrederisGohlGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
161XiaohuaYangChina€ 535€ 760€ 1.2951C
162SalvatoreLavolpeItaly€ 535€ 760€ 1.2951A/B
163JeremyPuempelGermany€ 535€ 760€ 1.2951E
164KrnysekCzech Republic€ 535€ 760€ 1.2951G
165SzopaPoland€ 535€ 1.520€ 2.0551E, 1F
166DuploGermany€ 535€ 760€ 1.2951G
167Wolfgang OttoDoebeleGermany€ 535€ 760€ 1.2951D
168FlorianBockGermany€ 535€ 760€ 1.2951D
169The UniverseGermany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
170Daniel CGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
171HubsiGermany€ 535€ 760€ 1.2951G
172Nicolae AndreiMihaiRomania€ 535€ 760€ 1.2951G
173Klaus DieterKuehnleinGermany€ 535€ 760€ 1.2951E
174EvangelosVettasGreece€ 535€ 760€ 1.2951A/B
175FLOPSpain€ 535€ 760€ 1.2951F
176Francis AlfreJean MariKlarGermany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
177GiuseppeVulcanoItaly€ 535€ 760€ 1.2951F
178YuvalMacreenIsrael€ 535€ 1.520€ 2.0551C, 1E
179VasilisNikolasSweden€ 535€ 760€ 1.2951C
180Lukasz MarekCzeladzkiPoland€ 280€ 760€ 1.0401G
181Justin JamesBoyleIreland€ 280€ 760€ 1.0401F
182Krasimir BorisovKrastevBulgaria€ 280€ 760€ 1.0401 Flip
183bluespadeskingGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
184LUPOGermany€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1 Flip
185MFG777Germany€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1G
186Curtis NewtonGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
187NikiNCzech Republic€ 280€ 760€ 1.0401D
188MeelisUusenEstonia€ 280€ 760€ 1.0401F
189Gael EmmanuelRuizFrance€ 280€ 760€ 1.0401H
190ToninoCardia PudduItaly€ 280€ 760€ 1.0401D
191AntonioSannicolaItaly€ 280€ 760€ 1.0401E
192TalBarasofskyIsrael€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1 Flip
193IgorisBarkaganasGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
194MikailIbragimovRussia€ 280€ 760€ 1.0401H
195Andy GabAustria€ 280€ 1.520€ 1.8001C, 1G
196Florin AdrianBilanRomania€ 280€ 760€ 1.0401E
197DanieleSchirripaItaly€ 280€ 760€ 1.0401E
198KubalaGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
199Ella AlmogRoznerIsrael€ 280€ 1.520€ 1.8001A/B, 1G
200CyrilJacquinFrance€ 280€ 760€ 1.0401F
201Stefan TheoPiechowiakGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
202Ran KarniEingornIsrael€ 280€ 1.520€ 1.8001C, 1E
203DomenicoCasalnuovoItaly€ 280€ 1.520€ 1.8001D, 1G
204WaslosTVGermany€ 280€ 760€ 1.0401E
205Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 280€ 760€ 1.0401E
206CiprianPaunescuRomania€ 280€ 760€ 1.0401 Flip
207JackychenGermany€ 280€ 760€ 1.0401C
208FoxtasticSlovakia€ 280€ 760€ 1.0401F
209GiorgioSoceanuItaly€ 280€ 760€ 1.0401Prag
210FabrizioCuocciItaly€ 280€ 760€ 1.0401F
211AndreWinkler ArnoldGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
212Michal TomaszSzczeblewskiPoland€ 280€ 760€ 1.0401D
213AlevtinaBubnovaRussia€ 280€ 760€ 1.0401H
214MathiasFalandysGermany€ 280€ 760€ 1.0401E
215YarinCohenIsrael€ 280€ 760€ 1.0401F
216MiriGermany€ 280€ 760€ 1.0401E
217DominikKönigGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
218Niklas Lion GeorgGeisreiterGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
219Dariusz AdamManieckiPoland€ 280€ 760€ 1.0401G
220Sebastian DominikRebhanGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
221GiuseppeCicirielloItaly€ 280€ 760€ 1.0401F
222La BistuketaBelgium€ 280€ 1.520€ 1.8001E, 1G
223Schmunzili99Germany€ 280€ 760€ 1.0401F
224Van BinhNguyenVietnam€ 280€ 760€ 1.0401F
225MarijusDirgelaLithuania€ 280€ 760€ 1.0401C
226AleksandarStefanovicCroatia€ 280€ 760€ 1.0401A/B
227CarlosAvila OrtegaSpain€ 280€ 760€ 1.0401D
228KonraDetlef WernerNatherGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
229JaroslavKralCzech Republic€ 280€ 760€ 1.0401H
230Nikolay TsanevTsanevBulgaria€ 280€ 760€ 1.0401F
231TonioRuggiuBelgium€ 280€ 760€ 1.0401G
232ShortyGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
233Doru StefanutHorghidanRomania€ 280€ 760€ 1.0401D
234ZapzarapGermany€ 280€ 760€ 1.0401H
235SzilviaPopperHungary€ 280€ 1.520€ 1.8001C, 1G
236Sam SanderlingGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
237Mr. PAINNetherlands€ 280€ 760€ 1.0401G
238WalterSinzingerAustria€ 280€ 760€ 1.0401D
239CarolineGarkischGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
240AndreaPinnaItaly€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1 Flip
241WilhelmMoroschGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
242PornpetMeyerGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
243AZ-BernCroatia€ 280€ 1.520€ 1.8001E, 1H
244NoemiPalumboItaly€ 280€ 760€ 1.0401H
245TomerRosenbaumIsrael€ 280€ 760€ 1.0401H
246MihaiSzilveszterItaly€ 280€ 1.520€ 1.8001A/B, 1H
247Daniel TSpain€ 280€ 760€ 1.0401G
248HitmanUniteKingdom€ 280€ 1.910€ 2.1901G
249MohamadGholamhosain MoghadamIran€ 280€ 760€ 1.0401F
250VlantoutsKourkaGreece€ 280€ 760€ 1.0401G
251NilsGonskaGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
252ChessmasterAustria€ 280€ 760€ 1.0401A/B
253KnapisCzech Republic€ 280€ 760€ 1.0401E
254Christian P.Germany€ 280€ 760€ 1.0401H
255RobertoCeglieItaly€ 280€ 760€ 1.0401E
256jcsFrance€ 280€ 760€ 1.0401E
257Anh QuanNguyenVietnam€ 280€ 1.520€ 1.8001E, 1G
258Christian HeinrichSikoraGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
259MaurizioGiulianaItaly€ 280€ 760€ 1.0401C
260AntoninoKarmanHungary€ 280€ 760€ 1.0401G
261SPANIERSpain€ 110€ 760€ 8701E
262JakubKoleckarCzech Republic€ 110€ 760€ 8701H
263VICFGSpain€ 110€ 1.520€ 1.6301F, 1H
264James RobertMc DevittIreland€ 110€ 760€ 8701F
265TorbenLeddinGermany€ 110€ 760€ 8701D
266Aaron EtanBrownIsrael€ 110€ 760€ 8701G
267GiuseppeSoffioItaly€ 110€ 760€ 8701G
268TomasHolmanCzech Republic€ 110€ 760€ 8701E
269MarcoDi PersioItaly€ 110€ 760€ 8701F
270FrancescoSennaItaly€ 110€ 760€ 8701H
271MartinNovakCzech Republic€ 110€ 3.760€ 3.8701A/B
272EdenVaturiIsrael€ 110€ 760€ 8701A/B
273RobertGulasCzech Republic€ 110€ 760€ 8701Prag
274Alpine NemesisCzech Republic€ 110€ 760€ 8701 Flip
275Alberto MariaPerrucciItaly€ 110€ 760€ 8701F
276Maciej LudwikKondraszukPoland€ 110€ 760€ 8701F
277VadymTeslenkoUkraine€ 110€ 760€ 8701A/B
278AlessandroDe MicheleItaly€ 110€ 1.520€ 1.6301F, 1H
279Ronny LarsHaushaelterGermany€ 110€ 760€ 8701H
280Razvan CristianStaicuRomania€ 110€ 760€ 8701F
281Stephan TodorowToschewGermany€ 110€ 760€ 8701H
282YfiemSpivackIsrael€ 110€ 760€ 8701D
283DIAGOCroatia€ 110€ 760€ 8701H
284MarkusYamaciGermany€ 110€ 760€ 8701F
285RonnyLangnerGermany€ 110€ 760€ 8701F
286BartlomiejMuzaczPoland€ 110€ 760€ 8701E
287Mr NictoRomania€ 110€ 760€ 8701G
288YosefEiniIsrael€ 110€ 760€ 8701H
289Xuan AndreaZhouItaly€ 110€ 760€ 8701H
290PliusasLithuania€ 110€ 760€ 8701F
291LakifaaabSwitzerland€ 110€ 760€ 8701D
292Jordan Alan HansKnackstedtGermany€ 110€ 760€ 8701E
293LidorKadoshIsrael€ 110€ 760€ 8701H
294DanieleGugliottaItaly€ 110€ 760€ 8701F
295GabrielArdaiRomania€ 110€ 760€ 8701C
296LucjanDembekGermany€ 110€ 760€ 8701H
297AmirKarousiAustria€ 110€ 760€ 8701H
298ValeriySkudarUkraine€ 110€ 760€ 8701H
299Andrei AlexandruSasuRomania€ 110€ 760€ 8701E
300HelmaWeberGermany€ 110€ 760€ 8701E
301KostiantynHoncharukUkraine€ 110€ 760€ 8701A/B
302ImparatorNetherlands€ 110€ 760€ 8701F
303AlinPuscasRomania€ 110€ 760€ 8701Prag
304JanSimaCzech Republic€ 110€ 760€ 8701G
305DacasanuRomania€ 110€ 760€ 8701F
306AramAliGermany€ 110€ 760€ 8701E
307Romain Alexandre KevinBeckerFrance€ 110€ 760€ 8701F
308FERNANDOAustria€ 110€ 760€ 8701G
309AndreiCozRomania€ 110€ 760€ 8701D
310NicolaLosaccoItaly€ 110€ 760€ 8701H
311McGuyverGermany€ 110€ 1.520€ 1.6301E, 1F
312MarioBalbuena TorresGermany€ 110€ 760€ 8701H
313Lars Petter HoelSommerNorway€ 110€ 760€ 8701D
314ElchaiBen TovIsrael€ 110€ 760€ 8701D
315SejdiSwitzerland€ 110€ 760€ 8701H
316PavolBecaSlovakia€ 110€ 760€ 8701H
317YossefZoharIsrael€ 110€ 760€ 8701Prag
318YamDrorIsrael€ 110€ 760€ 8701C
319AndrejsNozdrinsLatvia€ 110€ 760€ 8701H
320PaoloMadaudoItaly€ 110€ 760€ 8701F
321TomasZarankusLithuania€ 110€ 760€ 8701A/B
322StalinecLithuania€ 110€ 760€ 8701G
323Athanasios HubertFergiatakisNetherlands€ 110€ 760€ 8701G
324Maximilian LeopoldDrechselGermany€ 110€ 760€ 8701F
325Maxime RolanJacquesSpieserFrance€ 110€ 760€ 8701G
326infoHataLithuania€ 110€ 760€ 8701F
327Kevin RobertSchubartGermany€ 110€ 760€ 8701E
328ZygintasStasiuleviciusLithuania€ 110€ 760€ 8701D
329DAAGOBERTGermany€ 110€ 760€ 8701F
330adodanieItaly€ 110€ 760€ 8701D
331JohannGranigAustria€ 110€ 760€ 8701A/B
332Robert AndreiBirsaniucRomania€ 110€ 760€ 8701H
333Eric Arthur BlairGermany€ 110€ 760€ 8701D
334aladinFrance€ 110€ 760€ 8701H
335Dan AndreiGalinschiRomania€ 110€ 1.520€ 1.6301D, 1F
336Valentin CristianDumitraRomania€ 110€ 760€ 8701A/B
337King of KingsSwitzerland€ 110€ 760€ 8701A/B
338ArnasLydekaLithuania€ 110€ 760€ 8701G
339JozefCibicekSlovakia€ 110€ 760€ 8701D
340MOSIIran€ 110€ 760€ 8701D
341MichelangeloScalcioneItaly€ 110€ 760€ 8701A/B
342TikoGermany€ 110€ 1.520€ 1.6301D, 1F
343AlexandruArnautuRomania€ 110€ 760€ 8701G
344Michael SeilGermany€ 110€ 760€ 8701F
345JiahaoZhangChina€ 110€ 760€ 8701F
346Mr. BKosovo€ 110€ 760€ 8701F
347IgnazioDe RosaItaly€ 110€ 760€ 8701G
348NataleChiocchettiItaly€ 110€ 760€ 8701G
349ThomasTheurerGermany€ 110€ 760€ 8701F
350CurtTonkGermany€ 110€ 760€ 8701H
351No FakeFrance€ 110€ 760€ 8701A/B
352RamaPremaCzech Republic€ 110€ 760€ 8701Prag
353AlexiosMessalasGreece€ 110€ 760€ 8701E
354AbrechnerGermany€ 110€ 760€ 8701G
355FreequencyGermany€ 110€ 760€ 8701A/B
356CristianEnacheRomania€ 110€ 760€ 8701D
357IamNuts21Germany€ 110€ 760€ 8701C
358Andreas BGermany€ 110€ 760€ 8701C
359MichalMieszkoPoland€ 110€ 760€ 8701F
360HKUniteKingdom€ 110€ 760€ 8701A/B
361FerdinandoD’alessioBelgium€ 110€ 760€ 8701H
362GiancarloPanarielloItaly€ 110€ 760€ 8701F
363FiratBaltaciNetherlands€ 110€ 1.520€ 1.6301E, 1H
364BrudiGermany€ 110€ 760€ 8701A/B
365EI EN UINetherlands€ 110€ 760€ 8701G
366Daniel DannyElhaianyIsrael€ 110€ 760€ 8701G
367JugooooGermany€ 110€ 760€ 8701 Flip
368Raul GeorgeSavRomania€ 110€ 760€ 8701H
369Hugo DanielDel CerroGermany€ 110€ 760€ 8701F
370VincentTonizzoFrance€ 110€ 760€ 8701A/B
371AD9779Montenegro€ 110€ 760€ 8701E
372ZBEYDAIsrael€ 110€ 760€ 8701F
373Alexandru CatalinMiuRomania€ 110€ 760€ 8701E
374MushoLithuania€ 110€ 760€ 8701F
375AtropineCzech Republic€ 110€ 760€ 8701G
376ALEXXXGermany€ 110€ 760€ 8701H
377la pulgaGermany€ 110€ 760€ 8701G
378JakubWisnickiPoland€ 110€ 760€ 8701C
379SandroDellannaItaly€ 110€ 1.520€ 1.6301H , 1 Flip
380Simon YiliYeSweden€ 110€ 760€ 8701G
381Tea yarokIsrael€ 110€ 760€ 8701G
382AC MILANLithuania€ 110€ 760€ 8701F
383AYDOGGermany€ 110€ 760€ 8701G
384RonEliashIsrael€ 110€ 760€ 8701D
385TiborBaloghHungary€ 110€ 2.280€ 2.3901D, 1F, 1 Flip
386SamanAliniaIran€ 110€ 760€ 8701G
387Djrhino8475Germany€ 110€ 760€ 8701F
388MarcelLopkoAustria€ 110€ 1.520€ 1.6301D, 1G
389AbdurrahimTuranGermany€ 110€ 760€ 8701F
390SaschaGuarinoItaly€ 110€ 760€ 8701D
391AlbertoPanzeriItaly€ 110€ 760€ 8701E
392PikassoGermany€ 110€ 760€ 8701A/B
393AntoninoDi MartinoItaly€ 110€ 760€ 8701 Flip
394GiulianoBoellisItaly€ 110€ 760€ 8701G
ZemanSlovakia€ 760€ 7601D
ZABALETACzech Republic€ 760€ 7601F
VijayMoldova€ 760€ 7601C
vierviervierBulgaria€ 760€ 7601 Flip
Victor BGermany€ 760€ 7601G
Thor23111Germany€ 760€ 7601E
tatarkaCzech Republic€ 760€ 7601A/B
SZBURATORULRomania€ 760€ 7601A/B
StanTheManRomania€ 760€ 7601G
SOKOLPoland€ 760€ 7601D
SIMBAIsrael€ 760€ 7601G
Shaho baboIran€ 760€ 7601A/B
SantaSlovakia€ 760€ 7601H
RegenbogenGermany€ 760€ 7601E
RastiSlovakia€ 760€ 7601E
RRomania€ 760€ 7601F
PistolePeteGermany€ 760€ 7601G
Pavel53Czech Republic€ 1.520€ 1.5201E, 1H
PasaGermany€ 760€ 7601E
Pan bez brzdRussia€ 760€ 7601F
OlafCzech Republic€ 760€ 7601G
NobodyGermany€ 760€ 7601F
MR XSweden€ 1.520€ 1.5201Prag, 1 Flip
MousAaaRomania€ 760€ 7601C
MOOSNetherlands€ 760€ 7601F
MoneyKenchGermany€ 760€ 7601E
MishkaWillDoItIsrael€ 760€ 7601G
Max ValueBulgaria€ 760€ 7601D
LycanGermany€ 760€ 7601E
lukiseebGermany€ 1.520€ 1.5201A/B, 1F
Lucky 761Germany€ 760€ 7601F
Lollolollo66Italy€ 1.520€ 1.5201D, 1F
Liviu SchiopuRomania€ 760€ 7601E
LegolasGermany€ 760€ 7601H
KollegahGermany€ 760€ 7601A/B
Kidpoker-DEGermany€ 760€ 7601G
Karlovarský KrálCzech Republic€ 760€ 7601D
Joe O´NeillIreland€ 760€ 7601H
J. BarrelSpain€ 760€ 7601A/B
InathoSouth Korea€ 760€ 7601E
HitNrunBelgium€ 760€ 7601E
HIGUITAGermany€ 760€ 7601F
HavinCzech Republic€ 760€ 7601A/B
Grinder08Slovakia€ 760€ 7601A/B
griekieeeNetherlands€ 760€ 7601G
GilmorIsrael€ 760€ 7601E
FrechdachsGermany€ 760€ 7601H
FORCE PLUSFrance€ 1.520€ 1.5201C, 1H
FlussmarmeladeGermany€ 760€ 7601F
FisheaterGermany€ 760€ 7601F
Filtro-CHSwitzerland€ 760€ 7601G
filip daandiSerbia€ 1.520€ 1.5201F, 1H
Eugene SizotRussia€ 1.520€ 1.5201Prag, 1H
EscaItaly€ 760€ 7601F
ErikoSlovakia€ 760€ 7601F
Ercan YildizGermany€ 760€ 7601A/B
DonnicGermany€ 760€ 7601E
DivinoUkraine€ 760€ 7601G
DinChina€ 1.910€ 1.9101F
DENNO0211Germany€ 760€ 7601D
CristianCRomania€ 760€ 7601F
CleanAirGermany€ 760€ 7601F
ChiefGrayHeadPoland€ 760€ 7601D
Chief ValcoreGermany€ 760€ 7601A/B
CashHeroChina€ 760€ 7601F
CARLISLEVietnam€ 760€ 7601G
Captain DirkGermany€ 760€ 7601F
Cano01Germany€ 760€ 7601 Flip
Cabinet_wuerzigGermany€ 760€ 7601A/B
ButterflyRomania€ 760€ 7601F
BumbelowGermany€ 760€ 7601G
Blacky GCzech Republic€ 760€ 7601A/B
beerguidepragueCzech Republic€ 760€ 7601Prag
Assou EkottoGermany€ 760€ 7601A/B
Arno NühmGermany€ 760€ 7601F
ArminGermany€ 760€ 7601E
AnonymusBelgium€ 760€ 7601G
Andy BoyGermany€ 760€ 7601F
AlexatomGermany€ 760€ 7601H
AlexRomania€ 760€ 7601G
ALEXGermany€ 760€ 7601F
AladinLebanon€ 760€ 7601H
