Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s: Französischer Sieg beim Italian Poker Sport

Nach einem Deal konnte sich gestern, den 1. September, der Franzose Olivier Desbrueres den Sieg beim € 380 Italian Poker Sport im King’s Resort Rozvadov sichern, er kassierte € 100.770 + € 3.000 King’s Million Package.

King's und Eurorounders präsentieren das € 1.500.000 GTD Italian Poker SportDie letzten neun Spieler der 3.979 Entries (2.734/1.245) waren gestern noch ins Finale gestartet. Andy Bauer war der klare Chipleader, alle hatten schon € 13.257 + Package sicher.

Der Sieger hätte € 150.000 + Day 1 Payout + Package erhalten, doch die letzten vier einigten sich auf einen Deal, nachdem Andy Bauer auf Rang 5j für € 39.260 + Package ausgeschieden war.

Ihm Heads-up konnte sich Olivier Desbrueres gegen IOnut Chisca behaupten und jubelte am Ende über den Sieg für € 100.770 + Package, Ionut erhielt mit € 98.960 + Package nur ein bisschen weniger.

Bereits gestartet wurde gestern das € 140 + 50 German Poker Tour Mystery Bounty (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k Packages), heute geht es in Tag 1B (40k/30′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 380 Italian Poker Sport
Entries: 3.979 (2.734/1.245 – 1.174 Unique)
Preispool: € 1.285.217 (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)

RangVornameNameNationPreisgeldDealEarlygesamtFlight
1Olivier Jean ClaudeGuenard DesbrueresFrance€ 153.000€ 102.250€ 1.520€ 103.7701A/B , 1G
2IonutChiscaRomania€ 96.000€ 101.200€ 760€ 101.9601E
3MatejFendrychCzech Republic€ 70.500€ 87.000€ 1.910€ 88.9101 Prag
4Shalom ShayHalalIsrael€ 53.000€ 82.050€ 760€ 82.8101E
5AndyBauerGermany€ 41.500€ 760€ 42.2601E
6AbdellahBaaliAlgeria€ 32.000€ 1.520€ 33.5201D, 1F
7FabitoSpain€ 25.000€ 760€ 25.7601H
8AlessioLisciaItaly€ 19.700€ 760€ 20.4601 Flip
9PavlosTzomakasGreece€ 15.497€ 760€ 16.2571F
10SapirDymIsrael€ 12.540€ 760€ 13.3001D
11EdwinJonkmanNetherlands€ 9.540€ 760€ 10.3001C
12AndreaScarroneItaly€ 7.140€ 760€ 7.9001D
13Yan YosefItshakPortugal€ 7.140€ 1.520€ 8.6601C, 1E
14JosefAhmedAustria€ 7.140€ 760€ 7.9001E
15FilipMikulasCzech Republic€ 7.140€ 760€ 7.9001D
16DavideMuccitelliItaly€ 5.365€ 760€ 6.1251D
17TamasSzunyoghyHungary€ 5.365€ 760€ 6.1251F
18RalfSondermannGermany€ 5.365€ 760€ 6.1251F
19Hristo AlekseevDimitrovBulgaria€ 5.365€ 3.760€ 9.1251A/B
20beerguidePragCzech Republic€ 5.365€ 760€ 6.1251 Prag
21WenyuanTangChina€ 3.965€ 760€ 4.7251H
22RobinDoerrGermany€ 3.965€ 760€ 4.7251C
23HIGUITAGermany€ 3.965€ 760€ 4.7251F
24LuleiHuChina€ 3.965€ 760€ 4.7251E
25TomasRousCzech Republic€ 3.965€ 760€ 4.7251 Flip
26AndreasEllerGermany€ 3.965€ 760€ 4.7251D
27Cano01Germany€ 3.965€ 760€ 4.7251 Flip
28Shaho baboIran€ 2.890€ 760€ 3.6501A/B
29vierBulgaria€ 2.890€ 760€ 3.6501 Flip
30VladimirKrizekCzech Republic€ 2.890€ 760€ 3.6501H
31ButterflyRomania€ 2.890€ 760€ 3.6501F
32LucianoFrezzaItaly€ 2.890€ 760€ 3.6501F
33DivinoUkraine€ 2.890€ 760€ 3.6501G
34Ercan YildizGermany€ 2.890€ 760€ 3.6501A/B
35DanutGrundzaRomania€ 2.890€ 1.520€ 4.4101G, 1H
36lukiseebGermany€ 2.065€ 1.520€ 3.5851A/B , 1F
37YotamBen EliyahuIsrael€ 2.065€ 760€ 2.8251C
38AdamPoulicekCzech Republic€ 2.065€ 760€ 2.8251F
39AnonymusBelgium€ 2.065€ 760€ 2.8251G
40ArtiomPoddubniiMoldova€ 2.065€ 760€ 2.8251D
41MR XSweden€ 2.065€ 1.520€ 3.5851 Prag, 1 Flip
42JerryKoobLuxembourg€ 2.065€ 760€ 2.8251D
43Andy BoyGermany€ 2.065€ 760€ 2.8251F
44MichaelaEichbergerGermany€ 2.065€ 760€ 2.8251A/B
45Thor23111Germany€ 2.065€ 760€ 2.8251E
46Anh VuLeVietnam€ 2.065€ 3.760€ 5.8251A/B
47GerhardBauerGermany€ 2.065€ 760€ 2.8251D
48SantaSlovakia€ 2.065€ 760€ 2.8251H
49MeteYigitTurkey€ 2.065€ 760€ 2.8251F
50DieterPichlerAustria€ 2.065€ 760€ 2.8251D
51PeterCieslikGermany€ 2.065€ 760€ 2.8251H
52Cristian DinuCirjaRomania€ 2.065€ 760€ 2.8251C
53SergioDi RubertoItaly€ 2.065€ 1.910€ 3.9751D
54MishkaWillDoItIsrael€ 1.415€ 760€ 2.1751G
55HavinCzech Republic€ 1.415€ 760€ 2.1751A/B
56CashHeroChina€ 1.415€ 760€ 2.1751F
57EyalBentolilaIsrael€ 1.415€ 1.910€ 3.3251E
58AlexRomania€ 1.415€ 760€ 2.1751G
59Kidpoker-DEGermany€ 1.415€ 760€ 2.1751G
60InathoSouth Korea€ 1.415€ 760€ 2.1751E
61ZdenekMitalCzech Republic€ 1.415€ 760€ 2.1751 Prag
62Captain DirkGermany€ 1.415€ 760€ 2.1751F
63KollegahGermany€ 1.415€ 760€ 2.1751A/B
64FrechdachsGermany€ 1.415€ 760€ 2.1751H
65GilmorIsrael€ 1.415€ 760€ 2.1751E
66RiccardoSaranieroItaly€ 1.415€ 760€ 2.1751D
67LucasGehinFrance€ 1.415€ 760€ 2.1751E
68Lollolollo66Italy€ 1.415€ 1.520€ 2.9351D, 1F
69GiulioPiazzaItaly€ 1.415€ 760€ 2.1751G
70RomainTempeFrance€ 1.415€ 1.520€ 2.9351D, 1F
71Liviu SchiopuRomania€ 1.415€ 760€ 2.1751E
72Assou EkottoGermany€ 1.415€ 760€ 2.1751A/B
73DinChina€ 1.415€ 1.910€ 3.3251F
74MartinDietrichGermany€ 1.415€ 760€ 2.1751F
75DeddiOr PazIsrael€ 1.415€ 1.910€ 3.3251C
76AlexeyMishukIsrael€ 1.415€ 760€ 2.1751F
77RocioMartinez GalianaSpain€ 1.415€ 760€ 2.1751C
78SZBURATORULRomania€ 1.415€ 760€ 2.1751A/B
79Piotr MarcinKolaczPoland€ 1.415€ 760€ 2.1751G
80ZivShemeshIsrael€ 1.415€ 760€ 2.1751F
81Paul AdrianCovaciuRomania€ 920€ 760€ 1.6801F
82DimitriBogdanovDenmark€ 920€ 760€ 1.6801G
83davIsrael€ 920€ 1.520€ 2.4401 Prag, 1G
84MandiblePoland€ 920€ 760€ 1.6801D
85TomášChrobákCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801G
86ToniRavnakSerbia€ 920€ 1.520€ 2.4401C, 1D
87MichalSchuhCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801G
88FulvioPredaItaly€ 920€ 760€ 1.6801E
89Sub RosAAFrance€ 920€ 760€ 1.6801A/B
90AAlexandru NecBulgaria€ 920€ 760€ 1.6801 Flip
91CS7Germany€ 920€ 760€ 1.6801D
92AntonioIanneiItaly€ 920€ 760€ 1.6801D
93AndreaPiazzaItaly€ 920€ 760€ 1.6801D
94Full TiltGermany€ 920€ 1.520€ 2.4401E, 1F
95tbiGermany€ 920€ 760€ 1.6801F
96Johnny CashGermany€ 920€ 760€ 1.6801E
97LukasUrbanCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801 Prag
98ZizouGermany€ 920€ 760€ 1.6801F
99OrZadkaIsrael€ 920€ 1.520€ 2.4401C, 1E
100PawelZawadowiczPoland€ 920€ 760€ 1.6801H
101AgostinoNassoItaly€ 920€ 760€ 1.6801G
102kamikazeGermany€ 920€ 760€ 1.6801D
103MariusArdaiRomania€ 920€ 760€ 1.6801F
104PauloAguiar CastroPortugal€ 920€ 760€ 1.6801F
105UNAVENEJCzech Republic€ 920€ 760€ 1.6801C
106VladasBurneikisLithuania€ 920€ 760€ 1.6801F
107stefan kljajevicMontenegro€ 920€ 760€ 1.6801H
108Radu GabrielLitaRomania€ 920€ 760€ 1.6801F
109SutharsanAriyanayagamFrance€ 920€ 760€ 1.6801E
110FLOW RiDERGermany€ 920€ 760€ 1.6801A/B
111OmarEl ZeinLebanon€ 920€ 760€ 1.6801F
112PeterKamarasHungary€ 920€ 1.520€ 2.4401D, 1H
113LeonardoLudovisiItaly€ 920€ 760€ 1.6801A/B
114FranciscVoidocRomania€ 920€ 760€ 1.6801C
115Mann vom MondGermany€ 920€ 1.520€ 2.4401E, 1F
116StefanoGiulianaItaly€ 920€ 760€ 1.6801F
117HabibiGermany€ 535€ 760€ 1.2951C
118NOIZZMoldova€ 535€ 760€ 1.2951D
119Octomore 73Germany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
120PassionForCardsGermany€ 535€ 1.520€ 2.0551F, 1G
121DB22Switzerland€ 535€ 760€ 1.2951F
122FER230Iran€ 535€ 1.520€ 2.0551E, 1F
123HaaosBosnia and Herzegovina€ 535€ 760€ 1.2951D
124HDMNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951C
125SchwablHäberleGermany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
126AlexandruFarcasanuRomania€ 535€ 760€ 1.2951G
127Bluff CatcherIsrael€ 535€ 760€ 1.2951D
128ZAK TYGABelgium€ 535€ 3.760€ 4.2951A/B
129Lars NikMeyerSwitzerland€ 535€ 2.280€ 2.8151A/B , 1G, 1 Flip
130TRIBUNAustria€ 535€ 760€ 1.2951F
131METATRONEUkraine€ 535€ 3.760€ 4.2951A/B
132Franco BaresiSwitzerland€ 535€ 760€ 1.2951C
133BychkuPoland€ 535€ 760€ 1.2951E
134SaidEl YousfiSwitzerland€ 535€ 760€ 1.2951H
135WolfgangNiedermayerAustria€ 535€ 760€ 1.2951A/B
136JanProksaSlovakia€ 535€ 760€ 1.2951F
137ShayAldorfIsrael€ 535€ 760€ 1.2951H
138MouradTounnoutiNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951G
139YevheniiHavriushenkoUkraine€ 535€ 760€ 1.2951D
140Bartjan DijkstraNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951F
141DanieleSantanielloItaly€ 535€ 1.520€ 2.0551F, 1H
142VadimKunGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
143YanSerebrinskiIsrael€ 535€ 760€ 1.2951E
144MarianCirjaRomania€ 535€ 760€ 1.2951H
145MimoGermany€ 535€ 760€ 1.2951G
146JamieKellyIreland€ 535€ 760€ 1.2951F
147ErikLaninGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
148NADRAG 1964Spain€ 535€ 760€ 1.2951F
149Robert Brian AlexanderSmithNetherlands€ 535€ 760€ 1.2951F
150AlexandruBudaiRomania€ 535€ 760€ 1.2951F
151ZoranZoricSweden€ 535€ 760€ 1.2951G
152GuoqingZhangAustria€ 535€ 760€ 1.2951D
153Andrzej PiotrPorczakPoland€ 535€ 760€ 1.2951E
154Grzegorz JózefMirusPoland€ 535€ 760€ 1.2951D
155AntoniFaisca BlancoSpain€ 535€ 760€ 1.2951G
156XiaojieYeChina€ 535€ 760€ 1.2951 Flip
157AntemanFrance€ 535€ 760€ 1.2951F
158VasylPyndzynCzech Republic€ 535€ 1.520€ 2.0551D, 1E
159Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 535€ 760€ 1.2951G
160Jan FrederisGohlGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
161XiaohuaYangChina€ 535€ 760€ 1.2951C
162SalvatoreLavolpeItaly€ 535€ 760€ 1.2951A/B
163JeremyPuempelGermany€ 535€ 760€ 1.2951E
164KrnysekCzech Republic€ 535€ 760€ 1.2951G
165SzopaPoland€ 535€ 1.520€ 2.0551E, 1F
166DuploGermany€ 535€ 760€ 1.2951G
167Wolfgang OttoDoebeleGermany€ 535€ 760€ 1.2951D
168FlorianBockGermany€ 535€ 760€ 1.2951D
169The UniverseGermany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
170Daniel CGermany€ 535€ 760€ 1.2951F
171HubsiGermany€ 535€ 760€ 1.2951G
172Nicolae AndreiMihaiRomania€ 535€ 760€ 1.2951G
173Klaus DieterKuehnleinGermany€ 535€ 760€ 1.2951E
174EvangelosVettasGreece€ 535€ 760€ 1.2951A/B
175FLOPSpain€ 535€ 760€ 1.2951F
176Francis Alfred Jean MariKlarGermany€ 535€ 760€ 1.2951A/B
177GiuseppeVulcanoItaly€ 535€ 760€ 1.2951F
178YuvalMacreenIsrael€ 535€ 1.520€ 2.0551C, 1E
179VasilisNikolasSweden€ 535€ 760€ 1.2951C
180Lukasz MarekCzeladzkiPoland€ 280€ 760€ 1.0401G
181Justin JamesBoyleIreland€ 280€ 760€ 1.0401F
182Krasimir BorisovKrastevBulgaria€ 280€ 760€ 1.0401 Flip
183bluespadeskingGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
184LUPOGermany€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1 Flip
185MFG777Germany€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1G
186Curtis NewtonGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
187NikiNCzech Republic€ 280€ 760€ 1.0401D
188MeelisUusenEstonia€ 280€ 760€ 1.0401F
189Gael EmmanuelRuizFrance€ 280€ 760€ 1.0401H
190ToninoCardia PudduItaly€ 280€ 760€ 1.0401D
191AntonioSannicolaItaly€ 280€ 760€ 1.0401E
192TalBarasofskyIsrael€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1 Flip
193wigus XIIIGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
194MikailIbragimovRussia€ 280€ 760€ 1.0401H
195Andy GabAustria€ 280€ 1.520€ 1.8001C, 1G
196Florin AdrianBilanRomania€ 280€ 760€ 1.0401E
197DanieleSchirripaItaly€ 280€ 760€ 1.0401E
198KubalaGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
199Ella AlmogRoznerIsrael€ 280€ 1.520€ 1.8001A/B , 1G
200CyrilJacquinFrance€ 280€ 760€ 1.0401F
201Stefan TheoPiechowiakGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
202Ran KarniEingornIsrael€ 280€ 1.520€ 1.8001C, 1E
203DomenicoCasalnuovoItaly€ 280€ 1.520€ 1.8001D, 1G
204WaslosTVGermany€ 280€ 760€ 1.0401E
205Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 280€ 760€ 1.0401E
206CiprianPaunescuRomania€ 280€ 760€ 1.0401 Flip
207JackychenGermany€ 280€ 760€ 1.0401C
208FoxtasticSlovakia€ 280€ 760€ 1.0401F
209GiorgioSoceanuItaly€ 280€ 760€ 1.0401 Prag
210FabrizioCuocciItaly€ 280€ 760€ 1.0401F
211AndreWinkler ArnoldGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
212Michal TomaszSzczeblewskiPoland€ 280€ 760€ 1.0401D
213AlevtinaBubnovaRussia€ 280€ 760€ 1.0401H
214MathiasFalandysGermany€ 280€ 760€ 1.0401E
215YarinCohenIsrael€ 280€ 760€ 1.0401F
216MiriGermany€ 280€ 760€ 1.0401E
217DominikKönigGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
218Niklas Lion GeorgGeisreiterGermany€ 280€ 760€ 1.0401G
219Dariusz AdamManieckiPoland€ 280€ 760€ 1.0401G
220Sebastian DominikRebhanGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
221GiuseppeCicirielloItaly€ 280€ 760€ 1.0401F
222La BistuketaBelgium€ 280€ 1.520€ 1.8001E, 1G
223Schmunzili99Germany€ 280€ 760€ 1.0401F
224Van BinhNguyenVietnam€ 280€ 760€ 1.0401F
225MarijusDirgelaLithuania€ 280€ 760€ 1.0401C
226AleksandarStefanovicCroatia€ 280€ 760€ 1.0401A/B
227CarlosAvila OrtegaSpain€ 280€ 760€ 1.0401D
228Konrad Detlef WernerNatherGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
229JaroslavKralCzech Republic€ 280€ 760€ 1.0401H
230Nts737Bulgaria€ 280€ 760€ 1.0401F
231TonioRuggiuBelgium€ 280€ 760€ 1.0401G
232ShortyGermany€ 280€ 760€ 1.0401A/B
233Doru StefanutHorghidanRomania€ 280€ 760€ 1.0401D
234ZapzarapGermany€ 280€ 760€ 1.0401H
235SzilviaPopperHungary€ 280€ 1.520€ 1.8001C, 1G
236Sam SanderlingGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
237Mr. PAINNetherlands€ 280€ 760€ 1.0401G
238WalterSinzingerAustria€ 280€ 760€ 1.0401D
239CarolineGarkischGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
240AndreaPinnaItaly€ 280€ 1.520€ 1.8001F, 1 Flip
241WilhelmMoroschGermany€ 280€ 760€ 1.0401F
242PornpetMeyerGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
243AZ-BernCroatia€ 280€ 1.520€ 1.8001E, 1H
244NoemiPalumboItaly€ 280€ 760€ 1.0401H
245TomerRosenbaumIsrael€ 280€ 760€ 1.0401H
246MihaiSzilveszterItaly€ 280€ 1.520€ 1.8001A/B , 1H
247Daniel TSpain€ 280€ 760€ 1.0401G
248HitmanUnited Kingdom€ 280€ 1.910€ 2.1901G
249MohamadGholamhosain MoghadamIran€ 280€ 760€ 1.0401F
250VlantoutsKourkaGreece€ 280€ 760€ 1.0401G
251NilsGonskaGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
252ChessmasterAustria€ 280€ 760€ 1.0401A/B
253KnapisCzech Republic€ 280€ 760€ 1.0401E
254Christian P.Germany€ 280€ 760€ 1.0401H
255RobertoCeglieItaly€ 280€ 760€ 1.0401E
256jcsFrance€ 280€ 760€ 1.0401E
257Anh QuanNguyenVietnam€ 280€ 1.520€ 1.8001E, 1G
258Christian HeinrichSikoraGermany€ 280€ 760€ 1.0401D
259MaurizioGiulianaItaly€ 280€ 760€ 1.0401C
260AntoninoKarmanHungary€ 280€ 760€ 1.0401G
261SPANIERSpain€ 110€ 760€ 8701E
262JakubKoleckarCzech Republic€ 110€ 760€ 8701H
263VICFGSpain€ 110€ 1.520€ 1.6301F, 1H
264James RobertMc DevittIreland€ 110€ 760€ 8701F
265TorbenLeddinGermany€ 110€ 760€ 8701D
266Aaron EtanBrownIsrael€ 110€ 760€ 8701G
267GiuseppeSoffioItaly€ 110€ 760€ 8701G
268TomasHolmanCzech Republic€ 110€ 760€ 8701E
269MarcoDi PersioItaly€ 110€ 760€ 8701F
270FrancescoSennaItaly€ 110€ 760€ 8701H
271MartinNovakCzech Republic€ 110€ 3.760€ 3.8701A/B
272EdenVaturiIsrael€ 110€ 760€ 8701A/B
273RobertGulasCzech Republic€ 110€ 760€ 8701 Prag
274Alpine NemesisCzech Republic€ 110€ 760€ 8701 Flip
275Alberto MariaPerrucciItaly€ 110€ 760€ 8701F
276Maciej LudwikKondraszukPoland€ 110€ 760€ 8701F
277VadymTeslenkoUkraine€ 110€ 760€ 8701A/B
278AlessandroDe MicheleItaly€ 110€ 1.520€ 1.6301F, 1H
279Ronny LarsHaushaelterGermany€ 110€ 760€ 8701H
280Razvan CristianStaicuRomania€ 110€ 760€ 8701F
281Stephan TodorowToschewGermany€ 110€ 760€ 8701H
282YfiemSpivackIsrael€ 110€ 760€ 8701D
283DIAGOCroatia€ 110€ 760€ 8701H
284MarkusYamaciGermany€ 110€ 760€ 8701F
285RonnyLangnerGermany€ 110€ 760€ 8701F
286BartlomiejMuzaczPoland€ 110€ 760€ 8701E
287Mr NictoRomania€ 110€ 760€ 8701G
288YosefEiniIsrael€ 110€ 760€ 8701H
289Xuan AndreaZhouItaly€ 110€ 760€ 8701H
290PliusasLithuania€ 110€ 760€ 8701F
291LakifaaabSwitzerland€ 110€ 760€ 8701D
292Jordan Alan HansKnackstedtGermany€ 110€ 760€ 8701E
293LidorKadoshIsrael€ 110€ 760€ 8701H
294DanieleGugliottaItaly€ 110€ 760€ 8701F
295GabrielArdaiRomania€ 110€ 760€ 8701C
296LucjanDembekGermany€ 110€ 760€ 8701H
297AmirKarousiAustria€ 110€ 760€ 8701H
298ValeriySkudarUkraine€ 110€ 760€ 8701H
299Andrei AlexandruSasuRomania€ 110€ 760€ 8701E
300HelmaWeberGermany€ 110€ 760€ 8701E
301KostiantynHoncharukUkraine€ 110€ 760€ 8701A/B
302ImparatorNetherlands€ 110€ 760€ 8701F
303AlinPuscasRomania€ 110€ 760€ 8701 Prag
304JanSimaCzech Republic€ 110€ 760€ 8701G
305GRENDIZERRomania€ 110€ 760€ 8701F
306AramAliGermany€ 110€ 760€ 8701E
307Romain Alexandre KevinBeckerFrance€ 110€ 760€ 8701F
308FERNANDOAustria€ 110€ 760€ 8701G
309AndreiCozRomania€ 110€ 760€ 8701D
310NicolaLosaccoItaly€ 110€ 760€ 8701H
311McGuyverGermany€ 110€ 1.520€ 1.6301E, 1F
312MarioBalbuena TorresGermany€ 110€ 760€ 8701H
313Lars Petter HoelSommerNorway€ 110€ 760€ 8701D
314ElchaiBen TovIsrael€ 110€ 760€ 8701D
315SejdiSwitzerland€ 110€ 760€ 8701H
316PavolBecaSlovakia€ 110€ 760€ 8701H
317YossefZoharIsrael€ 110€ 760€ 8701 Prag
318YamDrorIsrael€ 110€ 760€ 8701C
319AndrejsNozdrinsLatvia€ 110€ 760€ 8701H
320PaoloMadaudoItaly€ 110€ 760€ 8701F
321TomasZarankusLithuania€ 110€ 760€ 8701A/B
322StalinecLithuania€ 110€ 760€ 8701G
323Athanasios HubertFergiatakisNetherlands€ 110€ 760€ 8701G
324Maximilian LeopoldDrechselGermany€ 110€ 760€ 8701F
325Maxime Roland JacquesSpieserFrance€ 110€ 760€ 8701G
326infoHataLithuania€ 110€ 760€ 8701F
327Kevin RobertSchubartGermany€ 110€ 760€ 8701E
328ZygintasStasiuleviciusLithuania€ 110€ 760€ 8701D
329DAAGOBERTGermany€ 110€ 760€ 8701F
330adodanieItaly€ 110€ 760€ 8701D
331JohannGranigAustria€ 110€ 760€ 8701A/B
332Robert AndreiBirsaniucRomania€ 110€ 760€ 8701H
333Eric Arthur BlairGermany€ 110€ 760€ 8701D
334aladinFrance€ 110€ 760€ 8701H
335Dan AndreiGalinschiRomania€ 110€ 1.520€ 1.6301D, 1F
336Valentin CristianDumitraRomania€ 110€ 760€ 8701A/B
337King of KingsSwitzerland€ 110€ 760€ 8701A/B
338ArnasLydekaLithuania€ 110€ 760€ 8701G
339JozefCibicekSlovakia€ 110€ 760€ 8701D
340MOSIIran€ 110€ 760€ 8701D
341MichelangeloScalcioneItaly€ 110€ 760€ 8701A/B
342TikoGermany€ 110€ 1.520€ 1.6301D, 1F
343AlexandruArnautuRomania€ 110€ 760€ 8701G
344Michael SeilGermany€ 110€ 760€ 8701F
345JiahaoZhangChina€ 110€ 760€ 8701F
346Mr. BKosovo€ 110€ 760€ 8701F
347IgnazioDe RosaItaly€ 110€ 760€ 8701G
348NataleChiocchettiItaly€ 110€ 760€ 8701G
349ThomasTheurerGermany€ 110€ 760€ 8701F
350CurtTonkGermany€ 110€ 760€ 8701H
351No FakeFrance€ 110€ 760€ 8701A/B
352RamaPremaCzech Republic€ 110€ 760€ 8701 Prag
353AlexiosMessalasGreece€ 110€ 760€ 8701E
354AbrechnerGermany€ 110€ 760€ 8701G
355FreequencyGermany€ 110€ 760€ 8701A/B
356CristianEnacheRomania€ 110€ 760€ 8701D
357IamNuts21Germany€ 110€ 760€ 8701C
358Andreas BGermany€ 110€ 760€ 8701C
359MichalMieszkoPoland€ 110€ 760€ 8701F
360HKUnited Kingdom€ 110€ 760€ 8701A/B
361nandoBelgium€ 110€ 760€ 8701H
362GiancarloPanarielloItaly€ 110€ 760€ 8701F
363FiratBaltaciNetherlands€ 110€ 1.520€ 1.6301E, 1H
364BrudiGermany€ 110€ 760€ 8701A/B
365EI EN UINetherlands€ 110€ 760€ 8701G
366Daniel DannyElhaianyIsrael€ 110€ 760€ 8701G
367JugooooGermany€ 110€ 760€ 8701 Flip
368Raul GeorgeSavRomania€ 110€ 760€ 8701H
369Hugo DanielDel CerroGermany€ 110€ 760€ 8701F
370VincentTonizzoFrance€ 110€ 760€ 8701A/B
371AD9779Montenegro€ 110€ 760€ 8701E
372ZBEYDAIsrael€ 110€ 760€ 8701F
373Alexandru CatalinMiuRomania€ 110€ 760€ 8701E
374MushoLithuania€ 110€ 760€ 8701F
375AtropineCzech Republic€ 110€ 760€ 8701G
376ALEXXXGermany€ 110€ 760€ 8701H
377la pulgaGermany€ 110€ 760€ 8701G
378JakubWisnickiPoland€ 110€ 760€ 8701C
379SandroDellannaItaly€ 110€ 1.520€ 1.6301H, 1 Flip
380Simon YiliYeSweden€ 110€ 760€ 8701G
381Tea yarokIsrael€ 110€ 760€ 8701G
382AC MILANLithuania€ 110€ 760€ 8701F
383AYDOGGermany€ 110€ 760€ 8701G
384RonEliashIsrael€ 110€ 760€ 8701D
385TiborBaloghHungary€ 110€ 2.280€ 2.3901D, 1F, 1 Flip
386samanIran€ 110€ 760€ 8701G
387Djrhino8475Germany€ 110€ 760€ 8701F
388MarcelLopkoAustria€ 110€ 1.520€ 1.6301D, 1G
389AbdurrahimTuranGermany€ 110€ 760€ 8701F
390SaschaGuarinoItaly€ 110€ 760€ 8701D
391AlbertoPanzeriItaly€ 110€ 760€ 8701E
392PikassoGermany€ 110€ 760€ 8701A/B
393AntoninoDi MartinoItaly€ 110€ 760€ 8701 Flip
394GiulianoBoellisItaly€ 110€ 760€ 8701G
ZemanSlovakia€ 760€ 7601D
ZABALETACzech Republic€ 760€ 7601F
VijayMoldova€ 760€ 7601C
Victor BGermany€ 760€ 7601G
tatarkaCzech Republic€ 760€ 7601A/B
SteveGermany€ 760€ 7601F
StanTheManRomania€ 760€ 7601G
SOKOLPoland€ 760€ 7601D
SIMBAIsrael€ 760€ 7601G
RegenbogenGermany€ 760€ 7601E
RastiSlovakia€ 760€ 7601E
RRomania€ 760€ 7601F
PistolePeteGermany€ 760€ 7601G
Pavel53Czech Republic€ 1.520€ 1.5201E, 1H
PasaGermany€ 760€ 7601E
Pan bez brzdRussia€ 760€ 7601F
OlafCzech Republic€ 760€ 7601G
MousAaaRomania€ 760€ 7601C
MOOSNetherlands€ 760€ 7601F
MoneyKenchGermany€ 760€ 7601E
Max ValueBulgaria€ 760€ 7601D
LycanGermany€ 760€ 7601E
Lucky 761Germany€ 760€ 7601F
LegolasGermany€ 760€ 7601H
Karlovarský KrálCzech Republic€ 760€ 7601D
Joe O´NeillIreland€ 760€ 7601H
J. BarrelSpain€ 760€ 7601A/B
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGermany€ 760€ 7601F
HitNrunBelgium€ 760€ 7601E
Grinder08Slovakia€ 760€ 7601A/B
griekieeeNetherlands€ 760€ 7601G
FORCE PLUSFrance€ 1.520€ 1.5201C, 1H
FlussmarmeladeGermany€ 760€ 7601F
FisheaterGermany€ 760€ 7601F
Filtro-CHSwitzerland€ 760€ 7601G
filip daandiSerbia€ 1.520€ 1.5201F, 1H
Eugene SizotRussia€ 1.520€ 1.5201 Prag, 1H
EscaItaly€ 760€ 7601F
ErikoSlovakia€ 760€ 7601F
DonnicGermany€ 760€ 7601E
DENNO0211Germany€ 760€ 7601D
CristianCRomania€ 760€ 7601F
CleanAirGermany€ 760€ 7601F
ChiefGrayHeadPoland€ 760€ 7601D
Chief ValcoreGermany€ 760€ 7601A/B
