Enttäuschung für die Deutschen im Finale beim € 700 + 300 Mystery Bounty der King’s Million European Championship im King’s Resort Rozvadov. Der Sieg ging am Ende an den Schweden Vasilis Nikols, der sich über € 123.850 + € 42.900 Bounties freuen konnte.
Nur 24 Spieler der 1.863 Entries (1.415/448 – 806 unique) waren gestern, den 28. September, noch in den Finaltag gestartet. Xerxes I und Tatatuk lagen in Führung, konnte aber im Finaltag nicht daran anknüpfen. Für Tatatuk war schon auf Rang 19 Schluss, Xexes I schaffte es zumindest an den Final Table. NachdmeMartin Rapp den Final Table mit Rang 10 (€ 10.200 + € 3.300) verpasst hatte, ruhten die deutschen Hoffnungen auf Xexes I, der dann aber auch bereits auf Rang 8 für € 17.800 + € 13.200 Feierabend hatte.
Die Belgier hatten mit Leandro Gaone noch ein heißes Eisen im Feuer, für den Poker Belgique Boss war aber auf Rang 6 für € 3.100 + 900 auch Feierabend.
Die Siegpärmie von insgesamt € 166.100 wurde letztlich aber auch nicht ausgespielt, die letzten vier konnten sich einigen und spieltennoch einen Restbetrag aus.Axel Bayout, der sich die Top Bounty von € 150.000 gesichert hatte, musste sich dann als erster mit Rang 4 für € 89.280 + € 153.600 verabschieden, er nahm damit definitv und mit Abstand das meiste Geld mit. Luca Beretta (€ 84.770 + € 4.200) folgte und so waren der Italiener Loris Biagio Greco und der Schwede Vailis Nikolas im Heads-up. Mit
holte sich Vasilis dann die Chips von Loris mit :8:
, das Board
und Vasilis Nikolas konnte über insgesamt € 123.850 + € 42.900 jubeln, Loris Greco blieben € 103.000 + € 7.500 für Platz 2.
Heute geht es beim € 600 Monster Stack (€ 1.000.000 GTD/100k/30′) mit den letzten beiden regulären Flights weiter, dazu kommen das € 100 + 100 PLO Bounty (€ 20.000 GTD/20k/20′) und das € 200 Tuesday Night Event (€ 15.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 700 + 300 EPC Mystery Bounty
Entries: 1.863 (806/1.057)
Preispool: € 1.583.550 (€ 1.024.650 + € 558.900)
Entries:
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Deal | Early | Bounty | gesamt | Flight |
| 1 | Vasilis | Nikolas | Sweden | € 165.000 | € 122.750 | € 1.100 | € 42.900 | € 166.750 | 1F |
| 2 | Loris Biagio | Greco | Italy | € 105.000 | € 101.900 | € 1.100 | € 7.500 | € 110.500 | 1F |
| 3 | Luca | Beretta | Italy | € 73.000 | € 83.670 | € 1.100 | € 4.200 | € 88.970 | 1D |
| 4 | Axel | Bayout | France | € 53.500 | € 88.180 | € 1.100 | € 153.600 | € 242.880 | 1A |
| 5 | Andrea | Marchi | Italy | € 40.500 | € 1.100 | € 13.200 | € 54.800 | 1B | |
| 6 | Leandro | Gaone | Belgium | € 30.000 | € 1.100 | € 900 | € 32.000 | 1E | |
| 7 | Nik | Romania | € 22.500 | € 1.100 | € 7.500 | € 31.100 | 1A | ||
| 8 | Xerxes I | Germany | € 16.700 | € 1.100 | € 13.200 | € 31.000 | 1F | ||
| 9 | Emmanouil | Chalkiotis | Greece | € 12.295 | € 1.100 | € 300 | € 13.695 | 1G | |
| 10 | Martin Werner | Rapp | Germany | € 9.100 | € 1.100 | € 3.300 | € 13.500 | 1E | |
| 11 | HaiCaDa | Romania | € 9.100 | € 1.100 | € 300 | € 10.500 | 1G | ||
| 12 | Sergiu | Covrig | Romania | € 6.600 | € 2.250 | € 32.100 | € 40.950 | 1B | |
| 13 | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 6.600 | € 1.100 | € 3.900 | € 11.600 | 1G | |
| 14 | PREJSU | Poland | € 6.600 | € 1.100 | € 2.100 | € 9.800 | 1E | ||
| 15 | Royalsash | Serbia | € 6.600 | € 1.100 | € 900 | € 8.600 | 1E | ||
| 16 | Itshak | Meshomar | Israel | € 4.775 | € 1.100 | € 3.300 | € 9.175 | 1G | |
| 17 | David | Kozma | Hungary | € 4.775 | € 1.100 | € 8.700 | € 14.575 | 1B | |
| 18 | Bychku | Poland | € 4.775 | € 1.100 | € 300 | € 6.175 | 1B | ||
| 19 | Tatatuk | Germany | € 4.775 | € 1.100 | € 3.900 | € 9.775 | 1C | ||
| 20 | Kowe Tom | Germany | € 4.775 | € 1.100 | € 3.300 | € 9.175 | 1A | ||
| 21 | Vladimir | Andjelic | Italy | € 3.375 | € 1.100 | € 0 | € 4.475 | 1E | |
| 22 | King Ten | Greece | € 3.375 | € 1.100 | € 2.700 | € 7.175 | 1B | ||
| 23 | Mexi007 | Switzerland | € 3.375 | € 1.100 | € 2.400 | € 6.875 | 1C | ||
| 24 | Nusa | Romania | € 3.375 | € 1.100 | € 600 | € 5.075 | 1E | ||
| 25 | coolstorybro | Poland | € 3.375 | € 1.100 | € 900 | € 5.375 | 1A | ||
| 26 | Kostiantyn | Kalmus | Ukraine | € 3.375 | € 1.100 | € 1.500 | € 5.975 | 1F | |
| 27 | Oliver | Bachmayer | Austria | € 3.375 | € 1.100 | € 0 | € 4.475 | 1F | |
| 28 | Misha | Germany | € 2.300 | € 1.100 | € 300 | € 3.700 | 1F | ||
| 29 | Abdessamad | Ayyad | Germany | € 2.300 | € 1.100 | € 3.000 | € 6.400 | 1G | |
| 30 | MR100 | Germany | € 2.300 | € 1.100 | € 12.900 | € 16.300 | 1B | ||
| 31 | Yoav | Stahl | Israel | € 2.300 | € 3.350 | € 3.000 | € 8.650 | 1D, 1E | |
| 32 | Antonio | Fragale | Italy | € 2.300 | € 1.100 | € 0 | € 3.400 | 1E | |
| 33 | Lulei | Hu | China | € 2.300 | € 1.100 | € 1.500 | € 4.900 | 1F | |
| 34 | AndreiCoz | Romania | € 2.300 | € 1.100 | € 0 | € 3.400 | 1F | ||
| 35 | Paul Adrian | Runcan | Romania | € 2.300 | € 1.100 | € 4.800 | € 8.200 | 1 Flip | |
| 36 | Pink Punther | Germany | € 1.475 | € 1.100 | € 0 | € 2.575 | 1F | ||
| 37 | Johannes Theodorus | Boeren | Netherlands | € 1.475 | € 1.100 | € 900 | € 3.475 | 1G | |
| 38 | Frane | Letica | Croatia | € 1.475 | € 1.100 | € 30.900 | € 33.475 | 1E | |
| 39 | Ludovic Joseph Kiem | Freymuth | Luxembourg | € 1.475 | € 1.100 | € 300 | € 2.875 | 1D | |
| 40 | Dieter | Pichler | Austria | € 1.475 | € 1.100 | € 300 | € 2.875 | 1E | |
| 41 | Harekrishna | Germany | € 1.475 | € 1.100 | € 1.200 | € 3.775 | 1D | ||
| 42 | Ryan John | Carroll | United Kingdom | € 1.475 | € 1.100 | € 15.000 | € 17.575 | 1B | |
| 43 | Amza | Samoila Cantec | Romania | € 1.475 | € 1.100 | € 0 | € 2.575 | 1E | |
| 44 | AJ | Germany | € 1.475 | € 1.100 | € 13.500 | € 16.075 | 1F | ||
| 45 | Edvinas | Gruzdas | Lithuania | € 1.475 | € 1.100 | € 0 | € 2.575 | 1B | |
| 46 | Stefano | Ji | Italy | € 1.475 | € 1.100 | € 300 | € 2.875 | 1F | |
| 47 | Chin Buffet | Germany | € 1.475 | € 1.100 | € 0 | € 2.575 | 1E | ||
| 48 | TWOJ STARY | Poland | € 1.475 | € 1.100 | € 1.800 | € 4.375 | 1E | ||
| 49 | BetBetBetMuck | Belarus | € 1.475 | € 1.100 | € 300 | € 2.875 | 1E | ||
| 50 | Eugenio | Cupellini | Italy | € 1.475 | € 1.100 | € 1.800 | € 4.375 | 1F | |
| 51 | Svajunas | Seduikis | Lithuania | € 1.475 | € 1.100 | € 0 | € 2.575 | 1E | |
| 52 | Navide Felíciano | Germany | € 1.475 | € 1.100 | € 2.100 | € 4.675 | 1C | ||
| 53 | Rico | Georgia | € 1.475 | € 1.100 | € 0 | € 2.575 | 1G | ||
| 54 | Leonidas | Georgopoulos | Greece | € 870 | € 1.100 | € 75.000 | € 76.970 | 1F | |
| 55 | Christian Röhrich | Germany | € 870 | € 1.100 | € 600 | € 2.570 | 1D | ||
| 56 | Thomas Schmidt | Germany | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1E | ||
| 57 | Ermanno | Di Nicola | Italy | € 870 | € 1.100 | € 1.200 | € 3.170 | 1E | |
| 58 | Alpine Nemesis | Czech Republic | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1B | ||
| 59 | Giorgi | Barabadze | Georgia | € 870 | € 1.100 | € 9.000 | € 10.970 | 1E | |
| 60 | Peter Zimbone | Germany | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1F | ||
| 61 | Dean | Cimera | Croatia | € 870 | € 1.100 | € 900 | € 2.870 | 1D | |
| 62 | Laurentiu Florin | Dumitru | Romania | € 870 | € 1.100 | € 9.900 | € 11.870 | 1E | |
| 63 | Matthias | Kribben | Germany | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1G | |
| 64 | Kyriakos | Kesidis | Greece | € 870 | € 1.100 | € 1.200 | € 3.170 | 1G | |
| 65 | Michal | Schuh | Czech Republic | € 870 | € 1.100 | € 900 | € 2.870 | 1C | |
| 66 | coolman | Austria | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1F | ||
| 67 | Yannick Alexandre Pablo | Jobin | Switzerland | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1F | |
| 68 | Pavlos | Tzomakas | Greece | € 870 | € 1.100 | € 300 | € 2.270 | 1E | |
| 69 | Alexandros | Michas | Greece | € 870 | € 1.100 | € 300 | € 2.270 | 1C | |
| 70 | Shaho babo | Iran | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1C | ||
| 71 | King of Kings | Switzerland | € 870 | € 1.100 | € 1.200 | € 3.170 | 1F | ||
| 72 | Efim | Dorfman | Romania | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1E | |
| 73 | Teemu Anselmi | Jaatinen | Finland | € 870 | € 1.100 | € 600 | € 2.570 | 1C | |
| 74 | Jaroslav | Peter | Czech Republic | € 870 | € 1.100 | € 3.600 | € 5.570 | 1G | |
| 75 | Luigi | Serafin | Italy | € 870 | € 1.100 | € 6.300 | € 8.270 | 1G | |
| 76 | Marco | Pace | Italy | € 870 | € 1.100 | € 600 | € 2.570 | 1B | |
| 77 | Jacek | Skiscim | Poland | € 870 | € 1.100 | € 4.200 | € 6.170 | 1E | |
| 78 | Antonis | Kyridis | Greece | € 870 | € 1.100 | € 300 | € 2.270 | 1F | |
| 79 | JJ | Germany | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1F | ||
| 80 | Carrot | Lithuania | € 870 | € 1.100 | € 0 | € 1.970 | 1A | ||
| 81 | Ronny Lars | Haushaelter | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1D | |
| 82 | franky | Germany | € 455 | € 1.100 | € 300 | € 1.855 | 1F | ||
| 83 | HoneyBadger | Austria | € 455 | € 2.250 | € 6.600 | € 9.305 | 1F | ||
| 84 | Jackson 5 | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1F | ||
| 85 | Avi | Butz | Israel | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | |
| 86 | Sokratis | Linaras | Greece | € 455 | € 1.100 | € 1.200 | € 2.755 | 1G | |
| 87 | Lucky Vicky | China | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1B | ||
| 88 | Kalle | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1D | ||
| 89 | Paolo | Bellomo | Italy | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | |
| 90 | Stavros | Petychakis | Greece | € 455 | € 1.100 | € 1.200 | € 2.755 | 1D | |
| 91 | Mr.Deposit | Poland | € 455 | € 2.200 | € 300 | € 2.955 | 1C, 1F | ||
| 92 | Dursun Ali | Orta | Turkey | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1F | |
| 93 | Vikesh | Shah | United Kingdom | € 455 | € 2.200 | € 0 | € 2.655 | 1F, 1G | |
| 94 | Gabriel | Iemmito | Italy | € 455 | € 1.100 | € 3.300 | € 4.855 | 1F | |
| 95 | Mateo | Ciglar | Croatia | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1G | |
| 96 | HK | United Kingdom | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1F | ||
| 97 | Herbert | Kern | Germany | € 455 | € 1.100 | € 900 | € 2.455 | 1D | |
| 98 | Marcin | Matula | Poland | € 455 | € 1.100 | € 600 | € 2.155 | 1E | |
| 99 | Madalin Cornel | Petraru | Romania | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1F | |
| 100 | Thierry Christian | Van Den Berg | Netherlands | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1F | |
| 101 | benvenuto | Russia | € 455 | € 1.100 | € 600 | € 2.155 | 1B | ||
| 102 | Spielplatzkind | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | ||
| 103 | Johannes Sijbrand | Van Der Hulst | Netherlands | € 455 | € 1.100 | € 900 | € 2.455 | 1E | |
| 104 | HittingChillS | Italy | € 455 | € 1.100 | € 300 | € 1.855 | 1E | ||
| 105 | Georgios | Garnelis | Greece | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | |
| 106 | Bjorn Johannes Woutherus | Verbakel | Netherlands | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1D | |
| 107 | Lucian | Tofan | Romania | € 455 | € 1.100 | € 3.000 | € 4.555 | 1C | |
| 108 | Benedikt Johannes | Brandl | Germany | € 455 | € 1.100 | € 300 | € 1.855 | 1E | |
| 109 | Jan Georgios | Joergensen | Denmark | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | |
| 110 | Bude | Budisavljevic | Croatia | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1G | |
| 111 | Henrik Hovsepyan | Armenia | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | ||
| 112 | Maciej Jan | Swicarz | Poland | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | |
| 113 | MaBro | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | ||
| 114 | Lucky888 | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1G | ||
| 115 | Catalin | Moraru | Romania | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | |
| 116 | Pokerdevil | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1A | ||
| 117 | lulu | Israel | € 455 | € 1.100 | € 3.000 | € 4.555 | 1F | ||
| 118 | lululu67 | France | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | ||
| 119 | Manakouyoum | Switzerland | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | ||
| 120 | Edgaras | Jankunas | Lithuania | € 455 | € 1.100 | € 900 | € 2.455 | 1F | |
| 121 | Mr.Pokermon | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1E | ||
| 122 | Oldrich | Travnicek | Czech Republic | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | |
| 123 | Drago | Germany | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1G | ||
| 124 | David Jing Zhon | Hu | Netherlands | € 455 | € 2.250 | € 300 | € 3.005 | 1A | |
| 125 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 455 | € 1.100 | € 0 | € 1.555 | 1C | |
| 126 | Oren Meir | Paskal | Austria | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1D | |
| 127 | momo | Denmark | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1D | ||
| 128 | Raul George | Sav | Romania | € 180 | € 1.100 | € 300 | € 1.580 | 1E | |
| 129 | Antoine | Vranken | Netherlands | € 180 | € 1.100 | € 300 | € 1.580 | 1G | |
| 130 | Munteanu Andrei | Romania | € 180 | € 2.250 | € 0 | € 2.430 | 1C | ||
| 131 | Federico | Donnini | Italy | € 180 | € 1.100 | € 300 | € 1.580 | 1G | |
| 132 | Bebe | Romania | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 133 | Ondrej | Goetz | Czech Republic | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1 Flip | |
| 134 | Darius Valentin | Neagoe | Romania | € 180 | € 1.100 | € 1.800 | € 3.080 | 1C | |
| 135 | Shmendric | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1D | ||
| 136 | Artur | Mitsiak | Ukraine | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1 Flip | |
| 137 | Libero 5 | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1D | ||
| 138 | Andre | Winkler Arnold | Germany | € 180 | € 2.200 | € 3.000 | € 5.380 | 1B, 1 Flip | |
| 139 | Kestutis | Jungevicius | Lithuania | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1F | |
| 140 | Mystery Kid | Israel | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | ||
| 141 | Pavlo | Havrylyshen | Ukraine | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 142 | Sandro | Dellanna | Italy | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1 Flip | |
| 143 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| 144 | Mister Two | Belgium | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 145 | Thomas | Boelting | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1F | |
| 146 | Stephane | Gabarre | France | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 147 | Vladas | Burneikis | Lithuania | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1G | |
| 148 | Genpro93 | Italy | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1A | ||
| 149 | Luke | Schwengel | Germany | € 180 | € 1.100 | € 600 | € 1.880 | 1F | |
| 150 | LUPO | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1F | ||
| 151 | Asaf | Adato | Israel | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1B | |
| 152 | Lubos | Galuska | Czech Republic | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1G | |
| 153 | Melappa | Netherlands | € 180 | € 1.100 | € 1.200 | € 2.480 | 1G | ||
| 154 | SPANIER | Spain | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1F | ||
| 155 | NULL NULL | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1D | ||
| 156 | Beat | Mathys | Switzerland | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| 157 | Pumba | Israel | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 158 | Advokat | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 159 | Toddy | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | ||
| 160 | Murilo | Garcia Pedoroso | Brazil | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1B | |
| 161 | Jones | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 162 | Masoud | Mir Younis Hagi | Netherlands | € 180 | € 2.250 | € 3.000 | € 5.430 | 1D | |
| 163 | Justy | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1A | ||
| 164 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| 165 | Michael | Sklenicka | Czech Republic | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1G | |
| 166 | PATELLA | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 167 | Michele | Tocci | Italy | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 168 | Šachista | Czech Republic | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1F | ||
| 169 | M&M | Switzerland | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 170 | Niklas | Hanser | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| 171 | Ioannis | Georgopoulos | Greece | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 172 | Aladin | Lebanon | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1F | ||
| 173 | Jannik Henry | Rost | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 174 | Andro | Scarpa | Croatia | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 175 | A. Jakobsen | Denmark | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | ||
| 176 | Claudio | Di Giacomo | Italy | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1G | |
| 177 | Nicola | Danselmo | Italy | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1E | |
| 178 | OS | Ukraine | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1A | ||
| 179 | PivoSolver | Czech Republic | € 180 | € 1.100 | € 300 | € 1.580 | 1E | ||
| 180 | Pavel | Novotny | Czech Republic | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1 Flip | |
| 181 | MousAaa | Romania | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | ||
| 182 | Hasan | Guel | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| 183 | fluke81 | Italy | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | ||
| 184 | Sebastian Wise | Poland | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1B | ||
| 185 | Mathias | Falandys | Germany | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1D | |
| 186 | vier | Bulgaria | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1 Flip | ||
| 187 | Viorel Gabriel | Gavrila | Romania | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| 188 | Mikkel Frimer | Plum | Denmark | € 180 | € 1.100 | € 0 | € 1.280 | 1C | |
| THE DARK | Serbia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | ||||
| Shikamaru | Czech Republic | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1B | ||||
| RATTY | Romania | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1 Flip | ||||
| Randy Marsh | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | ||||
| Rambo | Israel | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | ||||
| PopicuSTAR | Romania | € 2.200 | € 0 | € 2.200 | 1E, 1G | ||||
| Pan bez brzd | Russia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1C | ||||
| NOIZZ | Moldova | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1C | ||||
| Jugoooo | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1D | ||||
| hunter | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | ||||
| HC2000 | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | ||||
| Fresh Prince | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | ||||
| FORCE PLUS | France | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | ||||
| flipper64 | Germany | € 1.100 | € 900 | € 2.000 | 1E | ||||
| FERNANDO | Austria | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | ||||
| Ezio Auditore | Poland | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | ||||
| ErikNitro | Italy | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | ||||
| Din | China | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1D | ||||
| DerDave | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1D | ||||
| daniele sacchi | Italy | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1C | ||||
| Chessmaster | Austria | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | ||||
| ChessGM | Romania | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | ||||
| BUNJO | Croatia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1B | ||||
| Bartjan Dijkstra | Netherlands | € 2.200 | € 0 | € 2.200 | 1A, 1C | ||||
| BananaKatana | Russia | € 2.200 | € 0 | € 2.200 | 1B, 1F | ||||
| Ardiles | Turkey | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | ||||
| Anonymus | Belgium | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1C | ||||
| Akira | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | ||||
| Abrechner | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | ||||
| AAlexandru Nec | Bulgaria | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1B | ||||
| Jan | Zupec | Slovenia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Patrik | Jaros | Czech Republic | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1 Flip | |||
| Sapir | Dym | Israel | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Giuseppe | Montella | Italy | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Ante | Mazarekic | Croatia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Mourad | Tounnouti | Netherlands | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Marek | Ohnisko | Czech Republic | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Robert Andreas | Ashelm | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1B | |||
| Iryna | Tsikhanskaya | Belarus | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1C | |||
| Rostyslav | Sabishchenko | Ukraine | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | |||
| Adam | Hranos | Czech Republic | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Niv Shaul | Heled | Israel | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1 Flip | |||
| Fotios | Ntamaris | Greece | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Flurim | Alija | Kosovo | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1B | |||
| Kfir | Ivgi | Israel | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1 Flip | |||
| Anton | Markachev | Russia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1C | |||
| Gabriel Antonio | Gusetoiu | Romania | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Catalin Paul | Diac | Romania | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Marian | Rac | Czech Republic | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Noam Simon | Golubev Tsaytlin | Israel | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | |||
| Vahe | Martirosyan | Armenia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Avraham | Shavit | Israel | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1D | |||
| Tobias | Calan | Switzerland | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Yeonha | Park | South Korea | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1A | |||
| Thomas Siegfried | Hambrock | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1A | |||
| Rostyslav | Mozghovyi | Ukraine | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Pascal | Vos | Netherlands | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1 Flip | |||
| Siarhei | Narozhny | Belarus | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Karolos Nikolaos | Skianis | Greece | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Robert | Marcu | Romania | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | |||
| George Bernard | Steltman | Netherlands | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
| Francesco | Senna | Italy | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | |||
| Maximilian | Kuntz | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1G | |||
| Neculai | Macovei | Romania | € 550 | € 0 | € 550 | 1G | |||
| Mateusz Daniel | Kaniowski | Poland | € 1.650 | € 0 | € 1.650 | 1F, 1G | |||
| Marc | Camphausen | Germany | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Karol | Radomski | Poland | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| Rui Manuel | Rocha De Oliveira | Portugal | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1E | |||
| William Robin | Kassouf | United Kingdom | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1A | |||
| Sebastiano | Betto | Italy | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1D | |||
| Hayk | Manasyan | Armenia | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | 1F | |||
