Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s: Alexander Ivanovic Gromut gewinnt die German Poker Days Mystery Bounty Edition

Nach einem Deal der letzten drei Spieler jubelte Alexander Ivanovic Gromut über den Sieg bei der  € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty Edition (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC 2027 Packages) im King’s Resort Rozvadov und kassierte € 18.365 + € 675 Bounties für den Sieg.

German Poker Days Mystery Bounty Edition Oktober 2026Turbo Flight und Flips standen gestern, den 11. Oktober, noch auf dem Plan und mit 245 bzw. 90 Entries knackte man noch locker die € 300.000 Preisgeldgarantie. Nach Abzug der 16 % Fee waren € 281.831 im Pot, davon gingen € 126.450 an die Mystery Bounties (inkl. 4 x € 3.500 KMEPC Packages), € 155.381 (inkl. 6 x € 3500 KMEPC Packages) wurden auf die Geldränge verteilt.

An Tag 1 hatte man schon ins Geld gespielt, alle hatten € 225 bereits sicher, als der Finaltag begann.

Auf den Sieger warteten € 21.900, doch die Siegprämie wurde nicht ganz ausgespielt. Die letzten drei einigten sich auf einen Deal, nachdem sich Alexander Ivanoic Gromut den Sieg für € 14.865 + € 3.500 Package + € 675 Bounties sichern konnte. Runner-up Andreas Scheirich war bei den Bounties deutlich erfolgreicher, er kassierte € 9.975 + € 3.500 Package – aber € 19.500 an Bounties. Auf Rang 3 landeten Jochen Schmidt mit € 13.160 + Package + € 7.125 Bounties.

Ab Mittwoch sind wieder Pokerreis mit den € 225 Dutch Poker Masters (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC2027 Packages) zu Gast, heute geht es entspannt ins € 100 Big Monday (€ 10.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.


€ 124 + 75 GPD Mystery Bounty
Preispool: € 281.831 (€ 155.381 + € 126.450)
Entries:

Flight1A1B1C1D1E1F1GFlipgesamt
Entries72124137172265229180461225
Re-Entries3145513710682544401
gesamt103169188209371311245901686
ITM162629325647379252
left111719213732259171

Payouts:

RangVornameNameNationPreisgeldDealEarlyBountygesamtFlight
1Alexander IvanovicGromutGermany€ 21.700€ 18.165€ 200€ 675€ 19.0401C
2AndreasScheirichGermany€ 14.700€ 13.275€ 200€ 19.500€ 32.9751B
3JochenSchmidtGermany€ 11.500€ 16.460€ 200€ 7.125€ 23.7851G
4Glenn Maximilian ThibaultSchulteGermany€ 9.425€ 400€ 525€ 10.3501C, 1G
5AlexanderFriederichGermany€ 7.950€ 200€ 900€ 9.0501D
6SerifGozegirTurkey€ 6.825€ 200€ 3.750€ 10.7751C
7PoundyGermany€ 2.475€ 200€ 1.125€ 3.8001D
8LullogGermany€ 1.840€ 200€ 225€ 2.2651B
9ChadwickGreerUnited States€ 1.350€ 200€ 2.775€ 4.3251C
10FlorianKorbmacherGermany€ 978€ 400€ 450€ 1.8281B, 1F
11DongHeGermany€ 978€ 200€ 2.550€ 3.7281B
12IvanoStatiItaly€ 715€ 200€ 525€ 1.4401G
13ViacheslavAleinikovUkraine€ 715€ 200€ 1.725€ 2.6401A
14kayaTurkey€ 715€ 200€ 2.550€ 3.4651B
15AnonymizedItaly€ 715€ 200€ 75€ 9901E
16PavelNovotnyCzech Republic€ 510€ 200€ 750€ 1.4601C
17KRIS ALLROADPoland€ 510€ 400€ 75€ 9851E, 1G
18PavelNovotnyCzech Republic€ 510€ 200€ 3.675€ 4.3851 Flip
19LuckyRiverGermany€ 510€ 200€ 150€ 8601B
20SagiAssarafIsrael€ 510€ 200€ 900€ 1.6101C
21Alexander PeterMuellerGermany€ 355€ 200€ 300€ 8551C
22RomanTruxaCzech Republic€ 355€ 200€ 450€ 1.0051D
23Juan CarlosJimenez BanulsSpain€ 355€ 1.350€ 300€ 2.0051E
24Gerhard HermannDeutschmannAustria€ 355€ 200€ 0€ 5551E
25YDMCzech Republic€ 355€ 200€ 0€ 5551G
26AnonymizedUkraine€ 355€ 200€ 18.375€ 18.9301C
27Daniel ArthurWalkerGermany€ 250€ 200€ 0€ 4501F
28MarioBalbuena TorresGermany€ 250€ 200€ 375€ 8251G
29PATELLAGermany€ 250€ 400€ 75€ 7251B, 1E
30Dan AndreiGalinschiRomania€ 250€ 200€ 300€ 7501E
31BazingaItaly€ 250€ 200€ 3.000€ 3.4501F
32AnonymizedGermany€ 250€ 200€ 225€ 6751E
33Reinhard Volker HerbWichmannGermany€ 250€ 200€ 375€ 8251G
34TomasKrestynCzech Republic€ 250€ 200€ 225€ 6751G
35LukasFuchsGermany€ 250€ 200€ 75€ 5251D
36ZoranZoricSweden€ 165€ 200€ 225€ 5901B
37Maximilian LeopoldDrechselGermany€ 165€ 200€ 6.075€ 6.4401E
38IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGermany€ 165€ 200€ 75€ 4401E
39VincenzoVollaroItaly€ 165€ 200€ 225€ 5901G
40MishaGermany€ 165€ 200€ 225€ 5901E
41Tripple 7Germany€ 165€ 200€ 600€ 9651E
42TolgaIlbeyGermany€ 165€ 200€ 225€ 5901D
43AnonymizedAustria€ 165€ 200€ 225€ 5901 Flip
44MaxSperlichGermany€ 165€ 200€ 10.650€ 11.0151B
45Paulchen Punter JrGermany€ 165€ 200€ 6.000€ 6.3651F
46SaidGafarovAzerbaijan€ 165€ 200€ 300€ 6651F
47KENDZORRAGermany€ 165€ 1.350€ 0€ 1.5151D
48PokerBroGermany€ 165€ 400€ 0€ 5651D, 1G
49AnonymizedCzech Republic€ 165€ 400€ 0€ 5651C, 1D
50Cesar AlbertoBazan MendezVenezuela€ 165€ 200€ 0€ 3651A
51Grzegorz RyszardFlakPoland€ 165€ 400€ 225€ 7901E, 1G
52GevorgStepanyanArmenia€ 165€ 1.350€ 450€ 1.9651A
53AndreasHilgerGermany€ 165€ 200€ 75€ 4401D
54JanTomsovicCzech Republic€ 105€ 200€ 1.950€ 2.2551E
55SaschaRadingerGermany€ 105€ 200€ 0€ 3051F
56AthanasiosMousouridisGreece€ 105€ 200€ 0€ 3051D
57Transilvania_FlederRomania€ 105€ 200€ 2.325€ 2.6301D
58MarcoReuterGermany€ 105€ 200€ 75€ 3801C
59AnonymizedCzech Republic€ 105€ 200€ 0€ 3051F
60MichaelNedelGermany€ 105€ 200€ 225€ 5301G
61MarcelOpitzGermany€ 105€ 200€ 0€ 3051B
62KENZOGermany€ 105€ 200€ 0€ 3051D
63LukasKlimaCzech Republic€ 105€ 200€ 75€ 3801D
64AlexanderAndreevGermany€ 105€ 200€ 975€ 1.2801D
65RonenMidamIsrael€ 105€ 200€ 75€ 3801 Flip
66Jaromír JágrGermany€ 105€ 1.350€ 825€ 2.2801F
67ChipItBabyGermany€ 105€ 200€ 225€ 5301F
68Juergen WolfgangMaloschekGermany€ 105€ 1.350€ 75€ 1.5301B
69Black Eagle 77Kosovo€ 105€ 200€ 450€ 7551G
70MichaelGeutebrueckGermany€ 105€ 200€ 0€ 3051G
71Silver1964Poland€ 105€ 200€ 75€ 3801A
72AnonymizedPoland€ 60€ 200€ 0€ 2601F
73ChenCohenIsrael€ 60€ 200€ 0€ 2601B
74AnonymizedBelarus€ 60€ 400€ 225€ 6851C, 1G
75DetlefKuesterGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601E
76Rafael AntonioGriman PabonVenezuela€ 60€ 400€ 225€ 6851A, 1E
77ThomasSchmidtAustria€ 60€ 200€ 6.000€ 6.2601 Flip
78AnonymizedCzech Republic€ 60€ 200€ 225€ 4851B
79AnonymusBelgium€ 60€ 200€ 0€ 2601E
80TimoFehlbergGermany€ 60€ 200€ 225€ 4851F
81Wild BillUnited States€ 60€ 400€ 75€ 5351C, 1 Flip
82VegasralleGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601C
83ManuelWeilerGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601G
84Tea yarokIsrael€ 60€ 200€ 75€ 3351B
85HeikoGumtowGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601E
86Manuel JosefGleissnerGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601F
87BaskaGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601F
88AlexanderGuterGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601E
89V.C.SRomania€ 60€ 200€ 0€ 2601A
90ChristianFenderGermany€ 60€ 200€ 225€ 4851F
91CheckCheckBamGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601 Flip
92Marius MaximilianDoeringerGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601B
93flipper64Germany€ 60€ 400€ 0€ 4601B, 1E
94AndriiSkorobohatkoUkraine€ 60€ 200€ 0€ 2601G
95JackychenGermany€ 60€ 200€ 75€ 3351A
96KarlisKalvitisLatvia€ 60€ 200€ 225€ 4851E
97Francisco JavierSanchez VeraSpain€ 60€ 200€ 0€ 2601D
98ChrisVervaetBelgium€ 60€ 200€ 0€ 2601D
99Tobelix88Germany€ 60€ 200€ 0€ 2601E
100KonstantinosBolousisGreece€ 60€ 200€ 10.500€ 10.7601F
101RockyCroatia€ 60€ 1.350€ 75€ 1.4851C
102ChristopherFuhrmannGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601F
103AnonymizedGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601C
104WernerWilfingerAustria€ 60€ 200€ 0€ 2601 Flip
105FabienDirandFrance€ 60€ 200€ 0€ 2601F
106CsabaHornyikHungary€ 60€ 200€ 225€ 4851C
107OliverHenkelGermany€ 60€ 200€ 0€ 2601F
108MaxSchochGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251B
109Max ValueBulgaria€ 25€ 200€ 750€ 9751D
110MassimoColjaSlovenia€ 25€ 200€ 0€ 2251E
111Tarty82Germany€ 25€ 200€ 75€ 3001A
112Harvey BautistaUnited Kingdom€ 25€ 200€ 0€ 2251B
113AntonGrogerGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
114PeterFritscheGermany€ 25€ 200€ 75€ 3001F
115Hussein wolfGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251G
116PUMAGermany€ 25€ 400€ 0€ 4251F, 1G
117FarangGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
118Jacek TomaszTarasiewiczPoland€ 25€ 200€ 0€ 2251E
119Ronny LarsHaushaelterGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
120FlurimAlijaKosovo€ 25€ 200€ 0€ 2251 Flip
121AnonymizedGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
122Frederic KonowitzFrance€ 25€ 200€ 0€ 2251F
123AndreasHermannGermany€ 25€ 200€ 75€ 3001C
124LuLuVietnam€ 25€ 400€ 0€ 4251B, 1E
125AnonymizedGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
126Henrik HovsepyanArmenia€ 25€ 200€ 0€ 2251G
127AndriiFedosieievUkraine€ 25€ 200€ 0€ 2251A
128prof.dogs.bollocksUnited Kingdom€ 25€ 200€ 0€ 2251F
129Rainer HeinrichBesrutschGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
130LukasIlicGermany€ 25€ 200€ 75€ 3001D
131Robert JacekJanssonSweden€ 25€ 200€ 0€ 2251G
132MarioProbhardtAustria€ 25€ 200€ 0€ 2251E
133DanyloGuzhvinUkraine€ 25€ 200€ 0€ 2251A
134Lion ChenGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251G
135AngeloAvanzatoUnited Kingdom€ 25€ 200€ 0€ 2251A
136JohannesDirscherlGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251C
137AnonymizedGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
138Abdul WahidHankoulSyria€ 25€ 200€ 0€ 2251C
139McLuxGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251A
140HEIKOGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
141Jess Hedeman RaabjergBakDenmark€ 25€ 200€ 0€ 2251D
142Karl Max WilhelmGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251D
143LionelDa Silva CostaBelgium€ 25€ 200€ 0€ 2251F
144IsmailKurtGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251G
145ZAK TYGABelgium€ 25€ 200€ 0€ 2251B
146nikoGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
147AntonioIanneiItaly€ 25€ 200€ 0€ 2251D
148RomicaCatusanuRomania€ 25€ 200€ 0€ 2251C
149MahirSahinGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251 Flip
150Benji de GaúchoGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251B
151NicoFreyGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
152Gheorghe VasileCanepaRomania€ 25€ 200€ 0€ 2251F
153Daniel DieterPlünneckeGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251G
154JanTetauGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
155JessicaPrinsNetherlands€ 25€ 200€ 0€ 2251C
156QendrimBerbatovciGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
157JohannesReschGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
158Martin WernerRappGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251C
159AnonymizedBelgium€ 25€ 200€ 0€ 2251E
160Remzi DelibasNetherlands€ 25€ 200€ 0€ 2251E
161DennisBommersheimGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251C
162AnonymizedPortugal€ 25€ 200€ 0€ 2251E
163Alonso of HopeTurkey€ 25€ 200€ 0€ 2251F
164RAPHAEL RACCOONGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251E
165AnonymizedGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
166Pete And The River RatsGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
167OtisSrbSerbia€ 25€ 200€ 0€ 2251F
168SebastianMayGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251D
169AnonymizedGermany€ 25€ 200€ 0€ 2251F
Tritte007Germany€ 400€ 0€ 4001E, 1F
SKGermany€ 400€ 0€ 4001D, 1F
ShneedlewoodsGermany€ 200€ 0€ 2001G
Sebastian ŠtajerCzech Republic€ 200€ 0€ 2001C
Rip WheelerGermany€ 200€ 0€ 2001E
RenemastermixGermany€ 200€ 0€ 2001F
RayLatvia€ 200€ 0€ 2001A
Quack1988Germany€ 200€ 0€ 2001E
Oberharzer65Germany€ 200€ 0€ 2001G
Midam JRIsrael€ 200€ 0€ 2001B
lox123Germany€ 200€ 0€ 2001G
LionGermany€ 400€ 0€ 4001F, 1G
LG67Slovakia€ 200€ 0€ 2001G
JonasGermany€ 200€ 0€ 2001E
Hustala 007Germany€ 200€ 0€ 2001G
Hsv-olli1887Germany€ 200€ 0€ 2001G
HoyNoMañanaSpain€ 200€ 0€ 2001E
GregGermany€ 200€ 0€ 2001F
G-ManGermany€ 200€ 0€ 2001F
FM20Germany€ 200€ 0€ 2001G
fatliösSwitzerland€ 200€ 0€ 2001G
ErbseGermany€ 200€ 0€ 2001F
donCorleone62Italy€ 200€ 0€ 2001G
Dark SharkTurkey€ 200€ 0€ 2001C
bulldozer 831United States€ 200€ 0€ 2001E
BlackCzech Republic€ 200€ 0€ 2001C
Babi.grGreece€ 200€ 0€ 2001E
AnonymizedGermany€ 200€ 0€ 2001G
AnonymizedGermany€ 200€ 0€ 2001D
AnonymizedGreece€ 200€ 0€ 2001E
AlexGoatsGermany€ 200€ 0€ 2001A
Aleks7Ukraine€ 200€ 0€ 2001D
Samir TaoufikAbidGermany€ 200€ 0€ 2001G
MarinaDrmicCroatia€ 200€ 0€ 2001G
JiriHeidtkeCzech Republic€ 200€ 0€ 2001B
MarcoStreunGermany€ 200€ 0€ 2001E
AdamKocourekCzech Republic€ 200€ 0€ 2001E
Tim MaximilianKristGermany€ 400€ 0€ 4001D, 1E
ErnestoStorinoItaly€ 200€ 0€ 2001F
PatrickSchleifGermany€ 200€ 0€ 2001E
MarcelBoltGermany€ 200€ 0€ 2001C
Axel FredKnoernschildGermany€ 200€ 0€ 2001E
Aurelian NicolaeGogaRomania€ 200€ 0€ 2001F
JulienPischoffFrance€ 200€ 0€ 2001D
DanasGerdziunasLithuania€ 200€ 0€ 2001F
ŁukaszPawłowskiPoland€ 200€ 0€ 2001F
PavlosTzomakasGreece€ 200€ 0€ 2001F
VincentMartinFrance€ 200€ 0€ 2001F
BjoernWestermannGermany€ 200€ 0€ 2001F
Pascal CharlesDuboisSwitzerland€ 200€ 0€ 2001E
MeelisUusenEstonia€ 200€ 0€ 2001D
LukasCernikCzech Republic€ 200€ 0€ 2001E
TomasKregzdeLithuania€ 200€ 0€ 2001D
David Maurice PaulDubuissonFrance€ 200€ 0€ 2001E
StefanHostnikGermany€ 200€ 0€ 2001E
Steven WesleyPauerGermany€ 200€ 0€ 2001E
Sebastian DominikRebhanGermany€ 200€ 0€ 2001B
Hubert HeinrichMayerGermany€ 200€ 0€ 2001C
EnesHasicBosnia and Herzegovina€ 200€ 0€ 2001D
Roland ArminKleinGermany€ 200€ 0€ 2001D
DominikPostaCzech Republic€ 200€ 0€ 2001D
JonasFitzGermany€ 200€ 0€ 2001C
IhorMarynkevychUkraine€ 200€ 0€ 2001B
Scottie DuaneHowingtonUnited States€ 200€ 0€ 2001B
LazerGjergjiSerbia€ 200€ 0€ 2001A
SteffenKurzGermany€ 200€ 0€ 2001A

 

Das heutige Programm:

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Don’t Miss

King’s: WSOP Super Circuit kommt mit 18 Ring Events und € 5 Mio. GTD

King’s Resort Rozvadov: Die Road to KMEPC 2027 garantiert mehr als € 30.000.000

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments