Öffnet in einem neuen Tab
Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s: Fabio Franz teilt beim Balkan Poker Circuit

Nach einem Deal der letzten vier Spieler jubelte Fabio Christoperh Franz über den Sieg beim € 295 Balkan Poker Circuit im King’s Resort Rozvadov, er nahm € 89.625 + € 3.500 KMEPC2027 Package mit.

Noch waren 24 der 2.817 Entries (887/1930) übrig, als es gestern, den 26. Oktober, ins Finale ging. Hassibullah Hafizi war der Chipleader, konnte aber letztlich nicht am Final Table Platz nehmen (12/€ 6.525). Die letzten zehn Spieler hatten neben dem Preisgeld schon das € 3.500 KMEPC Package sicher. Der Sieger hätte € 125.100 erhalten, doch die letzten vier einigten sich auf einen Deal. Fabio Franz holte dabei den Sieg für € 89.625 + Package, dahinter reihten sich Kai Vater (€ 83.675 + Package), carlitto (€ 64.100 + Package) und Ezim Ez (€ 51.000 + Package) ein.

Heute ist ein ruhiger Dienstag mit dem € 100 Big Tuesday (€ 10.000 GTD/20k/20′), ehe morgen der € 5.000.000 GTD WSOP Super Circuit beginnt.  Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€295 Balkan Poker Circuit
Entries: 2.817  (887 Unique/1.930 Re-Entries)
Preispool: € 840.000 (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC Packages)

RangVornameNameNationPreisgeldDealEarlygesamtFlight
1Fabio ChristopherFranzGermany€ 124.500€ 92.525€ 600€ 93.1251I
2KaiVaterGermany€ 77.500€ 86.575€ 600€ 87.1751H
3carlittoLebanon€ 56.000€ 67.000€ 600€ 67.6001D
4Ézîm ÉzGermany€ 42.000€ 53.900€ 600€ 54.5001I
5Robert AloisReichenSwitzerland€ 32.500€ 600€ 33.1001D
6la pulgaGermany€ 25.000€ 600€ 25.6001I
7RichardHromcikCzech Republic€ 19.500€ 600€ 20.1001F
8MichalSchuhCzech Republic€ 15.400€ 600€ 16.0001G
9JanSyselCzech Republic€ 12.285€ 600€ 12.8851H
10BogdanTilicaRomania€ 9.950€ 600€ 10.5501F
11AnonymizedAustria€ 6.450€ 600€ 7.0501H
12HassibullahHafiziAfghanistan€ 4.775€ 1.750€ 6.5251D
13Nemuritorul01Romania€ 4.775€ 600€ 5.3751G
14MarcepanPoland€ 4.775€ 1.750€ 6.5251A
15DIAGOCroatia€ 4.775€ 600€ 5.3751G
16KingCAROGermany€ 3.500€ 600€ 4.1001C
17DraženNičeCroatia€ 3.500€ 600€ 4.1001G
18RicoGeorgia€ 3.500€ 600€ 4.1001E
19SPANIERSpain€ 3.500€ 600€ 4.1001G
20Anh QuanNguyenVietnam€ 3.500€ 600€ 4.1001H
21JaroslavStulhoferCzech Republic€ 2.525€ 600€ 3.125 Flip
22DTGermany€ 2.525€ 600€ 3.1251I
23tinderloverCzech Republic€ 2.525€ 600€ 3.1251E
24Jan van GGermany€ 2.525€ 600€ 3.1251G
25QuadratzeitungGermany€ 2.525€ 600€ 3.1251F
26AnonymizedCzech Republic€ 2.525€ 600€ 3.1251E
27AnonymizedHungary€ 2.525€ 600€ 3.1251G
28HarutjunHovsepyanArmenia€ 1.790€ 600€ 2.3901H
29tbiGermany€ 1.790€ 1.200€ 2.9901H,  Flip
30AnonymizedGermany€ 1.790€ 600€ 2.3901I
31SuperFarmerNetherlands€ 1.790€ 600€ 2.3901G
32Brajan FabianSmogorPoland€ 1.790€ 600€ 2.3901G
33FYAustria€ 1.790€ 600€ 2.3901G
34SlavisaRadosavljevicSerbia€ 1.790€ 600€ 2.3901E
35VolodymyrKhakhulaUkraine€ 1.790€ 600€ 2.3901I
36HaimDeryIsrael€ 1.225€ 600€ 1.8251H
37DaliborMicovMacedonia€ 1.225€ 600€ 1.8251E
38BogdanBogorinRomania€ 1.225€ 600€ 1.8251H
39chiKKita banAAnaIsrael€ 1.225€ 600€ 1.8251H
40Always luckyFrance€ 1.225€ 600€ 1.8251G
41Kacper MateuszKuziorPoland€ 1.225€ 600€ 1.8251H
42AvicennaGermany€ 1.225€ 600€ 1.8251I
43King of KingsSwitzerland€ 1.225€ 600€ 1.8251D
44MajoSlovakia€ 1.225€ 600€ 1.8251D
45Rafael AntonioGriman PabonVenezuela€ 1.225€ 600€ 1.8251D
4692Serbia€ 1.225€ 600€ 1.8251A
47Munteanu AndreiRomania€ 1.225€ 600€ 1.8251F
48StefanoPolitiItaly€ 1.225€ 600€ 1.8251I
49AnonymizedGermany€ 1.225€ 600€ 1.8251G
50LucaBerettaItaly€ 1.225€ 600€ 1.8251G
51VojtechBudilCzech Republic€ 1.225€ 600€ 1.825Prag
52MarcusBedoeSweden€ 1.225€ 1.200€ 2.4251F, 1I
53AdamPoulicekCzech Republic€ 1.225€ 1.750€ 2.9751E
54MarkoBajicBosnia and Herzegovina€ 790€ 600€ 1.3901G
55JovanLepedatSerbia€ 790€ 600€ 1.3901D
56AbelMartinez GilSpain€ 790€ 600€ 1.3901H
57StefanTaudteGermany€ 790€ 600€ 1.3901G
58BLACK DIAMONDUkraine€ 790€ 1.800€ 2.5901D, 1H, 1I
59Przemyslaw KrzysztofSzymanskiPoland€ 790€ 600€ 1.3901I
60Franck Maurice DanielBarbotteFrance€ 790€ 600€ 1.390 Flip
61StefanDruscaRomania€ 790€ 600€ 1.3901G
62AnonymizedFrance€ 790€ 600€ 1.3901G
63fatliösSwitzerland€ 790€ 600€ 1.3901G
64AliakseiChernakBelarus€ 790€ 600€ 1.3901E
65MartinoCitoItaly€ 790€ 600€ 1.3901G
66AbrechnerGermany€ 790€ 600€ 1.3901G
67DinoOsmicBosnia and Herzegovina€ 790€ 600€ 1.3901I
68AntemanFrance€ 790€ 600€ 1.3901G
69GiuseppeTarsiaItaly€ 790€ 600€ 1.3901F
70Mohammad MahmoodiGermany€ 790€ 600€ 1.3901H
71AnonymizedGermany€ 790€ 600€ 1.3901I
72Stefan Markus CarloEberlGermany€ 790€ 600€ 1.3901I
73RoniEzraIsrael€ 790€ 600€ 1.3901H
74Eusebiu NicolaeJalbaBulgaria€ 790€ 600€ 1.3901F
75AntonioIanneiItaly€ 790€ 600€ 1.3901G
76TomaszKopecPoland€ 790€ 600€ 1.3901E
77bakiraaFrance€ 790€ 600€ 1.3901D
78DarkoKonradGermany€ 790€ 600€ 1.3901I
79Petr PanCzech Republic€ 790€ 600€ 1.3901D
80Henrik HovsepyanArmenia€ 790€ 600€ 1.390 Flip
81NissanKahlonIsrael€ 460€ 600€ 1.0601D
82StefanoFavarettoItaly€ 460€ 600€ 1.0601G
83PhilippWoerndlAustria€ 460€ 600€ 1.0601I
84FatihSenTurkey€ 460€ 1.200€ 1.6601B, 1G
85HakunaMatataGermany€ 460€ 600€ 1.0601H
86AnonymizedGermany€ 460€ 600€ 1.0601E
87PatrickLorenzGermany€ 460€ 600€ 1.0601F
88Michael ThomasKalsowGermany€ 460€ 600€ 1.0601G
89JanKrnacCzech Republic€ 460€ 600€ 1.0601G
90ErmannoDi NicolaItaly€ 460€ 600€ 1.0601G
91Luke 26Germany€ 460€ 600€ 1.0601H
92MarioVuleticCroatia€ 460€ 600€ 1.060Prag
93DanielAzulayIsrael€ 460€ 600€ 1.0601D
94AlexanderWalzGermany€ 460€ 600€ 1.0601G
95s.rRomania€ 460€ 600€ 1.0601A
96Silver1964Poland€ 460€ 600€ 1.0601A
97Boris KarlBuchholzGermany€ 460€ 600€ 1.0601E
98MakiHungary€ 460€ 600€ 1.0601H
99Piotr WładysławNawrotPoland€ 460€ 600€ 1.0601I
100AnonymizedGermany€ 460€ 1.750€ 2.2101F
101Moshe YaakovYakobsonIsrael€ 460€ 600€ 1.0601I
102CorneliuCretuRomania€ 460€ 600€ 1.0601D
103Anthony MFrance€ 460€ 600€ 1.0601G
104AnonymizedSlovakia€ 460€ 600€ 1.0601E
105AnonymizedGermany€ 460€ 1.200€ 1.6601F, 1G
106DennisZoeschGermany€ 460€ 600€ 1.0601H
107Chuck BorisRomania€ 460€ 1.800€ 2.2601D, 1E, 1H
108KarlisKalvitisLatvia€ 460€ 600€ 1.0601F
109Arkadiusz JanSodkiewiczPoland€ 460€ 600€ 1.0601E
110ArkeyGermany€ 460€ 600€ 1.0601G
111ErbseGermany€ 460€ 600€ 1.0601F
112Sashul’kaRomania€ 460€ 600€ 1.0601H
113SylejmonJusajKosovo€ 460€ 600€ 1.0601H
114Hauke9Germany€ 460€ 1.750€ 2.2101B
115WhooOpsNetherlands€ 460€ 600€ 1.0601G
116HEIKOGermany€ 460€ 600€ 1.0601I
117Theodoor BernardWoolschotNetherlands€ 460€ 600€ 1.0601E
118FrancescoSennaItaly€ 460€ 600€ 1.0601A
119Jozsef ZsoltGroszHungary€ 460€ 600€ 1.0601I
120VladasBurneikisLithuania€ 460€ 600€ 1.0601I
121Bogdan IonutRomanRomania€ 460€ 600€ 1.0601F
122GRECU C.Romania€ 460€ 600€ 1.0601B
123PetrCernicekCzech Republic€ 460€ 1.200€ 1.660Prag, 1H
124AntonioFragaleItaly€ 460€ 600€ 1.0601G
125WernerAubergerAustria€ 460€ 600€ 1.0601H
126EricWarnckeGermany€ 245€ 600€ 8451G
127ZigigiGeorgia€ 245€ 2.350€ 2.5951C, 1G
128JohannSchamneGermany€ 245€ 600€ 8451F
129G-ManGermany€ 245€ 600€ 8451I
130MatzinhioooooGermany€ 245€ 600€ 8451I
131BBKIndia€ 245€ 600€ 8451I
132Tomasz AndrzejKruglinskiPoland€ 245€ 600€ 8451I
133DanielFahimaIsrael€ 245€ 600€ 8451F
134BEDLSTEINCzech Republic€ 245€ 1.750€ 1.995Prag
135Mellivora C.Romania€ 245€ 600€ 8451B
136AntonioAmatoItaly€ 245€ 1.200€ 1.4451D, 1I
137MoriartyGermany€ 245€ 1.200€ 1.4451B, 1C
138DominikDietrichGermany€ 245€ 600€ 8451I
139ZoharPoiznerIsrael€ 245€ 600€ 8451E
140MJSpain€ 245€ 1.200€ 1.4451D, 1G
141Sebastien ClaudeBischoffFrance€ 245€ 600€ 8451H
142Florin AdrianBilanRomania€ 245€ 600€ 8451A
143NellybaBosnia and Herzegovina€ 245€ 1.200€ 1.4451C, 1I
144VaclavDrbalCzech Republic€ 245€ 600€ 8451H
145Dragos PetruIroaieRomania€ 245€ 600€ 8451G
146YaronGabayIsrael€ 245€ 1.200€ 1.4451D, 1H
147Balint IonRomania€ 245€ 600€ 8451G
148KaanAydinTurkey€ 245€ 600€ 8451G
149ArielAsulinIsrael€ 245€ 600€ 8451H
150ThomasVidellSweden€ 245€ 600€ 8451F
151HaoNguyen VanGermany€ 245€ 1.200€ 1.4451D, 1H
152BMYCC_TCNVietnam€ 245€ 600€ 8451G
153ThomasGerockSwitzerland€ 245€ 600€ 8451B
154AnonymizedCzech Republic€ 245€ 600€ 8451H
155ChristianSchulzeGermany€ 245€ 600€ 8451F
156MOOSNetherlands€ 245€ 600€ 8451H
157888NTPortugal€ 245€ 600€ 8451D
158PhilipFrance€ 245€ 1.200€ 1.4451G, 1I
159Tea yarokIsrael€ 245€ 600€ 8451A
160MaximilianKuntzGermany€ 245€ 600€ 8451G
161PrelaNikiCroatia€ 245€ 600€ 8451E
162Nick GGermany€ 245€ 1.200€ 1.4451E, 1G
163Valentin CristianDumitraRomania€ 245€ 1.200€ 1.4451H,  Flip
164Sherif MehdiBentoutFrance€ 245€ 600€ 8451E
165ALEXXXGermany€ 245€ 600€ 8451E
166RoyDavid DavidiIsrael€ 245€ 600€ 8451G
167Marius ConstantinIftimiaRomania€ 245€ 600€ 8451E
168DaliborDulaCzech Republic€ 245€ 600€ 8451F
169Nicholas LynnScottUnited States€ 245€ 1.750€ 1.9951C
170AnonymizedSweden€ 245€ 600€ 8451E
171DavideCegliaItaly€ 245€ 1.200€ 1.4451D, 1E
172PaoloCoserItaly€ 245€ 600€ 8451H
173Paul VladCraciunasRomania€ 245€ 600€ 845 Flip
174AnonymizedNetherlands€ 245€ 600€ 8451F
175BidjaidathPartapsingNetherlands€ 245€ 1.800€ 2.0451A, 1C, 1D
176karim el rharbaouiSweden€ 245€ 600€ 8451H
177preluRomania€ 245€ 600€ 845Prag
178Mr. BKosovo€ 245€ 600€ 8451C
179David Andre DanielSalinFrance€ 245€ 1.200€ 1.4451D, 1H
180Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 245€ 600€ 8451F
181Steve RolandEschemannFrance€ 245€ 600€ 845 Flip
182Mister TwoBelgium€ 245€ 1.200€ 1.4451G,  Flip
183ManuelNeiva De SousaPortugal€ 245€ 600€ 8451I
184AlexanderHellwigGermany€ 245€ 600€ 8451E
185JOEGermany€ 245€ 600€ 8451D
186MatthiasHundtGermany€ 245€ 600€ 8451E
187SalvatoreLavolpeItaly€ 245€ 600€ 8451G
188FERNANDOAustria€ 245€ 600€ 8451I
189MASTER MINDEFrance€ 95€ 600€ 6951G
190Alexander AvrahamPoiznerIsrael€ 95€ 1.200€ 1.2951B, 1G
191MattiaPellegrinoItaly€ 95€ 600€ 6951G
192Lone RangerGermany€ 95€ 600€ 6951H
193TamasSebokHungary€ 95€ 600€ 6951G
194DamianoVinciItaly€ 95€ 600€ 6951H
195SkelterjongNetherlands€ 95€ 1.200€ 1.2951D, 1G
196PetrDusekCzech Republic€ 95€ 600€ 695Prag
197AnonymizedCzech Republic€ 95€ 600€ 6951C
198JOKERSArmenia€ 95€ 600€ 6951H
199AnonymizedFrance€ 95€ 600€ 6951G
200AnonymizedItaly€ 95€ 600€ 6951F
201AnonymizedRomania€ 95€ 600€ 6951E
202ZakariaZettamFrance€ 95€ 1.200€ 1.2951G,  Flip
203SiggiGermany€ 95€ 600€ 6951G
204KARLVelikyJr.Germany€ 95€ 600€ 6951G
205IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGermany€ 95€ 600€ 6951C
206Christophe Alexandre MarcelBoutardFrance€ 95€ 600€ 6951E
207ScoobyNLNetherlands€ 95€ 600€ 6951G
208PROFESSORTurkey€ 95€ 600€ 6951H
209SinoItaly€ 95€ 600€ 6951G
210IvoLukicCroatia€ 95€ 600€ 6951E
211AnonymizedGermany€ 95€ 600€ 6951G
212Pink PuntherGermany€ 95€ 600€ 6951E
213ANONYMIZEDGermany€ 95€ 600€ 6951D
214MarkusGiesenGermany€ 95€ 1.200€ 1.2951E, 1G
215Sebastian LukaszBacaPoland€ 95€ 600€ 695 Flip
216AnonymizedCzech Republic€ 95€ 600€ 6951H
217YaronAmsalemIsrael€ 95€ 600€ 695Prag
218Refael YonaBuhnikIsrael€ 95€ 600€ 6951H
219SigitasMeskauskasLithuania€ 95€ 600€ 6951G
220ZoranZoricSweden€ 95€ 600€ 6951E
221Sebastian BogdanStefanskiPoland€ 95€ 600€ 6951E
222KlausRiedlGermany€ 95€ 600€ 6951H
223NikodemWietechaPoland€ 95€ 600€ 6951E
224JanSyselCzech Republic€ 95€ 600€ 6951I
225Libero 5Germany€ 95€ 600€ 6951F
226RoyParnesIsrael€ 95€ 600€ 6951H
227DavideCojanizItaly€ 95€ 600€ 6951G
228Arnold AntoniusNetherlands€ 95€ 600€ 6951E
229GheorgheDragoiRomania€ 95€ 600€ 6951F
230AnonymizedRomania€ 95€ 1.200€ 1.2951E, 1H
231HaimMerizanIsrael€ 95€ 1.200€ 1.2951E, 1I
232AnonymizedCzech Republic€ 95€ 600€ 695 Flip
233AlehSchulzeBelarus€ 95€ 600€ 6951G
234Emil DimitrovHadzhikotevBulgaria€ 95€ 600€ 695 Flip
235DAAGOBERTGermany€ 95€ 600€ 6951I
236ScorpionKingGermany€ 95€ 600€ 6951G
237ErnestoPanzeriItaly€ 95€ 1.200€ 1.2951F, 1I
238UfukTemizTurkey€ 95€ 1.750€ 1.8451H
239Martin AtillaOguzGermany€ 95€ 600€ 6951I
240AnonymizedBelgium€ 95€ 600€ 6951I
241CesareCarugnoItaly€ 95€ 600€ 695Prag
242TeginLiNetherlands€ 95€ 600€ 6951I
243Gergo RobertKovacsHungary€ 95€ 1.200€ 1.2951G, 1I
244JiriHeidtkeCzech Republic€ 95€ 600€ 6951C
245ThemagicianIsrael€ 95€ 600€ 6951G
246AlexanderBashiriCzech Republic€ 95€ 1.200€ 1.2951G, 1I
247duduPoland€ 95€ 600€ 6951E
248HALLO KARINGermany€ 95€ 600€ 6951G
249KapilAroraIndia€ 95€ 600€ 695Prag
250ZABARRomania€ 95€ 600€ 6951F
251AnonymizedNetherlands€ 95€ 600€ 695 Flip
252MousAaaRomania€ 95€ 600€ 6951E
253AidarKulumbetovGermany€ 95€ 600€ 6951H
254LORD MULLIGANGermany€ 95€ 600€ 695 Flip
255MiroslavNavratilCzech Republic€ 95€ 600€ 6951E
256DanielStrachinescuRomania€ 95€ 600€ 6951H
257VasilisNikolasSweden€ 95€ 600€ 6951F
258ChessmasterAustria€ 95€ 1.200€ 1.2951E, 1G
259KevinAlmisFrance€ 95€ 600€ 6951G
260RRomania€ 95€ 600€ 6951E
261MuriloGarcia PedorosoBrazil€ 95€ 600€ 6951E
262daniele sacchiItaly€ 95€ 600€ 6951I
263DanieleTrippiItaly€ 95€ 600€ 6951F
264Patryk JozefAntkiewiczPoland€ 95€ 600€ 6951E
265OrenAkivaIsrael€ 95€ 600€ 6951H
266ThomasTirodimosGreece€ 95€ 600€ 6951F
267GennaroLoffredoItaly€ 95€ 1.200€ 1.2951E, 1I
268MegHungary€ 95€ 600€ 6951E
269Andrei AlexandruSasuRomania€ 95€ 600€ 6951F
270the doctorIsrael€ 95€ 600€ 6951D
271BallerÜmitGermany€ 95€ 600€ 6951H
272The UniverseGermany€ 95€ 600€ 6951A
273PikachuSlovakia€ 95€ 600€ 6951B
274WernerRozbickiGermany€ 95€ 600€ 6951G
275NicholasFelloneUnited Kingdom€ 95€ 600€ 6951F
276RomainStrohmengerFrance€ 95€ 1.200€ 1.2951F, 1G
277Bartjan DijkstraNetherlands€ 95€ 600€ 6951G
UncleRomania€ 600€ 6001I
TobiGermany€ 600€ 6001G
TheGrindFatherNetherlands€ 600€ 6001G
SilverJumperGermany€ 600€ 6001H
Sehrgay BarbarassGermany€ 1.200€ 1.2001F, 1H
robackPoland€ 600€ 6001F
ReTurn  eVGermany€ 600€ 6001G
QUESO MANCHEGOGermany€ 600€ 6001D
Nick_NameGermany€ 600€ 6001G
MONTANAGermany€ 600€ 6001G
ModipatchItaly€ 600€ 6001H
Max ValueGermany€ 600€ 6001G
LUGIAGermany€ 600€ 6001H
LouisGermany€ 600€ 6001I
LoStam🐏.ILIsrael€ 600€ 6001H
Lollolollo66Italy€ 600€ 6001I
LegolasGermany€ 300€ 3001I
Karl Max WilhelmGermany€ 600€ 6001H
HUGOGermany€ 600€ 6001H
HaaosBosnia and Herzegovina€ 600€ 6001F
GRAF BOBBESGermany€ 600€ 6001G
Eric Arthur BlairGermany€ 600€ 6001E
Dick S.DingSweden€ 600€ 6001H
BRASILAustria€ 600€ 6001I
BlackMontenegro€ 600€ 6001G
BarryWhiteIceland€ 600€ 6001G
AnonymizedItaly€ 600€ 6001D
AnonymizedAustria€ 600€ 6001F
AnonymizedGermany€ 600€ 6001G
AnonymizedGermany€ 600€ 6001E
AnonymizedGermany€ 600€ 6001C
AnonymizedCzech Republic€ 600€ 6001A
AnonymizedTurkey€ 600€ 6001A
AM436Germany€ 600€ 6001I
AlexGermany€ 600€ 6001I
AladinLebanon€ 300€ 3001I
PeterHoclarSlovakia€ 600€ 6001I
FlurimAlijaKosovo€ 600€ 6001I
DanieleSchirripaItaly€ 600€ 6001I
KooreshShafaatianGermany€ 600€ 6001I
CiprianPaunescuRomania€ 600€ 6001I
KemalSoenmezTurkey€ 1.200€ 1.2001H, 1I
Tatiana MihaylovnaAntonenkoRussia€ 600€ 6001I
MathiasBaumgartnerAustria€ 1.200€ 1.2001H, 1I
RafikAkhouajiGermany€ 1.200€ 1.2001H, 1I
SiegfriedHochstafflAustria€ 600€ 6001I
Cedric Marcel RobertBornertFrance€ 600€ 6001F
StefanHessGermany€ 600€ 6001I
ThomasTheurerGermany€ 1.200€ 1.2001E, 1I
MatejMarcisSlovakia€ 600€ 6001G
BenCohenIsrael€ 1.200€ 1.2001D, 1G
JozsefDobosHungary€ 600€ 6001G
NirMalulIsrael€ 600€ 6001H
ChristopherCampisanoItaly€ 600€ 6001H
CalarBahadoriGermany€ 600€ 6001H
EliHayIsrael€ 600€ 6001F
MansouetoNtokoGreece€ 600€ 6001D
PasqualePannulloItaly€ 1.200€ 1.2001F, 1H
ImreCsukaHungary€ 600€ 6001G
VasileCiocanRomania€ 600€ 6001E
MarioStanisciaItaly€ 600€ 600Prag
Viorel GabrielGavrilaRomania€ 600€ 6001G
Luigi AntonioCarnevaleItaly€ 600€ 6001F
Cristian CarolDincaRomania€ 600€ 6001G
MustafaSimsekTurkey€ 600€ 6001E
BahroOkanovicBosnia and Herzegovina€ 600€ 6001G
TomerAzulayIsrael€ 600€ 6001E
HeikeGoickeGermany€ 600€ 6001G
Marius IulianBalaciRomania€ 600€ 6001D
DavideLaritondaItaly€ 600€ 6001E
OmarMedaniAustria€ 600€ 6001F
VitaliePutinaMoldova€ 600€ 6001H
Ionut SabinusJosanuRomania€ 600€ 6001G
SofianeAtbiFrance€ 600€ 6001H
RomanWallnerAustria€ 600€ 6001H
Joseph LaurentAttiaFrance€ 600€ 6001H
MatthiasKribbenGermany€ 600€ 6001A
SilvioPanoschaGermany€ 600€ 6001H
Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 600€ 6001H
StefanHulinSlovakia€ 600€ 6001H
PatriceCasas OcanaBelgium€ 600€ 6001H
PatrickWeissGermany€ 600€ 6001G
ErikLaninGermany€ 600€ 6001G
Kacper BogumilKucharczykPoland€ 600€ 6001G
KianOlesenDenmark€ 600€ 6001G
NicolaFermoItaly€ 600€ 6001G
Alexandru AdinelPopaRomania€ 1.200€ 1.2001E, 1G
RezaArabzadeh JamaliDenmark€ 600€ 6001G
Robin Pierre ClaudFourmanoirFrance€ 600€ 6001E
MartinTauschGermany€ 600€ 6001E
RadovanFridrichSlovakia€ 600€ 6001F
FlorianBockGermany€ 600€ 6001E
PetrJanuCzech Republic€ 600€ 6001E
EduardBernecjanCzech Republic€ 600€ 600Prag
MartinHanzlCzech Republic€ 600€ 600Prag
MarekHovanecCzech Republic€ 600€ 6001E
PetrFilipCzech Republic€ 600€ 6001E
JiriHavlicekCzech Republic€ 600€ 6001E
OezcanAtmacaGermany€ 600€ 6001D
Marcos AndreBoehmBrazil€ 600€ 6001C

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Don’t Miss

King’s: WSOP Super Circuit kommt mit 18 Ring Events und € 5 Mio. GTD

King’s Resort Rozvadov: Die Road to KMEPC 2027 garantiert mehr als € 30.000.000

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments