Jeden Tag dasselbe Bild beim GRND Live XI Festival im Grand Casino Aš (GCA), volle Tische, soweit das Auge reicht. Beim € 180 + 20 GRND Main Event war das gestern, den 13. November, auch so und die € 200.000 Preisgeldgarantie ist locker in Reichweite. Heute folgen die letzten Flights.
Tag 1C wurde gestern mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet, am Abend gab es noch den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels. Einmal mehr waren beide Pokefloors voll, 322 Spieler nutzten Tag 1C, 77 Mal wurde nachgelegt. 1D konnte noch 49 Starter und acht Re-Entries verzeichnen. In der Zwischenbilanz sind es aktuell 740 Entries und damit sollte man heute die € 200.000 Preisgeldgarantie auch locker übertreffen.
Tagesziel waren die Geldränge, 50 bzw. sieben Spieler konnten am Ende einpacken. Kobe holte mit 1.170.000 Chips knapp die Führung an Tag 1C, Kai Dressler liegt mit 1.105.000 nur knapp dahinter. An Tag 1D langten Markus Luehring 665k für den Tagessieg. Bislang sind 93 Spieler für das Finale morgen qualifiziert.
Heute wird es noch einmal sehr voll werden, um 13 Uhr startet Tag 1E, um 22 Uhr dann Tag 1F Turbo. Dazu sorgt um 18 Uhr das € 85 + 15 Cooldown (€ 15.000 GTD/30k/20′) für Abwechslung. Paul Panther ist heute mit dem Livestream von Tag 1E am Abend im Einsatz. Bei den Cash Games wird ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu. Übrigens – mit der € 25 Blue All-in Experience habt Ihr quasi das tägliche Sorglos-Paket – unlimited Buffet, Soft Drinks, Bier, Wein und Kaffee. Dazu gibt es noch Punkte für Cash Back. Wenn Ihr Euch beim GCA Newsletter anmeldet, verpasst Ihr keine der Aktionen.
€ 180 + 20 GRND Main Event
Preispool: € 200.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt |
| Entries | 93 | 138 | 322 | 49 | 602 | ||
| Re-Entries | 27 | 26 | 77 | 8 | 138 | ||
| gesamt | 120 | 164 | 399 | 57 | 740 | ||
| left | 15 | 21 | 50 | 7 | 93 |
Chip Count
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | KOBE | DEU | 1.170.000 | 1C |
| 2 | KAI DRESSLER | DEU | 1.105.000 | 1C |
| 3 | MILNOV | 1.040.000 | 1A | |
| 4 | NIEWIADOMY ALBERT | 1.033.000 | 1B | |
| 5 | TIMO | DEU | 960.000 | 1C |
| 6 | EMLEIN | DEU | 905.000 | 1C |
| 7 | HAGEN ENGELHARD | DEU | 865.000 | 1C |
| 8 | ACHILLES | 784.000 | 1B | |
| 9 | STAHL BETON SUHR | DEU | 745.000 | 1C |
| 10 | LEE MIN | 735.000 | 1A | |
| 11 | BOBBY 7 | ITA | 720.000 | 1C |
| 12 | MARKUS LUEHRING | DEU | 665.000 | 1D |
| 13 | ALLIN4NOTHIN | DEU | 655.000 | 1D |
| 14 | RENE WAGNER | DEU | 645.000 | 1C |
| 15 | SCHNEEGASS JOERG | 636.000 | 1B | |
| 16 | GEORG ROSENTHAL | DEU | 620.000 | 1C |
| 17 | DANIEL KARACIC | DEU | 615.000 | 1C |
| 18 | UNAVENEJ | 609.000 | 1A | |
| 19 | STOY DENIS | 608.000 | 1A | |
| 20 | SCHUBART KEVIN | 598.000 | 1B | |
| 21 | MARKUS SCHULZ | CZE | 580.000 | 1C |
| 22 | AAL | DEU | 575.000 | 1D |
| 23 | ROESELER ROBERT | 558.000 | 1B | |
| 24 | ALEXANDER VUCKOVIC | 545.000 | 1C | |
| 25 | KOHLSTETTER STEPHAN | 532.000 | 1B | |
| 26 | HENNELORE | DEU | 525.000 | 1C |
| 27 | PAUL SALATZKI | DEU | 495.000 | 1C |
| 28 | LEON SCHOLZ | DEU | 490.000 | 1C |
| 29 | SVENSON | DEU | 490.000 | 1C |
| 30 | OSTERMEIER RALF | 482.000 | 1A | |
| 31 | REAL MUSIC | 472.000 | 1B | |
| 32 | BARNY GAMBLE | DEU | 465.000 | 1C |
| 33 | LUCKY MAN | 462.000 | 1A | |
| 34 | DARIUSZ CHARSKI | POL | 460.000 | 1C |
| 35 | PIONTEK SEBASTIAN | 456.000 | 1B | |
| 36 | 08MX15 | DEU | 420.000 | 1C |
| 37 | SPRING WERNER | 411.000 | 1B | |
| 38 | BERNI | 391.000 | 1B | |
| 39 | MORTY | 382.000 | 1A | |
| 40 | FILIP | 382.000 | 1B | |
| 41 | ROSARIO RUSSO | DEU | 380.000 | 1C |
| 42 | Schwerer Gustav | DEU | 365.000 | 1C |
| 43 | BALOUN DAVID | 360.000 | 1A | |
| 44 | JOSEF ENGELMANN | 339.000 | 1A | |
| 45 | NIKLAS SCHMIDT | DEU | 325.000 | 1C |
| 46 | MERSCH | 315.000 | 1B | |
| 47 | JOY WALDAU | DEU | 315.000 | 1C |
| 48 | JAMAL | POL | 315.000 | 1C |
| 49 | MICHAEL BRAEUTIGAM | DEU | 310.000 | 1C |
| 50 | BOMBASTICC | DEU | 310.000 | 1C |
| 51 | PAUL NYCZ | DEU | 305.000 | 1C |
| 52 | MINIGORE | DEU | 300.000 | 1C |
| 53 | MUTTI | 298.000 | 1B | |
| 54 | HARFMAN | 291.000 | 1A | |
| 55 | WRIESSI | 287.000 | 1B | |
| 56 | SERGEJ ZEITLER | DEU | 285.000 | 1C |
| 57 | HENDRIK | DEU | 280.000 | 1D |
| 58 | ROY RATH | DEU | 275.000 | 1D |
| 59 | Joseph Engelmann | DEU | 260.000 | 1C |
| 60 | SILBERLOCKE | DEU | 260.000 | 1C |
| 61 | DANNY | CZE | 260.000 | 1C |
| 62 | SCHUCKERT TILL | 255.000 | 1A | |
| 63 | LOTTINHA | DEU | 255.000 | 1C |
| 64 | DIETMAR ENGELHARD | DEU | 250.000 | 1D |
| 65 | EDME RAINER | DEU | 240.000 | 1C |
| 66 | SEMBRATOVYCH ROMAN | 239.000 | 1B | |
| 67 | Bomber | DEU | 235.000 | 1C |
| 68 | MICHAEL FORSTER | DEU | 230.000 | 1C |
| 69 | INNIG TOBIAS | 229.000 | 1A | |
| 70 | ELIAS ENNEMOSER | AUT | 225.000 | 1C |
| 71 | THE IAN | 206.000 | 1B | |
| 72 | SEBASTIAN KROHN | DEU | 200.000 | 1C |
| 73 | ZABAKUS | CZE | 200.000 | 1C |
| 74 | ZAPPALUTION | DEU | 195.000 | 1C |
| 75 | OSTI22LS | UKR | 190.000 | 1C |
| 76 | PEPPER | DEU | 180.000 | 1C |
| 77 | Shaft | DEU | 170.000 | 1C |
| 78 | MC MURPHY | 159.000 | 1B | |
| 79 | DAVID EHMIG | DEU | 150.000 | 1D |
| 80 | Janis | DEU | 145.000 | 1C |
| 81 | MAD MAX | DEU | 140.000 | 1C |
| 82 | FISCHER STEFAN | 135.000 | 1B | |
| 83 | DAUBO | DEU | 135.000 | 1C |
| 84 | KARSTEN | 128.000 | 1B | |
| 85 | PIOTR JOZEF BUKOWSKI | POL | 120.000 | 1C |
| 86 | ROBERT REUTHER | DEU | 115.000 | 1C |
| 87 | KOJAK | CHE | 110.000 | 1C |
| 88 | Hilli1 | DEU | 100.000 | 1C |
| 89 | H1GHL1GHT | 96.000 | 1A | |
| 90 | LILA | 84.000 | 1B | |
| 91 | EASYFOLD | 78.000 | 1B | |
| 92 | GÜNNI33 | 57.000 | 1A | |
| 93 | ENGELHARD DIETMAR | 56.000 | 1A |
Schedule
Livestreams
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:
Book your Stay











