Kein Heimsieg für Peter Steinberger bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Bratislava. Am Ende jubelte der Rumäne Alexandru Nitu nach einem Heads-up Deal über den Sieg.
Von den 1.724 Entries (636 am Half Price Day 1A) waren nur noch neun Spieler übrig, als es gestern, den 28. September, an den Final Table ging. Alle hatten € 2.420 + € 350 EVBets Ticket schon sicher, für den Sieger lagen € 32.830 + Ticket bereit. Die deutschsprachigen Hoffnungen beschränkten sich dabei auf die beiden Austro-Griechen Alexandros und Ioannis Nanos.

Ioannis Nanos war der Shortstack, doch er kam noch auf Rang 6 fü r€ 5.740. Seine letzten Chips gingen mit
.5s: an Peter Steinberger mit
, das Board
.
Für Peter Steinberger, der den Tag als Chipleader begonnen hatte, kam dann aber das Aus gleich danach.In zwei Händen verlor er zunächst den Großteil des Stacks an Milosz Siedlecki, der Rest ging dann mit
an Alexadru Nitu mit
.
Alexandros Nanos war gut unterwegs, fiel dann wieder zurückkonnte sich aber wieder hochkämpfen. Er war es dann auch, der Milosz Siedlecki auf Rang 4 veraschiedete und gleich danach mit
auch Mattia Floris mit
verabschieden konnte.
Damit war Alexandros Nanos nun im Heads-up gegen Alexandru Nitu. Die beiden schlossen einen Deal und sicherten sich € 23.540, € 5.000 blieben im Pot und wurden ausgespielt. Allzu lange dauerte es nicht, Alexandru Nitu fand in der letzten Hand die Asse und sicherte sich mit dem gefloppten Set die Chips von Alexandros Nanos, der mit den Queens All-in war. Für Alexandru gab es damit € 28.540 + Ticket, Alexandros Nanos tröstete sich mit € 23.540 + Ticket.
Diese Woche ist die Merlin Poker Cash Game Tour zu Gast im Banco und sorgt für satte Cash Game Action, wobei wie immer ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet wird. Das nächste Festival lässt auch nicht lange auf sich warten, von 6. bis 12. Oktober wird der Israeli Federation Cup # 2 (€ 300.000 GTD) gespielt. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 170 Banco Casino Masters
Entries: 1.724 (Tag 1A – Half Price € 85)
Preisgeld: € 210.000 (inkl. Tickets & Chipleader Bonus)
| Rang | Name | Nation | Preisgeld | Deal | Info |
| 1 | NITU ALEXANDRU BOGDAN | Romania | 32.830 € | 28.540 € | + € 350 EVBet Ticket |
| 2 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 19.250 € | 23.540 € | + € 350 EVBet Ticket |
| 3 | FLORIS MATTIA | Italy | 13.570 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 4 | SIEDLECKI MILOSZ SEBASTIAN | Poland | 10.130 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 5 | STEINBERGER PETER | Slovakia | 7.760 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 6 | NANOS IOANNIS | Greece | 5.740 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 7 | VERTES DANIEL | Hungary | 4.380 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 8 | YIN CHENG WEI | Belgium | 3.120 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 9 | BODIS PETER | Hungary | 2.420 € | + € 350 EVBet Ticket | |
| 10 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 2.010 € | + € 170 Ticket | |
| 11 | TURCAN KAROL | Slovakia | 2.010 € | + € 170 Ticket | |
| 12 | GANGLBAUER MARKUS | Austria | 1.800 € | + € 170 Ticket | |
| 13 | LOWINGER ALEXANDER | Slovakia | 1.800 € | + € 170 Ticket | |
| 14 | EROS RAJMUND | Hungary | 1.620 € | + € 170 Ticket | |
| 15 | Romantik | Poland | 1.620 € | + € 170 Ticket | |
| 16 | KAJANTO EETU JUHANI | Finland | 1.440 € | ||
| 17 | HULALOVA VERONIKA | Slovakia | 1.440 € | ||
| 18 | STRAU ERNST | Austria | 1.260 € | ||
| 19 | SANNA SIMONE | Italy | 1.260 € | ||
| 20 | AHMED JOSEF | Austria | 1.260 € | ||
| 21 | DOX DENIS | Slovakia | 1.070 € | ||
| 22 | SCHWARZINGER WALTER | Austria | 1.070 € | ||
| 23 | BONICEL ROMAIN CHRISTOPHE GERARD | France | 1.070 € | ||
| 24 | MIKA OSKAR WIKTOR | Poland | 900 € | ||
| 25 | BASHIRI ALEXANDER | England | 900 € | ||
| 26 | JANOTKA PETER | Slovakia | 900 € | ||
| 27 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 900 € | ||
| 28 | TOSHEV BOYAN BOYANOV | Bulgaria | 760 € | ||
| 29 | CADAR MIHAI | Romania | 760 € | ||
| 30 | VANDENHEEDE FREDERICK MAURITS | Belgium | 760 € | ||
| 31 | LIGTHART RAYMUNDUS HENDRICUS | Netherlands | 760 € | ||
| 32 | PACZELT ERIK | Slovakia | 660 € | ||
| 33 | MILHEN ALI MOHAMMAD | Palestine | 660 € | ||
| 34 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 660 € | ||
| 35 | RETI ANDRAS | Hungary | 660 € | ||
| 36 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 660 € | ||
| 37 | HALO PETER | Slovakia | 660 € | ||
| 38 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 660 € | ||
| 39 | DOLAK DAVID | Slovakia | 660 € | ||
| 40 | GRABOVSKY LEOPOLD | Austria | 560 € | ||
| 41 | FARAGO TIBOR | Hungary | 560 € | ||
| 42 | LISCIA ALESSIO | Italy | 560 € | ||
| 43 | ILIADIS MICHAIL | Austria | 560 € | ||
| 44 | DIRHAN MICHAL | Poland | 560 € | ||
| 45 | PORCZAK ANDRZEJ PIOTR | Poland | 560 € | ||
| 46 | MARTINCEK MARTIN | Slovakia | 560 € | ||
| 47 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 560 € | ||
| 48 | SKALICKY MARCUS | Austria | 560 € | ||
| 49 | KAMARAS PETER | Hungary | 560 € | ||
| 50 | VITTEK MARTIN | Slovakia | 560 € | ||
| 51 | CARR PAUL | Ireland | 560 € | ||
| 52 | LISCIA ANDREA | Italy | 560 € | ||
| 53 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 560 € | ||
| 54 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 560 € | ||
| 55 | DOCI LIRIDON | Albania | 560 € | ||
| 56 | SYNEK SAMUEL | Slovakia | 460 € | ||
| 57 | BRAYNIN OLEKSANDR | Hungary | 460 € | ||
| 58 | MACUGA JURAJ | Slovakia | 460 € | ||
| 59 | CIOBANAS DENIS | Moldova | 460 € | ||
| 60 | HARMAN DOMINIK | Slovakia | 460 € | ||
| 61 | FOGLAR WOLFGANG | Austria | 460 € | ||
| 62 | REDL HARALD | Austria | 460 € | ||
| 63 | IVERSEN JAN ERIK LARSEN | Norway | 460 € | ||
| 64 | ISEBAERT KOEN | Belgium | 460 € | ||
| 65 | BUNYARAK WASANA | Italy | 460 € | ||
| 66 | RU NICKI TO ASZ GRZEGORZ | Poland | 460 € | ||
| 67 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 460 € | ||
| 68 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 460 € | ||
| 69 | SHUBIN DMYTRO | Ukraine | 460 € | ||
| 70 | ZANAT ALEXANDRE | France | 460 € | ||
| 71 | ERIKSEN SEBASTIAN LEIRGULEN | Norway | 460 € | ||
| 72 | MATS | Sweden | 400 € | ||
| 73 | BADALIC KRISTIJAN | Croatia | 400 € | ||
| 74 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 400 € | ||
| 75 | FABIAN GABRIELLA ESZTER | Hungary | 400 € | ||
| 76 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 400 € | ||
| 77 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 400 € | ||
| 78 | KNIZAT ROBERT | Slovakia | 400 € | ||
| 79 | DHONDT PHILIPPE PROSPER | Belgium | 400 € | ||
| 80 | RIVA LORENZO | Italy | 400 € | ||
| 81 | DEEB ABDULLAH WF | Palestine | 400 € | ||
| 82 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 400 € | ||
| 83 | ZUKIC ERMIN | Slovenia | 400 € | ||
| 84 | DUDAS GABOR | Hungary | 400 € | ||
| 85 | BARANOV SERGII | Ukraine | 400 € | ||
| 86 | ZINCHUK MYKOLA | Ukraine | 400 € | ||
| 87 | WENINGER EWALD HERBERT | Austria | 400 € | ||
| 88 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 400 € | ||
| 89 | KIZILTAN TUGAY | Austria | 400 € | ||
| 90 | MOHAMMAD KASHI ARIAN | Denmark | 400 € | ||
| 91 | MELICHAR PAVOL | Slovakia | 400 € | ||
| 92 | KORENEK JAKUB | Czech Republic | 400 € | ||
| 93 | WEBER THOMAS | Austria | 400 € | ||
| 94 | LASTIVKA DMYTRO | Ukraine | 400 € | ||
| 95 | KUZMA STEFAN | Slovakia | 400 € | ||
| 96 | DEL RIO DEMETRIO | Italy | 360 € | ||
| 97 | LIGAS ANDREA | Italy | 360 € | ||
| 98 | DE LA TORRE FERNANDEZ JOEL | Spain | 360 € | ||
| 99 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 360 € | ||
| 100 | RODRIGUEZ CARBALLAS DAVID | Spain | 360 € | ||
| 101 | KONFRST MAREK | Czech Republic | 360 € | ||
| 102 | IGNASIAK ADAM | Poland | 360 € | ||
| 103 | FAZELI ZAMAN | Austria | 360 € | ||
| 104 | BEN ZAKAY DOLEV | Israel | 360 € | ||
| 105 | PALSSON DANIEL MAR | Iceland | 360 € | ||
| 106 | REVAY MARTIN | Slovakia | 360 € | ||
| 107 | CASTVAN JAN | Slovakia | 360 € | ||
| 108 | NAGY LASZLO | Hungary | 360 € | ||
| 109 | ESPEJO ESTELLE JAVIER | Spain | 360 € | ||
| 110 | HAFIZI HASSIBULLAH | Austria | 360 € | ||
| 111 | GAJDOS DUSAN | Slovakia | 360 € | ||
| 112 | JUST GREGOR | Austria | 360 € | ||
| 113 | SERRA CLAUDIO | Italy | 360 € | ||
| 114 | KOZMICH ROLAND | Austria | 360 € | ||
| 115 | MIKLOS CSABA | Hungary | 360 € | ||
| 116 | ZHANG GUOQING | Italy | 360 € | ||
| 117 | RIGO FRANTISEK | Slovakia | 360 € | ||
| 118 | MAJED SAMER | England | 360 € | ||
| 119 | EJIBIA ZURAB | Georgia | 360 € | ||
| 120 | RAUL MIHAI GANEA | Romania | 330 € | ||
| 121 | BIHARI LUBOS | Slovakia | 330 € | ||
| 122 | IZO GABRIEL | Slovakia | 330 € | ||
| 123 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 330 € | ||
| 124 | JANSSENS BART MICHEL M | Belgium | 330 € | ||
| 125 | KOPIETZ MICHAEL MARKUS | Germany | 330 € | ||
| 126 | OTRUBA ROBERT | Slovakia | 330 € | ||
| 127 | SARAI MILAN MIKLOS | Romania | 330 € | ||
| 128 | BUKOVSKY PAVOL | Slovakia | 330 € | ||
| 129 | SUN ROMAN | Slovakia | 330 € | ||
| 130 | WORNER MARVIN | Germany | 330 € | ||
| 131 | PICHLER BERND | Austria | 330 € | ||
| 132 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 330 € | ||
| 133 | MORAR ALEXANDRU LUCIAN | Romania | 330 € | ||
| 134 | NIEDDU SALVATORE GIOELE | Italy | 330 € | ||
| 135 | IONANNIS ZISIS | Greece | 330 € | ||
| 136 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 330 € | ||
| 137 | GROSS IVAN | Slovakia | 330 € | ||
| 138 | BOCK GERHARD | Austria | 330 € | ||
| 139 | ANTOS JOZEF | Czech Republic | 330 € | ||
| 140 | PETRICEVIC ZORAN | Croatia | 330 € | ||
| 141 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 330 € | ||
| 142 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 330 € | ||
| 143 | FILIPEJE MILAN | Slovakia | 330 € | ||
| 144 | GAL BLAZEJ | Slovakia | 300 € | ||
| 145 | TURY FERENC | Hungary | 300 € | ||
| 146 | NIKOLAOU NIKOS | Greece | 300 € | ||
| 147 | ABOU CHABKE BERNARD | Lebanon | 300 € | ||
| 148 | VICHA DANIEL | Hungary | 300 € | ||
| 149 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 300 € | ||
| 150 | KIM TAE HYONG | Austria | 300 € | ||
| 151 | ORAVA JOONAS DANIEL | Finland | 300 € | ||
| 152 | BOEHM PATRIK | Czech Republic | 300 € | ||
| 153 | KOVACS NORBERT LAJOS | Hungary | 300 € | ||
| 154 | BARICA MICHAL | Slovakia | 300 € | ||
| 155 | MERVA BALINT | Hungary | 300 € | ||
| 156 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 300 € | ||
| 157 | ARBELI AHARON | Israel | 300 € | ||
| 158 | MACKOVIC VALENTIN JAN | Slovakia | 300 € | ||
| 159 | BEL MONDO | Austria | 300 € | ||
| 160 | BRKIC FILIP | Croatia | 300 € | ||
| 161 | EGHBALZAD ALI | Austria | 300 € | ||
| 162 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 300 € | ||
| 163 | JAMBRUSIC CLAUDE | Croatia | 300 € | ||
| 164 | ZELICHOWSKI MARIUSZ PIOTR | Poland | 300 € | ||
| 165 | SUKHARYEVA KATERYNA | Italy | 300 € | ||
| 166 | WARD ANDREW JONATHAN | England | 300 € | ||
| 167 | KAROUSI AMIR | Austria | 300 € | ||
| 168 | KESKENY JOZSEF | Romania | 300 € | ||
| 169 | CUETO VASQUEZ ERICK NICOLD | Spain | 300 € | ||
| 170 | FABOK VLADIMIR | Slovakia | 300 € | ||
| 23.400 € | Chipleader Bonus |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff







