Wie nicht anders als erwartet gab es gestern, den 20. Februar, ein volles Haus beim € 75 + 75 Winter Polish Poker Cup Mystery Bounty (€ 250.000 GTD) im Banco Bratislava. Mit bereits 2.252 Entries hat man auch die Garantie schon übertroffen, heute gibt es die letzten Startmöglichkeiten.
Auch gestern gab es wieder zwei reguläre Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels und einen Turbo Flight mit 15 Minuten Levels. 436 bzw. 412 Entries in den regulären Flights und noch weitere 191 im Turbo Flight schraubten die Gesamtzahl auf bereits 2.252 hoch und drei Flights kommen heute noch.
Tagesziel waren jeweils die Geldränge mit 10 % der Entries 44, 41 bzw. 19 Spieler überstanden den Cut. Henning Wendlandt sicherte sich Tag 1I und eroberte mit 1.207.000 Chips Rang 3 in der Gesamtwertung. Michelle Groß kam an Tag 1 dann auf 988.000 Chips und liegt als beste Lady auf Rang 9. Unser Pokerexklusiv Stratege Niki Kovacs schaffte es auch ins Geld, er startet mit 340.000 Chips in Tag 2.
Heute stehen um 12 und um 17 Uhr die letzten beiden regulären Flights an, um 22 Uhr gibt es noch den letzten Turbo (15′). Morgen gibt es keine weitere Startmöglichket, um 14 Uhr geht es für alle verbliebenen Spieler in Tag 2.
Als Side Events sorgen das € 70 Mixed (€ 7.000 GTD/25k/20′), das € 70 NLH Turbo (€ 7.000 GTD/25k/15′) und das € 135 + 15 Freezeout Turbo Deepstack (€ 10.000 GTD/50k/20′) für Abwechslung. Die Cash Games starten täglich bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 75 + 75 Mystery Bounty
Preispool: € 250.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt |
| Entries | 95 | 111 | 152 | 58 | 265 | 389 | 143 | 436 | 412 | 191 | 2252 | |||
| left | 10 | 11 | 15 | 6 | 27 | 39 | 14 | 44 | 41 | 19 | 226 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | KHAMIDOV KOMIL | Poland | 1.504.000 | 1A |
| 2 | KEPES MARTIN | Slovakia | 1.458.000 | 1H |
| 3 | WENDLANDT HENNING | Germany | 1.207.000 | 1I |
| 4 | NANOS DIMITROS | Greece | 1.170.000 | 1F |
| 5 | KORZENIOWSKI DAWID ADAM | Poland | 1.087.000 | 1F |
| 6 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 1.072.000 | 1J |
| 7 | HORNOK ZSOLT | Hungary | 1.029.000 | 1I |
| 8 | KACZMAREK LUCJAN JAN | Poland | 999.000 | 1G |
| 9 | GROSS MICHELLE | Austria | 988.000 | 1J |
| 10 | STACHOWIAK MICHAL CZESLAW | Poland | 984.000 | 1F |
| 11 | DONAT HUBERT TADEUSZ | Poland | 978.000 | 1I |
| 12 | WUJCIKOWSKI JAKUB TADEUSZ | Poland | 977.000 | 1H |
| 13 | ZARIC IGOR | 975.000 | 1C | |
| 14 | POWIERZA MATEUSZ | Poland | 932.000 | 1D |
| 15 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 905.000 | 1I |
| 16 | CHOVAN JAN | Slovakia | 776.000 | 1I |
| 17 | IZO GABRIEL | Slovakia | 774.000 | 1F |
| 18 | SOBCZAK TOMASZ | Poland | 770.000 | 1F |
| 19 | MACIOSZEK KRZYSZTOF MARIUSZ | Poland | 770.000 | 1G |
| 20 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 765.000 | 1B |
| 21 | JOHNSON RYAN JAMES | England | 755.000 | 1E |
| 22 | ROST NIELS PETER | Germany | 747.000 | 1J |
| 23 | CHAULET ANDREA | France | 742.000 | 1E |
| 24 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 720.000 | 1H |
| 25 | HAMORI DR ISTVAN | Hungary | 708.000 | 1E |
| 26 | GRUNT SILVESTRAS | Lithuania | 706.000 | 1H |
| 27 | CUETO VASQUEZ ERICK NICOLD | Spain | 702.000 | 1F |
| 28 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 694.000 | 1B |
| 29 | OHAYON JACQUES | Israel | 675.000 | 1H |
| 30 | LEWANDOWSKI PAWEL | Poland | 673.000 | 1E |
| 31 | AMEDI NOFAR | Israel | 671.000 | 1H |
| 32 | GLUCK SEBASTIAN | Austria | 670.000 | 1D |
| 33 | KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK | Poland | 667.000 | 1F |
| 34 | LIKIC ILIJA | Serbia | 665.000 | 1H |
| 35 | REDL HARALD | Austria | 664.000 | 1I |
| 36 | KAHRIC VELAGA | Austria | 661.000 | 1I |
| 37 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 657.000 | 1C |
| 38 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 644.000 | 1E |
| 39 | WIERZBOWSKI PIOTR JAN | Poland | 644.000 | 1H |
| 40 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 632.000 | 1F |
| 41 | BARUN MIHAEL | Croatia | 628.000 | 1I |
| 42 | KARYI SEMEN | Ukraine | 582.000 | 1E |
| 43 | SCHAUBROECK GEOFFREY | Belgium | 582.000 | 1E |
| 44 | GUMULA DANIEL MAREK | Poland | 574.000 | 1J |
| 45 | PINTILIE ALEXANDRU | Romania | 572.000 | 1F |
| 46 | GRAMS PAWEL ADAM | Poland | 569.000 | 1H |
| 47 | TSITIRIDIS IOANNIS | Greece | 567.000 | 1H |
| 48 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | 547.000 | 1E |
| 49 | ANTKOWIAK JOACHIM | Poland | 542.000 | 1H |
| 50 | VERBEEK RUDY SUZANNE F | Belgium | 542.000 | 1H |
| 51 | KUZMICKI MARIUSZ WOJCIECH | Poland | 538.000 | 1G |
| 52 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 523.000 | 1A |
| 53 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 523.000 | 1F |
| 54 | UCNIK STANISLAV | Slovakia | 518.000 | 1B |
| 55 | KOZUCH JAN | Slovakia | 513.000 | 1C |
| 56 | ZHIVKOVSKI MARKO | Macedonia | 513.000 | 1H |
| 57 | GKAMPRANIS ALEXANDROS | British Virgin Islands | 511.000 | 1I |
| 58 | DAABUL DVIR YOSI | Israel | 508.000 | 1I |
| 59 | SMETANKA FILIP | Slovakia | 505.000 | 1C |
| 60 | VERTES DANIEL | Hungary | 499.000 | 1I |
| 61 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 496.000 | 1B |
| 62 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 495.000 | 1F |
| 63 | GUIJO NOGALES JUNIOR | Belgium | 493.000 | 1E |
| 64 | OSTROWSKI KRZYSZTOF JAN | Poland | 484.000 | 1H |
| 65 | SPIRIN IHOR | Ukraine | 472.000 | 1I |
| 66 | FELDMAN LIOR | Israel | 471.000 | 1C |
| 67 | BAIER PHILIPP | Austria | 469.000 | 1E |
| 68 | GEIGER TAMAS | Hungary | 469.000 | 1H |
| 69 | PLONKA DAMIAN | Poland | 464.000 | 1E |
| 70 | LI NU | China | 460.000 | 1B |
| 71 | MATS | Sweden | 459.000 | 1E |
| 72 | DONOVAN FABIAN | England | 455.000 | 1I |
| 73 | PENDERS DAVY GILBERT M | Belgium | 453.000 | 1H |
| 74 | RUZSA TAMAS | Hungary | 444.000 | 1I |
| 75 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 441.000 | 1I |
| 76 | PIALEK MATTHIAS | Austria | 439.000 | 1G |
| 77 | KALUZA JAN | Czech Republic | 437.000 | 1E |
| 78 | BOGERS HENDRICUS JOZEF HELENA | Netherlands | 436.000 | 1B |
| 79 | PLAZA RAFAL | Poland | 436.000 | 1H |
| 80 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 431.000 | 1E |
| 81 | NADOLSKI PRZEMYSLAW STANISLAW | Poland | 426.000 | 1F |
| 82 | ZVI YOAV | Israel | 420.000 | 1F |
| 83 | BUBELINY JAKUB | Czech Republic | 407.000 | 1E |
| 84 | HALICKI LESZEK LUKASZ | Poland | 407.000 | 1I |
| 85 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 406.000 | 1G |
| 86 | PASZYNSKI BARTOSZ | Poland | 405.000 | 1J |
| 87 | ITZHAKY ITAY | Israel | 401.000 | 1C |
| 88 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 400.000 | 1J |
| 89 | KMIECIK MICHAL ROBERT | Poland | 398.000 | 1H |
| 90 | SZARY DOMINIK | Poland | 394.000 | 1I |
| 91 | PORTKA MATEUSZ MICHAL | Poland | 392.000 | 1F |
| 92 | RUSSO ALON | Israel | 390.000 | 1G |
| 93 | CZYZEWSKI ALAN | Poland | 386.000 | 1H |
| 94 | SCHRAGEN WOLFGANG | Austria | 382.000 | 1F |
| 95 | AMUNDSEN KAI BIRGER | Norway | 382.000 | 1I |
| 96 | MARTINI TOMAS | Slovakia | 381.000 | 1C |
| 97 | KLOCKO DANIELIS | Lithuania | 379.000 | 1H |
| 98 | RUSU MARIUS | Romania | 378.000 | 1F |
| 99 | SZOCIK LUKASZ PIOTR | Poland | 372.000 | 1F |
| 100 | CIEMERYCH JAROSLAW WOJCIECH | Poland | 369.000 | 1J |
| 101 | ELMALEM NADAV | Israel | 368.000 | 1J |
| 102 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 362.000 | 1C |
| 103 | CECAMORE CARLA | Italy | 358.000 | 1F |
| 104 | NORVAISAS JORIS | Lithuania | 357.000 | 1E |
| 105 | FUZ ARKADIUSZ | Poland | 357.000 | 1H |
| 106 | MACIEJEWSKI MICHAL | Poland | 352.000 | 1F |
| 107 | LORTOGLU MURSEL | Austria | 351.000 | 1C |
| 108 | SKALICKY MARCUS | Austria | 350.000 | 1A |
| 109 | WIATER MAREK | Poland | 350.000 | 1G |
| 110 | SZANIAWSKI LUKASZ JERZY | Poland | 349.000 | 1E |
| 111 | MALOUCHOS DIONYSIOS | Greece | 349.000 | 1H |
| 112 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 349.000 | 1J |
| 113 | HAIDASHCHUK BOHDAN | Ukraine | 340.000 | 1C |
| 114 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 340.000 | 1I |
| 115 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 335.000 | 1I |
| 116 | NANOS IOANNIS | Greece | 326.000 | 1F |
| 117 | BUNYARAK WASANA | Italy | 324.000 | 1F |
| 118 | KOSTRZON MARCIN WLODZIMIERZ | Poland | 315.000 | 1H |
| 119 | BACHMAYER OLIVER | Austria | 315.000 | 1I |
| 120 | SEFFER ERIK | Slovakia | 314.000 | 1C |
| 121 | PROBST DANIEL | Austria | 310.000 | 1C |
| 122 | BEIGER KAROL | Poland | 307.000 | 1J |
| 123 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 306.000 | 1B |
| 124 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulgaria | 301.000 | 1H |
| 125 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 297.000 | 1A |
| 126 | SIENNICKI MATEUSZ | Poland | 296.000 | 1G |
| 127 | KHVASHEVSKY ARTEM | Belarus | 296.000 | 1I |
| 128 | NANOS MICHAIL | Greece | 290.000 | 1B |
| 129 | NEMETH THOMAS | Austria | 290.000 | 1I |
| 130 | BELLISH MICHAUD TALI | Israel | 288.000 | 1D |
| 131 | BONNESS THOMAS | Austria | 287.000 | 1B |
| 132 | KONSTANTINIDIS NIKOLA | Serbia | 285.000 | 1H |
| 133 | BENNETT MARK WILLIAM FRANCIS | England | 284.000 | 1F |
| 134 | GIANNICOPOULOS ALEXANDER | Austria | 283.000 | 1F |
| 135 | MATUS TOMAS | Slovakia | 283.000 | 1G |
| 136 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 282.000 | 1F |
| 137 | GLEBIKOWSKI BARTOSZ | Poland | 281.000 | 1J |
| 138 | SZARNOWSKI PIOTR | Poland | 280.000 | 1J |
| 139 | PACHOLSKI PAWEL | Poland | 270.000 | 1E |
| 140 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 270.000 | 1G |
| 141 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 270.000 | 1I |
| 142 | KETOV KONSTANTIN | Russia | 268.000 | 1H |
| 143 | EINBINDER CHAIM DAVID | Israel | 266.000 | 1H |
| 144 | FABRYKIEWICZ RAFAL WLADYSLAW | Poland | 259.000 | 1E |
| 145 | PAPASTEFANOU PANAGIOTIS | Greece | 259.000 | 1H |
| 146 | CAUMARTIN STEPHANE FRANCOIS DANIEL | France | 257.000 | 1F |
| 147 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 257.000 | 1F |
| 148 | POSMYK TOMASZ | Poland | 255.000 | 1I |
| 149 | RODER ANDREAS | Austria | 254.000 | 1H |
| 150 | BACHAR ERAN | Israel | 254.000 | 1I |
| 151 | SZYMANSKI MIESZKO ADAM | Poland | 254.000 | 1J |
| 152 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 252.000 | 1H |
| 153 | LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY | France | 251.000 | 1A |
| 154 | GAULHOFER MARKUS | Austria | 251.000 | 1I |
| 155 | SINGH DEEP KANDRA | Austria | 248.000 | 1A |
| 156 | SEFERYNIAK JACEK | Poland | 246.000 | 1J |
| 157 | KERZFELD TZVI | Israel | 245.000 | 1G |
| 158 | GONDA ATTILA | Hungary | 243.000 | 1I |
| 159 | KIVITS MATTHIAS MARIA JACOBUS FRANCISC | Netherlands | 241.000 | 1G |
| 160 | BERLIAND ARTEM | Ukraine | 240.000 | 1H |
| 161 | LITWINSKI SZYMON EDWARD | Poland | 235.000 | 1I |
| 162 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 234.000 | 1F |
| 163 | MORITZ DANIEL | Austria | 231.000 | 1H |
| 164 | BRANDSTATTER BRUNO | Austria | 230.000 | 1I |
| 165 | KRAWIECKI JAKUB | Poland | 230.000 | 1I |
| 166 | MROZOWSKI JERZY MIROSLAW | Poland | 228.000 | 1F |
| 167 | REMEZ ADI SHALOM | Israel | 224.000 | 1F |
| 168 | JAKWERTH GUNTER JOSEF | Austria | 223.000 | 1E |
| 169 | MAKIEWICZ DANIEL PIOTR | Poland | 219.000 | 1J |
| 170 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 218.000 | 1I |
| 171 | MONKA WOJCIECH PIOTR | Poland | 215.000 | 1G |
| 172 | GACEK BEATA | Poland | 209.000 | 1F |
| 173 | SELLIN MATEUSZ | Poland | 207.000 | 1F |
| 174 | WALDINGBERTT RAPHAEL | Austria | 205.000 | 1A |
| 175 | WOJCIK JAKUB | Poland | 204.000 | 1H |
| 176 | REMYSEN GEERT LOUIS A | Belgium | 204.000 | 1J |
| 177 | LAMENT KACPER | Poland | 203.000 | 1I |
| 178 | DZIKOWSKI DAMIAN | Poland | 200.000 | 1A |
| 179 | WEGLICKI SLAWOMIR | Poland | 200.000 | 1J |
| 180 | RADL TOMAS | Czech Republic | 198.000 | 1C |
| 181 | HANZEN SAMUEL | Slovakia | 195.000 | 1H |
| 182 | MOTRYNETS MYKOLA | Ukraine | 193.000 | 1J |
| 183 | SUZUKI KENTO | Japan | 192.000 | 1I |
| 184 | TOMKIEWICZ TOMASZ | Poland | 191.000 | 1H |
| 185 | NONA ALEX | Israel | 188.000 | 1H |
| 186 | WEISS GANI | Israel | 187.000 | 1J |
| 187 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 186.000 | 1D |
| 188 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 181.000 | 1F |
| 189 | MIESZKO MICHAL | Poland | 181.000 | 1I |
| 190 | SAGI ISTVAN | Hungary | 178.000 | 1I |
| 191 | BUKOWINSKI ADAM TADEUSZ | Poland | 170.000 | 1I |
| 192 | FABIANSKI MATEUSZ GRZEGORZ | Poland | 167.000 | 1H |
| 193 | COHEN YAAKOV | Israel | 165.000 | 1G |
| 194 | MOSLINGER PATRICK | Austria | 161.000 | 1F |
| 195 | ZNIDAR DEJAN | Croatia | 161.000 | 1H |
| 196 | EDELSTEIN RONEN | Israel | 160.000 | 1F |
| 197 | MATLON SHOHAM | Israel | 157.000 | 1E |
| 198 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 157.000 | 1H |
| 199 | Wnek Katarzyna Bozena | Poland | 154.000 | 1F |
| 200 | OLSZEWSKI HUBERT RYSZARD | Poland | 147.000 | 1C |
| 201 | Fron Bartlomiej Maciej | Poland | 140.000 | 1H |
| 202 | BESSERGLIK ALON | Israel | 139.000 | 1E |
| 203 | STILLER AMERIC ANDREAS | Germany | 139.000 | 1I |
| 204 | LENTZ HENRIK ANDRE | Denmark | 136.000 | 1E |
| 205 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 135.000 | 1A |
| 206 | DYMNICKI MACIEJ ANDRZEJ | Poland | 128.000 | 1D |
| 207 | WOJTASIK LUKASZ | Poland | 128.000 | 1H |
| 208 | GHERLE GABRIEL RADU | Romania | 127.000 | 1E |
| 209 | SURUCU DENIZ | Turkey | 125.000 | 1I |
| 210 | SZABO LASZLO | Hungary | 121.000 | 1H |
| 211 | NAHSHONOV ARNON | Israel | 120.000 | 1B |
| 212 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 117.000 | 1F |
| 213 | GACEK BEATA | Poland | 116.000 | 1D |
| 214 | GASPERAN MICHAL | Slovakia | 113.000 | 1A |
| 215 | KELLY JOHN | England | 109.000 | 1F |
| 216 | GEORGES NICOLAS DANIEL | France | 108.000 | 1H |
| 217 | BARUCH RON | Israel | 104.000 | 1I |
| 218 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 92.000 | 1C |
| 219 | SMELZER OFER | Israel | 92.000 | 1I |
| 220 | MCDONNELL RIKKI THOMAS | England | 89.000 | 1E |
| 221 | STRAU ERNST | Austria | 89.000 | 1E |
| 222 | COHEN MORAN | Israel | 75.000 | 1B |
| 223 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 72.000 | 1E |
| 224 | CSORBA ZSOLT | Hungary | 70.000 | 1H |
| 225 | STASIAK JAN JULIAN | Poland | 54.000 | 1F |
| 226 | VALENTA BOHUMIL | Czech Republic | 35.000 | 1F |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff










