Nach Tag 1B der € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava liegt Daniel Moritz in Führung und sicherte sich den Chipleader Bonus von € 1.500.
Auch Tag 1B gestern, den 30. April, ging es für die Teilnehmer mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels an die Tische, Tagesziel waren die Geldränge, wobei es für die Top 3 wieder Boni geben sollte. 147 Entries konnten sich sehen lassen, auch einige deutschsprachige Spieler waren dieses Mal gut mit dabei. 15 Spieler sicherten sich einen Platz in Tag 2, wobei sich Daniel Moritz mit 940.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung sicherte. Dang Dai Nguyen (703k) kassierte € 750, Vladimir Babic (676k) noch € 350 und die drei liegen nun auch in der Gesamtwertung vorne.
Am heutigen Feiertag gibt es um 15 Uhr Tag 1C und um 22 Uhr Tag 1D Turbo (15′), außerdem startet um 18 Uhr das € 225 + 25 PLO Masters (€ 20.000 GTD/50k/30′) mit Tag 1A. morgen gibt es Tag 1B, die Late Reg ist bis zum Finale am Samstag möglich. Als Side Event gibt es außerdem ein € 135 + 15 PLO Turbo (20k/15′). Viel Action gibt es bei den Cash Games, wie immer kann ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt werden. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1i | 1J | Flip | gesamt | |
Entries | 109 | 147 | 256 | |||||||||
left | 11 | 15 | 26 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip.Count | Flight |
1 | MORITZ DANIEL | Austria | 940.000 | 1B |
2 | NGUYEN DANG DAI | Vietnam | 703.000 | 1B |
3 | BABIC VLADIMIR | Slovakia | 676.000 | 1B |
4 | PERNECZKI FERENC | Hungary | 670.000 | 1B |
5 | MOHAMMAD KASHI ARIAN | Denmark | 597.000 | 1A |
6 | KOLARIK RICHARD | Slovakia | 581.000 | 1B |
7 | MESZAROS MATE | Hungary | 552.000 | 1A |
8 | SALAY KAROL ML | Slovakia | 518.000 | 1A |
9 | OLESNAN VLADIMIR | Slovakia | 492.000 | 1B |
10 | DIMADIS KONSTANTINOS | Greece | 476.000 | 1A |
11 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 469.000 | 1A |
12 | AKRIVIS GEORGIOS | Greece | 433.000 | 1B |
13 | AMEDI NOFAR | Israel | 378.000 | 1A |
14 | VACLAV SAMUEL | Slovakia | 376.000 | 1A |
15 | NANOS MICHAIL | Greece | 358.000 | 1A |
16 | NYITRAI ATTILA | Hungary | 299.000 | 1B |
17 | PALAONTAS CHARALAMPOS | Cyprus | 286.000 | 1B |
18 | SVOBODA PETR | Czech Republic | 279.000 | 1B |
19 | BOMBARA MICHAL | Slovakia | 264.000 | 1A |
20 | NARDINI THOMAS MARCO | England | 213.000 | 1A |
21 | HULIN STEFAN | Slovakia | 185.000 | 1A |
22 | SOMMERSTAD RUBEN | Norway | 165.000 | 1B |
23 | Cobain Kurt | Slovakia | 103.000 | 1B |
24 | FALKOWSKI JAROSLAW KAMIL | Poland | 89.000 | 1B |
25 | BAR ROIY | Israel | 87.000 | 1B |
26 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 78.000 | 1B |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff