Auch gestern, den 9. Oktober, gab es beim € 200 Israeli Federation Cup # 2 (€ 300.000 GTD) im Banco Bratislava wieder volle Tische und ein internationales Feld. Asher Segev ist der neue Chipleader, aber auch Erwin Hammer konnte sich als Big Stack in Tag 2 spielen.
Gestern gab es mit den Flights 1E und 1F zwei reguläre Heats mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels, am Abend wurde noch der Turbo Flight 1G mit 15 Minuten Levels gespielt. Alle drei Flights konnten sich sehen lassen, 359, 236 bzw. 106 Entries wurden verzeichnet und so stehen schon 1.269 Entries zu Buche. Lässt man Fee und Staff Abzug außer Acht, so sind damit schon mehr als € 250.000 im Pot und damit wird man auch die € 300.000 Preisgeldgarantie deutlich übertreffen.
Das Tagesziel waren gestern wieder die Geldränge mit 10 % der Entries. 36, 23 bzw. elf Spieler packten ein, Asher Segev holte mit 3.760.000 Chips Tag 1F vor Lukas Pazma (3.575.000), die beiden setzten sich auch in der Gesamtwertung an die Spitze. Erwin Hammer, sonst eher als Shortstack Hero bekannt, konnte sich mit 1.395.000 Chips dieses Mal als Big Stack in Tag 2 spielen und liegt als bester Österreicher aktuell auf Rang 24.
Heute stehen mit Tag 1H und Tag 1I die letzten beiden regulären Flights an, dazu kommt mit Tag 1J noch ein Turbo (15′). Auch morgen gibt es noch Turbo Flight und Flips, ehe es dann in Tag 2 geht. Als Side Event warten heute beim € 135 + 15 NLH Saturday € 10.000 GTD (30k/25′). Bei den Cash Games geht es wie gewohnt bei den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO los. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 200 Israeli Federation Cup # 2
Preispool: € 300.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | Flip | gesamt |
| Entries | 92 | 138 | 272 | 66 | 359 | 236 | 106 | 1269 | |||||
| left | 9 | 14 | 27 | 7 | 36 | 23 | 11 | 127 |
Chip Counts
| Name | Nation | ChipCount | Flight |
| SEGEV ASHER | Israel | 3.760.000 | 1F |
| PAZMA LUKAS | Slovakia | 3.575.000 | 1F |
| HARARI LIAM MEIR | Israel | 3.185.000 | 1C |
| NANOS IOANNIS | Greece | 3.040.000 | 1C |
| BRAM LIOR REUVEN | Israel | 2.995.000 | 1E |
| YIN CHENG WEI | Belgium | 2.925.000 | 1E |
| ELGRABLI MOCHE | Israel | 2.275.000 | 1B |
| BOZILI VASIL | Albania | 2.190.000 | 1E |
| DESSET ANDREJ | Slovakia | 2.135.000 | 1E |
| BADER ORON | Israel | 2.115.000 | 1E |
| CAULY YARDEN | Israel | 1.950.000 | 1G |
| HIRARI AMOS OFIR | Israel | 1.925.000 | 1G |
| EJIBIA ZURAB | Georgia | 1.910.000 | 1F |
| XU JIE | China | 1.899.000 | 1A |
| GROSSBERG INBAR | Israel | 1.870.000 | 1C |
| JAROSZUK MARCIN | Poland | 1.870.000 | 1C |
| JESKO PETER | Slovakia | 1.760.000 | 1D |
| RATMAN SLAVA | Israel | 1.745.000 | 1E |
| STEINBERGER PETER | Slovakia | 1.650.000 | 1A |
| TARNOVSKII PAVEL | Israel | 1.585.000 | 1E |
| MASAROVIC KAROL | Slovakia | 1.530.000 | 1E |
| AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 1.508.000 | 1A |
| BEN DROR ERAN | Israel | 1.445.000 | 1B |
| HAMMER ERWIN | Austria | 1.395.000 | 1F |
| JANOTKA PETER | Slovakia | 1.370.000 | 1C |
| SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 1.370.000 | 1C |
| GOJAYEV LIRAN KAMRAN KAMRAN | Israel | 1.340.000 | 1F |
| SVIRI LEON ARIE | Israel | 1.335.000 | 1D |
| BOR EHUD | Israel | 1.335.000 | 1F |
| SCHWARZINGER WALTER | Austria | 1.275.000 | 1C |
| BALELI NIR | Israel | 1.250.000 | 1F |
| BEN DAVID YOSEF YAACOV HAIM | Israel | 1.235.000 | 1E |
| VARDIJAN DAVORIN | Croatia | 1.224.000 | 1A |
| SZIZOV DANYILA ALEKSZANDROVICS | Hungary | 1.200.000 | 1E |
| HEISSENBERGER ANDREAS CHRISTIAN | Austria | 1.200.000 | 1F |
| CICKO LUBOMIR | Slovakia | 1.180.000 | 1C |
| PROTS OLEKSANDR | Ukraine | 1.160.000 | 1E |
| PINHASI ALON PERY | Israel | 1.155.000 | 1B |
| MORIEL TAL | Israel | 1.120.000 | 1G |
| SISSO AVRAHAM | Israel | 1.100.000 | 1F |
| KEIMER MARCUS OLIVER HEINRICH | Germany | 1.090.000 | 1B |
| ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 1.060.000 | 1E |
| CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 1.055.000 | 1E |
| IMSIROVIC DAMIR | Austria | 1.040.000 | 1E |
| RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 1.035.000 | 1C |
| ZELINSKY KFIR MATAN | Israel | 1.035.000 | 1F |
| ELMAKAIS YEHUDA GAL | Israel | 1.030.000 | 1E |
| SEIDL ROMAN | Slovakia | 1.025.000 | 1G |
| REES MILES THOMAS | England | 1.020.000 | 1D |
| SKID | Austria | 1.015.000 | 1C |
| TAL DROR | Israel | 990.000 | 1G |
| ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 975.000 | 1C |
| RETI ANDRAS | Hungary | 970.000 | 1B |
| KATZ TAL | Israel | 960.000 | 1F |
| KISS LASZLO | Hungary | 950.000 | 1E |
| NANOS ALEXANDROS | Greece | 935.000 | 1A |
| SAMOSHI ORI | England | 935.000 | 1B |
| HORVATH KRISZTIANNE | Hungary | 910.000 | 1B |
| LEBA OEZGUER | Turkey | 910.000 | 1E |
| EIDSAETER SVEIN OLAV | Norway | 905.000 | 1G |
| ELKAIAM DAVID | Israel | 885.000 | 1E |
| DVIR EYTAN | Israel | 880.000 | 1C |
| SHAOOL ILLAN | Israel | 865.000 | 1C |
| SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 860.000 | 1G |
| MESZAROS ARON | Slovakia | 855.000 | 1C |
| FIRENSHTEIN RONEN ASHER | Israel | 855.000 | 1D |
| ELHARAR YAACOV ADIR | Israel | 855.000 | 1E |
| ROUHANA RAWAD | Israel | 835.000 | 1B |
| CHICHPORTICH OHAD | Israel | 820.000 | 1B |
| HAVER SHAY | Israel | 800.000 | 1B |
| CRISAN NICOLAE FLORIN | Romania | 790.000 | 1F |
| CHEN MEIR SHIMON | Israel | 765.000 | 1E |
| ZISKIND AMIR | Israel | 755.000 | 1B |
| STOLARSKI OMRI | Israel | 755.000 | 1C |
| PERETZ ITZIK | Israel | 745.000 | 1E |
| LENANDER UFFE HOCHLOFF | Denmark | 720.000 | 1B |
| FLAVIAN NOAM | Israel | 710.000 | 1C |
| SEDIVY MILAN | Slovakia | 700.000 | 1A |
| PNINI LIDOR | Israel | 690.000 | 1C |
| MICK ARNON | Israel | 690.000 | 1E |
| MOALEM SHLOMO | Israel | 685.000 | 1D |
| KAMARAS PETER | Hungary | 675.000 | 1F |
| Internetmoney | Austria | 665.000 | 1C |
| STEINBERG SIMON SERGIU | Israel | 665.000 | 1C |
| MAIMON IDAN | Israel | 660.000 | 1E |
| KRUPNIK ARIEL | Israel | 655.000 | 1B |
| VETTAS CHRISTOS | Greece | 650.000 | 1A |
| TOTH ARPAD | Hungary | 610.000 | 1E |
| BLAZIC ZELJKO | Croatia | 565.000 | 1G |
| RATH SIEGFRIED | Austria | 555.000 | 1C |
| COHEN AMIT | Israel | 540.000 | 1F |
| LEVY MATTAN | Israel | 535.000 | 1G |
| GUBALA PETER | Slovakia | 520.000 | 1E |
| FORTEA GRANGEL HECTOR | Spain | 505.000 | 1D |
| ZOHAR AVIV | Israel | 500.000 | 1E |
| ARIEL OSHRA | Israel | 485.000 | 1F |
| ZHANG GUOQING | Austria | 480.000 | 1A |
| MILAZIM REXHEPI | Austria | 450.000 | 1F |
| LEVIEV ROBERT RONEN | Austria | 445.000 | 1B |
| SCHAEPERS FRANK WILHELM RUDOL | Germany | 445.000 | 1C |
| RAM ERIC | Israel | 435.000 | 1E |
| MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 435.000 | 1G |
| LIMPAR FERENC | Hungary | 425.000 | 1E |
| TURRISI DANIEL | Germany | 405.000 | 1C |
| KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 405.000 | 1D |
| UROSEVIC BORIS | Austria | 395.000 | 1C |
| MOALEM ASAF SHLOMO | Israel | 380.000 | 1E |
| SHACHAR WOLFSON HAGIT | Israel | 370.000 | 1C |
| MAYEVSKI IDO | Israel | 370.000 | 1F |
| ROTH ANTAL | Hungary | 350.000 | 1C |
| PETRAS JAN | Slovakia | 340.000 | 1F |
| STRUCHTEMEIER HEIKO | Germany | 335.000 | 1F |
| DANINO YIGAL | Israel | 325.000 | 1F |
| LASZLO GYORGY ATTILA | Hungary | 300.000 | 1E |
| AMIT NADAV | Israel | 290.000 | 1G |
| RAPF CHRISTOPH | Austria | 275.000 | 1E |
| SINGH DEEP KANDRA | Austria | 265.000 | 1A |
| CONGIATA ANDREA | Italy | 260.000 | 1E |
| GRIBOVSZKI JOZSEF | Hungary | 260.000 | 1F |
| JIRCHAR JAKUB | Czech Republic | 235.000 | 1E |
| MICHALKA MICHAL | Czech Republic | 235.000 | 1E |
| FAZELI ZAMAN | Austria | 230.000 | 1F |
| KARMONA NIR YOSEF | Israel | 210.000 | 1C |
| COSTA PINHEIRO PAULO JOSE | Portugal | 205.000 | 1E |
| ABRAMSON RUSLAN | Israel | 195.000 | 1C |
| IZO GABRIEL | Slovakia | 160.000 | 1F |
| RASHINSKY MICHAL | Israel | 85.000 | 1E |
Das heutige Programm
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff









