Nur einen Tag hat die Führung von Daniel Moritz bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava gehalten, Marinos Georgiadis durchbrach gestern, den 1. Mai, die Millionengrenze und holte sich den Chiplead.
Am gestrigen Feiertag wurden Tag 1C (40k/30′) und Tag 1D (40k/15′) angeboten. Starke 219 Entries kamen im langsamen Flight zusammen, weitere 100 Entries wurden im Turbo verbucht und so stehen aktuell 575 Entries zu Buche. Die € 250.000 Garantie ist noch in weiter Ferne, es gibt aber auch noch zahlreiche Qualifikationsmöglichkeiten. Gestern kamen 22 bzw. 10 Spieler weiter, wobei sich Marinos Georgiadis mit 1.113.000 Chips die klare Führung auch in der Gesamtwertung sichern konnte, er kassierte aber ebenso wie Kwan Wang Chan auch die € 1.500 Chipleader Bonus. Die deutschsprachigen Spieler waren gestern nicht so erfolgreich, aber Stefan Weissenberger (359k) und Norbert Buttinger (585k) überstanden den Cut und kommen zu Tag 2 wieder.
Heute gibt es ein sehr volles Programm, um 15 Uhr steht Tag 1E an, um 22 Uhr der Turbo Flight 1F. Dazu kommt Tag 1B bei den € 225 + 25 PLO Masters (€ 20.000 GTD/50k/30′), außerdem wird das € 500 + 50 High Roller (€ 20.000 GTD/100k/30′) gespielt. Und dann gibt es noch das € 135 + 15 PLO 8 (20k/25′) neben den Satellites.
Reichlich Action gab es gestern auch wieder bei den Cash Games, ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO kann gespielt werden. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1i | 1J | Flip | gesamt | |
Entries | 109 | 147 | 219 | 100 | 575 | |||||||
left | 11 | 15 | 22 | 10 | 58 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip.Count | Flight |
1 | GEORGIADIS MARINOS | Cyprus | 1.113.000 | 1D |
2 | MORITZ DANIEL | Austria | 940.000 | 1B |
3 | CHAN WANG KWAN | Ireland | 801.000 | 1C |
4 | Lucky Poker | China | 784.000 | 1C |
5 | NGUYEN DANG DAI | Vietnam | 703.000 | 1B |
6 | NAKIKJ SIME | Macedonia | 695.000 | 1C |
7 | MORADI NAHMAN | Israel | 678.000 | 1C |
8 | BABIC VLADIMIR | Slovakia | 676.000 | 1B |
9 | PERNECZKI FERENC | Hungary | 670.000 | 1B |
10 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 640.000 | 1D |
11 | MISHUK ALEXEY | Israel | 627.000 | 1C |
12 | PATROKLOU DIMITRIOS | Cyprus | 601.000 | 1C |
13 | MOHAMMAD KASHI ARIAN | Denmark | 597.000 | 1A |
14 | BUTTINGER NORBERT | Austria | 585.000 | 1D |
15 | KOLARIK RICHARD | Slovakia | 581.000 | 1B |
16 | MESZAROS MATE | Hungary | 552.000 | 1A |
17 | SALAY KAROL ML | Slovakia | 518.000 | 1A |
18 | HEFLER ISTVAN | Hungary | 517.000 | 1C |
19 | KVASAI NIKOLAS | Slovakia | 496.000 | 1D |
20 | OLESNAN VLADIMIR | Slovakia | 492.000 | 1B |
21 | DIMADIS KONSTANTINOS | Greece | 476.000 | 1A |
22 | ARISTOTELOUS GEORGIOS | Cyprus | 472.000 | 1C |
23 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 469.000 | 1A |
24 | SJOELUND THONY KARL ERIK | Sweden | 437.000 | 1C |
25 | AKRIVIS GEORGIOS | Greece | 433.000 | 1B |
26 | GLENN PAUL BROWN | England | 392.000 | 1C |
27 | AMEDI NOFAR | Israel | 378.000 | 1A |
28 | VACLAV SAMUEL | Slovakia | 376.000 | 1A |
29 | ZNASIK DOMINIK | Slovakia | 367.000 | 1C |
30 | WEISSENBERGER STEFAN RAINER | Germany | 359.000 | 1C |
31 | NANOS MICHAIL | Greece | 358.000 | 1A |
32 | LACZKOVICH PETER | Hungary | 336.000 | 1C |
33 | HASKO ADRIAN | Slovakia | 330.000 | 1D |
34 | NYITRAI ATTILA | Hungary | 299.000 | 1B |
35 | KADLEC PETER | Slovakia | 296.000 | 1C |
36 | PALAONTAS CHARALAMPOS | Cyprus | 286.000 | 1B |
37 | DEPLANO MATTEO | Italy | 282.000 | 1D |
38 | SVOBODA PETR | Czech Republic | 279.000 | 1B |
39 | BOMBARA MICHAL | Slovakia | 264.000 | 1A |
40 | SHOCHAT NOAM ARIEL | Israel | 264.000 | 1C |
41 | GOSS HAYLEY YVETTE | England | 255.000 | 1C |
42 | JESKO PETER | Slovakia | 239.000 | 1D |
43 | BLIUVAS RENATAS | Lithuania | 236.000 | 1C |
44 | JOHANSSON ANDERS CHRISTER | Sweden | 235.000 | 1C |
45 | NARDINI THOMAS MARCO | England | 213.000 | 1A |
46 | HULIN STEFAN | Slovakia | 185.000 | 1A |
47 | SOMMERSTAD RUBEN | Norway | 165.000 | 1B |
48 | HORVATH DAVID | Hungary | 158.000 | 1D |
49 | THEODOSIOU PETROS | Cyprus | 138.000 | 1C |
50 | CHARALAMPOUS NIKOLAS | Cyprus | 127.000 | 1C |
51 | STRBA ADAM | Slovakia | 121.000 | 1C |
52 | Cobain Kurt | Slovakia | 103.000 | 1B |
53 | LI NU | China | 103.000 | 1D |
54 | FALKOWSKI JAROSLAW KAMIL | Poland | 89.000 | 1B |
55 | BAR ROIY | Israel | 87.000 | 1B |
56 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 78.000 | 1B |
57 | JANCZARSKI MICHAL MARIUSZ | Poland | 40.000 | 1D |
58 | ZULKOWITZ AMIT | Israel | 3.000 | 1C |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff