Die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 140 Spring Polish Poker Cup im Banco Casino Bratislava ist bereits geknackt, Heute gibt es aber noch drei Flights. Maged Aziz konnte sich gestern Rang 5 in der Gesamtwertung erspielen.
Auch gestern, den 30. Mai, waren die Tische im Banco wieder gut gefüllt. Zwei reguläre Flights mti 40.000 Chips und 30 Minuten Levels und ein Turbo mit 15 Minuten Levels wurden angeboten. 338 bzw. 358 Entries in den regulären Flights konnten sich dabei ebenso sehen lassen wie die 114 im Turbo und so steht man insgesamt bereits bei 1.838 Entries. Damit hat man die € 250.000 Garantie bereits übertroffen (wenn man die Abzüge von 10 % Fee und 5 % Staff außer Acht lässt).
Tagesziel waren gestern wieder die Geldränge mit 10 % der Entries, 34, 36 bzw. 11 Spieler kamen durch die Flights. 1H sicherte sich Maciej Wojcik mit 817.000 Chips vor Christoph Rapf (799.000), auch Jannick Schaa (774.000) konnte sich hier gut behaupten. An Tag 1I reihte sich Maged Aziz mit 1.031.000 Chips hinter Karel Vesely (1.145.000) ein, Harald Redl brachte es auf 734.000. Generell sind zahlreiche deutschsprachige Spieler bereits in Tag 2 und teils sehr gut positioniert, Julian Kriz ist als bester Österreicher auf Rang 4.
Heute geht es mit den letzten beiden regulären Flights um 12 und um 17 Uhr an die Tische,d erTurbo Flight um 22 Uhr ist die letzte Startmöglichkeit – morgen geht es in Tag 2. Als Side Events warten das € 70 Mixed (€ 7.000 GTD/25k/20′), das € 70 NLH Turbo (€ 10.000 gTD/25k/15′) und das € 65 + 60 + 15 Mystery Bounty (€ 20.000 GTD/25k/20′). Im Cash Game geht es ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO los, High Hand und Jackpots warten. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 72 | 86 | 120 | 46 | 192 | 399 | 113 | 338 | 358 | 114 | 1838 | |||
left | 7 | 9 | 11 | 5 | 19 | 40 | 11 | 34 | 36 | 11 | 183 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | DOBIES TOMAS | Slovakia | 1.728.000 | 1F |
2 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 1.444.000 | 1E |
3 | VESELY KAREL | Czech Republic | 1.145.000 | 1I |
4 | KRIZ JULIAN | Austria | 1.124.000 | 1G |
5 | AZIZ MAGED | Egypt | 1.031.000 | 1I |
6 | NECAS ONDREJ | Czech Republic | 966.000 | 1F |
7 | ZARANKUS TOMAS | Lithuania | 864.000 | 1J |
8 | SOBCZAK TOMASZ | Poland | 846.000 | 1F |
9 | PAULENOVA MONIKA | Slovakia | 840.000 | 1F |
10 | MULDUR NIHAT | Austria | 838.000 | 1C |
11 | WOJCIK MACIEJ BLAZEJ | Poland | 817.000 | 1H |
12 | BRIMUS IGOR | Slovakia | 811.000 | 1F |
13 | MCGUIRE MICHAEL ANDREW | England | 804.000 | 1B |
14 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 799.000 | 1H |
15 | NUGIN TAMBET | Estonia | 783.000 | 1D |
16 | HULALOVA VERONIKA | Slovakia | 775.000 | 1H |
17 | SCHAA JANNICK | Germany | 774.000 | 1H |
18 | SLOCKI MICHAL STANISLAW | Poland | 773.000 | 1H |
19 | VICEVIC BERNARD | Croatia | 767.000 | 1H |
20 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 749.000 | 1C |
21 | OESTERGAARD ERIK | Denmark | 739.000 | 1J |
22 | KIENBAUER KARL | Germany | 738.000 | 1E |
23 | VASICEK JAKUB | Czech Republic | 735.000 | 1A |
24 | REDL HARALD | Austria | 734.000 | 1I |
25 | CIESLAK DANIEL MATEUSZ | Poland | 725.000 | 1H |
26 | DI SALVIO CHRISTIAN | Italy | 715.000 | 1E |
27 | WOJTYCZKA SZYMON WOJCIECH | Poland | 704.000 | 1I |
28 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 689.000 | 1F |
29 | GLEBIKOWSKI BARTOSZ | Poland | 685.000 | 1H |
30 | BOROWIK BARTOSZ | Poland | 675.000 | 1F |
31 | AERTS STEFAN FRANS | Belgium | 666.000 | 1G |
32 | DIMADIS KONSTANTINOS | Greece | 640.000 | 1B |
33 | RYMAR GABRIEL DOBROMIR | Poland | 637.000 | 1I |
34 | VERESOGLOU CHRISTOS | Greece | 632.000 | 1C |
35 | LACEY GARY BRIAN | Ireland | 627.000 | 1H |
36 | ROKOSZ MARCIN KACPER | Poland | 615.000 | 1I |
37 | MERVA BALINT | Slovakia | 605.000 | 1E |
38 | MATS | Sweden | 605.000 | 1J |
39 | DEMJANCIK PATRIK | Slovakia | 597.000 | 1H |
40 | GRUSZECKI ROBERT STANISLAW | Poland | 568.000 | 1I |
41 | MACREEN YUVAL | Israel | 564.000 | 1E |
42 | PASPATIS KONSTANTINOS | Greece | 561.000 | 1C |
43 | KARIC HARIS | Austria | 540.000 | 1I |
44 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 530.000 | 1E |
45 | KORZENIOWSKI DAWID ADAM | Poland | 522.000 | 1I |
46 | HRUZ RADOVAN | Slovakia | 521.000 | 1B |
47 | WOHLMERSTBERGER ANDREAS | Austria | 508.000 | 1F |
48 | PIEPRZKA MATEUSZ | Poland | 506.000 | 1H |
49 | DURCO ROLAND | Slovakia | 503.000 | 1H |
50 | BARTECKI CEZARY JACEK | Poland | 499.000 | 1I |
51 | KAVANAGH EDWARD JOHN | Ireland | 493.000 | 1E |
52 | KACZMAREK ARKADIUSZ LUKASZ | Poland | 492.000 | 1F |
53 | NAGY LASZLO | Hungary | 490.000 | 1E |
54 | KRZEMPEK LUKASZ KONRAD | Poland | 484.000 | 1B |
55 | SZCZOTKA JAKUB FRANCISZEK | Poland | 484.000 | 1J |
56 | NAMYSL FILIP PIOTR | Poland | 482.000 | 1I |
57 | RUSEK MACIEJ PIOTR | Poland | 466.000 | 1G |
58 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 463.000 | 1G |
59 | CZYZEWSKI OSKAR | Poland | 459.000 | 1I |
60 | KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF | Poland | 458.000 | 1F |
61 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 456.000 | 1F |
62 | NANOS IOANNIS | Greece | 453.000 | 1B |
63 | HABBAB WASIM | Austria | 453.000 | 1I |
64 | HORBOVYI YAREMA | Ukraine | 450.000 | 1F |
65 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 448.000 | 1F |
66 | CAPOCCHIANO SALVATORE | Italy | 443.000 | 1J |
67 | JORGENSEN MARCO PRUGEL | Denmark | 440.000 | 1I |
68 | GAGO JAKUB | Poland | 438.000 | 1H |
69 | PAPANTONIOU STYLIANOS | Cyprus | 435.000 | 1H |
70 | FILCZEK MAGDALENA PAULINA | Poland | 435.000 | 1I |
71 | BUMBA PETER | Germany | 435.000 | 1J |
72 | FENDRYCH MATEJ | Czech Republic | 432.000 | 1A |
73 | DEL MORO ANTONIO | Italy | 425.000 | 1F |
74 | RAPO DUSAN | Croatia | 425.000 | 1I |
75 | AMIR JUWAN | Austria | 420.000 | 1A |
76 | SUDIMAC DRAGAN | Serbia | 419.000 | 1I |
77 | ZOURNATZIDIS DIMITRIOS | Greece | 418.000 | 1C |
78 | NANOS MICHAIL | Greece | 418.000 | 1I |
79 | ADAMKOWSKI RAFAL | Poland | 414.000 | 1I |
80 | HORVATH DAVID | Hungary | 410.000 | 1D |
81 | Lucky Poker | China | 406.000 | 1H |
82 | HUBERT WITOLD KAMYSZEK | Poland | 405.000 | 1C |
83 | PLEWA JAN PAWEL | Poland | 403.000 | 1E |
84 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 400.000 | 1A |
85 | SKALICKY MARCUS | Austria | 398.000 | 1E |
86 | RADZEVICIUS GEDIMINAS | Lithuania | 396.000 | 1H |
87 | GROTA LUKASZ TOBIASZ | Poland | 391.000 | 1F |
88 | BESTRZYNSKI OLECH | Poland | 378.000 | 1F |
89 | CORCETTI LUCA | Italy | 363.000 | 1H |
90 | KOSMALA MACIEJ PIOTR | Poland | 362.000 | 1I |
91 | STRZEPEK MICHAL TADEUSZ | Poland | 359.000 | 1G |
92 | CERVENY PAVEL | Czech Republic | 353.000 | 1A |
93 | TEPLTSKI MICHAEL | Israel | 350.000 | 1G |
94 | KRZEMPEK LUKASZ KONRAD | Poland | 349.000 | 1G |
95 | PETRE ORBAN SANDOR | Hungary | 342.000 | 1F |
96 | DOBREV NIKOLAY DOBRINOV | Bulgaria | 342.000 | 1H |
97 | SELLEI TAMAS | Hungary | 342.000 | 1H |
98 | DOMANSKI MIKOLAJ DOMINIK | Poland | 341.000 | 1I |
99 | PETRIC MAREK | Slovakia | 337.000 | 1F |
100 | LEWANDOWSKI PAWEL | Poland | 333.000 | 1F |
101 | BECICA TOMAS | Czech Republic | 333.000 | 1H |
102 | UROSEVIC BORIS | Austria | 315.000 | 1C |
103 | BENGTSEN ERIK JANNIK | Denmark | 308.000 | 1I |
104 | SIZINCEVAS ANDREJUS | Lithuania | 305.000 | 1C |
105 | PANUNZIO DOMENICO | Italy | 299.000 | 1I |
106 | DEBRECENI PETER | Hungary | 299.000 | 1J |
107 | LASKOWSKI ROBERT EDWIN | Netherlands | 296.000 | 1F |
108 | MAKSIMOVIC BOJAN | Austria | 292.000 | 1F |
109 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 284.000 | 1F |
110 | BOGOEVSKI DUSHKO | Macedonia | 283.000 | 1J |
111 | SOMMERSTAD RUBEN | Norway | 282.000 | 1A |
112 | KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW | Poland | 281.000 | 1F |
113 | RYBCZYK TOMASZ ARTUR | Poland | 279.000 | 1F |
114 | MINERVINI FELICE ANTONIO | Italy | 269.000 | 1D |
115 | BEKAN ELVIS | Bosnia-Erzegovina | 267.000 | 1F |
116 | KWASIGROCH WOJCIECH | Poland | 263.000 | 1H |
117 | BIELAWSKI MICHAL | Poland | 262.000 | 1G |
118 | ZGABAJ MICHAL | Czech Republic | 259.000 | 1C |
119 | WOHLMERSTBERGER ANDREAS | Austria | 258.000 | 1A |
120 | KOLAKOWSKI JULIAN PIOTR | Poland | 254.000 | 1G |
121 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 251.000 | 1H |
122 | LACHCIK MAREK MARIUSZ | Poland | 245.000 | 1F |
123 | WROBEL TOMASZ MAKSYMILIAN | Poland | 238.000 | 1H |
124 | LEMPE KAMIL OSKAR | Poland | 237.000 | 1F |
125 | WIECZOREK JACEK JAN | Poland | 235.000 | 1F |
126 | KOVALETS VIKTORIIA | Ukraine | 234.000 | 1H |
127 | MAKAR LUKASZ MACIEJ | Poland | 229.000 | 1H |
128 | SOLYMOSI SZABOLCS | Hungary | 225.000 | 1H |
129 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Poland | 224.000 | 1I |
130 | KUBELKA JOHANN | Austria | 222.000 | 1E |
131 | FILIPKOWSKI TOMASZ | Poland | 222.000 | 1G |
132 | BISKUP REMIGIUSZ | Poland | 217.000 | 1F |
133 | RUSU MARIUS | Romania | 215.000 | 1F |
134 | SZOLLOS ZOLTAN | Hungary | 212.000 | 1I |
135 | KRIX ANTAL BAJAN | Hungary | 208.000 | 1E |
136 | PREDECKI KAMIL PATRYK | Poland | 206.000 | 1I |
137 | ZIRKELBACH ALEXANDER FRANZ | Austria | 201.000 | 1F |
138 | SCHAUHUBER WALTER | Austria | 200.000 | 1C |
139 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 197.000 | 1D |
140 | LAMENT KACPER | Poland | 196.000 | 1F |
141 | MAKOWKA LUKASZ MAREK | Poland | 193.000 | 1H |
142 | NARII TIFFANY LINDSAY | France | 188.000 | 1H |
143 | BAJON GRZEGORZ PIOTR | Poland | 188.000 | 1I |
144 | PALMER GRAHAM | Ireland | 186.000 | 1D |
145 | ZAKOWICZ MARIUSZ | Poland | 181.000 | 1F |
146 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 179.000 | 1B |
147 | SAWICKI PAWEL | Poland | 178.000 | 1F |
148 | SAJDAK PAVOL | Slovakia | 175.000 | 1I |
149 | PINTER ATTILA | Hungary | 170.000 | 1I |
150 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 170.000 | 1J |
151 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 169.000 | 1E |
152 | MUJANIC ALDIN | Austria | 164.000 | 1J |
153 | MIKKELSEN TORBEN | Denmark | 158.000 | 1H |
154 | MOUSA NAMIR | Austria | 157.000 | 1I |
155 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 155.000 | 1F |
156 | ADAMCZAK DAWID | Poland | 155.000 | 1H |
157 | POCIECHA JAROSLAW ANTONI | Poland | 153.000 | 1H |
158 | MIHALO JURAJ | Slovakia | 152.000 | 1I |
159 | MATUSZEWSKI KRYSTIAN WITOLD | Poland | 150.000 | 1F |
160 | NIAJKO SLAWOMIR BOGDAN | Poland | 150.000 | 1I |
161 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 149.000 | 1I |
162 | HOEBE JAY BO JORDAN | Netherlands | 148.000 | 1F |
163 | VLADAR JOZEF | Slovakia | 147.000 | 1B |
164 | DZIKOWSKI DAMIAN | Poland | 145.000 | 1E |
165 | DRAGILA CATALIN MARIAN | Romania | 144.000 | 1C |
166 | MYLER MICHAEL EDWARD | Ireland | 144.000 | 1F |
167 | PRIMO ERAN YAKOV | Bulgaria | 143.000 | 1E |
168 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 141.000 | 1E |
169 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 138.000 | 1I |
170 | KUREK BARTLOMIEJ PATRYK | Poland | 131.000 | 1I |
171 | LITERA PETR | Czech Republic | 125.000 | 1H |
172 | SOKRATIS PAPAVRAMIDIS | Greece | 121.000 | 1B |
173 | BORZAK TIBOR KAROLY | Hungary | 120.000 | 1E |
174 | KONWINSKI SZYMON STEFAN | Poland | 118.000 | 1F |
175 | KUBUSZEWSKI JAKUB FILIP | Poland | 99.000 | 1J |
176 | VOINESCU GEORGE RAZVAN | Romania | 97.000 | 1B |
177 | KWASNIOWSKI JAKUB BARTLOMIEJ | Poland | 83.000 | 1F |
178 | FILCZEK SZYMON EDMUND | Poland | 74.000 | 1H |
179 | LEMMEN BRIAN | Netherlands | 72.000 | 1E |
180 | TARNOWSKI MICHAL JERZY | Poland | 72.000 | 1E |
181 | PIWONSKI MARCIN MAKSYMILIAN | Poland | 67.000 | 1H |
182 | Norton | Poland | 46.000 | 1G |
183 | CHOJETA PAWEL | Poland | 24.000 | 1I |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff