Mit 2.098 Entries sind es die drittgrößten € 170 Banco Casino Masters überhaupt. Heute warten € 50.261 im Banco Casino Bratislava auf den Sieger.
Die € 250.000 Preisgeldgarantie hatte man schon klar übertroffen, ehe es gestern, den 4. Mai, in den letzten Flight ging. Insgesamt kam man auf starke 2.098 Entries und so konnte man sich über die drittgrößte Ausgabe der bisherigen 41 freuen. Nach Abzug der 10 % Fee und 5 % Staff kamen € 303.161 in den Pot. € 26.000 waren an Chipleaderprämien ausbezahlt worden und so waren es noch € 277.161, die auf die ersten 208 Spieler verteilt wurden.
Alle hatten € 425 sicher, als es gestern Nachmittag mit 45 Minuten Levels in Tag 2 ging. Die deutschsprachigen Spieler waren teils sehr gut aufgestellt, Christian Zeindlhofer war der Chipleader. Im Finale lief es für Christian aber nicht mehr, bereits auf Rang 45 (€ 760) hatte er Feierabend. Auch Rubin Rafael Okotie verpasste das Finale, er kassierte € 1.140 für Platz 19, Stefan Weissenberger kassierte für Rang 17 gleichviel.
15 Spieler konnten eintüten, sie haben € 1.560 sicher. Das internationale Finale wird vom Letten Dimitrius Prohorovs (10.125.000) angeführt, auf Rang 4 liegt Benjamin Binyaminov (7.675.000), von Rang 14 aus startet Alexander Gastager (1.100.000). Der Sieger kann sich auf € 50.261 freuen.
Ab 16 Uhr wird gespielt, ab ca. 19 Uhr gibt es dann den Livestream vom Final Table, den wir Euch auch hier auf Pokerexklusiv zeigen. Bei den Cash Games kann wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt werden. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat | Flight |
1 | PROHOROVS DMITRIJS | Latvia | 10.125.000 | 25 | 1 | 1/G |
2 | PALAONTAS CHARALAMPOS | Cyprus | 9.950.000 | 25 | 5 | 1/B |
3 | ELUL ITAY | Israel | 8.090.000 | 23 | 3 | 1/E |
4 | BINYAMINOV BENJAMIN | Austria | 7.675.000 | 23 | 7 | 1/H |
5 | ZIZKA ZDENEK | Czech Republic | 7.640.000 | 23 | 4 | 1/G |
6 | COHEN URIEL | Israel | 6.845.000 | 23 | 1 | 1/H |
7 | ZUBKOV GREGORI | Israel | 6.000.000 | 23 | 6 | 1/H |
8 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 5.595.000 | 25 | 2 | 1/I |
9 | BATTE ELLIOTT ROSS | England | 4.850.000 | 23 | 8 | 1/J |
10 | ZALESKI MIROSLAW ARKADIUSZ | Poland | 4.530.000 | 25 | 8 | 1/J |
11 | KAMARAS PETER | Hungary | 3.740.000 | 25 | 7 | 1/H |
12 | DABUSH EVYATAR | Israel | 3.235.000 | 23 | 5 | 1/K |
13 | KLIS EDWARD MICHAL | Poland | 2.820.000 | 25 | 6 | 1/G |
14 | GASTAGER ALEXANDER | Austria | 1.100.000 | 23 | 2 | 1/G |
15 | SOMMERSTAD RUBEN | Norway | 505.000 | 25 | 4 | 1/B |
Payouts:
Rang | Name | Preisgeld |
1 | 50.261 € | |
2 | 31.795 € | |
3 | 20.800 € | |
4 | 15.160 € | |
5 | 11.640 € | |
6 | 8.410 € | |
7 | 5.690 € | |
8 | 3.990 € | |
9 | 2.920 € | |
10 | 2.325 € | |
11 | 2.325 € | |
12 | 1.900 € | |
13 | 1.900 € | |
14 | 1.560 € | |
15 | 1.560 € | |
16 | Ben Oded Gishgush Gad | 1.560 € |
17 | Weissenberger Stefan Rainer | 1.140 € |
18 | Coppens Matheo Willy Q | 1.140 € |
19 | Okotie Rubin Rafael Shuwa | 1.140 € |
20 | Perneczki Ferenc | 1.140 € |
21 | Sabol Milan | 1.140 € |
22 | Znasiak Dominik | 1.140 € |
23 | Levkovits Barak | 1.140 € |
24 | Mishuk Alexey | 970 € |
25 | Salay Karol ML | 970 € |
26 | Dekany Peter | 970 € |
27 | Flesar Marian | 970 € |
28 | Kenan Sharon | 970 € |
29 | Peles Cristian Marian | 970 € |
30 | Abrudan Lucian Ovidiu | 970 € |
31 | Topalidis Ioannis | 970 € |
32 | Molter Adrian | 845 € |
33 | Chan Wang Kwan | 845 € |
34 | Avitan Almog Daniel | 845 € |
35 | Olesnan Vladimir | 845 € |
36 | Narajczyk Igor Piotr | 845 € |
37 | Lucky Poker | 845 € |
38 | Goose Steven Peter | 845 € |
39 | Marin Daniel | 845 € |
40 | Zach Paul Ortwin | 760 € |
41 | Gortschi | 760 € |
42 | Wozniak Angelo Jozef | 760 € |
43 | Pongracz Csaba Karoly | 760 € |
44 | O’Sullivan Con | 760 € |
45 | Zeindlhofer Christian | 760 € |
46 | Shmueli Lior | 760 € |
47 | Tarnovskii Pavel | 760 € |
48 | Karpinski Piotr | 760 € |
49 | Tirpak Robert | 760 € |
50 | Mohammad Kashi Arian | 760 € |
51 | Hamama Ovdaya | 760 € |
52 | Mazur Marek | 760 € |
53 | Hefler Istvan | 760 € |
54 | Buttinger Norbert | 760 € |
55 | Isakovich Nahum | 760 € |
56 | Kabrhel Martin | 675 € |
57 | Moritz Daniel | 675 € |
58 | Hafizi Hassibullah | 675 € |
59 | Glenn Paul Brown | 675 € |
60 | Gad Dotan Shmuel | 675 € |
61 | Demosthenous Demos | 675 € |
62 | Bohnik Bar Yohai | 675 € |
63 | Olszewski Karol Mariusz | 675 € |
64 | Patroklou Dimitrios | 675 € |
65 | Marton Igor | 675 € |
66 | Levi Idan | 675 € |
67 | Cohen Hagay | 675 € |
68 | Hota Binyamin | 675 € |
69 | Lizicska Tamas | 675 € |
70 | Mitka Miroslav | 675 € |
71 | Guzla Karol Jozef | 675 € |
72 | Georgiadis Marinos | 590 € |
73 | Amedi Nofar | 590 € |
74 | Moradi Nahman | 590 € |
75 | Mazur Lukasz Mariusz | 590 € |
76 | Nguyen Dang Dai | 590 € |
77 | Janczarski Michal Mariusz | 590 € |
78 | Ben Mouha Tomer Eliyahu | 590 € |
79 | Aristotelous Georgios | 590 € |
80 | Jakab Alexander | 590 € |
81 | Aviv Dekel | 590 € |
82 | Ohayon Jacques | 590 € |
83 | Zikavsky Pavel | 590 € |
84 | Albertsen Line | 590 € |
85 | Wojtania Sebastian | 590 € |
86 | Bar Roiy | 590 € |
87 | Freestone Stephen Andrew | 590 € |
88 | Blasko Nandor | 590 € |
89 | Asprogenous Ermogenis | 590 € |
90 | Poluk Daniel Christopher | 590 € |
91 | Horvath Tamas | 590 € |
92 | Akrivis Georgios | 590 € |
93 | Turcan Boris | 590 € |
94 | Palenik Martin | 590 € |
95 | Stavrou Stavros | 590 € |
96 | Szollar Laszlo | 535 € |
97 | Charalampous Nikolas | 535 € |
98 | Cohen Gal | 535 € |
99 | Fauland Mario | 535 € |
100 | Kramar Martin | 535 € |
101 | Schuller Josef Alfred | 535 € |
102 | Zulkowitz Amit | 535 € |
103 | Basov Vitalii | 535 € |
104 | Meszaros Mate | 535 € |
105 | Aziz Maged | 535 € |
106 | Abramov David | 535 € |
107 | Dessert Andrej | 535 € |
108 | Kechagias Athanasios | 535 € |
109 | Fisher Oded David | 535 € |
110 | Nardini Thomas Marco | 535 € |
111 | Patroklou Andreas | 535 € |
112 | Theodosiou Petros | 535 € |
113 | Nanos Alexandros | 535 € |
114 | Murgia Luca | 535 € |
115 | Baltrusaitis Vytautas | 535 € |
116 | Pinhasi Alon Pery | 535 € |
117 | Danciu Damian | 535 € |
118 | Sjoelund hony Karl Erik | 535 € |
119 | Jesko Peter | 535 € |
120 | Gaydev Borislav Nikolov | 535 € |
121 | Macreen Yuval | 535 € |
122 | Nyitrai Attila | 535 € |
123 | Skorvaga Peter | 535 € |
124 | Dimadis Konstantinos | 535 € |
125 | Falkowski Jaroslaw Kamil | 535 € |
126 | Ciobanu Daniel | 535 € |
127 | Kvasai Nikolas | 535 € |
128 | Bliuvas Renatas | 480 € |
129 | Freund Ohad Aharon | 480 € |
130 | Cohen Yarin | 480 € |
131 | Tough Ian James | 480 € |
132 | Wolfsberger Beatrix | 480 € |
133 | Lidor Tomer | 480 € |
134 | Simas Donatas | 480 € |
135 | Babic Vladimir | 480 € |
136 | Jenciragic Amer | 480 € |
137 | Garfinkel Shmaryahu Yakir | 480 € |
138 | Kelleher Alan | 480 € |
139 | Mielnik Krzysztof Tadeusz | 480 € |
140 | Beslic Marin | 480 € |
141 | Nadot Stephane Olivier | 480 € |
142 | Hasko Adrian | 480 € |
143 | Allinen Timo Juhani | 480 € |
144 | Yeatman James David | 480 € |
145 | Vrcan Bosko | 480 € |
146 | Krstevski Nikola | 480 € |
147 | Kubista Marian | 480 € |
148 | Goss Hayley Yvette | 480 € |
149 | Nakkij Sime | 480 € |
150 | Rieger Markus | 480 € |
151 | Laczkovich Peter | 480 € |
152 | Kniewald Dominik | 480 € |
153 | Goldberg Lior | 480 € |
154 | Feymann Mario | 480 € |
155 | McCarthy Sean Martin | 480 € |
156 | Horvath David | 480 € |
157 | Juhasz Zsolt | 480 € |
158 | Zohar Kfir | 480 € |
159 | Cobain Kurt | 480 € |
160 | Waiss Manuel | 480 € |
161 | Stojanovski Spase | 480 € |
162 | Kotov Ivan | 480 € |
163 | Bombara Michal | 480 € |
164 | Pukmajster Luka | 480 € |
165 | Sherman Daniel Dror | 480 € |
166 | Pepe Bruno | 480 € |
167 | Larsen Henrik | 480 € |
168 | Elbaz Eden Shaul | 425 € |
169 | Shochat Noam Ariel | 425 |
170 | Svoboda Petr | 425 € |
171 | Izo Gabriel | 425 € |
172 | Smolinsky Stanislav | 425 € |
173 | Ganam Elior | 425 € |
174 | Johansson Anders Christer | 425 € |
175 | Tokic Branko | 425 € |
176 | Motola Haim | 425 € |
177 | Li Nu | 425 € |
178 | Vaclav Samuel | 425 € |
179 | Gabzdil Matus | 425 € |
180 | Rabi Sandor Zsolt | 425 € |
181 | Urosevic Boris | 425 € |
182 | Nachman Moshe | 425 € |
183 | Kritinins Jevgenijs | 425 € |
184 | Marinkovic Dejan | 425 € |
185 | Svoboda Zdenek | 425 € |
186 | Dror Moshe | 425 € |
187 | Christoforou Christoforos | 425 € |
188 | Deplano Matteo | 425 € |
189 | Kolarik Richard | 425 € |
190 | Coutereel Xavier Stephane G | 425 € |
191 | Kadlec Peter | 425 € |
192 | Lakatos Roland | 425 € |
193 | Elihas Nir Lavi Nir | 425 € |
194 | Hulin Stefan | 425 € |
195 | Nanos Michail | 425 € |
196 | Stefani Marios | 425 € |
197 | Pfneiszl David | 425 € |
198 | Levkovits Eitan Gedaliahu | 425 € |
199 | Bramli Avraham | 425 € |
200 | Bartko Lubomir | 425 € |
201 | Strba Adam | 425 € |
202 | Leleux Christophe Daniel J | 425 € |
203 | Hadjisocratous Zacharias | 425 € |
204 | De Carolis Vito | 425 € |
205 | Ashash Ohad | 425 € |
206 | Pavlek Domagoj | 425 € |
207 | Collins Damien | 425 € |
208 | Sisak Tomas | 425 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff