Mehr als verdoppelt wurde die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 150 Summer Polish Poker Cup im Banco Bratislava, 4.013 Entries generierten einen Preispool von € 505.638. Heute geht es angeführt von Marek Gluszek in Tag 2.
Wie erwartet gab es gestern, den 22. August, bei den letzten drei Flights noch einen großen Ansturm. Gespielt wurde dabei wieder mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels (15 im Turbo). Gleich 689 bzw.424 Entries waren es bei den letzten regulären Flights, auch 306 Entries wurden dann noch im Turbo verbucht. Insgesamt kam man so auf 4.013 Entries und das wiederum entspricht nach Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff einem Preispool von € 505.638.
Zahlreiche Spieler schafften gestern die Doppelqualifikation (€ 500 Bonus), Martin Haslinger, Luis Mata, Omer Misgav und Gil Mizrahi machten daraus sogar € 1.500 für das Triple. Auch einige DACH-Spieler überstanden gestern die Flights, unter anderem konnte sich Konstantinos Nanos mit 1.135.000 Chips Tag 1L sichern und ist damit bester DACH-Spieler auf Rang 14.
Insgesamt waren es 401 Spieler, die Tag 2 erreichten, 25 Stacks kommen durch die Mehrfachqualifikationen aus dem Spiel, damit starten 376 Spieler in Tag 2. Die Leveldauer erhöht sich auf 35 Minuten, morgen ist dann das Finale. Als Side Event gibt es den € 100 Summer Polish Cup (€ 20.000 GTD/40k/25′) als One Day Event. Bei den Cash Games wird wie immer ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gestartet. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 150 Summer Polish Poker Cup
Preispool: € 505.638
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt |
| Entries | 136 | 139 | 220 | 84 | 329 | 444 | 166 | 494 | 402 | 180 | 689 | 424 | 306 | 4013 |
| left | 14 | 14 | 22 | 8 | 33 | 44 | 17 | 49 | 40 | 18 | 69 | 42 | 31 | 401 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | GLUSZEK MAREK WINCENTY | Poland | 1.585.000 | 1K |
| 2 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 1.404.000 | 1D |
| 3 | VOJTEK TOMAS | Slovakia | 1.357.000 | 1F |
| 4 | BARRETT JOSHUA SPENCER | Canada | 1.307.000 | 1H |
| 5 | MEHMEDI KEVIN HEVZI | Belgium | 1.303.000 | 1H |
| 6 | VERTES DANIEL | Hungary | 1.290.000 | 1H |
| 7 | IVASIUC ADRIAN | Moldova | 1.284.000 | 1E |
| 8 | DZIECIELSKI PIOTR BARTOSZ | Poland | 1.205.000 | 1G |
| 9 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 1.195.000 | 1H |
| 10 | ANGELIS ARISTEIDIS | Greece | 1.181.000 | 1I |
| 11 | FELDFEBER FABIAN KONRAD | Poland | 1.150.000 | 1H |
| 12 | HEBERLA BARTLOMIEJ ZDZISLAW | Poland | 1.148.000 | 1M |
| 13 | VERESOGLOU CHRISTOS | Greece | 1.136.000 | 1K |
| 14 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 1.135.000 | 1L |
| 15 | TVRDON JOZEF | Slovakia | 1.122.000 | 1E |
| 16 | BAK LUKASZ RYSZARD | Poland | 1.120.000 | 1H |
| 17 | MOKRZYNSKI MAREK | Poland | 1.120.000 | 1F |
| 18 | FORRO PATRIK | Slovakia | 1.092.000 | 1K |
| 19 | ISZCZUK KRZYSZTOF GRZEGORZ | Poland | 1.010.000 | 1L |
| 20 | RYKACZEWSKI DOMINIK | Poland | 1.007.000 | 1I |
| 21 | ZEEVI GUY | Israel | 963.000 | 1E |
| 22 | CHRISTOFOROU CHRISTOFOROS | Cyprus | 938.000 | 1H |
| 23 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 928.000 | 1M |
| 24 | ROBINSKI MATEUSZ | Poland | 924.000 | 1K |
| 25 | MATSEKHA PAVLO | Ukraine | 916.000 | 1C |
| 26 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 911.000 | 1F |
| 27 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 911.000 | 1C |
| 28 | CSERHATI ZSOLT | Hungary | 910.000 | 1L |
| 29 | KARITI IFTAH | Israel | 887.000 | 1E |
| 30 | ERDINC EFRIM | Turkey | 882.000 | 1K |
| 31 | MORADI NAHMAN | Israel | 879.000 | 1K |
| 32 | IGNASIAK ADAM | Poland | 878.000 | 1K |
| 33 | LEVENTIS DIMITRIOS | Greece | 876.000 | 1G |
| 34 | TSUNOSE AKIHIDE | Japan | 850.000 | 1H |
| 35 | IWANSKI MARCIN ROMAN | Poland | 846.000 | 1K |
| 36 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 842.000 | 1A |
| 37 | LOPEZ GIL EMILIO JOSE | Spain | 842.000 | 1F |
| 38 | HEISSENBERGER ANDREAS CHRISTIAN | Austria | 836.000 | 1A |
| 39 | STANIELEWICZ MATEUSZ MAREK | Poland | 830.000 | 1L |
| 40 | KOCHEN TAMIR | Israel | 828.000 | 1E |
| 41 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 828.000 | 1B |
| 42 | MASNICA SAMUEL PIOTR | Poland | 827.000 | 1I |
| 43 | URBANSKI KAMIL JAKUB | Poland | 826.000 | 1M |
| 44 | OLSEN NIELS JENSBY | Denmark | 822.000 | 1L |
| 45 | ZELENY BORIS | Slovakia | 800.000 | 1K |
| 46 | HAUK PHILIPP | Austria | 774.000 | 1I |
| 47 | KAMARAS PETER | Hungary | 769.000 | 1L |
| 48 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 762.000 | 1K |
| 49 | BIRIUKOV ALEKSANDR | England | 748.000 | 1H |
| 50 | BRZOZOWSKI SEBASTIAN PIOTR | Poland | 739.000 | 1K |
| 51 | URBAN DAVID | Slovakia | 737.000 | 1I |
| 52 | SORIN PATER | Romania | 720.000 | 1I |
| 53 | STRZEPEK MICHAL TADEUSZ | Poland | 720.000 | 1C |
| 54 | OLIVER ROBERT | England | 710.000 | 1L |
| 55 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 701.000 | 1F |
| 56 | HAMMERL THOMAS | Austria | 694.000 | 1M |
| 57 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 681.000 | 1E |
| 58 | STRAU ERNST | Austria | 675.000 | 1E |
| 59 | MISHUK ALEXEY | Israel | 671.000 | 1A |
| 60 | CSORBA ZSOLT | Hungary | 662.000 | 1L |
| 61 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 662.000 | 1C |
| 62 | GRUJIC MARKO | Austria | 660.000 | 1B |
| 63 | OLSZEWSKI DANIEL LUKASZ | Poland | 656.000 | 1M |
| 64 | WEAG ROLAND | Slovakia | 648.000 | 1I |
| 65 | UECERLER EMRE | Netherlands | 644.000 | 1F |
| 66 | KOZLOV OLEKSANDR | Ukraine | 641.000 | 1F |
| 67 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 636.000 | 1F |
| 68 | PETIT JEAN GENAZ AUDREY FABIENNE | France | 632.000 | 1K |
| 69 | KAMINSKY TAMIR | Israel | 630.000 | 1J |
| 70 | ABMIOTKA ARTSIOM | Belarus | 626.000 | 1B |
| 71 | SEFFER ERIK | Slovakia | 624.000 | 1A |
| 72 | DEODATI ALESSANDRO | Italy | 622.000 | 1C |
| 73 | PACZKOWSKI KAMIL JAROSLAW | Poland | 619.000 | 1K |
| 74 | MADALINSKI ARKADIUSZ TOMASZ | Poland | 618.000 | 1E |
| 75 | BUBULJ MILOMIR | Slovenia | 614.000 | 1K |
| 76 | PETER JAROSLAV | Czech Republic | 614.000 | 1K |
| 77 | PELAEZ HERRERO ALBERTO | Spain | 612.000 | 1K |
| 78 | MACZEL PIOTR | Poland | 603.000 | 1I |
| 79 | BAARS JORRIT ANDRIES HENDRIKU | Netherlands | 602.000 | 1F |
| 80 | KLIS MIROSLAW MACIEJ | Poland | 602.000 | 1M |
| 81 | MATS | Sweden | 600.000 | 1J |
| 82 | BAKACS JANOS | Hungary | 592.000 | 1F |
| 83 | CIMORELLI MATTIA FRANCESCO | Italy | 590.000 | 1J |
| 84 | POTOCKI DAMIAN | Poland | 584.000 | 1M |
| 85 | SCHIPPER ROBERT MARTIJN | Netherlands | 584.000 | 1C |
| 86 | KAVANAGH EDWARD JOHN | Ireland | 576.000 | 1J |
| 87 | ZIEBA PATRYK | Poland | 576.000 | 1L |
| 88 | FABIANSKI MATEUSZ GRZEGORZ | Poland | 571.000 | 1J |
| 89 | KHACHATRYAN EDUARD | Poland | 571.000 | 1G |
| 90 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 565.000 | 1I |
| 91 | NIEGEL RAFAL BOLESLAW | Poland | 560.000 | 1L |
| 92 | SKREMMYDAS NIKOLAOS | Greece | 560.000 | 1J |
| 93 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 556.000 | 1F |
| 94 | CHLPIK PETER | Slovakia | 555.000 | 1I |
| 95 | SPICKA MIREK | Czech Republic | 554.000 | 1K |
| 96 | SPEZIGA ANTONIO | Germany | 550.000 | 1M |
| 97 | SZYMCZYK MICHAL WLODZIMIERZ | Poland | 541.000 | 1I |
| 98 | SOBEL ALON | Israel | 537.000 | 1G |
| 99 | GEANGOS CATALIN | Romania | 529.000 | 1B |
| 100 | UTECHT MICHAL DANIEL | Poland | 529.000 | 1F |
| 101 | GOMOLA MARIUSZ SEBASTIAN | Poland | 522.000 | 1I |
| 102 | BRUEGMANN ROBERT | Germany | 520.000 | 1L |
| 103 | ADAMIK JAN | Czech Republic | 518.000 | 1K |
| 104 | MURRAY MICHAEL | Ireland | 517.000 | 1F |
| 105 | KACZMAREK LUCJAN JAN | Poland | 516.000 | 1H |
| 106 | TIMOTHEOU TIMOTHEOS | England | 514.000 | 1H |
| 107 | LESNIEWSKA MIROSLAWA | Poland | 508.000 | 1L |
| 108 | SZABO ZSOLT | Slovakia | 506.000 | 1K |
| 109 | BRODESKI ELDAR MENASHE | Israel | 497.000 | 1J |
| 110 | NEUBAUER JAKUB | Slovakia | 494.000 | 1E |
| 111 | GIERA DARIUSZ | Poland | 490.000 | 1M |
| 112 | KARNIELI YAIR SHIMON | Israel | 490.000 | 1D |
| 113 | CAMPBELL GRANT CHARLES | England | 486.000 | 1C |
| 114 | DALA SZABOLCS | Hungary | 484.000 | 1H |
| 115 | KOZAR LIUBOMYR | Ukraine | 481.000 | 1K |
| 116 | RAJEWSKI SZYMON PIOTR | Poland | 481.000 | 1L |
| 117 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 481.000 | 1H |
| 118 | HALASI ANDRAS | Hungary | 480.000 | 1C |
| 119 | MATONOG LESZEK MAREK | Poland | 480.000 | 1K |
| 120 | SCUREA ALEXANDRU | Moldova | 474.000 | 1C |
| 121 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 473.000 | 1G |
| 122 | AFSHANG YAZDAN NIK | Germany | 472.000 | 1K |
| 123 | KRYLOV DMYTRO | Ukraine | 466.000 | 1I |
| 124 | ROVTAR ALJOSA | Slovenia | 466.000 | 1L |
| 125 | IVANOV MIKHAIL | Israel | 465.000 | 1M |
| 126 | MORAWIEC MIKOLAJ MAURYCY | Poland | 465.000 | 1G |
| 127 | STOLARSKI RAJMUND MIROSLAW | Poland | 465.000 | 1H |
| 128 | GRUDZINSKI PIOTR ADAM | Poland | 461.000 | 1J |
| 129 | LOFFEN MARTINUS | Netherlands | 459.000 | 1J |
| 130 | HASLINGER MARTIN MANFRED | Austria | 458.000 | 1I |
| 131 | MISIURKA OLEH | Ukraine | 455.000 | 1M |
| 132 | PRUCHA MAREK | Czech Republic | 455.000 | 1L |
| 133 | SOBEL IDO | Israel | 454.000 | 1E |
| 134 | DUSEK JIRI | Czech Republic | 450.000 | 1A |
| 135 | VALENTA BOHUMIL | Czech Republic | 449.000 | 1K |
| 136 | ZHANG GUOQING | Austria | 449.000 | 1C |
| 137 | BOROWIAK SEBASTIAN | Poland | 448.000 | 1K |
| 138 | WOJCIK MACIEJ BLAZEJ | Poland | 441.000 | 1K |
| 139 | ISTRATE BENIAMIN STEFAN | Romania | 440.000 | 1H |
| 140 | WILGA AMADEUSZ | Poland | 434.000 | 1K |
| 141 | ILGAYEV OVADYA | Israel | 431.000 | 1L |
| 142 | CSIKOS PETER | Hungary | 430.000 | 1K |
| 143 | CURK ENDI | Slovenia | 430.000 | 1L |
| 144 | FURMANIUK MARCIN | Poland | 426.000 | 1F |
| 145 | LEBIODA ERYK | Poland | 426.000 | 1H |
| 146 | SISSO AVRAHAM | Israel | 420.000 | 1D |
| 147 | GORAJ JACEK MATEUSZ | Poland | 418.000 | 1F |
| 148 | KYRIAKOPOULOS IOANNIS | Greece | 417.000 | 1F |
| 149 | KEREKES ZOLTAN CSABA | Romania | 414.000 | 1K |
| 150 | OKOLENSZKI LASZLO | Hungary | 414.000 | 1B |
| 151 | CIESLAK TOMASZ BARTLOMIEJ | Poland | 406.000 | 1L |
| 152 | MOLNAR RICHARD | Hungary | 406.000 | 1I |
| 153 | CADAR MIHAI | Romania | 400.000 | 1K |
| 154 | IATROPOULOS DIMIRIOS | Greece | 400.000 | 1F |
| 155 | SALAJ MIROSLAV | Slovakia | 400.000 | 1M |
| 156 | KRANJCEC IVICA | Croatia | 398.000 | 1M |
| 157 | HRUZ RADOVAN | Slovakia | 396.000 | 1L |
| 158 | VLASTOS TERRY | France | 396.000 | 1G |
| 159 | KIM JAE HAN | Norway | 395.000 | 1C |
| 160 | SINGH DEEP KANDRA | Austria | 394.000 | 1I |
| 161 | KUCZERSKI SZYMON | Poland | 391.000 | 1G |
| 162 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 390.000 | 1L |
| 163 | VON TOPERCZER SEBASTIAN ZOLTA | Germany | 388.000 | 1E |
| 164 | DORFMAN EFIM | Romania | 387.000 | 1F |
| 165 | DREILING EDVIN | Germany | 383.000 | 1I |
| 166 | SKLIAR OMER | Israel | 383.000 | 1C |
| 167 | KURINCIC JAN | Slovenia | 382.000 | 1I |
| 168 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulgaria | 382.000 | 1H |
| 169 | ORTAR GERHARD | Austria | 380.000 | 1H |
| 170 | LASKOWSKI ROBERT EDWIN | Netherlands | 375.000 | 1J |
| 171 | HRITSOV ANTON | Ukraine | 374.000 | 1J |
| 172 | AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 373.000 | 1B |
| 173 | ALOUSHE NIR YESHAYAHU | Portugal | 369.000 | 1G |
| 174 | RATH SIEGFRIED | Austria | 368.000 | 1M |
| 175 | GRACZYK ARIEL BARTOSZ | Poland | 367.000 | 1K |
| 176 | RYDLEWICZ ADAM LUKASZ | Poland | 365.000 | 1E |
| 177 | PORCZAK ANDRZEJ PIOTR | Poland | 362.000 | 1H |
| 178 | GRABCZYNSKI OLIWER KACPER | Poland | 360.000 | 1L |
| 179 | NIEMCZYK SZYMON LESZEK | Poland | 360.000 | 1H |
| 180 | BENIN YONATAN | Israel | 358.000 | 1J |
| 181 | GRABOWSKI BARTOLMIEJ KRZYSTOF | Poland | 354.000 | 1M |
| 182 | FUEGE KAI | Germany | 353.000 | 1L |
| 183 | CRECIUN CRISTIAN | Moldova | 352.000 | 1I |
| 184 | CHERNETA ILLIA | Ukraine | 350.000 | 1E |
| 185 | HORSZCZARUK IGOR MAREK | Poland | 349.000 | 1J |
| 186 | KUHNEL JULIAN | Austria | 345.000 | 1J |
| 187 | BARICA MICHAL | Slovakia | 342.000 | 1K |
| 188 | GAWEL JAKUB KRZYSZTOF | Poland | 342.000 | 1L |
| 189 | KUBUSZEWSKI JAKUB FILIP | Poland | 342.000 | 1I |
| 190 | TURCAN KAROL | Slovakia | 341.000 | 1F |
| 191 | VERWEY ITAY | Israel | 339.000 | 1E |
| 192 | SKALOS ANDREJ | Slovakia | 338.000 | 1F |
| 193 | LOPEZ GIL EMILIO JOSE | Spain | 334.000 | 1K |
| 194 | DOUSA KONRAD WOJCIECH | Poland | 333.000 | 1I |
| 195 | TRUONG NHUT TIEN | Belgium | 333.000 | 1H |
| 196 | HASLINGER MARTIN MANFRED | Austria | 331.000 | 1M |
| 197 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 331.000 | 1F |
| 198 | RACKOVIC LUKAS | Slovakia | 330.000 | 1F |
| 199 | FATONA FABIAN | Slovakia | 327.000 | 1F |
| 200 | IBRAHIM TAMER MOHAMED ABDELZAHER | Egypt | 325.000 | 1K |
| 201 | NIEZGODA DAWID DANIEL | Poland | 325.000 | 1K |
| 202 | NAKIKJ SIME | Macedonia | 324.000 | 1D |
| 203 | TOGOOKHUU ERDEMTSOGT | Mongolia | 323.000 | 1I |
| 204 | MISIURKA OLEH | Ukraine | 320.000 | 1I |
| 205 | KOSTRZEWA KAROL | Poland | 319.000 | 1K |
| 206 | VITASEK | Slovakia | 319.000 | 1G |
| 207 | CAMPBELL MONIQUE CHARISSA | England | 318.000 | 1K |
| 208 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 318.000 | 1F |
| 209 | KOZIOL KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 318.000 | 1H |
| 210 | MACIEJEWSKI MICHAL | Poland | 318.000 | 1L |
| 211 | HORNOK ZSOLT | Hungary | 317.000 | 1B |
| 212 | PIETRUK ARTUR | Poland | 316.000 | 1K |
| 213 | AVRAM AURELIAN SEBASTIAN | Romania | 315.000 | 1L |
| 214 | LENANDER UFFE HOCHLOFF | Denmark | 308.000 | 1H |
| 215 | MIECZNIKOWSKI MICHAL | Poland | 308.000 | 1E |
| 216 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 307.000 | 1D |
| 217 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 306.000 | 1A |
| 218 | LICSAK BENCE | Hungary | 305.000 | 1A |
| 219 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 305.000 | 1H |
| 220 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 303.000 | 1E |
| 221 | KUROWSKI JACEK WLODZIMIERZ | Poland | 302.000 | 1F |
| 222 | MARIOTTI DANIELE | Italy | 301.000 | 1L |
| 223 | KORETSKYI YURII | Ukraine | 300.000 | 1K |
| 224 | DOUSA KONRAD WOJCIECH | Poland | 299.000 | 1K |
| 225 | WARDEGA LUKASZ | Poland | 298.000 | 1H |
| 226 | MISGAV OMER | France | 296.000 | 1J |
| 227 | PANAK IGOR | Slovakia | 296.000 | 1B |
| 228 | BALICA MIHAI | Romania | 294.000 | 1I |
| 229 | ENGLER MIECZNIKOWSKA MAGDALEN | Poland | 293.000 | 1E |
| 230 | SCHINDLER ROBERT | Austria | 291.000 | 1B |
| 231 | AZIZ MAGED | Egypt | 287.000 | 1F |
| 232 | KEREKES KRISZTIAN | Hungary | 285.000 | 1K |
| 233 | MIZRAHI GIL | Israel | 285.000 | 1C |
| 234 | FRON BARTLOMIEJ MACIEJ | Poland | 284.000 | 1I |
| 235 | MUALEM NAVE PINHAS | Israel | 284.000 | 1M |
| 236 | KIM TAE HYONG | Austria | 280.000 | 1F |
| 237 | ZUBRITS GABOR | Hungary | 280.000 | 1A |
| 238 | SCHAA JANNICK | Germany | 278.000 | 1K |
| 239 | LELITO DAWID | Poland | 276.000 | 1M |
| 240 | NEDBAL ADAM | Slovakia | 276.000 | 1F |
| 241 | HASLINGER MARTIN MANFRED | Austria | 274.000 | 1G |
| 242 | MARCIANO MOSHE | Israel | 271.000 | 1F |
| 243 | DRZEWIECKI KONRAD | Poland | 270.000 | 1H |
| 244 | TAMEGGER HARALD | Austria | 269.000 | 1I |
| 245 | CHALOUPEK MILAN | Czech Republic | 268.000 | 1L |
| 246 | KOHN DAVID MARK | Germany | 268.000 | 1M |
| 247 | TKESHELASHVILI DAVIT | Canada | 268.000 | 1E |
| 248 | ALEVRAS NIKOLAOS | Greece | 267.000 | 1L |
| 249 | TOOULAKKOS MARIOS | Cyprus | 267.000 | 1M |
| 250 | ADAMCZAK DAWID | Poland | 266.000 | 1H |
| 251 | GOTSCHY PHILIPP | Austria | 265.000 | 1B |
| 252 | LAKATOS BORIS | Slovakia | 265.000 | 1F |
| 253 | METT DAVID FRIEDHELM ROLAND | Germany | 265.000 | 1H |
| 254 | GREBOWICZ MATEUSZ MACIEJ | Poland | 264.000 | 1K |
| 255 | RAICHEL ARIEH | Israel | 261.000 | 1B |
| 256 | NAHHAL JULIEN | Lebanon | 260.000 | 1E |
| 257 | MEIGNIER LOUIS RUPERTO | France | 258.000 | 1E |
| 258 | MAKRINAKIS DIMITRIOS | Greece | 254.000 | 1H |
| 259 | RYSIEWICZ KAMIL | Poland | 254.000 | 1F |
| 260 | AHMED JOSEF | Austria | 252.000 | 1E |
| 261 | AKRIVOS CHRISTOS EMMANOUIL | Greece | 252.000 | 1L |
| 262 | THEODOROS THEODOROU | Cyprus | 252.000 | 1K |
| 263 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 252.000 | 1H |
| 264 | GIERA DARIUSZ | Poland | 250.000 | 1H |
| 265 | MIZRAHI GIL | Israel | 250.000 | 1J |
| 266 | PASKA ANDREJ | Slovakia | 250.000 | 1B |
| 267 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 250.000 | 1B |
| 268 | WISNICKI JAKUB | Poland | 250.000 | 1C |
| 269 | MARTIN GARCIA RIGU | Spain | 249.000 | 1I |
| 270 | STEFANSKI ADAM RYSZARD | Poland | 249.000 | 1F |
| 271 | SZABO ISTVAN | Hungary | 248.000 | 1A |
| 272 | ZOLTAK PIOTR | Poland | 248.000 | 1J |
| 273 | NEAGU MIHAI | Romania | 247.000 | 1I |
| 274 | SZALANKIEWICZ GRZEGORZ LUKASZ | Poland | 246.000 | 1M |
| 275 | LONCHAK DMYTRO | Ukraine | 245.000 | 1K |
| 276 | HERTZAN MOR | Israel | 243.000 | 1M |
| 277 | KARMAN MARIO TAMAS | Hungary | 242.000 | 1F |
| 278 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 241.000 | 1A |
| 279 | TONTYA ALIN NORBERT | Romania | 235.000 | 1K |
| 280 | ROBASZYNSKA JANIEC PAULINA | Poland | 234.000 | 1C |
| 281 | CULLEN CARL | Ireland | 232.000 | 1L |
| 282 | KRZANOWSKI GRZEGORZ TADEUSZ | Poland | 230.000 | 1K |
| 283 | SHKRABA MYKHAILO | Ukraine | 230.000 | 1C |
| 284 | MAKAR LUKASZ MACIEJ | Poland | 229.000 | 1I |
| 285 | HOLMGAARD CHRISTIAN DALHOFF | Denmark | 228.000 | 1I |
| 286 | KOHAVI ORI | Israel | 228.000 | 1C |
| 287 | KRIX ANTAL BAJAN | Hungary | 228.000 | 1H |
| 288 | KLIS EDWARD MICHAL | Poland | 227.000 | 1E |
| 289 | ALBERT TAMAS | Hungary | 226.000 | 1M |
| 290 | MASLOWSKI KAMIL DARIUSZ | Poland | 226.000 | 1E |
| 291 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 226.000 | 1H |
| 292 | ZIELINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 226.000 | 1K |
| 293 | SZAMREJ LECH KRZYSZTOF | Poland | 224.000 | 1I |
| 294 | CYBULSKI LUKASZ PIOTR | Poland | 223.000 | 1K |
| 295 | DAVIES PAUL JOHN | England | 221.000 | 1K |
| 296 | GORNAS MARCIN | Poland | 220.000 | 1K |
| 297 | JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER | Spain | 219.000 | 1D |
| 298 | BAGINSKI MACIEJ | Poland | 218.000 | 1H |
| 299 | HIMETZBERGER CLAUS | Austria | 218.000 | 1E |
| 300 | DOONA ANREW | Ireland | 215.000 | 1F |
| 301 | KRAWCZYK KRZYSZTOF | Poland | 215.000 | 1K |
| 302 | MIZRAHI GIL | Israel | 215.000 | 1B |
| 303 | ZOLTAK PIOTR | Poland | 214.000 | 1F |
| 304 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 213.000 | 1F |
| 305 | WYSZYNSKI ADAM BOGUSLAW | Poland | 213.000 | 1G |
| 306 | GIANTSIDIS ALEXANDROS | Greece | 210.000 | 1H |
| 307 | MORVAI ZOLTAN JANOS | Hungary | 210.000 | 1H |
| 308 | SILLANPAEAE ANTERO JOHANNES | Finland | 209.000 | 1E |
| 309 | LEMMEN BRIAN | Netherlands | 208.000 | 1I |
| 310 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 203.000 | 1K |
| 311 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 203.000 | 1M |
| 312 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Poland | 202.000 | 1F |
| 313 | SMOLEAC ALEXANDRU | Moldova | 202.000 | 1I |
| 314 | KALTENBERGER MATTHIAS | Austria | 196.000 | 1E |
| 315 | OLSEN NIELS JENSBY | Denmark | 191.000 | 1A |
| 316 | ROKOSZ MARCIN KACPER | Poland | 188.000 | 1K |
| 317 | ZUBKOV GREGORI | Israel | 188.000 | 1I |
| 318 | SZCZYTKOWSKI BARTLOMIEJ | Poland | 186.000 | 1K |
| 319 | AMIR JUWAN | Austria | 185.000 | 1L |
| 320 | VERBAUWHEDE GLENN YVES | Belgium | 185.000 | 1M |
| 321 | LORENS WOJCIECH PIOTR | Poland | 184.000 | 1K |
| 322 | YEHUDA GAL | Israel | 182.000 | 1H |
| 323 | BENICKY VLADIMIR | Slovakia | 180.000 | 1G |
| 324 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Romania | 180.000 | 1F |
| 325 | ADAMUS Tomasz | Poland | 177.000 | 1L |
| 326 | CHAULET ANDREA | France | 176.000 | 1A |
| 327 | GEORGIADIS MARINOS | Cyprus | 176.000 | 1F |
| 328 | HAFIZI HASSIBULLAH | Austria | 176.000 | 1C |
| 329 | ROTT JAKOB | Austria | 173.000 | 1H |
| 330 | PECYNA SZYMON | Poland | 171.000 | 1H |
| 331 | BUKOWINSKI ADAM TADEUSZ | Poland | 170.000 | 1H |
| 332 | GREBOWICZ MATEUSZ MACIEJ | Poland | 170.000 | 1E |
| 333 | MIKLOS CSABA | Hungary | 170.000 | 1A |
| 334 | NAHSHONOV ARNON | Israel | 170.000 | 1F |
| 335 | SABAN MORDEKHAY MOTI | Israel | 170.000 | 1M |
| 336 | ZHARSKY ARIEL | Israel | 170.000 | 1K |
| 337 | BERDOUZI NASSIM | Italy | 167.000 | 1K |
| 338 | NOSKOWICZ PRZEMYSLAW | Poland | 167.000 | 1K |
| 339 | CHOLEWINSKI DAMIAN | Poland | 164.000 | 1H |
| 340 | CIESLAK DANIEL MATEUSZ | Poland | 164.000 | 1K |
| 341 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 162.000 | 1M |
| 342 | MIECZNIKOWSKI MICHAL | Poland | 158.000 | 1K |
| 343 | RODOWICZ MARCIN | Poland | 157.000 | 1G |
| 344 | COREN ARIK | Israel | 154.000 | 1D |
| 345 | EDER MARIO | Austria | 152.000 | 1E |
| 346 | SABOL MILAN | Slovakia | 152.000 | 1H |
| 347 | WALINSKI DAWID JAN | Poland | 150.000 | 1H |
| 348 | LEMIESZEK GRZEGORZ MATEUSZ | Poland | 144.000 | 1K |
| 349 | FREDIN MARTEN | Sweden | 142.000 | 1E |
| 350 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 142.000 | 1L |
| 351 | GRACZYK ARIEL BARTOSZ | Poland | 142.000 | 1H |
| 352 | GRIBOVSZKI JOZSEF | Hungary | 142.000 | 1L |
| 353 | HRYMOWICZ ARTUR | Poland | 138.000 | 1L |
| 354 | BELLISH MICHAUD TALI | Israel | 135.000 | 1M |
| 355 | KORETSKYI YURII | Ukraine | 132.000 | 1I |
| 356 | ZERZEVSKI MILOS | Serbia | 132.000 | 1H |
| 357 | KARWOWSKI JANUSZ | Poland | 131.000 | 1K |
| 358 | SEREMET MATEO | Croatia | 131.000 | 1F |
| 359 | RADOMSKI WOJCIECH ADAM | Poland | 129.000 | 1K |
| 360 | OSIEWICZ JAKUB | Poland | 128.000 | 1K |
| 361 | PUSCHMANN KAMIL KRZYSZTOF | Poland | 126.000 | 1H |
| 362 | GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU | Romania | 123.000 | 1M |
