Einiges Extrageld gab es beim € 500 + 50 Main Event (€ 500.000 GTD) von „The Festival“ im Banco Casino Bratislava, die letzten 16 können heute auf die Siegprämie von € 78.100 hoffen. Maximilian Meier ist der letzte Deutsche im Finale.
Mit dem Turbo Flight bzw. Flips wurde gestern, den 23. November, der Tag eröffnet. 104 Entries konnten so noch generiert werden, mit insgesamt 887 Entries verfehlte man die € 500.000 Garantie aber doch klar. Nach Abzug der 5 % Staff waren € 475.000 im Pot, die 110 Spieler in Tag 2 hatten € 1.150 als Min-Cash sicher.
Doch viele deutschsprachige Spieler hatten es teil sehr gut in Tag 2 geschafft, am Ende war von ihnen aber nur noch Maximilian Meier übrig. Er liegt auf Rang 9 (2.080.000), wenn es heute um 13 Uhr ins Finale geht. Die Slovaken haben eine Dreifachführung, aber die internationale Besetzung kann sich sehen lassen. Ebenfalls mit dabei ist Titelverteidiger Sebastian Kotowicz. Alle haben € 4.500 bereits sicher, der Sieger kann sich auf € 78.100 freuen.
Die Entscheidung gibt es ab 13:30 Uhr im Livestream hier auf Pokerexklusiv zu sehen.
Gespielt wird heute auch noch viel, bei den Cash Games wird wie immer ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 500 + 50 The Festival Main Event
Entries: 887 Entries
Preispool: € 500.000 GTD
ITM: 110 (Min-Cash € 1.150)
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat | Flight |
| 1 | STVRTECKY TOMAS | Slovakia | 7.790.000 | 1 | 2 | 1/B |
| 2 | URBAN DAVID | Slovakia | 5.325.000 | 1 | 5 | 1/C |
| 3 | TEKEL ANDREJ | Slovakia | 5.040.000 | 123 | 2 | 1/F |
| 4 | MAEHOENEN JARI MIKA JUHANI | Finland | 3.700.000 | 1 | 8 | 1/E |
| 5 | HAMACEK MICHAL | Czech Republic | 3.290.000 | 1 | 3 | 1/C |
| 6 | PILIC FILIP | Croatia | 3.070.000 | 123 | 6 | 1/G |
| 7 | GUMULA DANIEL MAREK | Poland | 2.870.000 | 123 | 4 | 1/C |
| 8 | LARSSON RIKARD LARS OLOV | Sweden | 2.530.000 | 1 | 1 | 1/D |
| 9 | MEIER MAXIMILIAN | Germany | 2.080.000 | 1 | 4 | 1/E |
| 10 | KOLOSZAR DANIEL | Hungary | 1.855.000 | 123 | 5 | 1/A |
| 11 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 1.675.000 | 123 | 8 | 1/B |
| 12 | FRITZ JOEL KARL VERNER | Sweden | 1.545.000 | 123 | 3 | 1/B |
| 13 | TAHMORESNIA SIAMAK | Sweden | 1.435.000 | 1 | 7 | 1/E |
| 14 | DE LAAT BAS WILHELMUS CORNELIS JOHANNE | Netherlands | 995.000 | 1 | 6 | 1/G |
| 15 | RYMAR GABRIEL DOBROMIR | Poland | 920.000 | 123 | 1 | 1/C |
| 16 | DAHLE RAKEL | Norway | 240.000 | 123 | 7 | 1/F |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1. | 78.100 € |
| 2. | 48.850 € |
| 3. | 33.250 € |
| 4. | 24.700 € |
| 5. | 19.000 € |
| 6. | 14.600 € |
| 7. | 11.700 € |
| 8. | 9.350 € |
| 9. | 7.500 € |
| 10. | 6.500 € |
| 11. | 6.500 € |
| 12. | 5.650 € |
| 13. | 5.650 € |
| 14. | 5.000 € |
| 15. | 5.000 € |
| 16. | 4.500 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff







