Die € 500.000 Preisgeldgarantie bei der € 150 Polish Poker Championship im Banco Casino Bratislava ist bereits übertroffen, das Feld ist auf bereits 4.934 Entries angewachsen. Und es wird heute noch voller werden.
Entschieden wurde gestern, den 7. November, das € 1.000 Super High Roller, das einen Verlängerungstag benötigte. Von den 75 Entries war es mit neun Spielern gestern an den Final Table gegangen, alle hatten € 2.000 sicher. Rudi Kosa war der letzte Österreicher, er kam schließlich auf Rang 3 und kassierte € 8.500. Im polnischen Heads-up setzte sich Tomasz Redaszka durch und kassierte € 20.000.
€ 1.000 Super High Roller
Entries: 75
Preispool: € 63.750
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | REDASZKA TOMASZ SYLWESTER | Poland | 20.000 € |
| 2 | RENKE KAJETAN STANISLAW | Poland | 12.500 € |
| 3 | KOSA RUDOLF ADOLF | Austria | 8.500 € |
| 4 | SIEWERT DAMIAN JAN | Poland | 6.500 € |
| 5 | ZIELINSKI ANDRZEJ | Poland | 5.000 € |
| 6 | MEHRING JAN ANDRZEJ | Poland | 3.750 € |
| 7 | TOT OLIVER | Slovakia | 3.000 € |
| 8 | SZAFRANIEC BARTOSZ DARIUSZ | Poland | 2.500 € |
| 9 | SABISHCHENKO ROSTYSLAV | Ukraine | 2.000 € |
Das € 150 Main Event wurde mimt zwei regulären Flights (40k/30′) und einem Turbo Flight (15′) fortgesetzt. Und es war noch voller als Tags zuvor. Der Mittagsflight knackte die 1k-Marke und kam auf 1.050 Entries, am Abend waren es 708. Auch der Turbo Heat wurde wieder gestürmt und 439 Entries kamen hier noch dazu. Das machte alleine gestern 2.197 Entries und insgesamt steht man so bei 4.934 Entries. Zieht man die 15 % ab, so beläuft sich der Preispool bereits auf mehr als € 560.000 – und es wird ja noch gestartet.
Auch gestern wurde wieder bis zum Erreichen der Geldränge gespielt, 105,71 bzw. 44 Spieler konnten sich für Tag 2 qualifizieren. Adam Mazgut holte gestern die meisten chips in Flight 1I, blieb aber hinter Krzysztof Dzieciol (1.638.000) zurück.
Weil der Ansturm so groß ist, hat man heute ein wenig geschoben. Um 12 und um 18 (!) Uhr starten die letzten beiden regulären Flights, um 23 (!) Uhr der Turbo. Diese drei Flights sind dann auch die letzten Startmöglichkeiten, morgen geht es für das Feld in Tag 2.
Platz für Side Events hat man auch, um 10 Uhr geht es bereits beim € 85 Mixed NLH/PLO (€ 10.000 GTD/25k/15′) an die Tische, um 20 Uhr wird das € 75 + 60 + 15 Mystery Bounty (€ 20.000 GTD/25k/20′) angeboten, wobei es hier ein Soft Cap von zehn Tischen gibt.
Und ja, auch bei den Cash Games steppt der Bär, gestern waren mehr als 25 Tische am Laufen. Gestartet wird bei den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
| Flight | 1 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | gesamt |
| Entries | 95 | 116 | 180 | 38 | 341 | 147 | 619 | 841 | 360 | 1050 | 708 | 439 | 4934 | |||
| left | 10 | 12 | 18 | 4 | 34 | 15 | 62 | 84 | 35 | 105 | 71 | 44 | 494 |
Chip Count
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | DZIECIOL STEINAR KRZYSZTOF | Poland | 1.638.000 | 1F |
| 2 | MAZGUT ADAM | Czech Republic | 1.638.000 | 1I |
| 3 | LEVY HAY DAVID | Israel | 1.370.000 | 1G |
| 4 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 1.309.000 | 1I |
| 5 | WROBLEWSKI DAMIAN | Poland | 1.250.000 | 1I |
| 6 | SIEMANTOV DAVID | Israel | 1.225.000 | 1H |
| 7 | STANIELEWICZ MATEUSZ MAREK | Poland | 1.220.000 | 1G |
| 8 | KETOV KONSTANTIN | Russia | 1.199.000 | 1J |
| 9 | GAZDE IVO | Croatia | 1.142.000 | 1K |
| 10 | KAZLAUSKAS MARIUS | Lithuania | 1.139.000 | 1J |
| 11 | MARMOL TOMASZ SLAWOMIR | Poland | 1.132.000 | 1I |
| 12 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 1.128.000 | 1J |
| 13 | KWASNIOWSKI JAKUB BARTLOMIEJ | Poland | 1.126.000 | 1B |
| 14 | URBANSKI KAMIL JAKUB | Poland | 1.048.000 | 1G |
| 15 | SREZOVIC MARKO | Croatia | 1.026.000 | 1F |
| 16 | KLIS EDWARD MICHAL | Poland | 1.021.000 | 1F |
| 17 | AZULAY EDEN | Israel | 1.015.000 | 1J |
| 18 | SIMONITZ ESHEL | Israel | 1.006.000 | 1H |
| 19 | KLOSOWSKI JAROSLAW STANISLAW | Poland | 1.002.000 | 1I |
| 20 | SAGI ISTVAN | Hungary | 1.002.000 | 1I |
| 21 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 972.000 | 1H |
| 22 | OLIVOTTI WILLIAM | Germany | 964.000 | 1K |
| 23 | STUDENIC PETER | Slovakia | 955.000 | 1 |
| 24 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 935.000 | 1H |
| 25 | WOLSZCZAK MICHAL | Poland | 923.000 | 1G |
| 26 | KAROUSI AMIR | Austria | 912.000 | 1F |
| 27 | MAJOR ISTVAN | Hungary | 907.000 | 1I |
| 28 | TOEROEK BARNA | Romania | 904.000 | 1G |
| 29 | VARSANO OMER | Israel | 889.000 | 1I |
| 30 | UNGER RENE | Austria | 887.000 | 1D |
| 31 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 878.000 | 1E |
| 32 | BUCZKOWSKI ARKADIUSZ ADAM | Poland | 872.000 | 1G |
| 33 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 847.000 | 1D |
| 34 | PINHASI ALON PERY | Israel | 846.000 | 1J |
| 35 | BARANAI VLADIMIR | Slovakia | 840.000 | 1D |
| 36 | MASNICA SAMUEL PIOTR | Poland | 831.000 | 1D |
| 37 | GRAMS PAWEL ADAM | Poland | 818.000 | 1H |
| 38 | ZHAO ZONGLEI | China | 815.000 | 1G |
| 39 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 809.000 | 1G |
| 40 | MATUSZEWSKI GRZEGORZ | Poland | 804.000 | 1G |
| 41 | PILARSKI ANDRZEJ | Poland | 801.000 | 1K |
| 42 | KURDWANOWSKA AGNIESZKA | Poland | 794.000 | 1E |
| 43 | SZAMREJ LECH KRZYSZTOF | Poland | 794.000 | 1F |
| 44 | KEIMER MARCUS OLIVER HEINRICH | Germany | 788.000 | 1D |
| 45 | LAMENT KACPER | Poland | 784.000 | 1G |
| 46 | COHEN NIV | Israel | 782.000 | 1I |
| 47 | NEOFYTOU CHRISTOS | Cyprus | 780.000 | 1J |
| 48 | KRENN ALEXANDER | Austria | 776.000 | 1J |
| 49 | SIEMASZKIEWICZ JAKUB JOZEF | Poland | 776.000 | 1K |
| 50 | ZDZIECHOWSKI SZYMON JAN | Poland | 774.000 | 1C |
| 51 | ODRISCOLL KEVIN MICHAEL | Ireland | 773.000 | 1H |
| 52 | ZBUCNOVIC SRDAN | Serbia | 771.000 | 1F |
| 53 | ILNICZKY SANDOR HUNOR | Romania | 756.000 | 1J |
| 54 | GOMAN KLAUDIUSZ SANTIAGO | Poland | 748.000 | 1I |
| 55 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 730.000 | 1D |
| 56 | BARRY YOTAM | Israel | 726.000 | 1F |
| 57 | SUDIMAC DRAGAN | Serbia | 697.000 | 1I |
| 58 | LEV WIDER AVRAHAM DOV | Israel | 689.000 | 1F |
| 59 | NEZAM DOUST HAMID | Iran | 687.000 | 1F |
| 60 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 685.000 | 1K |
| 61 | COHEN YARIN | Israel | 681.000 | 1J |
| 62 | URBAN DAVID | Slovakia | 678.000 | 1G |
| 63 | LEMPE KAMIL OSKAR | Poland | 675.000 | 1F |
| 64 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 666.000 | 1A |
| 65 | ADAMKOWSKI RAFAL | Poland | 665.000 | 1F |
| 66 | AMSALEM YANIV | Israel | 664.000 | 1I |
| 67 | LIBO JOZEF | Slovakia | 660.000 | 1D |
| 68 | ASULIN GAL | Israel | 652.000 | 1I |
| 69 | HIMETZBERGER CLAUS | Austria | 651.000 | 1A |
| 70 | MAJCHRZAK PAWEL JAN | Poland | 647.000 | 1G |
| 71 | KOLENDA PIOTR | Poland | 645.000 | 1F |
| 72 | ORAVEC MARCEL | Slovakia | 641.000 | 1G |
| 73 | DE VISSER JONANNES ALEKSANDER | Netherlands | 637.000 | 1G |
| 74 | PILARSKI MATEUSZ JAN | Poland | 636.000 | 1F |
| 75 | BAJON GRZEGORZ PIOTR | Poland | 633.000 | 1G |
| 76 | GRODZ BARTLOMIEJ | Poland | 631.000 | 1G |
| 77 | KOCZEWSKI DAMIAN ANDRZEJ | Poland | 628.000 | 1K |
| 78 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF ADRIA | Poland | 619.000 | 1H |
| 79 | VATURI EDEN | Israel | 615.000 | 1K |
| 80 | MELCER MIROSLAW ANDRZEJ | Poland | 611.000 | 1G |
| 81 | SAMADI MILAD HOSSEIN | Sweden | 609.000 | 1D |
| 82 | DYMURA MATEUSZ PIOTR | Poland | 609.000 | 1K |
| 83 | ACINAS IGLESIAS JOSE JAVIER | Spain | 607.000 | 1H |
| 84 | HARARI DANIEL MEIR | Israel | 606.000 | 1J |
| 85 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 602.000 | 1J |
| 86 | HAZAN TSUR | Israel | 601.000 | 1E |
| 87 | ELKESLASY REUVEN RONEN | Israel | 601.000 | 1I |
| 88 | RYBACKI DAWID | Poland | 595.000 | 1D |
| 89 | KUDRIK JURAJ | Slovakia | 594.000 | 1J |
| 90 | ZIELINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 593.000 | 1G |
| 91 | WRONSKI RADOSLAW MARIUSZ | Poland | 591.000 | 1E |
| 92 | BUGAR TOMAS | Slovakia | 591.000 | 1F |
| 93 | ZELENY BORIS | Slovakia | 590.000 | 1I |
| 94 | SMORAWINSKI PAWEL | Poland | 584.000 | 1G |
| 95 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 583.000 | 1G |
| 96 | ASA YOAV | Israel | 579.000 | 1K |
| 97 | JAWOREK PAWEL | Poland | 578.000 | 1G |
| 98 | VLASCEANU LUCA VLAD | Romania | 577.000 | 1D |
| 99 | WOSICKI ADRIAN TOMASZ | Poland | 568.000 | 1D |
| 100 | OBRADOVIC DUSAN | Serbia | 562.000 | 1F |
| 101 | SARCA PATRICK MATHIAS ANDREAS | Romania | 562.000 | 1J |
| 102 | DAVIDZON RAFAEL | Israel | 557.000 | 1J |
| 103 | MATUSIAK JAKUB BARTLOMIEJ | Poland | 555.000 | 1J |
| 104 | FILIPEJE MILAN | Slovakia | 553.000 | 1A |
| 105 | AZIZ MAGED | Egypt | 553.000 | 1D |
| 106 | MANKOWSKI ADAM | Poland | 553.000 | 1K |
| 107 | DUCKI PIOTR | Poland | 552.000 | 1I |
| 108 | AVITAN YEHUDA | Israel | 549.000 | 1I |
| 109 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 548.000 | 1D |
| 110 | PREPELITA PETRU | Romania | 547.000 | 1B |
| 111 | PEREIRA REIS HUGO MIGUEL | Portugal | 547.000 | 1G |
| 112 | KARALUS MILOSZ FRANCISZEK | Poland | 542.000 | 1K |
| 113 | SABANOGLU ILHAN | Turkey | 536.000 | 1I |
| 114 | STEFANSKI PAWEL KONRAD | Poland | 536.000 | 1I |
| 115 | NAVON AMIR | Israel | 535.000 | 1H |
| 116 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 530.000 | 1I |
| 117 | JEZIERSKI RYSZARD | Poland | 529.000 | 1I |
| 118 | HAI LIR | Israel | 528.000 | 1I |
| 119 | MELCER RADOSLAW | Poland | 527.000 | 1H |
| 120 | JAKAB ALEXANDER | Slovakia | 526.000 | 1D |
| 121 | KRIST JAN | Czech Republic | 525.000 | 1I |
| 122 | GOROHOLINSCHI ADRIAN CORNELIUS | Romania | 518.000 | 1J |
| 123 | ISRAEL ROTEM | Israel | 517.000 | 1I |
| 124 | CYBULSKI LUKASZ PIOTR | Poland | 515.000 | 1J |
| 125 | OHANA ELI | Israel | 512.000 | 1E |
| 126 | KALINOWSKI JANUSZ | Poland | 512.000 | 1I |
| 127 | COHEN YAAKOV | Israel | 511.000 | 1G |
| 128 | NANOS DIMITROS | Greece | 508.000 | 1J |
| 129 | ASNER NOAM | Israel | 506.000 | 1G |
| 130 | PLAK DOMINIKA IZABELA | Poland | 506.000 | 1I |
| 131 | LANG ALON | Israel | 504.000 | 1I |
| 132 | MIKA OSKAR WIKTOR | Poland | 503.000 | 1K |
| 133 | SIERACKI ARKADIUSZ STANISLAW | Poland | 501.000 | 1B |
| 134 | STERN HAREL | Israel | 499.000 | 1G |
| 135 | LONGCHAMP ETHIAN MORPHEUS | Switzerland | 497.000 | 1J |
| 136 | GRABSKI MATHIAS | Austria | 496.000 | 1I |
| 137 | BEDNARZ SZYMON ZBIGNIEW | Poland | 495.000 | 1K |
| 138 | HEN BARAK | Israel | 494.000 | 1E |
| 139 | LAMOT ZDRAVKO | Croatia | 493.000 | 1I |
| 140 | KAYAT ARIEL YAKOV | Israel | 492.000 | 1F |
| 141 | SABO LUKA | Croatia | 489.000 | 1F |
| 142 | MACREEN YUVAL | Israel | 489.000 | 1I |
| 143 | BEN MOSHE NAOR | Israel | 489.000 | 1K |
| 144 | NIKODEM JOZEF | Slovakia | 487.000 | 1A |
| 145 | MEUMAN SARAF YAAKOV DAVID YAAKOV | Israel | 486.000 | 1G |
| 146 | TANG JUN | Austria | 484.000 | 1A |
| 147 | PUJOL ALAIN EDMOND | France | 483.000 | 1B |
| 148 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 482.000 | 1K |
| 149 | BARADZIEJ ADAM SYLWESTER | Poland | 481.000 | 1F |
| 150 | KARAGIANNIDIS MICHAIL | Greece | 479.000 | 1F |
| 151 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 478.000 | 1B |
| 152 | FOERDERREUTHER JONAS DAVID SI | Germany | 475.000 | 1J |
| 153 | KEIMER MARCUS OLIVER HEINRICH | Germany | 472.000 | 1B |
| 154 | EDELMAN SHAI HANAN | Israel | 469.000 | 1I |
| 155 | LASTRIC SRDAN | Croatia | 469.000 | 1I |
| 156 | EZRA OR | Israel | 467.000 | 1I |
| 157 | DREWNIAK JAN | Poland | 465.000 | 1H |
| 158 | TAPIA JONNY | Austria | 464.000 | 1G |
| 159 | CHENG NGO HIN | Netherlands | 460.000 | 1B |
| 160 | STASZAK MARCIN JAN | Poland | 460.000 | 1F |
| 161 | NEAGU MIHAI | Romania | 460.000 | 1J |
| 162 | HARCHA ZACHARIA | Belgium | 459.000 | 1F |
| 163 | ISZCZUK KRZYSZTOF GRZEGORZ | Poland | 457.000 | 1I |
| 164 | HOGAN ROBERT | Ireland | 456.000 | 1I |
| 165 | PETRUSHEVSKI PREDRAG | Macedonia | 456.000 | 1I |
| 166 | KUROWSKI MICHAL | Poland | 456.000 | 1J |
| 167 | BABUCHOWSKI LUKASZ | Poland | 453.000 | 1E |
| 168 | PATRICK FABER | Austria | 452.000 | 1J |
| 169 | GEDEI TIBOR | Hungary | 451.000 | 1F |
| 170 | IDZIKOWSKI PAWEL | Poland | 450.000 | 1J |
| 171 | ASPROGENOUS ERMOGENIS | Cyprus | 449.000 | 1I |
| 172 | TAKACS GYOERGY | Hungary | 444.000 | 1D |
| 173 | WROBLEWSKI BORYS GRZEGORZ | Poland | 439.000 | 1I |
| 174 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 438.000 | 1G |
| 175 | LAZAR DARIUS PETRISOR | Romania | 437.000 | 1J |
| 176 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 433.000 | 1B |
| 177 | KOCWIN SEBASTIAN IRENEUSZ | Poland | 433.000 | 1I |
| 178 | JONAS ILONA | Hungary | 430.000 | 1 |
| 179 | MALIK MARCEL | Austria | 430.000 | 1F |
| 180 | SOBEL ALON | Israel | 429.000 | 1F |
| 181 | LEVIN ALON | Israel | 427.000 | 1I |
| 182 | SZARNOWSKI PIOTR | Poland | 427.000 | 1K |
| 183 | CHOJETA PAWEL | Poland | 426.000 | 1H |
| 184 | KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF | Poland | 419.000 | 1G |
| 185 | MACKIEWICZ MARIUSZ | Poland | 417.000 | 1H |
| 186 | PETRICEVIC ZORAN | Croatia | 417.000 | 1I |
| 187 | DAOU CHARBEL | Lebanon | 410.000 | 1B |
| 188 | GERSTMAYER BENJAMIN | Hungary | 409.000 | 1I |
| 189 | MADYNSKI PAWEL DANIEL | Poland | 409.000 | 1K |
| 190 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 407.000 | 1I |
| 191 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 406.000 | 1D |
| 192 | BRACISZEWICZ MICHAL LUDWIK | Poland | 400.000 | 1I |
| 193 | ROZENBLUM MAXIM | Israel | 399.000 | 1G |
| 194 | PRODAN SERGII | Ukraine | 399.000 | 1J |
| 195 | SIEWERT DAMIAN JAN | Poland | 397.000 | 1D |
| 196 | KUBOSEK MARTIN | Slovakia | 391.000 | 1 |
| 197 | REUVENI DORON | Israel | 390.000 | 1I |
| 198 | SZYMANSKI MIESZKO ADAM | Poland | 390.000 | 1J |
| 199 | RYNKOWSKI ADAM ROMAN | Poland | 389.000 | 1H |
| 200 | PADOWSKI KONRAD | Poland | 389.000 | 1J |
| 201 | ZIELINSKI JAKUB | Poland | 387.000 | 1H |
| 202 | MULDUR NIHAT | Austria | 384.000 | 1G |
| 203 | TAL DUDI | Israel | 383.000 | 1J |
| 204 | LEHOCZKY PETER ZOLTAN | Hungary | 381.000 | 1K |
| 205 | CABRAJA ANTO | Croatia | 380.000 | 1K |
| 206 | KONFRST MAREK | Czech Republic | 379.000 | 1F |
| 207 | RADZIUN ANTON | Poland | 378.000 | 1G |
| 208 | WOJCIK LUKASZ MIROSLAW | Poland | 377.000 | 1J |
| 209 | SVETIC ANTUN | Croatia | 376.000 | 1K |
| 210 | KADELSKAS VILIUS | Ireland | 375.000 | 1E |
| 211 | LUPASCU CONSTANTIN ANDREI | Romania | 373.000 | 1J |
| 212 | HAMELRYCK LIONEL | Belgium | 372.000 | 1I |
| 213 | LIPCHUK MAOR | Israel | 372.000 | 1I |
| 214 | MATSIUK ANATOLII | Ukraine | 371.000 | 1F |
| 215 | KIS KRISZTIAN MARK | Hungary | 370.000 | 1H |
| 216 | SKURZYNSKI SEBASTIAN RAFAL | Poland | 367.000 | 1J |
| 217 | KALA MACIEJ KACPER | Poland | 366.000 | 1F |
| 218 | ESCUER LOPEZ SERGIO | Spain | 365.000 | 1B |
| 219 | FEIKE ERIK | Austria | 363.000 | 1F |
| 220 | ZIELONKA PIOTR MAREK | Poland | 360.000 | 1F |
| 221 | DYM SAPIR | Israel | 360.000 | 1G |
| 222 | MIKLOS MAREK | Slovakia | 359.000 | 1G |
| 223 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 359.000 | 1I |
| 224 | WEINER WIKTOR | Poland | 358.000 | 1E |
| 225 | TIPPAN LASZLO | Hungary | 356.000 | 1B |
| 226 | SOBCZAK TOMASZ | Poland | 356.000 | 1I |
| 227 | RUKAVINA ZELJKO | Croatia | 355.000 | 1I |
| 228 | DELPOS DANIEL | Austria | 354.000 | 1I |
| 229 | SUT ARHIRE RAZVAN IOAN | Romania | 354.000 | 1I |
| 230 | HIB ASAF | Israel | 354.000 | 1K |
| 231 | KORDULASINSKI JAKUB | Poland | 353.000 | 1I |
| 232 | BACLAWSKI MATEUSZ | Poland | 352.000 | 1I |
| 233 | MROZ GRZEGORZ | Poland | 352.000 | 1K |
| 234 | DORICA IGOR | Slovakia | 351.000 | 1G |
| 235 | GALLEE ALEXIS ANTHONY | France | 351.000 | 1J |
| 236 | FRIDRICH RADOVAN | Slovakia | 350.000 | 1A |
| 237 | DADUSH ALON ODED | Israel | 350.000 | 1F |
| 238 | CORBACHO MENDEZ FRANCISCO | Spain | 350.000 | 1I |
| 239 | THAUMULLER MANUEL | Austria | 349.000 | 1F |
| 240 | POSPIECh PIOTR | Poland | 347.000 | 1I |
| 241 | SARCA PATRICK MATHIAS ANDREAS | Romania | 342.000 | 1G |
| 242 | GRUDZINSKI PIOTR ADAM | Poland | 341.000 | 1I |
| 243 | MERGUI ASAF YOSEF | Israel | 339.000 | 1G |
| 244 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 334.000 | 1G |
| 245 | CICCARONE ADA | Italy | 333.000 | 1I |
| 246 | GROTA LUKASZ TOBIASZ | Poland | 333.000 | 1I |
| 247 | OKOLICANY ROMAN | Slovakia | 330.000 | 1 |
| 248 | MIZRACHI MORDEKHAI | Israel | 330.000 | 1K |
| 249 | MIESZKO MICHAL | Poland | 328.000 | 1F |
| 250 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 328.000 | 1J |
| 251 | MORAVCIK MICHAL | Slovakia | 327.000 | 1F |
| 252 | WOEDL ALEXANDER | Austria | 326.000 | 1I |
| 253 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 326.000 | 1J |
| 254 | PETRUSHEVSKI MLADEN | Macedonia | 325.000 | 1A |
| 255 | VOICU CRISTIAN GEORGE | Romania | 325.000 | 1I |
| 256 | POLYAK ERIK | Hungary | 324.000 | 1 |
| 257 | CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 322.000 | 1G |
| 258 | LACHCIK MAREK MARIUSZ | Poland | 321.000 | 1I |
| 259 | KURAN MARTIN | Slovakia | 320.000 | 1F |
| 260 | STODOLNY REMIGIUSZ MATEUSZ | Poland | 319.000 | 1G |
| 261 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 318.000 | 1G |
| 262 | BOITOR ADRIAN VIOREL | Romania | 318.000 | 1G |
| 263 | BARANOV SERGII | Ukraine | 318.000 | 1H |
| 264 | STANOJEVIC DUSAN | 318.000 | 1J | |
| 265 | CSONKA VENCEL ISTVAN | Hungary | 317.000 | 1 |
| 266 | CHUDEK MICHAL | Poland | 317.000 | 1H |
| 267 | ZAREBA PIOTR CEZARY | Poland | 312.000 | 1G |
| 268 | RODLEITHNER STEFEAN | Austria | 311.000 | 1G |
| 269 | CVMY | Israel | 310.000 | 1J |
| 270 | KRZEMPEK LUKASZ KONRAD | Poland | 309.000 | 1C |
| 271 | TAMPOURIS STELIOS | Cyprus | 308.000 | 1G |
| 272 | MAZURKIEWICZ TOMASZ | Poland | 308.000 | 1I |
| 273 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 307.000 | 1F |
| 274 | LEVI IDAN | Israel | 307.000 | 1F |
| 275 | JOUMMA SARKIS | Lebanon | 305.000 | 1D |
| 276 | KLUGSBERGER ANDREAS | Austria | 303.000 | 1 |
| 277 | BEN ZAKAY DOLEV | Israel | 303.000 | 1I |
| 278 | NAHSHONOV ARNON | Israel | 301.000 | 1C |
| 279 | MANCZAK DAWID | Poland | 301.000 | 1J |
| 280 | WILFINGER WERNER | Austria | 298.000 | 1K |
| 281 | GOOSE STEVEN PETER | England | 297.000 | 1G |
| 282 | ORZECHOWSKI GERARD | Poland | 297.000 | 1H |
| 283 | VRCAN BOSKO | Croatia | 297.000 | 1J |
| 284 | GOLENIOWSKI BARTOSZ | Poland | 296.000 | 1K |
| 285 | GILADY YEHONATAN | Israel | 294.000 | 1H |
| 286 | OSTROWSKI ARKADIUSZ | Poland | 294.000 | 1K |
| 287 | STIPANOVIC HRVOJE | Croatia | 292.000 | 1J |
| 288 | KARDAS TOMASZ WIKTOR | Poland | 291.000 | 1G |
| 289 | SABOL MILAN | Slovakia | 290.000 | 1K |
| 290 | WANCLAW ANDRZEJ MARIA | Poland | 289.000 | 1K |
| 291 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 288.000 | 1I |
| 292 | DAGDELEN AMER ALI | Romania | 287.000 | 1B |
| 293 | JANICIJEVIC MARJAN | Austria | 287.000 | 1G |
| 294 | CERNY MARKUS | Austria | 286.000 | 1J |
| 295 | MEIR MOSHE | Israel | 284.000 | 1I |
| 296 | SIRILLA LADISLAV | Slovakia | 284.000 | 1J |
| 297 | PRIMISSER JULIAN | Austria | 282.000 | 1F |
| 298 | ZIELINSKI ALEKSANDER MATEUSZ | Poland | 282.000 | 1I |
| 299 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 282.000 | 1K |
| 300 | HORVATH ATTILA | Austria | 279.000 | 1G |
| 301 | LEPEL MARCIN SLAWOMIR | Poland | 278.000 | 1J |
| 302 | PERKOWSKI MATEUSZ MICHAL | Poland | 277.000 | 1A |
| 303 | CIOSEK JAN WIKTOR | Poland | 275.000 | 1K |
| 304 | WINETU | Poland | 274.000 | 1J |
| 305 | NOSKOWICZ PRZEMYSLAW | Poland | 273.000 | 1B |
| 306 | STECHAUNER MANFRED | Austria | 271.000 | 1A |
| 307 | MAZEVICIENE KOTRYNA | Lithuania | 271.000 | 1J |
| 308 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 270.000 | 1A |
| 309 | SKLIAR OMER | Israel | 270.000 | 1H |
| 310 | CELEBIC AMIR | Austria | 269.000 | 1 |
| 311 | PSEVLOCKIS UKAS | Lithuania | 269.000 | 1G |
| 312 | ELIAS SAMIR | Lebanon | 269.000 | 1I |
| 313 | OLECKI PIOTR MICHAL | Poland | 269.000 | 1I |
| 314 | PRICHYSTAL MICHAEL | Czech Republic | 269.000 | 1I |
| 315 | STOLAREK DAMIAN DARIUSZ | Poland | 268.000 | 1J |
| 316 | GAMLIELI TOMER | Israel | 266.000 | 1I |
| 317 | MOTIL AVITAL | Israel | 266.000 | 1I |
| 318 | KRYDL FILIP | Slovakia | 265.000 | 1D |
| 319 | SCHAA JANNICK | Germany | 264.000 | 1J |
| 320 | WITKOWSKI MARCIN SEBASTIAN | Poland | 262.000 | 1G |
| 321 | BEN YAAKOV ILANIT | Israel | 262.000 | 1I |
| 322 | JATCZAK ADRIAN JAKUB | Poland | 260.000 | 1F |
| 323 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 260.000 | 1F |
| 324 | KITSOPOULOS VASILEIOS | Greece | 260.000 | 1K |
| 325 | TIBREWAL PRATEEK | India | 259.000 | 1B |
| 326 | DANIEL JAN | Czech Republic | 259.000 | 1K |
| 327 | MALYSZCZAK PATRYK MARCIN | Poland | 258.000 | 1I |
| 328 | OBRTLIK ROBERT | Slovakia | 258.000 | 1K |
| 329 | KRIX ANTAL BAJAN | Hungary | 257.000 | 1K |
| 330 | KUDLIK PIOTR | Poland | 255.000 | 1G |
| 331 | AVRAMOVICH EVA | Israel | 255.000 | 1I |
| 332 | Scary | Slovakia | 254.000 | 1 |
| 333 | STANOJEVIC STEFAN | Serbia | 253.000 | 1F |
| 334 | NIEMCZYK SZYMON LESZEK | Poland | 252.000 | 1H |
| 335 | BALAZ TIBOR | Slovakia | 251.000 | 1I |
| 336 | HUDACEK PAVOL | Slovakia | 250.000 | 1B |
| 337 | ANTELMI EMANUELE | Italy | 250.000 | 1J |
| 338 | JAKAB ZOLTAN | Hungary | 248.000 | 1I |
| 339 | KWARCINSKI MARCIN | Poland | 248.000 | 1I |
| 340 | PESHEV NIKOLA | Macedonia | 247.000 | 1F |
| 341 | ZHIVKOVSKI MARKO | Macedonia | 245.000 | 1J |
| 342 | BACH WILLIAM | Denmark | 244.000 | 1I |
| 343 | MANOR YARIV | Israel | 242.000 | 1K |
| 344 | BERNAT PIOTR | Poland | 241.000 | 1E |
| 345 | SERBAN MARIUS ALEXANDRU | Romania | 241.000 | 1H |
| 346 | ALMEIDA PAULO LIONEL | France | 240.000 | 1I |
| 347 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 239.000 | 1F |
