Mit dem Turbo Flight und den Flips geht es heute in den Sonntag bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Bratislava, Chipleader für Tag 2 ist Dominik Karsznia.
Gestern, den 17. Januar, standen die letzten beiden regulären Flights (40k/30′) und ein Turbo Flight (15′) auf dem Spielplan und es gab ein volles Haus. 293 bzw. 262 Entries in den Flights 1G und 1H konnten sich sehen lassen, selbst den Turbo Flight nahmen noch 74 Spieler mit. Insgesamt steht man bei 1.425 Entries und hat damit die € 250.000 Garantie zum Greifen nahe.
Auch gestern kamen wieder die top 10 % in Tag 2, wobei die top 3 eines jeden Flights den Chipleaderbonus erhielten.
Die Chipleader Boni von Tag 1G, 1H und 1I:
| Rang | Name | Nation | Bonus | Flight |
| 1 | DORFMAN EFIM | Romania | € 1.500 | 1G |
| 2 | THOMSON JAMIE RYAN | Canada | € 750 | 1G |
| 3 | SVONCINAR VLADIMIR | Slovakia | € 350 | 1G |
| 1 | PILIC MILENKO | Croatia | € 1.500 | 1H |
| 2 | BRAVENEC JAN | Czech Republic | € 750 | 1H |
| 3 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | € 350 | 1H |
| 1 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | € 1.500 | 1I |
| 2 | HULALOVA VERONIKA | Slovakia | € 750 | 1I |
| 3 | KARMAN ANTONINO | Hungary | € 350 | 1I |
Keiner der drei Tagessieger konnte an Dominik Karsznia mit seinen 1.526.000 herankommen und damit führt der Pole heute auch in Tag 2. Auch einige deutschsprachige Spieler sind in Tag 2 dabei, am besten aufgestellt ist Kosta Nanos (8/886k).
Um 10 Uhr startet der Hyper Turbo Flight, Tag 2 mit 45 Minuten Levels dann um 16 Uhr. Dazu kommen das € 500 + 50 PLO High Roller (€ 10.000 GTD/100k/30′) und noch das € 120 + 80 + 25 Mystery Bounty (€ 5.000/€ 5.000 GTD/ 25k/20′). Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.

€ 170 Banco Casino Masters
Preispool: € 250.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | Flip | gesamt |
| Entries | 128 | 128 | 125 | 54 | 274 | 87 | 293 | 262 | 74 | 1425 | ||
| left | 13 | 13 | 13 | 5 | 27 | 9 | 29 | 26 | 7 | 142 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | Chips | Flight |
| 1 | KARSZNIA DOMINIK JAKUB | Poland | 1.526.000 | 1E |
| 2 | BACHAR ALOJZ | Slovakia | 1.240.000 | 1E |
| 3 | DORFMAN EFIM | Romania | 1.108.000 | 1G |
| 4 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 1.054.000 | 1E |
| 5 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 988.000 | 1I |
| 6 | HULALOVA VERONIKA | Slovakia | 959.000 | 1I |
| 7 | THOMSON JAMIE RYAN | Canada | 917.000 | 1G |
| 8 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 886.000 | 1A |
| 9 | SABISHCHENKO ROSTYSLAV | Ukraine | 868.000 | 1B |
| 10 | PILIC MILENKO | Croatia | 834.000 | 1H |
| 11 | TANEIYAN HUMAN | Austria | 813.000 | 1F |
| 12 | KELAVA ANTE | Croatia | 810.000 | 1E |
| 13 | SVONCINAR VLADIMIR | Slovakia | 804.000 | 1G |
| 14 | EDER CHRISTOPH KURT | Austria | 795.000 | 1G |
| 15 | MUTH LUKAS JOHANNES | Austria | 783.000 | 1C |
| 16 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 776.000 | 1D |
| 17 | BRAVENEC JAN | Czech Republic | 751.000 | 1H |
| 18 | DAVIES PAUL JOHN | England | 748.000 | 1B |
| 19 | SINGH DEEP KANDRA | Austria | 741.000 | 1C |
| 20 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 737.000 | 1B |
| 21 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 717.000 | 1H |
| 22 | NEGRII DRAGOS CONSTANTIN | Romania | 715.000 | 1H |
| 23 | JUKOVIC GORAZD | Slovenia | 690.000 | 1G |
| 24 | SUKUP MAREK | Czech Republic | 683.000 | 1H |
| 25 | KELJACKI JOVANA | Hungary | 653.000 | 1D |
| 26 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 646.000 | 1A |
| 27 | KONSTANTINOU MICHALIS | Cyprus | 646.000 | 1G |
| 28 | MATATOV BORIS | Austria | 638.000 | 1H |
| 29 | DOBRA GABRIEL | Romania | 607.000 | 1H |
| 30 | PETKEVICIUS EDGARAS | Lithuania | 606.000 | 1E |
| 31 | VASICEK JAKUB | Czech Republic | 587.000 | 1H |
| 32 | CASTVAN JAN | Slovakia | 545.000 | 1A |
| 33 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 545.000 | 1A |
| 34 | MANFRED WALTER | Austria | 542.000 | 1E |
| 35 | ANGERT ITAMAR | Switzerland | 542.000 | 1G |
| 36 | CHRISTODOULOU KLEANTHIS | Cyprus | 530.000 | 1F |
| 37 | NAHLIK MICHAL | Slovakia | 530.000 | 1H |
| 38 | MINCA EDOARDO | Italy | 508.000 | 1G |
| 39 | DOBERSEK FRIEDRICH | Austria | 491.000 | 1E |
| 40 | MURAVSKYI IHOR | Ukraine | 488.000 | 1H |
| 41 | ZACHAROVSKY MARTIN | Slovakia | 481.000 | 1A |
| 42 | MIHAI ANDREI PATRICK | Romania | 480.000 | 1H |
| 43 | CHERNETA ILLIA | Ukraine | 473.000 | 1A |
| 44 | MATYI LASZLO | Hungary | 473.000 | 1B |
| 45 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 471.000 | 1E |
| 46 | NEWSOME SAMUEL PAUL | England | 460.000 | 1G |
| 47 | BALOGH RAUL ALEXANDRU | Romania | 453.000 | 1G |
| 48 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 441.000 | 1G |
| 49 | CHARALAMBOUS ANTONIS | Cyprus | 440.000 | 1G |
| 50 | ANGELIS ARISTEIDIS | Greece | 435.000 | 1G |
| 51 | FARAGO MIKLOS | Hungary | 432.000 | 1E |
| 52 | SMETANKA FILIP | Slovakia | 426.000 | 1A |
| 53 | BOHONY KAROL | Slovakia | 423.000 | 1C |
| 54 | HALKIER LARS FLINDT | Denmark | 422.000 | 1F |
| 55 | MANDAKOVA EVA | Slovakia | 416.000 | 1G |
| 56 | PETKES EDUARD | Slovakia | 401.000 | 1B |
| 57 | IACOB DARIUS DAN | Romania | 400.000 | 1E |
| 58 | NOVAK ROMAN | Slovakia | 400.000 | 1F |
| 59 | JUROS FILIP | Croatia | 398.000 | 1G |
| 60 | SARCA PATRICK MATHIAS ANDREAS | Romania | 395.000 | 1C |
| 61 | MOUMEN IMAD | France | 392.000 | 1H |
| 62 | LECHNER MARTIN | Austria | 383.000 | 1B |
| 63 | ARISTEIDIS GIANNATOS | Greenland | 383.000 | 1E |
| 64 | KEATING ROY CHARLTON | Ireland | 383.000 | 1H |
| 65 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 381.000 | 1C |
| 66 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 377.000 | 1C |
| 67 | STASZEWSKI JAROSLAW MICHAL | Poland | 367.000 | 1C |
| 68 | VLASTOS TERRY | France | 361.000 | 1D |
| 69 | IVANOV ANGEL VLADIMIROV | Bulgaria | 358.000 | 1H |
| 70 | BELMONDO | Austria | 346.000 | 1H |
| 71 | AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 338.000 | 1F |
| 72 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 331.000 | 1B |
| 73 | MISIC OZREN | Croatia | 331.000 | 1C |
| 74 | WALTERSBERGER VINCENT LUCA | Germany | 325.000 | 1G |
| 75 | DIB RABIE | France | 318.000 | 1C |
| 76 | ZGABAJ MICHAL | Czech Republic | 303.000 | 1G |
| 77 | MANKIEWICZ MICHAL PIOTR | Poland | 293.000 | 1C |
| 78 | KRYLOV NIKOLAY | Israel | 292.000 | 1B |
| 79 | PODGAJSKI ANDREA | Slovenia | 285.000 | 1F |
| 80 | DUFOUR JULIEN ARNAUD | France | 284.000 | 1E |
| 81 | PORCZAK ANDRZEJ PIOTR | Poland | 284.000 | 1F |
| 82 | NETTKAU HAUKE | Germany | 278.000 | 1G |
| 83 | LUKAC EMIL | Slovakia | 277.000 | 1E |
| 84 | KRIX ANTAL | Hungary | 276.000 | 1E |
| 85 | SANDLERSKY VLADISLAV | Israel | 272.000 | 1E |
| 86 | FINE IDO | Israel | 269.000 | 1F |
| 87 | ZACH PAUL ORTWIN | Austria | 269.000 | 1G |
| 88 | RAMSAUER MICHAEL THOMAS | Austria | 261.000 | 1H |
| 89 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 260.000 | 1I |
| 90 | SEFFER ERIK | Slovakia | 258.000 | 1A |
| 91 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 250.000 | 1H |
| 92 | MATEJOVIC JURAJ | Slovakia | 246.000 | 1A |
| 93 | MUDROCHOVA ZOFIA | Slovakia | 236.000 | 1H |
| 94 | ISEN ALEX | England | 235.000 | 1D |
| 95 | DRAGU ION DANIEL | Romania | 235.000 | 1I |
| 96 | GROGAN KARL EAMON | England | 234.000 | 1H |
| 97 | REED DAN RAMBO | England | 226.000 | 1H |
| 98 | FEDOR IVAN | Slovakia | 225.000 | 1C |
| 99 | TRIPUNOVSKI ZLATKO | Macedonia | 223.000 | 1G |
| 100 | ZANAT ALEXANDRE | France | 223.000 | 1I |
| 101 | JURIKOVA TATIANA | Slovakia | 215.000 | 1E |
| 102 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 205.000 | 1B |
| 103 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 203.000 | 1E |
| 104 | MANOLACHE SORIN CONSTANTIN | Romania | 203.000 | 1G |
| 105 | MITRACU ALEXANDRU | Romania | 203.000 | 1H |
| 106 | BUTTINGER NORBERT | Austria | 201.000 | 1C |
| 107 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 199.000 | 1A |
| 108 | GRIESBACHER ELIAS PAUL | Austria | 199.000 | 1G |
| 109 | DIEBER PATRIK HEINRICH | Austria | 198.000 | 1B |
| 110 | GRUPPUSO SILVIO | Italy | 180.000 | 1E |
| 111 | RUSSO GENNARO | Italy | 180.000 | 1E |
| 112 | HORVATH ANDREJ | Slovakia | 174.000 | 1B |
| 113 | HAVIVI JACK | Israel | 174.000 | 1E |
| 114 | KING KARL MICHAEL | England | 169.000 | 1E |
| 115 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulgaria | 166.000 | 1C |
| 116 | HARBAR YAROSLAV | Ukraine | 165.000 | 1A |
| 117 | BOJAN ALEXANDRU | Romania | 165.000 | 1H |
| 118 | VALENTA BOHUMIL | Czech Republic | 164.000 | 1B |
| 119 | KAMARAS PETER | Hungary | 163.000 | 1I |
| 120 | DORFMAN EFIM | Romania | 162.000 | 1E |
| 121 | HORNBY THOMAS CALLUM | England | 160.000 | 1E |
| 122 | GAJDOS DUSAN | Slovakia | 157.000 | 1I |
| 123 | AHMED JOSEF | Austria | 154.000 | 1A |
| 124 | WITKOWSKI ANDRZEJ JAKUB | Poland | 153.000 | 1G |
| 125 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 147.000 | 1G |
| 126 | YERMOLAIEV DANYLO | Ukraine | 146.000 | 1B |
| 127 | BUMBA PETER | Germany | 140.000 | 1H |
| 128 | EJIBIA ZURAB | Georgia | 140.000 | 1H |
| 129 | PERNER BERNHARD | Austria | 136.000 | 1D |
| 130 | SZEHOFFNER ADAM | Hungary | 131.000 | 1G |
| 131 | SPIRIAK VLADIMIR | Slovakia | 124.000 | 1E |
| 132 | FOUCEK SAMANEH | Austria | 121.000 | 1E |
| 133 | REES MILES THOMAS | England | 116.000 | 1G |
| 134 | SABOL MILAN | Slovakia | 112.000 | 1G |
| 135 | MICHOS IOANNIS PANAGIOTIS | Greece | 109.000 | 1E |
| 136 | LEPPAELAE EERO JUHANI | Finland | 107.000 | 1H |
| 137 | PU KAI | China | 104.000 | 1F |
| 138 | LEMKE SEBASTIAN | Germany | 104.000 | 1G |
| 139 | SUDIMAK EMIL | Slovakia | 99.000 | 1G |
| 140 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 98.000 | 1A |
| 141 | CHIOFALO FABRIZIO | Italy | 89.000 | 1E |
| 142 | LOPATNIK LUKAS | Slovakia | 89.000 | 1H |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff








