Wie erwartet haben gestern, den 27. Februar, die Polen den € 140 Winter Polish Poker Cup (€ 300.000 GTD) im Banco Casino Bratislava gestürmt und mehr als 1.200 entries wurden verzeichnet. Auch der Chiplead ging an Polen, aber Belmondo liegt knapp dahinter.
Gleich drei Flights wurden gestern gespielt- Tag 1E und 1F mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tag 1G dann als Turbo mit 15 Minuten Levels. 297 Frühaufsteher waren es, der Nachmittagsflight brachte es auf starke 642 Entries und selbst der Turbo am Abend noch auf 266. In jedem Flight wude bis zum Erreichen der Geldränge (10 % der Entries) gespielt.
Dabei holte sich Pawel Kozlowski mit 1.275.000 Chips Tag 1F und setzte sich in der Gesamtwertung an die Spitze. Belmondo konnte Tag 1G mit 1.150.000 holen und reihte sich hinter dem Polen ein. Insgesamt sind es aktuell 1.861 Entries und 186 Spieler in Tag 2.
Die Zahlen werden heute noch mal kräftig zulegen, erneut werden drei Flights – um 12, um 17 und um 22 Uhr gespielt. Außerdem kommen noch das € 400 High Roller (€ 40.000 GTD/100k/30′) um 16 Uhr und das € 65 + 60 + 15 NLH KO (€ 10.000 GTD/25k/25′) um 19 Uhr dazu. Morgen folgen dann die letzten drei Main Event Flights, am Sonntag gibt es KEINE Startmöglichkeit, da geht es nur noch in Tag 2. Die Cash Game Action startet täglich ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. €2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt | |
Entries | 107 | 178 | 258 | 113 | 297 | 642 | 266 | 1861 | ||||||
left | 11 | 18 | 26 | 11 | 29 | 64 | 27 | 186 |
Chip Counts
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | KOZLOWSKI PAWEL | Poland | 1.275.000 | 1F |
2 | BELMONDO | Austria | 1.150.000 | 1G |
3 | WUJAKOWSKI RAFAL | Poland | 1.053.000 | 1F |
4 | G. I. GEORGIOU | Cyprus | 1.036.000 | 1E |
5 | MEBURNUTOV ARTUR | Ukraine | 991.000 | 1F |
6 | NANOS DIMITRIOS | Greece | 987.000 | 1C |
7 | REIDMAN ARIEL LEONID | Israel | 982.000 | 1G |
8 | JASlNSKI ADRIAN PAWEL | Poland | 973.000 | 1C |
9 | AREN | Austria | 965.000 | 1B |
10 | WISNIEWSKI MACIEJ BOGDAN | Poland | 946.000 | 1F |
11 | MICHALAK KRZYSZTOF | Poland | 945.000 | 1C |
12 | LEEB ATTILA | Hungary | 922.000 | 1D |
13 | MAJERIK PETER | Slovakia | 920.000 | 1E |
14 | MAKSIM PAWEL | Poland | 910.000 | 1F |
15 | KOZLOWSKI JAKUB ALEKSANDER | Poland | 902.000 | 1F |
16 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 881.000 | 1B |
17 | POULIK MAREK | Czech Republic | 841.000 | 1E |
18 | MAKULIK MATEUSZ DAMIAN | Germany | 836.000 | 1G |
19 | DOKTOR DYMITR STANISLAW | Poland | 816.000 | 1G |
20 | LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY | France | 778.000 | 1F |
21 | PRIMO ERAN YAKOV | Bulgaria | 748.000 | 1F |
22 | MASAR BORIS | Slovakia | 745.000 | 1E |
23 | ZYCINSKI KASJUSZ GRACJAN | Poland | 738.000 | 1E |
24 | FUZ ARKADIUSZ | Poland | 738.000 | 1F |
25 | CECAMORE BUNYARAK WARITSARA | Italy | 711.000 | 1F |
26 | LENDL VILIAM | Slovakia | 703.000 | 1A |
27 | FILIP CONSTANTIN CLAUDIU | Austria | 697.000 | 1E |
28 | BUENO PATRICK RAYMOND | France | 680.000 | 1F |
29 | BEKKER ALEXANDER | Israel | 664.000 | 1E |
30 | DEBSKI SZYMON | Poland | 651.000 | 1F |
31 | LEWANDOWSKI PAWEL | Poland | 642.000 | 1F |
32 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 635.000 | 1D |
33 | NAKIKJ S ME | Macedonia | 630.000 | 1C |
34 | STRASSER MICHAEL | Austria | 606.000 | 1B |
35 | MOUSA NAMIR | Austria | 594.000 | 1B |
36 | DICKINSON MARK DAVID | England | 578.000 | 1F |
37 | TANEIYAN HUMAN | Austria | 576.000 | 1C |
38 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 575.000 | 1A |
39 | RUKAVINA ZELJKO | Croatia | 575.000 | 1E |
40 | TSITIRIDIS IOANNIS | Greece | 570.000 | 1G |
41 | MEJER JAN WOJCJECH | Poland | 562.000 | 1C |
42 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 555.000 | 1F |
43 | BUSS INGO | Germany | 551.000 | 1F |
44 | HABBAB WASIM | Austria | 550.000 | 1A |
45 | GORAL ADAM MICHAL | Poland | 549.000 | 1E |
46 | ASHASH ROTEM | Israel | 542.000 | 1C |
47 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 538.000 | 1D |
48 | VOINESCU GEORGE RAZVAN | Romania | 526.000 | 1E |
49 | DANISEK PETER | Slovakia | 522.000 | 1F |
50 | STACHOWIAK MICHAL CZESLAW | Poland | 521.000 | 1G |
51 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 520.000 | 1A |
52 | MARCHUK VITALII | Ukraine | 516.000 | 1G |
53 | POPOVYCH PETRO | Ukraine | 514.000 | 1F |
54 | PAKULA PATRYK DAMIAN | Poland | 509.000 | 1F |
55 | QUATTRUCCI DARIO | Italy | 508.000 | 1B |
56 | CUNDERLIK MAREK | Slovakia | 505.000 | 1E |
57 | GASHI LEONARD | Austria | 500.000 | 1A |
58 | Kozlowski Krzysztof | Poland | 496.000 | 1F |
59 | OBRTLIK ROBERT | Slovakia | 486.000 | 1F |
60 | WOZNIAK RAFFAEL | Poland | 486.000 | 1F |
61 | PLONKA DAMIAN | Poland | 477.000 | 1G |
62 | EGBAREYA WARD | Israel | 473.000 | 1A |
63 | STALKAL YAKOV | Israel | 469.000 | 1D |
64 | MARIC SLADAN | Serbia | 463.000 | 1F |
65 | KOLARSKI DALIBOR | Serbia | 462.000 | 1G |
66 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 454.000 | 1F |
67 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 444.000 | 1D |
68 | MESSALAS ALEXIOS | Greece | 440.000 | 1F |
69 | LEWANDOWSKI TOMASZ | Poland | 435.000 | 1D |
70 | MACIEJEWSKI MAREK | Poland | 426.000 | 1F |
71 | JANKOVC N MARIAN | Slovakia | 425.000 | 1C |
72 | YAVOR YANKOV | Austria | 418.000 | 1G |
73 | SINVANI SNIVANI CHEN NAIM | Israel | 417.000 | 1C |
74 | WAlASZEK PAWEL JACEK | Poland | 410.000 | 1C |
75 | FERRARI MANUEL | Italy | 408.000 | 1B |
76 | PAGAC PETER | Slovakia | 406.000 | 1E |
77 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 404.000 | 1B |
78 | GROSS IVAN | Slovakia | 402.000 | 1E |
79 | ZALESKI KORZIUK ADAM | Poland | 396.000 | 1F |
80 | VKOVlKJ TODOR | Macedonia | 390.000 | 1C |
81 | KABALO ZION | Israel | 387.000 | 1G |
82 | BIELICH STEFAN | Slovakia | 378.000 | 1F |
83 | BOCK GERHARD | Austria | 377.000 | 1E |
84 | BURKART ALEXANDER | Germany | 367.000 | 1F |
85 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 361.000 | 1F |
86 | OOED JAKOV | Israel | 356.000 | 1C |
87 | CHOI KYUNG BUM | Austria | 354.000 | 1B |
88 | MONORI PATRIK | Hungary | 347.000 | 1F |
89 | SHANI TAL | Israel | 344.000 | 1F |
90 | COHEN AVlRAN | Israel | 335.000 | 1C |
91 | MATE SANOOR | Hungary | 333.000 | 1C |
92 | PERNECZKI FERENC | Hungary | 332.000 | 1C |
93 | DINU GABRIEL IONUT | Romania | 330.000 | 1F |
94 | G BAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 326.000 | 1C |
95 | DAEEM FADI | Israel | 326.000 | 1F |
96 | SIBANC PRIMOZ | Slovenia | 323.000 | 1F |
97 | TOKATLIDIS GEORGIOS | Greece | 321.000 | 1B |
98 | FERENBACH LAHAV DORON | Israel | 321.000 | 1G |
99 | SZARY DOMINIK | Poland | 321.000 | 1G |
100 | PAULENOVA MONIKA | Slovakia | 312.000 | 1F |
101 | SCHAUBROECK GEOFFREY | Belgium | 311.000 | 1G |
102 | KOLACZ PIOTR | Poland | 310.000 | 1F |
103 | SKALICKY MARCUS | Austria | 307.000 | 1B |
104 | SIMU VANGELIS | Czech Republic | 305.000 | 1D |
105 | MANASYAN HAYK | Armenia | 305.000 | 1E |
106 | KLEIN YARDEN | Israel | 304.000 | 1E |
107 | CZARNOTA MACIEJ MIROSLAW | Poland | 299.000 | 1B |
108 | CH OREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 299.000 | 1C |
109 | KUTYSZ ANDRZEJ | Poland | 298.000 | 1G |
110 | ABDURRAHMAN MUHAMMAD ALI | Austria | 295.000 | 1A |
111 | GOOSE STEVEN PETER | England | 292.000 | 1G |
112 | MATAMALA HENRIQUEZ RICARDO ANDRES | Chile | 291.000 | 1F |
113 | KAJZER DARIUSZ KAZIMIERZ | Poland | 287.000 | 1E |
114 | UHARCEK MARIAN | Slovakia | 276.000 | 1F |
115 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 271.000 | 1G |
116 | DE GROOT LUUK | Netherlands | 265.000 | 1E |
117 | Lucky Pcker | China | 264.000 | 1C |
118 | CHRYSOSTOMOU GIORGOS | Cyprus | 264.000 | 1D |
119 | SKALOS ANDREJ | Slovakia | 252.000 | 1B |
120 | AMAR YAACOV | Israel | 250.000 | 1F |
121 | LIPCHUK MAOR | Israel | 250.000 | 1G |
122 | OSTROWSKI KRZYSZTOF JAN | Poland | 245.000 | 1E |
123 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 242.000 | 1F |
124 | FUCHS GERALD | Austria | 236.000 | 1F |
125 | LI NU | China | 234.000 | 1B |
126 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 230.000 | 1B |
127 | KWASNIOWSKI JAKUB BARTLOMIEJ | Poland | 225.000 | 1F |
128 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 223.000 | 1B |
129 | PINTONI DANILO | Italy | 222.000 | 1F |
130 | CANTOS CONCHITA | Philippines | 219.000 | 1A |
131 | ELMALEM MATAN | Israel | 217.000 | 1F |
132 | VOLLMANN DANIEL | Austria | 215.000 | 1B |
133 | LAVELLE KENNETli | lreland | 211.000 | 1C |
134 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 208.000 | 1A |
135 | WEISS GANI | Israel | 208.000 | 1E |
136 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 206.000 | 1F |
137 | MUALEM NAVE PINHAS | Israel | 205.000 | 1G |
138 | KAZOULIS GEORGIOS | Greece | 204.000 | 1F |
139 | NEMLICH URI | Israel | 201.000 | 1D |
140 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 199.000 | 1G |
141 | COHEN URIEL | Israel | 196.000 | 1G |
142 | GVOZDENOVIC STEVAN | Serbia | 195.000 | 1B |
143 | BIC DORIN | Romania | 193.000 | 1F |
144 | RYMAR GABRIEL OOBROM R | Poland | 187.000 | 1C |
145 | DUDAS GABOR | Hungary | 187.000 | 1E |
146 | DOROSIEWICZ TOMASZ | Poland | 187.000 | 1F |
147 | JEAN JONATHAN ADRIEN | France | 179.000 | 1F |
148 | MOR YOSEF OREL | Israel | 177.000 | 1E |
149 | PLEWA JAN PAWEL | Poland | 177.000 | 1E |
150 | WICQUART NIKOLAS KIM Y | Belgium | 177.000 | 1F |
151 | ROSLAN RAOOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 172.000 | 1C |
152 | PAWLOWSKI WOJCIECH MACIEJ | Poland | 166.000 | 1F |
153 | WOJTANIA SEBASTIAN | Poland | 166.000 | 1F |
154 | RYBCZYK TOMASZ ARTUR | Poland | 156.000 | 1C |
155 | KAMENDOLIEV ALEKSANDAR | Macedonia | 155.000 | 1D |
156 | BRODA RICHARD ZSOLT | Hungary | 154.000 | 1D |
157 | DAGDELEN AMER ALI | Romania | 154.000 | 1F |
158 | DASCALU ZIV | Israel | 153.000 | 1E |
159 | SEDIVY MILAN | Slovakia | 153.000 | 1E |
160 | RAFTER ANTHONY JOHN | Ireland | 153.000 | 1G |
161 | TARNOVSKII PAVEL | Israel | 150.000 | 1F |
162 | SMELZER OFER | Israel | 145.000 | 1G |
163 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 140.000 | 1G |
164 | COHEN SHALEV | Israel | 135.000 | 1F |
165 | LANG MATTHIAS | Germany | 135.000 | 1G |
166 | FUX ZOHAR | Israel | 133.000 | 1C |
167 | ZYZIK TOMASZ MICHAL | Poland | 131.000 | 1G |
168 | SHAOOL ILLAN | Israel | 129.000 | 1E |
169 | MANOR YARIV | Israel | 126.000 | 1C |
170 | MORITZ DANIEL | Austria | 118.000 | 1C |
171 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 117.000 | 1A |
172 | YEARI MENAHEM | Israel | 113.000 | 1E |
173 | EREZ KASHI | Israel | 112.000 | 1C |
174 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 112.000 | 1E |
175 | HORAK TOMAS | Slovakia | 111.000 | 1A |
176 | ELKESLASY REUVEN RONEN | Israel | 107.000 | 1F |
177 | GAVRIL DOREL PETER | Romania | 103.000 | 1E |
178 | ASTAFYEU YURY | Belarus | 83.000 | 1F |
179 | KRAJCARZ RAFAL | Austria | 82.000 | 1F |
180 | GAGO JAKUB | Poland | 78.000 | 1F |
181 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 77.000 | 1G |
182 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 76.000 | 1B |
183 | ELMALEM NADAV | Israel | 66.000 | 1F |
184 | SZAMREJ LECH KRZYSZTOF | Poland | 48.000 | 1F |
185 | IZO GABRIEL | Slovakia | 36.000 | 1F |
186 | REJNO WIKTOR | Poland | 26.000 | 1F |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff