Sehr international ist die Beteiligung bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava, der Ire Con O’Sullivan führt vor dem Zyprioten Marinos Georgiadis.
Mit zwei weiteren Flights wurden gestern die BCM fortgesetzt, Tag 1E wurde mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tag 1F mit 15 Minuten Levels gespielt Gleich 330 Entries wurden im frühen Flight verzeichnet, dazu kamen weitere 135 Entries im Turbo. Insgesamt steht man schon bei 1.040 Entries und es sieht danach aus, als würde man die € 250.000 Preisgeldgarantie sehr deutlich übertreffen.
33 bzw. 14 Spieler schafften es durch die Flights, die Chipleaderboni gingen an Con O’Sullivan, der mit 1.170.000 Chips auch die Gesamtführung übernahm und Steven Peter Goose (941.000). Die beiden kassierten je € 1.500, Rubin Rafael Okotje sicherte sich in der Tageswertung von Tag 1F Rang 3 mit 441.000 Chips und konnte € 350 mitnehmen.
Generell sind einige deutschsprachige Spieler bereits für Tag 2 qualifiziert, Daniel Moritz liegt als bester aktuell auf Rang 4.
Heute startet bereits um 12 Uhr Tag 1G beim Main Event, um 17 Uhr steht dann Tag 1H an. um 22 Uhr folgt noch der Turbo Flight (15′). Außerdem geht es ins Finale bei den € 225 + 25 PLO MAsters (€ 20.000 GTD/50k/30-40′), die Late Reg is tnoch für drei Levels offen. Action gibt es heute auch beim € 120 + 80 + 25 PLO Masters Mystery Bounty (25k/20′). Eine große Auswahl gab es bei den Cash Games, ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO kann gespielt werden. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1i | 1J | Flip | gesamt | |
Entries | 109 | 147 | 219 | 100 | 330 | 135 | 1040 | |||||
left | 11 | 15 | 22 | 10 | 33 | 14 | 105 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip.Count | Flight |
1 | OSULLIVAN CON | Ireland | 1.170.000 | 1E |
2 | GEORGIADIS MARINOS | Cyprus | 1.113.000 | 1D |
3 | GOOSE STEVEN PETER | England | 941.000 | 1F |
4 | MORITZ DANIEL | Austria | 940.000 | 1B |
5 | BLASKO NANDOR | Hungary | 927.000 | 1F |
6 | CHAN WANG KWAN | Ireland | 801.000 | 1C |
7 | ELUL ITAY | Israel | 798.000 | 1E |
8 | Lucky Poker | China | 784.000 | 1C |
9 | NGUYEN DANG DAI | Vietnam | 703.000 | 1B |
10 | NAKIKJ SIME | Macedonia | 695.000 | 1C |
11 | SABOL MILAN | Slovakia | 683.000 | 1E |
12 | MORADI NAHMAN | Israel | 678.000 | 1C |
13 | BABIC VLADIMIR | Slovakia | 676.000 | 1B |
14 | PERNECZKI FERENC | Hungary | 670.000 | 1B |
15 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 640.000 | 1D |
16 | MISHUK ALEXEY | Israel | 627.000 | 1C |
17 | OLSZEWSKI KAROL MARIUSZ | Poland | 615.000 | 1E |
18 | PATROKLOU DIMITRIOS | Cyprus | 601.000 | 1C |
19 | MAZUR MAREK | Poland | 599.000 | 1E |
20 | MOHAMMAD KASHI ARIAN | Denmark | 597.000 | 1A |
21 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 593.000 | 1E |
22 | BUTTINGER NORBERT | Austria | 585.000 | 1D |
23 | KOLARIK RICHARD | Slovakia | 581.000 | 1B |
24 | DEMOSTHENOUS DEMOS | Cyprus | 557.000 | 1E |
25 | MESZAROS MATE | Hungary | 552.000 | 1A |
26 | SALAY KAROL ML | Slovakia | 518.000 | 1A |
27 | HEFLER ISTVAN | Hungary | 517.000 | 1C |
28 | LIZICSKA TAMAS | Hungary | 514.000 | 1E |
29 | SIMAS DONATAS | Lithuania | 513.000 | 1E |
30 | BEN MOUHA TOMER ELIYAHU | Israel | 500.000 | 1E |
31 | KVASAI NIKOLAS | Slovakia | 496.000 | 1D |
32 | OLESNAN VLADIMIR | Slovakia | 492.000 | 1B |
33 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 478.000 | 1E |
34 | DIMADIS KONSTANTINOS | Greece | 476.000 | 1A |
35 | LIDOR TOMER | Israel | 474.000 | 1E |
36 | ARISTOTELOUS GEORGIOS | Cyprus | 472.000 | 1C |
37 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 469.000 | 1A |
38 | TOPALIDIS IOANNIS | Greece | 455.000 | 1E |
39 | OKOTIE RUBIN RAFAEL SHUWA | Austria | 441.000 | 1F |
40 | SJOELUND THONY KARL ERIK | Sweden | 437.000 | 1C |
41 | STAVROU STAVROS | Cyprus | 436.000 | 1E |
42 | AKRIVIS GEORGIOS | Greece | 433.000 | 1B |
43 | YEATMAN JAMES DAVID | Ireland | 419.000 | 1E |
44 | ALBERTSEN LINE | Norway | 415.000 | 1E |
45 | MOLTER ADRIAN | Germany | 404.000 | 1F |
46 | PEPE BRUNO | Italy | 396.000 | 1F |
47 | GLENN PAUL BROWN | England | 392.000 | 1C |
48 | GANAM ELIOR | Israel | 390.000 | 1E |
49 | KNIEWALD DOMINIK | Croatia | 390.000 | 1E |
50 | AMEDI NOFAR | Israel | 378.000 | 1A |
51 | VACLAV SAMUEL | Slovakia | 376.000 | 1A |
52 | AZIZ MAGED | Egypt | 369.000 | 1E |
53 | RIEGER MARKUS | Austria | 368.000 | 1E |
54 | ZNASIK DOMINIK | Slovakia | 367.000 | 1C |
55 | WOZNIAK ANGELO JOZEF | Poland | 363.000 | 1E |
56 | WEISSENBERGER STEFAN RAINER | Germany | 359.000 | 1C |
57 | NANOS MICHAIL | Greece | 358.000 | 1A |
58 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 341.000 | 1F |
59 | LACZKOVICH PETER | Hungary | 336.000 | 1C |
60 | HASKO ADRIAN | Slovakia | 330.000 | 1D |
61 | MACREEN YUVAL | Israel | 303.000 | 1F |
62 | NYITRAI ATTILA | Hungary | 299.000 | 1B |
63 | KADLEC PETER | Slovakia | 296.000 | 1C |
64 | LEVKOVITS EITAN GEDALIAHU | Israel | 293.000 | 1E |
65 | SKORVAGA PETER | Slovakia | 288.000 | 1E |
66 | PALAONTAS CHARALAMPOS | Cyprus | 286.000 | 1B |
67 | DEPLANO MATTEO | Italy | 282.000 | 1D |
68 | SVOBODA PETR | Czech Republic | 279.000 | 1B |
69 | JAKAB ALEXANDER | Slovakia | 266.000 | 1E |
70 | BOMBARA MICHAL | Slovakia | 264.000 | 1A |
71 | SHOCHAT NOAM ARIEL | Israel | 264.000 | 1C |
72 | ZIKAVSKY PAVEL | Slovakia | 263.000 | 1F |
73 | GOSS HAYLEY YVETTE | England | 255.000 | 1C |
74 | FREUND OHAD AHARON | Israel | 253.000 | 1F |
75 | JESKO PETER | Slovakia | 239.000 | 1D |
76 | CIOBANU DANIEL | Romania | 238.000 | 1F |
77 | BLIUVAS RENATAS | Lithuania | 236.000 | 1C |
78 | JOHANSSON ANDERS CHRISTER | Sweden | 235.000 | 1C |
79 | PFNEISZL DAVID | Austria | 230.000 | 1E |
80 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 230.000 | 1F |
81 | PUKMAJSTER LUKA | Slovenia | 224.000 | 1F |
82 | ALLINEN TIMO JUHANI | Finland | 222.000 | 1E |
83 | NARDINI THOMAS MARCO | England | 213.000 | 1A |
84 | DROR MOSHE | Israel | 208.000 | 1F |
85 | DANCIU DAMIAN | Romania | 203.000 | 1F |
86 | HULIN STEFAN | Slovakia | 185.000 | 1A |
87 | FEYMANN MARIO | Austria | 171.000 | 1E |
88 | SOMMERSTAD RUBEN | Norway | 165.000 | 1B |
89 | HORVATH DAVID | Hungary | 158.000 | 1D |
90 | THEODOSIOU PETROS | Cyprus | 138.000 | 1C |
91 | FAULAND MARIO | Austria | 133.000 | 1E |
92 | HADJISOCRATOUS ZACHARIAS | Cyprus | 131.000 | 1E |
93 | CHARALAMPOUS NIKOLAS | Cyprus | 127.000 | 1C |
94 | ISAKOVICH NAHUM | Israel | 127.000 | 1E |
95 | KRITININS JEVGENIJS | Latvia | 122.000 | 1E |
96 | STRBA ADAM | Slovakia | 121.000 | 1C |
97 | HOTA BINYAMIN | Israel | 110.000 | 1E |
98 | Cobain Kurt | Slovakia | 103.000 | 1B |
99 | LI NU | China | 103.000 | 1D |
100 | FALKOWSKI JAROSLAW KAMIL | Poland | 89.000 | 1B |
101 | BAR ROIY | Israel | 87.000 | 1B |
102 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 78.000 | 1B |
103 | OHAYON JACQUES | Israel | 64.000 | 1E |
104 | JANCZARSKI MICHAL MARIUSZ | Poland | 40.000 | 1D |
105 | ZULKOWITZ AMIT | Israel | 3.000 | 1C |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff