Auch die 45. Ausgabe der € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Bratislava präsentiert sich wieder mit sehr internationaler Beteiligung. Weiterhin liegt aber der Slowake Peter Janotka in Führung.
Gestern, den 24. September, ging es in Tag 1C und den Turbo Flight 1D. Gespielt wurde mit 40.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels. 103 bzw. 37 Entries konnten sich sehen lassen, insgesamt sind es bereits 865 Entries und damit sind auch schon mehr als € 90.000 der garantierten € 250.000 angespart.
Neuerlich präsentierte das Feld Spieler aus vielen verschiedenen Nationen. Die Österreicher waren auch gut vertreten, konnten dieses Mal aber nicht vom Chipleader Bonus profitieren. Josef Ahmed kam an Tag 1D auf 458.000 Chips, was ihm Rang 4 in der Tageswertung bescherte. Die € 1.500 Chipleader Bonus gingen gestern an Kashi Arian Mohammad (1.027k) und Ben Zakay Dolev (502k). Auch Paul Carr (498k) konnte an Tag 1D noch € 750 für Rang 2 in der Tageswertung mitnehmen.
Neuerlich kam aber niemand an Peter Janotka (1.420.000) heran. Heute stehen mit Tag 1E und Tag 1F Turbo zwei weitere Flights an, auch die € 225 + 25 PLO Masters (€ 15.000 GTD/50k/30′) werden mit Tag 1B fortgesetzt. Dazu kommt das € 500 + 50 SPT Challenger (€ 20.000 GTD/100k/30′), dbei dem es morgen den Final Table wieder im Livestream zu sehen gibt. Bei den Cash Games wird wie immer ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 170 Banco Casino Masters
Preisgeld: € 250.000 GTD
Entries: (Tag 1A – Half Price € 85)
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | Flip | gesamt |
| Entries | 636 | 89 | 103 | 37 | 865 | |||||||
| left | 64 | 9 | 10 | 4 | 87 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | JANOTKA PETER | Slovakia | 1.420.000 | 1A |
| 2 | NANOS IOANNIS | Greece | 1.118.000 | 1B |
| 3 | MOHAMMAD KASHI ARIAN | Denmark | 1.027.000 | 1C |
| 4 | STEINBERGER PETER | Slovakia | 956.000 | 1A |
| 5 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 925.000 | 1A |
| 6 | KORENEK JAKUB | Czech Republic | 826.000 | 1A |
| 7 | STRAU ERNST | Austria | 792.000 | 1A |
| 8 | KOZMICH ROLAND | Austria | 765.000 | 1A |
| 9 | BIHARI LUBOS | Slovakia | 748.000 | 1A |
| 10 | DIRHAN MICHAL | Czech Republic | 741.000 | 1A |
| 11 | FABIAN GABRIELLA ESZTER | Hungary | 729.000 | 1A |
| 12 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 690.000 | 1C |
| 13 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 680.000 | 1A |
| 14 | MARTINCEK MARTIN | Slovakia | 674.000 | 1A |
| 15 | NAGY LASZLO | Hungary | 658.000 | 1A |
| 16 | LOWINGER ALEXANDER | Slovakia | 642.000 | 1A |
| 17 | ILIADIS MICHAIL | Austria | 605.000 | 1A |
| 18 | WENINGER EWALD HERBERT | Austria | 603.000 | 1A |
| 19 | RIGO FRANTISEK | Slovakia | 589.000 | 1A |
| 20 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 573.000 | 1B |
| 21 | ZINCHUK MYKOLA | Ukraine | 556.000 | 1A |
| 22 | PACZELT ERIK | Slovakia | 545.000 | 1A |
| 23 | VITASEK | Slovakia | 532.000 | 1A |
| 24 | SYNEK SAMUEL | Slovakia | 513.000 | 1A |
| 25 | DEL RIO DEMETRIO | Italy | 512.000 | 1B |
| 26 | CASTVAN JAN | Slovakia | 509.000 | 1A |
| 27 | BEN ZAKAY DOLEV | Israel | 502.000 | 1D |
| 28 | CARR PAUL | Ireland | 498.000 | 1D |
| 29 | MACUGA JURAJ | Slovakia | 475.000 | 1A |
| 30 | WEBER THOMAS | Austria | 472.000 | 1A |
| 31 | KUZMA STEFAN | Slovakia | 470.000 | 1A |
| 32 | PALSSON DANIEL MAR | Iceland | 468.000 | 1C |
| 33 | AHMED JOSEF | Austria | 458.000 | 1C |
| 34 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 443.000 | 1A |
| 35 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 411.000 | 1A |
| 36 | DOCI LIRIDON | Albania | 400.000 | 1B |
| 37 | FAZELI ZAMAN | Austria | 399.000 | 1A |
| 38 | HULALOVA VERONIKA | Slovakia | 399.000 | 1A |
| 39 | IGNASIAK ADAM | Poland | 397.000 | 1A |
| 40 | BARANOV SERGII | Ukraine | 390.000 | 1B |
| 41 | SCHWARZINGER WALTER | Austria | 388.000 | 1C |
| 42 | DOX DENIS | Slovakia | 368.000 | 1C |
| 43 | MAJED SAMER | England | 365.000 | 1A |
| 44 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 343.000 | 1A |
| 45 | GROSS IVAN | Slovakia | 342.000 | 1A |
| 46 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 327.000 | 1A |
| 47 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 311.000 | 1D |
| 48 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 307.000 | 1A |
| 49 | BUKOVSKY PAVOL | Slovakia | 291.000 | 1A |
| 50 | MERVA BALINT | Slovakia | 290.000 | 1A |
| 51 | DUDAS GABOR | Hungary | 282.000 | 1A |
| 52 | LIGTHART RAYMUNDUS HENDRICUS | Netherlands | 270.000 | 1A |
| 53 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 270.000 | 1A |
| 54 | ZELICHOWSKI MARIUSZ PIOTR | Poland | 260.000 | 1A |
| 55 | REVAY MARTIN | Slovakia | 246.000 | 1B |
| 56 | IZO GABRIEL | Slovakia | 228.000 | 1A |
| 57 | IVERSEN JAN ERIK LARSEN | Norway | 223.000 | 1A |
| 58 | ESPEJO ESTELLE JAVIER | Spain | 223.000 | 1C |
| 59 | SKALICKY MARCUS | Austria | 207.000 | 1A |
| 60 | RETI ANDRAS | Hungary | 206.000 | 1A |
| 61 | PICHLER BERND | Austria | 201.000 | 1A |
| 62 | MIKLOS CSABA | Hungary | 196.000 | 1A |
| 63 | BOCK GERHARD | Austria | 190.000 | 1C |
| 64 | KONFRST MAREK | Czech Republic | 188.000 | 1A |
| 65 | HARMAN DOMINIK | Slovakia | 187.000 | 1C |
| 66 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 178.000 | 1A |
| 67 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 175.000 | 1A |
| 68 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 169.000 | 1D |
| 69 | MELICHAR PAVOL | Slovakia | 149.000 | 1A |
| 70 | MACKOVIC VALENTIN JAN | Slovakia | 148.000 | 1A |
| 71 | EGHBALZAD ALI | Austria | 143.000 | 1A |
| 72 | TURCAN KAROL | Slovakia | 143.000 | 1A |
| 73 | Romantik | Poland | 140.000 | 1A |
| 74 | ANTOS JOZEF | Czech Republic | 134.000 | 1A |
| 75 | WARD ANDREW JONATHAN | England | 134.000 | 1A |
| 76 | OTRUBA ROBERT | Slovakia | 132.000 | 1A |
| 77 | KOVACS NORBERT LAJOS | Hungary | 131.000 | 1A |
| 78 | ORAVA JOONAS DANIEL | Finland | 126.000 | 1A |
| 79 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 120.000 | 1B |
| 80 | KAJANTO EETU JUHANI | Finland | 110.000 | 1A |
| 81 | BADALIC KRISTIJAN | Croatia | 110.000 | 1B |
| 82 | FABOK VLADIMIR | Slovakia | 104.000 | 1C |
| 83 | FILIPEJE MILAN | Slovakia | 101.000 | 1A |
| 84 | VICHA DANIEL | Hungary | 92.000 | 1B |
| 85 | BOEHM PATRIK | Czech Republic | 86.000 | 1A |
| 86 | TURY FERENC | Hungary | 62.000 | 1A |
| 87 | JUST GREGOR | Austria | 38.000 | 1A |
Chipleader Bonus
| Rang | Name | Nation | Flight | Bonus |
| 1 | NANOS IOANNIS | Greece | 1B | 1.500 € |
| 2 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 1B | 750 € |
| 3 | DEL RIO DEMETRIO | Italy | 1B | 350 € |
| 1 | MOHAMMAD KASHI ARIAN | Denmark | 1C | 1.500 € |
| 2 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 1C | 750 € |
| 3 | PALSSON DANIEL MAR | Iceland | 1C | 350 € |
| 1 | BEN ZAKAY DOLEV | Israel | 1D | 1.500 € |
| 2 | CARR PAUL | Ireland | 1D | 750 € |
| 3 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 1D | 350 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff







