Die Polen haben wieder geliefert. Auch beim € 150 Spring Polish Poker Cup im Banco Bratislava wurde die € 250.000 Preisgeldgarantie pulverisiert, mehr als € 422.000 Preisgeld warten.
Wie erwartet wurden die letzten drei Flights gestern, den 23. Mai, auch noch gestürmt. Die € 250.000 Preisgeldgarantie war schon vor den letzten Flights übertroffen gewesen. Tag 1K und 1L wurden gestern mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tag 1M dann mit 15 Minuten Levels. Starke 595, 410 bzw. 234 Entries kamen zusammen und so stehen 3.354 Entries zu Buche. Das ergibt nach Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff einen satten Preispool von € 422.604.
123 Spieler (60/40/23) qualifizierten sich gestern für Tag 2, wobei aber niemand am Gesamtführenden Kacper Czapla mit 1.487.000 vorbeikam. Natürlich sind auch deutschsprachige Spieler in Tag 2 mit dabei, allerdings mischen sie nicht ganz vorne mit. Daniel Baric liegt als bester Österreicher mit 879.000 Chips auf Rang 19.
Alle haben heute den Min-Cash sicher, wenn es für 333 Spieler in Tag 2 geht, die Leveldauer beträgt 35 Minuten. Das Finale mit 40 Minuten Levels wird dann morgen gespielt.
Als Side Event gibt es heute den € 100 Spring Polish Cup (€ 20.000 GTD/40k/25′). Bei den Cash Games wird täglich ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO mit verschiedenen Aktionen gespielt. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 150 Spring Polish Poker Cup
Preispool: € 250.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt |
| Entries | 62 | 114 | 192 | 23 | 238 | 413 | 159 | 391 | 344 | 179 | 595 | 410 | 234 | 3354 |
| left | 6 | 11 | 19 | 2 | 24 | 41 | 16 | 39 | 34 | 18 | 60 | 40 | 23 | 333 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | CZAPLA KACPER | Poland | 1.487.000 | 1I |
| 2 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 1.327.000 | 1E |
| 3 | KUPERMAN MAAYAN | Israel | 1.253.000 | 1F |
| 4 | SKENDEROVIC MARIO | Serbia | 1.135.000 | 1L |
| 5 | SEFERYNIAK JACEK | Poland | 1.039.000 | 1K |
| 6 | DE LA TORRE FERNANDEZ JOEL | Spain | 1.010.000 | 1I |
| 7 | PASZYNSKI BARTOSZ | Poland | 998.000 | 1K |
| 8 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 982.000 | 1K |
| 9 | LE CLAINCHE DANIEL GEORGES NICOLAS | France | 939.000 | 1I |
| 10 | SANDFORD HARRY JOHN | England | 933.000 | 1K |
| 11 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 924.000 | 1B |
| 12 | KUSMIEREK ROBERT BARTLOMIEJ | Poland | 915.000 | 1L |
| 13 | HAVER SHAY | Israel | 908.000 | 1H |
| 14 | FEDORCZYK BARTLOMIEJ JACEK | Poland | 902.000 | 1H |
| 15 | BERTMAN ROEI | Israel | 887.000 | 1E |
| 16 | RACZKIEWICZ JAKUB | Poland | 886.000 | 1M |
| 17 | MALKA SHAKED | Israel | 885.000 | 1K |
| 18 | TIMOTHEOU TIMOTHEOS | England | 880.000 | 1C |
| 19 | BARIC DANIEL | Austria | 879.000 | 1K |
| 20 | ZEEVI GUY | Israel | 872.000 | 1B |
| 21 | DEMYDENKO SERHII | Ukraine | 872.000 | 1I |
| 22 | SLESICKI KAMIL MARIAN | Poland | 868.000 | 1L |
| 23 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 857.000 | 1M |
| 24 | BUBULJ MILOMIR | Slovenia | 836.000 | 1L |
| 25 | LEITNER CHRISTINE | Austria | 820.000 | 1I |
| 26 | GAVRILOV ASAF | Israel | 813.000 | 1M |
| 27 | KOMLOS CSABA | Hungary | 811.000 | 1F |
| 28 | GLEN JOHNSON | United States | 810.000 | 1M |
| 29 | ROLT MICHAEL | England | 790.000 | 1K |
| 30 | MICJAN ADAM | Slovakia | 782.000 | 1L |
| 31 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 779.000 | 1L |
| 32 | KOWALCZYK KRZYSZTOF | Poland | 773.000 | 1L |
| 33 | ORMANDY OTO | Slovakia | 766.000 | 1H |
| 34 | POHRIBNYI VLADYSLAV | Ukraine | 765.000 | 1K |
| 35 | HRYTSYK MYKHAYLO | Ukraine | 761.000 | 1F |
| 36 | NUGIN TAMBET | Estonia | 750.000 | 1H |
| 37 | MANKIEWICZ MICHAL PIOTR | Poland | 740.000 | 1J |
| 38 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 725.000 | 1H |
| 39 | KWASIGROCH WOJCIECH | Poland | 718.000 | 1E |
| 40 | STEFANIAK TOMASZ | Poland | 704.000 | 1K |
| 41 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 701.000 | 1K |
| 42 | JARLSTROEM BO | Denmark | 694.000 | 1I |
| 43 | ZIEBA PATRYK | Poland | 689.000 | 1J |
| 44 | BUBELINY JAKUB | Czech Republic | 678.000 | 1E |
| 45 | VOJTEK TOMAS | Slovakia | 678.000 | 1M |
| 46 | SABANOGLU ILHAN | Turkey | 676.000 | 1H |
| 47 | GERA MORAN | Israel | 672.000 | 1I |
| 48 | WIDZ DAMIAN DOMINIK | Poland | 671.000 | 1G |
| 49 | GUIGA MYKOLAS | Lithuania | 667.000 | 1C |
| 50 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 660.000 | 1F |
| 51 | DURCJANSKI JAN | Serbia | 658.000 | 1M |
| 52 | TANSKI TOMASZ | Poland | 657.000 | 1F |
| 53 | GOLONKA ROBERT | Poland | 643.000 | 1J |
| 54 | MUSIAL SEBASTIAN | Poland | 634.000 | 1I |
| 55 | BOROWSKI LUKASZ MICHAL | Poland | 631.000 | 1H |
| 56 | KOZAR LIUBOMYR | Ukraine | 629.000 | 1G |
| 57 | KACPRZAK MARCIN | Poland | 628.000 | 1L |
| 58 | MATKOWSKI ADAM | Poland | 628.000 | 1J |
| 59 | STAAT CEDRIC GUILLAUME STEPHANE | France | 620.000 | 1K |
| 60 | ALAN STEVEN LAMBERT | England | 618.000 | 1K |
| 61 | GOREJ IGOR | Slovakia | 618.000 | 1K |
| 62 | LAKATOS ROLAND | Hungary | 601.000 | 1J |
| 63 | ROKICKI JAKUB | Poland | 600.000 | 1A |
| 64 | CHLADIL VLASTISLAV | Czech Republic | 599.000 | 1A |
| 65 | CHENAFI JAKUB WIKTOR | Poland | 594.000 | 1F |
| 66 | GAWRYS KONRAD ROBERT | Poland | 593.000 | 1H |
| 67 | BINES DAN | Israel | 587.000 | 1E |
| 68 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 570.000 | 1B |
| 69 | PIRNIK ANDREJ | Slovakia | 567.000 | 1C |
| 70 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 567.000 | 1E |
| 71 | AHTENBERG ALBERT | Romania | 563.000 | 1I |
| 72 | SIRI MATTIA | Italy | 562.000 | 1F |
| 73 | RUSEK MACIEJ PIOTR | Poland | 561.000 | 1F |
| 74 | MISHUK ALEXEY | Israel | 558.000 | 1C |
| 75 | MAGNUSSON TED MIKAEL | Sweden | 555.000 | 1K |
| 76 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 544.000 | 1H |
| 77 | CVIJAN ANDREJ | Croatia | 543.000 | 1M |
| 78 | HETMAN LUKASZ | Poland | 539.000 | 1G |
| 79 | BOGDAN OSKAR MATEUSZ | Poland | 538.000 | 1C |
| 80 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 531.000 | 1A |
| 81 | CHAULET ANDREA | France | 525.000 | 1E |
| 82 | POWER ANTHONY NOEL | Ireland | 525.000 | 1F |
| 83 | MORAWIEC MIKOLAJ MAURYCY | Poland | 523.000 | 1F |
| 84 | STECHAUNER MANFRED | Austria | 522.000 | 1B |
| 85 | LANOTTE RAFFAELE MATTEO | Italy | 521.000 | 1K |
| 86 | WOJCIK MACIEJ BLAZEJ | Poland | 519.000 | 1G |
| 87 | RESZKA PIOTR | Poland | 511.000 | 1C |
| 88 | VACLAVEK ROSWITHA | Austria | 511.000 | 1G |
| 89 | PEREZ SIDRO RAUL | Spain | 511.000 | 1M |
| 90 | MAZUR JAROSLAW JAN | Poland | 510.000 | 1L |
| 91 | ZALMAN MAREK | Slovakia | 506.000 | 1F |
| 92 | SANDER PHILIPP | Germany | 505.000 | 1K |
| 93 | MATS | Sweden | 504.000 | 1L |
| 94 | FABIANSKI MATEUSZ GRZEGORZ | Poland | 502.000 | 1F |
| 95 | GRUDZINSKI PIOTR ADAM | Poland | 500.000 | 1I |
| 96 | YIN CHENG WEI | Belgium | 497.000 | 1L |
| 97 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 497.000 | 1B |
| 98 | VERSTRAETEN SECIEL WILLEM | Netherlands | 494.000 | 1H |
| 99 | DEMJANCIK PATRIK | Slovakia | 488.000 | 1H |
| 100 | TURKOT GRZEGORZ SEBASTIAN | Poland | 487.000 | 1I |
| 101 | POTAS MAXIMILIAN | Slovakia | 485.000 | 1K |
| 102 | ROBINSKI MATEUSZ | Poland | 484.000 | 1J |
| 103 | WOLSZCZAK MICHAL | Poland | 480.000 | 1C |
| 104 | FRANJIC TOMISLAV | Croatia | 480.000 | 1H |
| 105 | BOSCAN RUIZ KARINA CHIQUINQUI | Spain | 475.000 | 1L |
| 106 | NEMLICH URI | Israel | 475.000 | 1D |
| 107 | IZO GABRIEL | Slovakia | 474.000 | 1C |
| 108 | CHOLEWKA WERONIKA ANNA | Poland | 473.000 | 1I |
| 109 | LOIDL MARKUS | Austria | 463.000 | 1H |
| 110 | PODLACKI MARCIN | Poland | 459.000 | 1K |
| 111 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 457.000 | 1L |
| 112 | URBAN RADOSLAW MACIEJ | Poland | 457.000 | 1L |
| 113 | ZURAWSKI SZYMON BARTOSZ | Poland | 457.000 | 1F |
| 114 | KADZIELA MICHAL ROMAN | Poland | 446.000 | 1F |
| 115 | KARAS MIKOLAJ | Poland | 445.000 | 1D |
| 116 | KRZANOWSKI GRZEGORZ TADEUSZ | Poland | 442.000 | 1H |
| 117 | TROJANOWICZ LUKASZ | Poland | 441.000 | 1F |
| 118 | KOLENDA PIOTR | Poland | 440.000 | 1L |
| 119 | HAZAN OMER | Israel | 440.000 | 1F |
| 120 | ROGALA PIOTR | Poland | 438.000 | 1F |
| 121 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 438.000 | 1G |
| 122 | HUBER PINHAS | Israel | 437.000 | 1H |
| 123 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 437.000 | 1I |
| 124 | BUDERER ISTVAN | Hungary | 436.000 | 1L |
| 125 | SIEWERT DAMIAN JAN | Poland | 436.000 | 1F |
| 126 | STACHOWSKI KAJETAN MATEUSZ | Poland | 436.000 | 1H |
| 127 | KORNILUK LUKASZ | Poland | 432.000 | 1K |
| 128 | AZIZ MAGED | Egypt | 430.000 | 1H |
| 129 | OWCZAREK MACIEJ | Poland | 428.000 | 1G |
| 130 | LOVRIC DANIEL | Croatia | 426.000 | 1L |
| 131 | TISZUCZKY JAN | Slovakia | 426.000 | 1F |
| 132 | CASTVAN PAVEL | Slovakia | 425.000 | 1M |
| 133 | TAPIA JONNY | Austria | 424.000 | 1C |
| 134 | STASZAK ARTUR STANISLAW | Poland | 420.000 | 1H |
| 135 | WALASZEK PAWEL JACEK | Poland | 417.000 | 1K |
| 136 | JASINSKI ANDRZEJ JAN | Poland | 417.000 | 1I |
| 137 | KURDWANOWSKA AGNIESZKA | Poland | 417.000 | 1M |
| 138 | TRAPANESE ANTONIO | Italy | 416.000 | 1C |
| 139 | BRANSKI DAMIAN | Poland | 412.000 | 1L |
| 140 | KIERUZEL TADEUSZ | Poland | 411.000 | 1G |
| 141 | PIOTROWSKI LUKASZ | Poland | 410.000 | 1K |
| 142 | VAN WEST CHAI CHANANJA | Netherlands | 409.000 | 1H |
| 143 | SUDER JAKUB JAN | Poland | 407.000 | 1K |
| 144 | FINE IDO | Israel | 404.000 | 1K |
| 145 | DORFMAN EFIM | Romania | 401.000 | 1H |
| 146 | STOBIECKI PAWEL ROBERT | Poland | 398.000 | 1F |
| 147 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 394.000 | 1K |
| 148 | SAMEK DUSAN | Czech Republic | 392.000 | 1K |
| 149 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 388.000 | 1J |
| 150 | PETROVIC ALEKSANDAR | Austria | 387.000 | 1L |
| 151 | MICHALISZYN MILOSZ | Poland | 384.000 | 1F |
| 152 | LACHCIK MAREK MARIUSZ | Poland | 381.000 | 1E |
| 153 | CUDZILO BOGDAN | Poland | 380.000 | 1F |
| 154 | GOLABKA DOMINIK | Poland | 379.000 | 1H |
| 155 | KAROUSI AMIR | Austria | 378.000 | 1J |
| 156 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 373.000 | 1H |
| 157 | ERDEI ATTILA | Hungary | 371.000 | 1H |
| 158 | PREDECKI KAMIL PATRYK | Poland | 371.000 | 1I |
| 159 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 367.000 | 1G |
| 160 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 364.000 | 1K |
| 161 | JAKOPEC JOSIP | Croatia | 364.000 | 1K |
| 162 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 361.000 | 1G |
| 163 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 360.000 | 1C |
| 164 | CAUMARTIN STEPHANE FRANCOIS DANIEL | France | 359.000 | 1K |
| 165 | GABUNIA MERAB | Poland | 359.000 | 1J |
| 166 | WOLDANSKI SLAWOMIR JAN | Poland | 350.000 | 1H |
| 167 | EROS RAJMUND | Hungary | 346.000 | 1L |
| 168 | PINTONI DANILO | Italy | 346.000 | 1A |
| 169 | LEEB ATTILA | Hungary | 345.000 | 1G |
| 170 | ELLER RICHARD | Slovakia | 342.000 | 1K |
| 171 | LABUDDA BARTOSZ TOMASZ | Poland | 342.000 | 1H |
| 172 | DOLAK DAVID | Czech Republic | 341.000 | 1L |
| 173 | KARASZEWSKI SEBASTIAN JAROSLA | Poland | 339.000 | 1L |
| 174 | ZOU GUANGSHEN | China | 337.000 | 1C |
| 175 | GAVRILOVSKII OLEG | Israel | 337.000 | 1H |
| 176 | NYSTAD LEMET JOHANAS | Norway | 337.000 | 1M |
| 177 | GLEBIKOWSKI BARTOSZ | Poland | 336.000 | 1K |
| 178 | PETRICEVIC MATIJA | Croatia | 336.000 | 1K |
| 179 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 335.000 | 1K |
| 180 | BASZCZOK MAREK PIOTR | Poland | 334.000 | 1J |
| 181 | CYBULSKI KRZYSZTOF RADOSLAW | Poland | 330.000 | 1F |
| 182 | GIERA DARIUSZ | Poland | 330.000 | 1F |
| 183 | LEVENTIS DIMITRIOS | Greece | 330.000 | 1I |
| 184 | BONICEL ROMAIN CHRISTOPHE GERARD | France | 329.000 | 1L |
| 185 | BATAILLARD ANTHONY | France | 327.000 | 1F |
| 186 | AKRIVOS CHRISTOS EMMANOUIL | Greece | 325.000 | 1K |
| 187 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 324.000 | 1B |
| 188 | SISSO AVRAHAM | Israel | 322.000 | 1E |
| 189 | PARK UNG CHUN | Korea. South | 322.000 | 1I |
| 190 | DOVZHENKO IGOR | Russia | 319.000 | 1E |
| 191 | MARTHY LASZLO GABOR | Hungary | 318.000 | 1K |
| 192 | KLIS EDWARD MICHAL | Poland | 317.000 | 1F |
| 193 | MIESZKO MICHAL | Poland | 317.000 | 1M |
| 194 | JELINSKI BARTLOMIEJ KRZYSZTOF | Poland | 306.000 | 1K |
| 195 | THAUMULLER MANUEL | Austria | 306.000 | 1H |
| 196 | KANIA RAFAL GRZEGORZ | Poland | 306.000 | 1J |
| 197 | PORTNOI JOY | Israel | 303.000 | 1M |
| 198 | MAMLA KRZYSZTOF ADRIAN | Poland | 302.000 | 1H |
| 199 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 300.000 | 1E |
| 200 | LINDEMAN MAX DAVID | England | 299.000 | 1K |
| 201 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 299.000 | 1K |
| 202 | BURY BARTLOMIEJ | Poland | 298.000 | 1L |
| 203 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 296.000 | 1E |
| 204 | RIVA GIOVANNI | Italy | 294.000 | 1K |
| 205 | SIENNICKI MATEUSZ | Poland | 294.000 | 1H |
| 206 | HUBER LINDA | Austria | 291.000 | 1I |
| 207 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 290.000 | 1F |
| 208 | MUSAWIR ABDUL | England | 289.000 | 1F |
| 209 | EDELSTEIN RONEN | Israel | 286.000 | 1C |
| 210 | HAKOBYAN SPARTAK | Armenia | 283.000 | 1L |
| 211 | WASIK ROBERT ANDRZEJ | Poland | 282.000 | 1E |
| 212 | UROSEVIC BORIS | Austria | 281.000 | 1F |
| 213 | JAKUS IVAN | Croatia | 280.000 | 1K |
| 214 | AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 279.000 | 1C |
| 215 | GOOSE STEVEN PETER | England | 279.000 | 1J |
| 216 | GILMONT EMERIC LUCIEN G | Belgium | 278.000 | 1K |
| 217 | PASTOR DANI | Croatia | 278.000 | 1K |
| 218 | KISS LASZLO | Hungary | 276.000 | 1K |
| 219 | ZBIJOWSKI PATRYK KRZYSZTOF | Poland | 276.000 | 1M |
| 220 | KRYLOV NIKOLAY | Israel | 274.000 | 1E |
| 221 | DYBAL SZYMON MAREK | Poland | 272.000 | 1E |
| 222 | POWIERZA MATEUSZ | Poland | 272.000 | 1F |
| 223 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 272.000 | 1H |
| 224 | OVADIA SHACHAR | Israel | 272.000 | 1I |
| 225 | GJUROV DIMCHE | Macedonia | 269.000 | 1F |
| 226 | KOZAK LUKASZ KAROL | Poland | 269.000 | 1M |
| 227 | CZEKATA ROMUALD FRANCOIS MICH | France | 268.000 | 1L |
| 228 | HRUZEK PETR | Czech Republic | 268.000 | 1J |
| 229 | MAJCHRZAK MACIEJ KRZYSZTOF | Poland | 267.000 | 1F |
| 230 | DAVIES PAUL JOHN | England | 267.000 | 1G |
| 231 | MIROSHNIK ALEXANDER | Israel | 266.000 | 1J |
| 232 | GORAL MICHAL JAKUB | Poland | 264.000 | 1L |
| 233 | DZIOK JAKUB HENRYK | Poland | 262.000 | 1E |
| 234 | SOLAZZO CARLO | England | 262.000 | 1H |
| 235 | FADIGA ZORAN | Croatia | 261.000 | 1C |
| 236 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 257.000 | 1G |
| 237 | KOVACS LASZLO | Hungary | 256.000 | 1I |
| 238 | OLEKSZA ANTONI | Poland | 255.000 | 1H |
| 239 | PILIAR TOMAS | Slovakia | 254.000 | 1I |
| 240 | JANULEVICIUS TOMAS | Lithuania | 252.000 | 1E |
| 241 | VOINESCU GEORGE RAZVAN | Romania | 251.000 | 1B |
| 242 | SLAVIK RICCARDO SEBASTIAN | Slovakia | 249.000 | 1A |
| 243 | KUCHARSKI DAMIAN MARCIN | Poland | 244.000 | 1L |
| 244 | BOUHUYS LODEWIJK ANTOINE | Netherlands | 243.000 | 1E |
| 245 | SROKA PAWEL DOMINIK | Poland | 243.000 | 1F |
| 246 | MATUSIK LUKASZ WALDEMAR | Poland | 240.000 | 1G |
| 247 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 238.000 | 1J |
| 248 | WIECEK RAFAL | Poland | 236.000 | 1I |
| 249 | RAJKOWSKI MACIEJ | Poland | 235.000 | 1L |
| 250 | LARIVE FRANCK JACQUES YVES | France | 235.000 | 1I |
| 251 | ZMIJOWSKI FILIP LUKASZ | Poland | 232.000 | 1F |
| 252 | BASA MATUS | Slovakia | 230.000 | 1L |
| 253 | HADJISPYRIDES GEORGIOS | Cyprus | 230.000 | 1B |
| 254 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 229.000 | 1L |
| 255 | KRANJCEC IVICA | Croatia | 227.000 | 1J |
| 256 | SCHEDL LUKAS | Austria | 224.000 | 1H |
| 257 | PETRICEVIC ZORAN | Croatia | 224.000 | 1I |
| 258 | URBAN STEFFEN | Germany | 214.000 | 1K |
| 259 | LEVY MEITAR | Israel | 213.000 | 1G |
| 260 | JELINSKI KORNELIUSZ LUKASZ | Poland | 211.000 | 1C |
| 261 | SARNICKI PIOTR JANUSZ | Poland | 210.000 | 1M |
| 262 | REES MILES THOMAS | England | 209.000 | 1B |
| 263 | RUSU MARIUS | Romania | 206.000 | 1C |
| 264 | GRAMADA FLORENTINA | Romania | 206.000 | 1M |
| 265 | KABAT PAWEL | Poland | 205.000 | 1F |
| 266 | CRECIUN CRISTIAN | Moldova | 200.000 | 1K |
| 267 | Gery K. | Austria | 200.000 | 1E |
| 268 | MYDLARZ SEBASTIAN JAN | Poland | 199.000 | 1M |
| 269 | ANGELIS ARISTEIDIS | Greece | 198.000 | 1K |
| 270 | BRZOZOWSKI KAMIL | Poland | 198.000 | 1E |
| 271 | KOCZARA SYLWIA | Poland | 197.000 | 1E |
| 272 | KARNIELI YAIR SHIMON | Israel | 195.000 | 1L |
| 273 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 194.000 | 1M |
| 274 | GRITSCH FABIAN | Austria | 192.000 | 1K |
| 275 | MACHNIG FLORIAN SEBASTIAN | Germany | 192.000 | 1M |
| 276 | CSIPKES ZSOLT | Hungary | 190.000 | 1K |
| 277 | WIERZBOWSKI PIOTR JAN | Poland | 189.000 | 1M |
| 278 | DAHLBERG HALVOR | Norway | 187.000 | 1L |
| 279 | STASIAK JAN JULIAN | Poland | 186.000 | 1K |
| 280 | BONFOCO SAVERIO | Italy | 182.000 | 1F |
| 281 | TOMICZEK TOMASZ STANISLAW | Poland | 180.000 | 1F |
| 282 | KOSINSKI MAREK | Poland | 179.000 | 1I |
| 283 | SMOLKA LUKASZ STANISLAW | Poland | 178.000 | 1K |
| 284 | SUN YONGDONG | China | 175.000 | 1C |
| 285 | BEN DAVID GIL | Israel | 175.000 | 1H |
| 286 | KISS ATTILA | Hungary | 172.000 | 1I |
| 287 | TOPA KRYSTIAN PIOTR | Poland | 172.000 | 1I |
| 288 | HOGLUND ANDREAS FREDRIK GOSTA | Sweden | 169.000 | 1J |
| 289 | LEVIEV ROBERT RONEN | Austria | 166.000 | 1C |
| 290 | BLASZCZYK MARCIN ADAM | Poland | 166.000 | 1J |
| 291 | GRABOWSKI MARIUSZ MIROSLAW | Poland | 163.000 | 1E |
| 292 | KRAWCZYK JOANNA | Poland | 163.000 | 1G |
| 293 | RADULOVIC PREDRAG | Croatia | 162.000 | 1L |
| 294 | WIKARIUSZ DAWID REMIGIUSZ | Poland | 157.000 | 1I |
| 295 | SCHAA JANNICK | Germany | 155.000 | 1L |
| 296 | CORNET ROBIN MAURICE | Belgium | 155.000 | 1A |
| 297 | STRASSMANN ZOHAR | Israel | 154.000 | 1L |
| 298 | LASCA CRISTIAN VASILE | Romania | 154.000 | 1I |
| 299 | RADUTA DUMITRU ROBERT | Germany | 149.000 | 1H |
| 300 | CHOLEWINSKI DAMIAN | Poland | 148.000 | 1H |
| 301 | ZADKA OR | Israel | 145.000 | 1K |
| 302 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 144.000 | 1K |
| 303 | PAPPAS ILIAS | Greece | 141.000 | 1M |
| 304 | DE MASI MATTIA FILIPPO FRANCESCO SERGI | Italy | 139.000 | 1K |
| 305 | ZIEBA PATRYK | Poland | 136.000 | 1E |
| 306 | PAGAC LUBOMIR | Slovakia | 135.000 | 1K |
| 307 | KRAJEWSKI SLAWOMIR MICHAL | Poland | 132.000 | 1K |
| 308 | AGUS ROBERTO | Italy | 132.000 | 1F |
| 309 | FAULAND MARIO | Austria | 131.000 | 1H |
| 310 | MONIAK PIOTR | Poland | 123.000 | 1I |
| 311 | MAJOR ISTVAN | Hungary | 119.000 | 1L |
| 312 | THEODOROS THEODOROU | Cyprus | 116.000 | 1B |
| 313 | BAR EL GAVRIEL | Israel | 114.000 | 1M |
| 314 | TOMASIC NIKICA | Croatia | 112.000 | 1K |
| 315 | KUICH ARKADIUSZ STEFAN | Poland | 108.000 | 1E |
| 316 | YEHUDA GAL | Israel | 107.000 | 1K |
| 317 | SZYMANOWSKI MICHAL | Poland | 106.000 | 1K |
| 318 | FAULAND ROMAN | Austria | 102.000 | 1H |
| 319 | PATYK SEBASTIAN JERZY | Poland | 100.000 | 1F |
| 320 | BERMON ALEXANDRE | France | 97.000 | 1L |
| 321 | HILL ROY | England | 92.000 | 1I |
| 322 | PAJDLHAUSER IVO | Slovakia | 91.000 | 1F |
| 323 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 83.000 | 1L |
| 324 | GREEN FRANKY MAY | England | 79.000 | 1L |
| 325 | MOSHE ZION | Israel | 69.000 | 1H |
| 326 | DOBRZYNSKI RAFAL JACEK | Poland | 62.000 | 1K |
| 327 | LELITO DAWID | Poland | 59.000 | 1F |
| 328 | DAVALAN YANN | France | 48.000 | 1I |
| 329 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 45.000 | 1B |
| 330 | SOLOTIN YEHOR | Ukraine | 43.000 | 1I |
| 331 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 40.000 | 1K |
| 332 | JARLSTROM ANDRE MYSANDER | Denmark | 26.000 | 1K |
| 333 | NIKOLAOU NIKOS | Greece | 26.000 | 1I |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff










