Zwei weitere Flights beim € 140 Spring Polish Poker Cup (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava sind gespielt und mit Nihat Muldur gibt es einen österreichischen Chipleader.
Gestern, den 28. Mai, standen bereits zwei Flights auf dem Spielplan. Tag 1C wurde mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tag 1D hatte 15 Minuten Levels. 120 bzw. 46 Entries konnten verzeichnet werden. Insgesamt steht man bei 324 Entries – und das bei noch immer sehr geringer polnischer Beteiligung. 11 bzw. fünf Spieler konnten gestern Tag 2 und damit auch den Min-Cash erreichen. Nihat Muldur holte mit 838.000 Chips Tag 1C und auch die Gesamtführung, auch Boris Urosevic (315k) und Walter Schauhuber (315k) konnten gestern Tag 2 erreichen.
Heute geht es mit gleich drei Main Event Flights weiter, um 12 und um 17 Uhr mit 30 Minuten Levels, um 22 Uhr mit 15 Minuten Levels. Dazu kommen das € 1.000 Super High Roller (€ 20.000 GTD/250k/30′) und das Ladies. Im Cash Game geht es ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO los, High Hand und Jackpots warten. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1L | 1M | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 72 | 86 | 120 | 46 | 324 | |||||||
left | 7 | 9 | 11 | 5 | 32 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | MULDUR NIHAT | Austria | 838.000 | 1C |
2 | MCGUIRE MICHAEL ANDREW | England | 804.000 | 1B |
3 | NUGIN TAMBET | Estonia | 783.000 | 1D |
4 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 749.000 | 1C |
5 | VASICEK JAKUB | Czech Republic | 735.000 | 1A |
6 | DIMADIS KONSTANTINOS | Greece | 640.000 | 1B |
7 | VERESOGLOU CHRISTOS | Greece | 632.000 | 1C |
8 | PASPATIS KONSTANTINOS | Greece | 561.000 | 1C |
9 | HRUZ RADOVAN | Slovakia | 521.000 | 1B |
10 | KRZEMPEK LUKASZ KONRAD | Poland | 484.000 | 1B |
11 | NANOS IOANNIS | Greece | 453.000 | 1B |
12 | FENDRYCH MATEJ | Czech Republic | 432.000 | 1A |
13 | AMIR JUWAN | Austria | 420.000 | 1A |
14 | ZOURNATZIDIS DIMITRIOS | Greece | 418.000 | 1C |
15 | HORVATH DAVID | Hungary | 410.000 | 1D |
16 | HUBERT WITOLD KAMYSZEK | Poland | 405.000 | 1C |
17 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 400.000 | 1A |
18 | CERVENY PAVEL | Czech Republic | 353.000 | 1A |
19 | UROSEVIC BORIS | Austria | 315.000 | 1C |
20 | SIZINCEVAS ANDREJUS | Lithuania | 305.000 | 1C |
21 | SOMMERSTAD RUBEN | Norway | 282.000 | 1A |
22 | MINERVINI FELICE ANTONIO | Italy | 269.000 | 1D |
23 | ZGABAJ MICHAL | Czech Republic | 259.000 | 1C |
24 | WOHLMERSTBERGER ANDREAS | Austria | 258.000 | 1A |
25 | SCHAUHUBER WALTER | Austria | 200.000 | 1C |
26 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 197.000 | 1D |
27 | PALMER GRAHAM | Ireland | 186.000 | 1D |
28 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 179.000 | 1B |
29 | VLADAR JOZEF | Slovakia | 147.000 | 1B |
30 | DRAGILA CATALIN MARIAN | Romania | 144.000 | 1C |
31 | SOKRATIS PAPAVRAMIDIS | Greece | 121.000 | 1B |
32 | VOINESCU GEORGE RAZVAN | Romania | 97.000 | 1B |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff