Heute gibt es noch drei Flights beim € 140 Summer Polish Poker Cup im Banco Casino Bratislava, die € 250.000 Preisgeldgarantie ist aber schon klar übertroffen. Mit Yousef Mahmud gibt es auch einen neuen Chipleader.
Der gestrige Freitag (22. August) brachte richtig volle Tische. Tag 1H und 1I wurden mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tag 1J war der Turbo mit 15 Minuten Levels. 372 bzw. 394 Entries wurden in den regulären Heats verbucht, selbst beim Turbo waren es noch 153. Insgesamt steht man so bei 2.140 Entries, was nch Abzug der 10 % Fee und 5 % Staff bereits einem Preispool von € 254.660 entspricht – und drei Flights kommen heute noch.
Das Tagesziel waren auch gestern jeweils die Geldränge mit 10 % der Entries. So qualifizierten sich 37, 39 bzs. 15 Spieler für Tag 2. Auch einige deutschsprachgie Spieler waren am Start, wobei sich unter anderem Christoph Hillinger (884k), Bernd Pichler (690k) und Andreas Leitner (527k) gute Ausgangspositonen für Tag 2 schaffen konnten. Der Däne Yousef Mahmud holte mit 1.455.000 Chips Tag 1H und auch die Gesamtwertung. Die deutschsprachigen Spieler sind in der Gesamtwertung aus den Top 10 gefallen, bester ist aktuell Stefan Raschbauer mit 897.000 auf Rang 12 vor Christoph Hillinger.
Um 12 Uhr geht es heute in Tag 1K, um 17 Uhr startet mit Tag 1L der letzte reguläre Flight. Um 22 Uhr gibt es dann noch den Turbo als letzte Startmöglichkeit. Morgen geht es bereits um 14 Uhr dann in Tag 2. Auch die Side Events dürfen heute nicht feheln – um 11 Uhr startet das € 70 Mixed (€ 7.000 GTD/25k/20#), um 15 Uhr das € 70 Turbo (€ 10.000 GTD/25k/15′) und am Abend gibt es das € 65 + 60 + 15 Mystery Bounty (€ 20.000 GTD/25k/20′). Auch die Cash Game Action kann sich sehen lassen, zahlreiche € 1/3 NLH Tische sowie auch die verschiedensten PLO Tische waren gestern am Laufen. Cash Games gibt es im Banco täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO, einige Bonus-Aktionen warten. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt | |
| Entries | 100 | 145 | 186 | 40 | 238 | 399 | 113 | 372 | 394 | 153 | 2140 | |||
| left | 10 | 15 | 19 | 4 | 24 | 40 | 11 | 37 | 39 | 15 | 214 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chips | Flight |
| 1 | MAHMUD YOUSEF | Denmark | 1.455.000 | 1H |
| 2 | ISZCZUK KRZYSZTOF GRZEGORZ | Poland | 1.230.000 | 1F |
| 3 | CHRISTOU CHRISTOS | Cyprus | 1.197.000 | 1I |
| 4 | GACEK BEATA | Poland | 1.169.000 | 1E |
| 5 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 1.107.000 | 1B |
| 6 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 1.061.000 | 1F |
| 7 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 1.020.000 | 1I |
| 8 | ZHAO ZONGLEI | China | 943.000 | 1A |
| 9 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 942.000 | 1I |
| 10 | WITKOWSKI JAKUB ANDRZEJ | Poland | 939.000 | 1J |
| 11 | KLARECKI RADOSLAW PIOTR | Poland | 918.000 | 1F |
| 12 | RASCHBAUER STEFAN | Austria | 897.000 | 1F |
| 13 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 884.000 | 1I |
| 14 | STOLINGWA ADRIAN LUKASZ | Poland | 882.000 | 1J |
| 15 | ZIELINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 853.000 | 1G |
| 16 | DERENEMESNIL ROMAIN | France | 848.000 | 1I |
| 17 | KACHYNSKYI SERHII | Ukraine | 804.000 | 1E |
| 18 | BERDOUZI NASSIM | Italy | 797.000 | 1H |
| 19 | AISOV YURY | Austria | 784.000 | 1C |
| 20 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 780.000 | 1J |
| 21 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 765.000 | 1D |
| 22 | JANOTKA PETER | Slovakia | 755.000 | 1H |
| 23 | WALASZEK PAWEL JACEK | Poland | 752.000 | 1I |
| 24 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 750.000 | 1G |
| 25 | RUKAVINA ZELJKO | Croatia | 709.000 | 1H |
| 26 | ZEEVI GUY | Israel | 708.000 | 1E |
| 27 | KOVACEVIC MARIANA | France | 698.000 | 1H |
| 28 | MORENO MARTIN CONSUEGRA AARON | Spain | 696.000 | 1C |
| 29 | PICHLER BERND | Austria | 690.000 | 1I |
| 30 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 684.000 | 1F |
| 31 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 681.000 | 1F |
| 32 | URBANSKI KAMIL JAKUB | Poland | 672.000 | 1F |
| 33 | SEREMET MATEO | Croatia | 664.000 | 1H |
| 34 | JUNTUNEN MIKKO OSKARI | Finland | 660.000 | 1F |
| 35 | KINGSNORTH JACK ANTHONY CHARLES | England | 657.000 | 1H |
| 36 | SKALICKY MARCUS | Austria | 651.000 | 1B |
| 37 | CZAPULAK ARKADIUSZ SEBASTIAN | Poland | 647.000 | 1J |
| 38 | FALCONE MICHELE | Italy | 644.000 | 1E |
| 39 | KORANASHVILI ILIA | Georgia | 641.000 | 1A |
| 40 | ADAMCZAK DAWID | Poland | 620.000 | 1H |
| 41 | SONG RENCHAO | China | 610.000 | 1I |
| 42 | ALCHIANI MICHAEL | Israel | 603.000 | 1F |
| 43 | MARKS ANTHONY MARTIN | England | 602.000 | 1E |
| 44 | BALAZ LUBOMIR | Slovakia | 598.000 | 1A |
| 45 | STACHOWIAK MICHAL CZESLAW | Poland | 598.000 | 1G |
| 46 | JANICKI MICHAL BARTOSZ | Poland | 594.000 | 1F |
| 47 | WANCLAW ANDRZEJ MARIA | Poland | 585.000 | 1G |
| 48 | FARAGO DANIEL TAMAS | Hungary | 581.000 | 1H |
| 49 | KARALUS MILOSZ FRANCISZEK | Poland | 566.000 | 1E |
| 50 | SAJDAK PAVOL | Slovakia | 559.000 | 1C |
| 51 | DEKANY PETER | Hungary | 550.000 | 1C |
| 52 | BRACISZEWICZ MICHAL LUDWIK | Poland | 540.000 | 1I |
| 53 | SOEDERBERG PER MAGNUS | Sweden | 531.000 | 1C |
| 54 | LEITNER ANDREAS | Austria | 527.000 | 1I |
| 55 | FABIANSKI MATEUSZ GRZEGORZ | Poland | 525.000 | 1I |
| 56 | DOROSIEWICZ TOMASZ | Poland | 513.000 | 1F |
| 57 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 506.000 | 1I |
| 58 | SABOL MILAN | Slovakia | 503.000 | 1H |
| 59 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 500.000 | 1F |
| 60 | REPAK JAN | Slovakia | 498.000 | 1I |
| 61 | SAASTAMOINEN RASMUS VILHO HERMANNI | Finland | 474.000 | 1J |
| 62 | KURAN MARTIN | Slovakia | 472.000 | 1A |
| 63 | KANSKI MACIEJ ANDRZEJ | Poland | 470.000 | 1E |
| 64 | NIAJKO SLAWOMIR BOGDAN | Poland | 464.000 | 1B |
| 65 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 463.000 | 1B |
| 66 | SEFERYNIAK JACEK | Poland | 462.000 | 1J |
| 67 | WYSZYNSKI ADAM BOGUSLAW | Poland | 461.000 | 1C |
| 68 | BAKOWSKI GRZEGORZ | Poland | 448.000 | 1C |
| 69 | PASPATIS KONSTANTINOS | Greece | 448.000 | 1I |
| 70 | GORNY TOMASZ ADAM | Poland | 445.000 | 1J |
| 71 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 430.000 | 1C |
| 72 | CORNET ROBIN MAURICE | Belgium | 428.000 | 1B |
| 73 | AGARDI PETER | Hungary | 427.000 | 1C |
| 74 | SABANOGLU ILHAN | Turkey | 425.000 | 1H |
| 75 | SAUCHUK VIKTAR | Belarus | 420.000 | 1F |
| 76 | GAVRIL DOREL PETER | Romania | 420.000 | 1H |
| 77 | KRZANOWSKA ANNA OLGA | Poland | 420.000 | 1H |
| 78 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 409.000 | 1H |
| 79 | ZAHUMENSKY MICHAL | Slovakia | 408.000 | 1I |
| 80 | G. I. GEORGIOU | Cyprus | 406.000 | 1H |
| 81 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 405.000 | 1G |
| 82 | MUZIK PETER | Slovakia | 401.000 | 1H |
| 83 | CAMPBELL GRANT CHARLES | England | 400.000 | 1C |
| 84 | FENDRYCH MATEJ | Czech Republic | 400.000 | 1C |
| 85 | JEDA JACEK | Poland | 400.000 | 1F |
| 86 | WOJCIK MACIEJ BLAZEJ | Poland | 400.000 | 1F |
| 87 | ODWYER DAVID | Ireland | 398.000 | 1F |
| 88 | SUBA JANOS | Hungary | 393.000 | 1A |
| 89 | SINKEVICH DZIANIS | Poland | 393.000 | 1H |
| 90 | RUSNAK VIKTOR | Slovakia | 391.000 | 1A |
| 91 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 385.000 | 1F |
| 92 | POZAROSZCZYK KRYSTIAN | Poland | 378.000 | 1I |
| 93 | GOREJ IGOR | Slovakia | 375.000 | 1D |
| 94 | ROKOSZ MARCIN KACPER | Poland | 375.000 | 1H |
| 95 | IGNASIAK ADAM | Poland | 368.000 | 1H |
| 96 | HORSZCZARUK IGOR MAREK | Poland | 363.000 | 1B |
| 97 | KALINOWSKI JANUSZ | Poland | 361.000 | 1E |
| 98 | PREPELITA PETRU | Romania | 353.000 | 1B |
| 99 | PIETNOCZKO PATRYK ADAM | Poland | 353.000 | 1F |
| 100 | CIEMERYCH JAROSLAW WOJCIECH | Poland | 349.000 | 1I |
| 101 | PINTER ADAM | Hungary | 344.000 | 1C |
| 102 | SZARNOWSKI PIOTR | Poland | 343.000 | 1B |
| 103 | REDZIO MICHAL | Poland | 342.000 | 1F |
| 104 | SHERMAN DANIEL DROR | Israel | 342.000 | 1G |
| 105 | PERZ WOJCIECH KRZYSZTOF | Poland | 341.000 | 1G |
| 106 | KUBUSZEWSKI JAKUB FILIP | Poland | 340.000 | 1E |
| 107 | BALATSKIY ANTON | Kazakhstan | 337.000 | 1I |
| 108 | JIFCOVICI PAUL ALEXANDRU | Romania | 335.000 | 1I |
| 109 | KLUGSBERGER ANDREAS | Austria | 330.000 | 1E |
| 110 | DUSEK JIRI | Czech Republic | 329.000 | 1B |
| 111 | ZIEBA PATRYK | Poland | 329.000 | 1E |
| 112 | KORDENKO NAZAR | Ukraine | 328.000 | 1E |
| 113 | GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU | Romania | 322.000 | 1F |
| 114 | ZURAWSKI SZYMON BARTOSZ | Poland | 321.000 | 1E |
| 115 | DZIKOWSKI DAMIAN | Poland | 314.000 | 1H |
| 116 | SISSO AVRAHAM | Israel | 312.000 | 1B |
| 117 | KUDRIK JURAJ | Slovakia | 305.000 | 1H |
| 118 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 304.000 | 1E |
| 119 | SZYMANCZAK PIOTR | Poland | 303.000 | 1I |
| 120 | KRAWCZYK KRZYSZTOF | Poland | 298.000 | 1D |
| 121 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 298.000 | 1H |
| 122 | ROBINSKI MATEUSZ | Poland | 290.000 | 1H |
| 123 | PIEPRZKA MATEUSZ | Poland | 286.000 | 1I |
| 124 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 282.000 | 1C |
| 125 | ABRUDAN IOAN DAN | Romania | 282.000 | 1F |
| 126 | CHAULET ANDREA | France | 280.000 | 1G |
| 127 | CICHOCKI ANDRZEJ LESZEK | Poland | 279.000 | 1F |
| 128 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 278.000 | 1E |
| 129 | STEFANCZYK DAMIAN | Poland | 276.000 | 1F |
| 130 | SZEREMETA PAWEL PIOTR | Poland | 276.000 | 1F |
| 131 | LORENS WOJCIECH PIOTR | Poland | 275.000 | 1E |
| 132 | RUS MARTIN | Slovakia | 271.000 | 1A |
| 133 | STRNAD MATEJ | Slovakia | 271.000 | 1E |
| 134 | MASLIK MATEJ | Slovakia | 270.000 | 1B |
| 135 | KAJZER DARIUSZ KAZIMIERZ | Poland | 270.000 | 1F |
| 136 | DUDA JAN | Czech Republic | 268.000 | 1E |
| 137 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 265.000 | 1C |
| 138 | VOLLMANN DANIEL | Austria | 264.000 | 1H |
| 139 | MUZIK PETER | Slovakia | 263.000 | 1F |
| 140 | FEDIV MYKHAYLO | Ukraine | 262.000 | 1I |
| 141 | GRAMS PAWEL ADAM | Poland | 260.000 | 1H |
| 142 | KRUSZYNSKI MICHAL | Poland | 259.000 | 1I |
| 143 | GRUCA RAFAL JAN | Poland | 258.000 | 1E |
| 144 | CALAHORRA LOZANO DARIO | Spain | 256.000 | 1H |
| 145 | KENYERES SANDOR | Hungary | 250.000 | 1F |
| 146 | JUHASZ ATTILA GABOR | Hungary | 247.000 | 1F |
| 147 | STRAU ERNST | Austria | 246.000 | 1B |
| 148 | BOCK GERHARD | Austria | 246.000 | 1E |
| 149 | IATROPOULOS DIMIRIOS | Greece | 245.000 | 1I |
| 150 | MONIAK PIOTR | Poland | 243.000 | 1F |
| 151 | KLESZCZYNSKI JACEK MARCIN | Poland | 238.000 | 1I |
| 152 | MIHEJEVS DMITRIJS | Latvia | 238.000 | 1J |
| 153 | SASE TOMOYUKI | Japan | 235.000 | 1F |
| 154 | DAVALAN YANN | France | 235.000 | 1I |
| 155 | CIMA PAOLO | Italy | 230.000 | 1I |
| 156 | SISSO AVRAHAM | Israel | 230.000 | 1J |
| 157 | GRZEGOREK JAN JAKUB | Poland | 229.000 | 1I |
| 158 | SZUCS ATTILA | Hungary | 227.000 | 1I |
| 159 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 224.000 | 1J |
| 160 | AREN | Austria | 222.000 | 1H |
| 161 | STASZAK ARTUR STANISLAW | Poland | 222.000 | 1H |
| 162 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 216.000 | 1E |
| 163 | FURMANIUK MARCIN | Poland | 216.000 | 1F |
| 164 | ZIENIEWICZ MICHAL JAKUB | Poland | 215.000 | 1I |
| 165 | POREBSKI DAWID WOJCIECH | Poland | 213.000 | 1J |
| 166 | BAJON GRZEGORZ PIOTR | Poland | 209.000 | 1I |
| 167 | BARTOSIEWICZ LUKASZ | Poland | 199.000 | 1F |
| 168 | MARINO IGNAZIO | Italy | 198.000 | 1C |
| 169 | KUCHARSKI DAMIAN MARCIN | Poland | 198.000 | 1G |
| 170 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 196.000 | 1C |
| 171 | NIKODEM FRYDERYK NORMAN | Poland | 194.000 | 1I |
| 172 | STRAU JOHANN | Austria | 190.000 | 1B |
| 173 | SZIRMAY LASZLO | Hungary | 187.000 | 1H |
| 174 | RABENDA ROBERT | Poland | 185.000 | 1F |
| 175 | PREDECKI KAMIL PATRYK | Poland | 184.000 | 1F |
| 176 | BUT SEBASTIAN MARCIN | Poland | 184.000 | 1H |
| 177 | ARMSTRONG PAYNE BLAIR | England | 181.000 | 1C |
| 178 | PRIMISSER JULIAN | Austria | 181.000 | 1I |
| 179 | DANILEVICIUS GINTAUTAS | Lithuania | 180.000 | 1H |
| 180 | YAKOBSON MOSHE YAAKOV | Israel | 174.000 | 1B |
| 181 | LONHARDT FELIX ROBERT | Romania | 171.000 | 1J |
| 182 | PILARSKI MATEUSZ JAN | Poland | 169.000 | 1E |
| 183 | TONCER LADISLAV | Czech Republic | 164.000 | 1C |
| 184 | RATH SIEGFRIED | Austria | 163.000 | 1H |
| 185 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 162.000 | 1D |
| 186 | KRZANOWSKI GRZEGORZ TADEUSZ | Poland | 162.000 | 1H |
| 187 | ORZECHOWSKI GERARD | Poland | 157.000 | 1E |
| 188 | KARAS MIKOLAJ | Poland | 157.000 | 1J |
| 189 | KARAHODZIC VEDRAN | Bosnia-Erzegovina | 148.000 | 1I |
| 190 | GROSS IVAN | Slovakia | 140.000 | 1F |
| 191 | KACZMAREK REMIGIUSZ | Poland | 135.000 | 1H |
| 192 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 133.000 | 1C |
| 193 | GONER KAMIL PIOTR | Poland | 131.000 | 1I |
| 194 | MROZ MARCIN KRZYSZTOF | Poland | 126.000 | 1I |
| 195 | KARWOWSKI JANUSZ | Poland | 122.000 | 1J |
| 196 | MISHUK ALEXEY | Israel | 121.000 | 1A |
| 197 | ISEN ALEX | England | 114.000 | 1F |
| 198 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 109.000 | 1B |
| 199 | ZBRZEZNY MACIEJ | Poland | 109.000 | 1I |
| 200 | HALO PETER | Slovakia | 108.000 | 1E |
| 201 | KUDLIK PIOTR | Poland | 108.000 | 1F |
| 202 | MARAND SHOJAEI HAMID | Austria | 106.000 | 1A |
| 203 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 104.000 | 1I |
| 204 | JANTOSZ KAJETAN | Poland | 96.000 | 1J |
| 205 | BRYLA JAKUB PIOTR | Poland | 94.000 | 1G |
| 206 | SURUCU DENIZ | Turkey | 90.000 | 1I |
| 207 | TURKOT GRZEGORZ SEBASTIAN | Poland | 86.000 | 1H |
| 208 | GARWACKI BARTOSZ ANDRZEJ | Poland | 82.000 | 1F |
| 209 | LEWANDOWSKI PAWEL | Poland | 76.000 | 1G |
| 210 | TRACZYK ARKADIUSZ | Poland | 69.000 | 1F |
| 211 | NIEMCZYK SZYMON LESZEK | Poland | 65.000 | 1A |
| 212 | WALCZAK GRZEGORZ | Poland | 65.000 | 1H |
| 213 | DIEIEV MAKSYM | Ukraine | 42.000 | 1H |
| 214 | KONDAK RAFAL DOMINIK | Poland | 27.000 | 1F |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff








