Mit noch 16 Spielern geht es heute ins Finale beim € 300 Main Event der Slovak Series of Poker (SSOP) im Banco Casino Bratislava, € 37.515 warten auf den Sieger. Auch die Hoffnung, dass der Titel nach Österreich geht, lebt.
Gestern, den 7. September, hatte es noch den letzten Turbo Flight und die Flips gegeben. Mit weiteren 105 Entries konnte man die € 300.000 Preisgeldgarantie knacken, 1.049 Entries sorgten (nach Abzug von 10 % Staff und 5 % Fee) für einen Preispool von € 267.495. Abzüglich der Chipleader Boni wurde das Geld auf die top 105 Plätze verteilt und alle, die in Tag 2 starteten, hatten den Min-Cash von € 600 sicher.
Mit noch 16 Spielern ging Tag 2 zu Ende, alle haben mittlerweile schon mindestens € 1.975 sicher. Der Sieger kann sich auf € 37.515 freuen. Chipleader ist Krystian Gajda mit 6.205.000 vor Jonny Tapia (5.830.000), auch Guoqing Zhang (3.820.000), Martin Nathaniel (3.480.000) und Julian Harich (2.620.00) sind im Finale dabei.
Um 16 Uhr geht es zurück an die letzten beiden Tische, ab ca. 19:30 Uhr gibt es dann den Livestream vom Finale, den wir Euch natürlich auch hier auf Pokerexklusiv zeigen. Side Events gibt es heute auch noch, das € 150 NLH CLoser wird mit 30.000 Chips und 20 Minuten gespielt, das € 90 + 10 NLH 6-max mit 30.000 Chips und 20 Minuten Levels. Die Cash Games starten bei € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO, einige Bonus-Aktionen warten. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 300 SSOP Main Event
Entries: 1.049
Preispool: € 267.495
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight | Table | Seat |
| 1 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 6.205.000 | 1/D | 2 | 5 |
| 2 | TAPIA JONNY | Austria | 5.830.000 | 1/F | 2 | 2 |
| 3 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 4.550.000 | 1/L | 2 | 1 |
| 4 | ZHANG GUOQING | Austria | 3.820.000 | 1/B | 1 | 6 |
| 5 | MOGA FABIAN | Romania | 3.530.000 | 1/J | 2 | 3 |
| 6 | NATHANIEL MARTIN | Austria | 3.480.000 | 1/I | 2 | 4 |
| 7 | BONNIN JONATHAN | France | 3.130.000 | 1/F | 1 | 8 |
| 8 | TRIPUNOVSKI ZLATKO | Macedonia | 3.125.000 | 1/E | 1 | 5 |
| 9 | MANKIEWICZ MICHAL PIOTR | Poland | 3.090.000 | 1/I | 2 | 8 |
| 10 | TAKAC RUDOLF | Slovakia | 2.825.000 | 1/A | 2 | 6 |
| 11 | HARICH JULIAN | Austria | 2.620.000 | 1/H | 1 | 2 |
| 12 | PIRKES ISHAI | Israel | 2.565.000 | 1/E | 1 | 4 |
| 13 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 2.030.000 | 1/B | 1 | 1 |
| 14 | STOPKA LUKAS | Slovakia | 1.935.000 | 1/H | 2 | 7 |
| 15 | DULA DALIBOR | Czech Republic | 1.715.000 | 1/A | 1 | 3 |
| 16 | COHEN NIMI | Israel | 1.675.000 | 1/D | 1 | 7 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | 37.515 € |
| 2 | 23.370 € |
| 3 | 16.220 € |
| 4 | 12.245 € |
| 5 | 9.445 € |
| 6 | 7.270 € |
| 7 | 5.945 € |
| 8 | 4.770 € |
| 9 | 3.970 € |
| 10 | 3.195 € |
| 11 | 3.195 € |
| 12 | 2.695 € |
| 13 | 2.695 € |
| 14 | 2.345 € |
| 15 | 2.345 € |
| 16 | 1.975 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff









