Volle Tische gab es gestern, den 26. Juni, beim €225 + 25 Main Event (€ 200.000 GTD) Main Event bei Lex Live Bratislava im Banco Casino Bratislava. Dennoch gibt es einen Value Alert, denn es gibt nur noch drei Flights.
Gestern wurde Tag 1C mit 30.000 Chips und 40 Minuten Levels gestartet, Tag 1D am Abend hatte 20 Minuten Levels. Mit 209 Entries an Tag 1C gab es volle Tische, auch der Turbo Flight brachte es auf 52 Entries. Damit steht man insgesamt bei 373 Entries – und es fehlen doch noch mehr als 500 Entries zum Erreichen der € 200.000 Preisgeldgarantie. 47 bzw 22 Spieler konnten gestern einpacken, Daniel Moritz holte mit 358.000 Chips Tag 1C und reihte sich in der Gesamtwertung hinter Andrew Cameron Finnie (426.500 Chips) auf Rang 2 ein. Auch zahlreiche weitere DACHs konnten sich teils gut in Tag 2 spielen, auch Team PokerStars Pro Sebastian Huber (20.500) schaffte es als Shortstack.
Heute geht es um 13 Uhr in Tag 1E (30k/40′), um 20 Uhr folgt der Turbo (20′). Morgen gibt es dann noch den Hyper Turbo (10′), ehe um 14 Uhr Tag 2 beginnt. Die Late Reg ist noch zum Start von Tag 2 möglich.
Bei den Cash Games wird täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 112 | 0 | 209 | 52 | 373 | |||
left | 22 | 0 | 47 | 22 | 91 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip.Count | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | FINNIE ANDREW CAMERON | England | 426.500 | 1A |
2 | MORITZ DANIEL | Austria | 358.000 | 1C |
3 | HADJISOCRATOUS ZACHARIAS | Cyprus | 314.000 | 1C |
4 | FRIEDLAND DOV | Israel | 300.500 | 1A |
5 | VOJTEK TOMAS | Slovakia | 296.500 | 1C |
6 | ORT MAREK | Czech Republic | 285.500 | 1C |
7 | BOEZEMAN ALEX MARK | Netherlands | 267.500 | 1C |
8 | RISKA JAKUB | Slovakia | 249.500 | 1C |
9 | BOZINOVIC BOZO | Croatia | 240.000 | 1D |
10 | SMIRNOV DENYS | Ukraine | 232.000 | 1C |
11 | OTTOSEN MORTEN MIKUTA | Denmark | 217.000 | 1C |
12 | COSERIN CLAUDIU ANDREI | Romania | 211.000 | 1A |
13 | MUHONEN TONI MIKAEL | Finland | 203.000 | 1A |
14 | NIKOLOV ALEKSANDAR NIKOLOV | Bulgaria | 199.500 | 1A |
15 | MEEUWISSE WILLIAM | Sweden | 195.000 | 1D |
16 | JOVANOVIC CEDA | Serbia | 193.000 | 1A |
17 | KRUDER DANIEL | Austria | 192.000 | 1A |
18 | BORGONON RICHARD | Australia | 191.500 | 1C |
19 | CARROCCI STEFANO | Italy | 186.000 | 1C |
20 | SNEL MAX | Netherlands | 183.000 | 1A |
21 | TARNOWSKI MICHAL JERZY | Poland | 171.500 | 1C |
22 | AZIZ MAGED | Egypt | 170.000 | 1A |
23 | BECKER RENKE | Germany | 168.000 | 1C |
24 | PAPAKONSTANTINOU GEORGIOS | Greece | 165.500 | 1C |
25 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 159.000 | 1C |
26 | COHEN ELIAHU | Israel | 152.500 | 1C |
27 | GAUTASON ALEXANDER MANI | Iceland | 142.500 | 1A |
28 | MARTIN JAKE KEVIN | England | 138.500 | 1C |
29 | ADRIAANSEN LUCAS PETRUS CORNELIS | Netherlands | 136.000 | 1A |
30 | LUCHAK MATTHEW DAVID JOSEPH | Canada | 133.000 | 1C |
31 | GOLPUNAR AKAY | Netherlands | 132.500 | 1C |
32 | SLEGT ROBIN ADRIANUS | Netherlands | 129.000 | 1C |
33 | BIJSTRA MELLE YOURI | Netherlands | 126.500 | 1C |
34 | DE MASI MATTIA FILIPPO FRANCESCO SERGI | Italy | 126.500 | 1C |
35 | PILOYAN TIGRAN | Armenia | 126.000 | 1A |
36 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 126.000 | 1C |
37 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 122.500 | 1D |
38 | STEENSTRA SIMON | Netherlands | 118.000 | 1C |
39 | DICKINSON MARK DAVID | England | 115.500 | 1A |
40 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 112.500 | 1C |
41 | LAMMINMAEKI AARO OLAVI | Finland | 110.500 | 1C |
42 | HUTCHINS OLIVER JAMES LAURENCE | England | 110.500 | 1D |
43 | NIKOLOV PLAMEN NIKOLOV | Bulgaria | 110.000 | 1A |
44 | MIEDEMA THOMAS | Netherlands | 110.000 | 1C |
45 | ARISTOTELOUS GEORGIOS | Cyprus | 108.000 | 1C |
46 | PARR RODGER PATRICK GEORGE | England | 102.000 | 1C |
47 | PEPERKAMP LODEWIJK WILLEM | Netherlands | 102.000 | 1C |
48 | BOZEV YANI VASILEV | Bulgaria | 101.500 | 1C |
49 | FUENTES VIDAL NICOLAS ALONSO | Chile | 101.000 | 1C |
50 | JANICKI MICHAL BARTOSZ | Poland | 99.500 | 1A |
51 | MEBURNUTOV ARTUR | Ukraine | 99.500 | 1C |
52 | JURGA FILIP | Slovakia | 93.000 | 1A |
53 | BENNETT MARTIN HARVEY | England | 87.500 | 1A |
54 | FREI NOAH MARCO AARON | Germany | 84.500 | 1D |
55 | MALCICKY ROBERT | Slovakia | 83.000 | 1A |
56 | HACKENBERG JONAS | Austria | 81.500 | 1A |
57 | PAJUNEN PETRI TUOMAS SAMULI | Finland | 80.500 | 1D |
58 | RIBERHOLDT NIELSEN RASMUS | Denmark | 77.000 | 1C |
59 | GOREJ IGOR | Slovakia | 75.000 | 1C |
60 | JENKINS NICHOLAS ROSS | Canada | 74.000 | 1C |
61 | PRINSEN MIKEY | Belgium | 73.500 | 1C |
62 | KRYDL FILIP | Slovakia | 67.000 | 1A |
63 | SPULBER IOSIF DANIEL | Romania | 63.500 | 1D |
64 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 62.000 | 1C |
65 | KRESZ PETER CSABA | Hungary | 61.000 | 1C |
66 | PANHOLZER ROBIN | Austria | 60.500 | 1D |
67 | DELKOF PATRICK | Germany | 60.000 | 1C |
68 | DIMITROV HRISTO ALEKSEEV | Bulgaria | 60.000 | 1C |
69 | POLDERVAART MELVIN | Netherlands | 60.000 | 1C |
70 | PHAM VIET HOANG | Vietnam | 59.500 | 1D |
71 | JAKIROVIC ALAN | Bosnia-Erzegovina | 59.000 | 1A |
72 | KOZIEJA GRZEGORZ | Poland | 59.000 | 1D |
73 | HAFIZI HASSIBULLAH | Austria | 58.000 | 1D |
74 | OXBURY MAX RYAN | England | 54.000 | 1C |
75 | VALLA JOHANNES VILJAR CARINASON | Norway | 52.000 | 1D |
76 | BODEKER MORITZ | Germany | 50.500 | 1D |
77 | THUMM NICLAS LAURIN | Germany | 50.500 | 1D |
78 | ALTGELD ADRIAN | Germany | 50.000 | 1D |
79 | BEKAVAC IVAN | Croatia | 47.500 | 1D |
80 | SEDLMAJER JAN | Czech Republic | 46.500 | 1C |
81 | JOHNSON DANIEL | England | 45.500 | 1C |
82 | FORTEA GRANGEL HECTOR | Spain | 41.500 | 1D |
83 | PRIMISSER JULIAN | Austria | 39.500 | 1C |
84 | SPRAGG BENJAMIN SAMUEL | England | 39.500 | 1C |
85 | WAGSAS AFDAL SONORE | Sweden | 38.000 | 1D |
86 | HAFIZI HASSIBULLAH | Austria | 34.000 | 1C |
87 | SMOLKO ILYA | Israel | 32.000 | 1A |
88 | HOFFMANN VIT SILVESTR | Czech Republic | 31.500 | 1D |
89 | MCLAGGAN JOSHUA PAUL | England | 28.500 | 1D |
90 | HUBER SEBASTIAN | Austria | 20.500 | 1D |
91 | RUSNAK VIKTOR | Slovakia | 16.000 | 1D |
Schedule Lex Live Bratislava
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff