3.839 Entries sind es beim € 75 + 75 Winter Polish Poker Cup Mystery Bounty im Banco Bratislava geworden und so wurde auf jeden Fall ein Europarekord aufgestellt. € 489.472 warten heute im Pot. Chipleader ist der Österreicher Florian Golda.
Es gibt sicher Mystery Bounties mit höherem Preispool, aber gleich 3.839 Entries, das hat selbst das King’s Resort Rozvadov noch nicht geschafft. Gestern, den 21. Februar, standen die letzten drei Flights auf dem Programm. Tag 1K und 1L wurden mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tag 1M dann noch mit 15 Minuten Levels. Wie man es bei den polnischen Events gewohnt ist, gab es ein volles Haus, 710 bzw 533 Entries in den regulären Flights und noch 344 Entries beim Turbo schraubten die Gesamtzahl auf 3.839 hoch. Die € 250.000 Preisgeldgarantie wurde verdoppelt, nach Abzug von 10 % Fee und 5 % Staff waren € 489.472 im Pot.
Auch gestern galt es wieder, die Geldränge (10 % der Entries) zu erreichen, 71, 53 und 34 Spieler überstanden den Cut. Christoph Hillinger schnappte sich mit 1.217.000 Chips Tag 1K, auch Belmondo kam hier über die Million (1.020.000). Tag 1L ging dann an Florian Golda, der sich mit 1.508.000 Chips auch die Führung in der Gesamtwertung sichern konnte.
384 Spieler haben den Min-Cash sicher und kommen heute zu Tag 2 wieder, bei den Blinds 5k/10k/10k wird gestartet. Um 14 Uhr geht es los, die Leveldauer erhöht sich auf 35 Minuten. Die Payouts und Mystery Bounties Verteilung gibt es zum Start von Tag 2.
Neben Tag 2 vom Main Event gibt es um 16 Uhr heute den € 100 Winter Polish Cup (€ 20.000 GTD/40k/25′). Die Cash Games starten täglich bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 75 + 75 Mystery Bounty
Preispool: € 489.472
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt |
| Entries | 95 | 111 | 152 | 58 | 265 | 389 | 143 | 436 | 412 | 191 | 710 | 533 | 344 | 3839 |
| left | 10 | 11 | 15 | 6 | 27 | 39 | 14 | 44 | 41 | 19 | 71 | 53 | 34 | 384 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | GOLDA FLORIAN | Austria | 1.508.000 | 1L |
| 2 | KHAMIDOV KOMIL | Poland | 1.504.000 | 1A |
| 3 | KEPES MARTIN | Slovakia | 1.458.000 | 1H |
| 4 | PIONTKE JACEK JERZY | Poland | 1.330.000 | 1L |
| 5 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 1.217.000 | 1K |
| 6 | WENDLANDT HENNING | Germany | 1.207.000 | 1I |
| 7 | NANOS DIMITROS | Greece | 1.170.000 | 1F |
| 8 | JANCZARSKI MICHAL MARIUSZ | Poland | 1.162.000 | 1K |
| 9 | KORZENIOWSKI DAWID ADAM | Poland | 1.087.000 | 1F |
| 10 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 1.072.000 | 1J |
| 11 | MROZOWSKI JERZY MIROSLAW | Poland | 1.031.000 | 1K |
| 12 | HORNOK ZSOLT | Hungary | 1.029.000 | 1I |
| 13 | BELMONDO | Austria | 1.020.000 | 1K |
| 14 | DREWNIAK JAN | Poland | 1.010.000 | 1K |
| 15 | KACZMAREK LUCJAN JAN | Poland | 999.000 | 1G |
| 16 | GROSS MICHELLE | Austria | 988.000 | 1J |
| 17 | STACHOWIAK MICHAL CZESLAW | Poland | 984.000 | 1F |
| 18 | DONAT HUBERT TADEUSZ | Poland | 978.000 | 1I |
| 19 | WUJCIKOWSKI JAKUB TADEUSZ | Poland | 977.000 | 1H |
| 20 | ZARIC IGOR | 975.000 | 1C | |
| 21 | ALEKIAN GENRIK | Ukraine | 963.000 | 1L |
| 22 | SIMONITZ ESHEL | Israel | 938.000 | 1M |
| 23 | POWIERZA MATEUSZ | Poland | 932.000 | 1D |
| 24 | PAVLOVIC MIODRAG | Romania | 915.000 | 1K |
| 25 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 905.000 | 1I |
| 26 | GAJDOS DUSAN | Slovakia | 881.000 | 1M |
| 27 | DEMJANCIK PATRIK | Slovakia | 856.000 | 1K |
| 28 | KAMARAS PETER | Hungary | 830.000 | 1M |
| 29 | HUSKENS BART | Belgium | 814.000 | 1K |
| 30 | KOLENDA PIOTR | Poland | 779.000 | 1L |
| 31 | CHOVAN JAN | Slovakia | 776.000 | 1I |
| 32 | IZO GABRIEL | Slovakia | 774.000 | 1F |
| 33 | LAKOMY MARCIN | Poland | 771.000 | 1L |
| 34 | SOBCZAK TOMASZ | Poland | 770.000 | 1F |
| 35 | MACIOSZEK KRZYSZTOF MARIUSZ | Poland | 770.000 | 1G |
| 36 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 765.000 | 1B |
| 37 | JOHNSON RYAN JAMES | England | 755.000 | 1E |
| 38 | ROST NIELS PETER | Germany | 747.000 | 1J |
| 39 | CHAULET ANDREA | France | 742.000 | 1E |
| 40 | DEINEKA VALENTYN | Ukraine | 740.000 | 1K |
| 41 | HRUZEK PETR | Czech Republic | 733.000 | 1L |
| 42 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 720.000 | 1H |
| 43 | BUCL JAN | Czech Republic | 720.000 | 1K |
| 44 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 718.000 | 1L |
| 45 | AMOYAL KOREN | Israel | 711.000 | 1K |
| 46 | HAMORI DR ISTVAN | Hungary | 708.000 | 1E |
| 47 | GRUNT SILVESTRAS | Lithuania | 706.000 | 1H |
| 48 | CUETO VASQUEZ ERICK NICOLD | Spain | 702.000 | 1F |
| 49 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 694.000 | 1B |
| 50 | STANIELEWICZ MATEUSZ MAREK | Poland | 690.000 | 1L |
| 51 | JANTOSZ KAJETAN | Poland | 689.000 | 1M |
| 52 | ALORIC MILAN | Serbia | 680.000 | 1L |
| 53 | SERBU IONEL | England | 677.000 | 1L |
| 54 | CZAPLA KACPER | Poland | 677.000 | 1M |
| 55 | OHAYON JACQUES | Israel | 675.000 | 1H |
| 56 | LEWANDOWSKI PAWEL | Poland | 673.000 | 1E |
| 57 | AMEDI NOFAR | Israel | 671.000 | 1H |
| 58 | GLUCK SEBASTIAN | Austria | 670.000 | 1D |
| 59 | KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK | Poland | 667.000 | 1F |
| 60 | LIKIC ILIJA | Serbia | 665.000 | 1H |
| 61 | REDL HARALD | Austria | 664.000 | 1I |
| 62 | KAHRIC VELAGA | Austria | 661.000 | 1I |
| 63 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 657.000 | 1C |
| 64 | PAPASTEFANOU KYRIAKOS PAVLOS | Greece | 648.000 | 1M |
| 65 | NATHANIEL MARTIN | Austria | 647.000 | 1K |
| 66 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 644.000 | 1E |
| 67 | WIERZBOWSKI PIOTR JAN | Poland | 644.000 | 1H |
| 68 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 632.000 | 1F |
| 69 | BARUN MIHAEL | Croatia | 628.000 | 1I |
| 70 | KLAIC MARIO | Austria | 618.000 | 1K |
| 71 | WITKOWSKI JAKUB ANDRZEJ | Poland | 612.000 | 1M |
| 72 | FLUDER TOMASZ CYRYL | Poland | 607.000 | 1K |
| 73 | WITSMEER BENJAMIN JOHANNES ALBERTUS | Netherlands | 589.000 | 1K |
| 74 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 585.000 | 1K |
| 75 | FALKOWSKI JAROSLAW KAMIL | Poland | 583.000 | 1L |
| 76 | KARYI SEMEN | Ukraine | 582.000 | 1E |
| 77 | SCHAUBROECK GEOFFREY | Belgium | 582.000 | 1E |
| 78 | BALCO RICHARD | Slovakia | 580.000 | 1K |
| 79 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Romania | 576.000 | 1L |
| 80 | GUMULA DANIEL MAREK | Poland | 574.000 | 1J |
| 81 | PINTILIE ALEXANDRU | Romania | 572.000 | 1F |
| 82 | MANOLACHE SORIN CONSTANTIN | Romania | 571.000 | 1L |
| 83 | GRAMS PAWEL ADAM | Poland | 569.000 | 1H |
| 84 | TSITIRIDIS IOANNIS | Greece | 567.000 | 1H |
| 85 | WIECZOREK JACEK JAN | Poland | 567.000 | 1M |
| 86 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 556.000 | 1L |
| 87 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | 547.000 | 1E |
| 88 | BAR ROIY | Israel | 545.000 | 1M |
| 89 | RUS MARTIN | Slovakia | 544.000 | 1K |
| 90 | ANTKOWIAK JOACHIM | Poland | 542.000 | 1H |
| 91 | VERBEEK RUDY SUZANNE F | Belgium | 542.000 | 1H |
| 92 | KUZMICKI MARIUSZ WOJCIECH | Poland | 538.000 | 1G |
| 93 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 523.000 | 1A |
| 94 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 523.000 | 1F |
| 95 | UCNIK STANISLAV | Slovakia | 518.000 | 1B |
| 96 | YIN CHENG WEI | Belgium | 518.000 | 1L |
| 97 | CIESLAK DANIEL MATEUSZ | Poland | 517.000 | 1M |
| 98 | KOZUCH JAN | Slovakia | 513.000 | 1C |
| 99 | ZHIVKOVSKI MARKO | Macedonia | 513.000 | 1H |
| 100 | GKAMPRANIS ALEXANDROS | British Virgin Islands | 511.000 | 1I |
| 101 | DOBRZYNSKI RAFAL JACEK | Poland | 511.000 | 1K |
| 102 | DAABUL DVIR YOSI | Israel | 508.000 | 1I |
| 103 | MAJOR ISTVAN | Hungary | 507.000 | 1M |
| 104 | SMETANKA FILIP | Slovakia | 505.000 | 1C |
| 105 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 503.000 | 1K |
| 106 | WITEK LUKASZ | Poland | 500.000 | 1L |
| 107 | VERTES DANIEL | Hungary | 499.000 | 1I |
| 108 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 496.000 | 1B |
| 109 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 495.000 | 1F |
| 110 | GUIJO NOGALES JUNIOR | Belgium | 493.000 | 1E |
| 111 | JAKAB ALEXANDER | Slovakia | 493.000 | 1K |
| 112 | OSTROWSKI KRZYSZTOF JAN | Poland | 484.000 | 1H |
| 113 | SHAOOL ILLAN | Israel | 473.000 | 1K |
| 114 | VASICEK JAKUB | Czech Republic | 473.000 | 1M |
| 115 | SPIRIN IHOR | Ukraine | 472.000 | 1I |
| 116 | FELDMAN LIOR | Israel | 471.000 | 1C |
| 117 | Karaszewski Sebastian Jaroslaw | Poland | 471.000 | 1M |
| 118 | BAIER PHILIPP | Austria | 469.000 | 1E |
| 119 | GEIGER TAMAS | Hungary | 469.000 | 1H |
| 120 | ZACHARIOU FANOS | Cyprus | 465.000 | 1K |
| 121 | PLONKA DAMIAN | Poland | 464.000 | 1E |
| 122 | GRZELINSKI ADAM | Poland | 462.000 | 1L |
| 123 | LI NU | China | 460.000 | 1B |
| 124 | MATS | Sweden | 459.000 | 1E |
| 125 | VANHOVE KRISTOF | Belgium | 456.000 | 1K |
| 126 | DONOVAN FABIAN | England | 455.000 | 1I |
| 127 | PENDERS DAVY GILBERT M | Belgium | 453.000 | 1H |
| 128 | WALCZAK GRZEGORZ | Poland | 449.000 | 1K |
| 129 | RUZSA TAMAS | Hungary | 444.000 | 1I |
| 130 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 442.000 | 1K |
| 131 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 441.000 | 1I |
| 132 | PIALEK MATTHIAS | Austria | 439.000 | 1G |
| 133 | KALUZA JAN | Czech Republic | 437.000 | 1E |
| 134 | BOGERS HENDRICUS JOZEF HELENA | Netherlands | 436.000 | 1B |
| 135 | PLAZA RAFAL | Poland | 436.000 | 1H |
| 136 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 431.000 | 1E |
| 137 | JAZDZIEJEWSKI IRENEUSZ | Poland | 431.000 | 1M |
| 138 | MASNICA SAMUEL PIOTR | Poland | 430.000 | 1K |
| 139 | NADOLSKI PRZEMYSLAW STANISLAW | Poland | 426.000 | 1F |
| 140 | ZVI YOAV | Israel | 420.000 | 1F |
| 141 | TUSZYNSKI MATEUSZ KONRAD | Poland | 420.000 | 1K |
| 142 | BUBELINY JAKUB | Czech Republic | 407.000 | 1E |
| 143 | HALICKI LESZEK LUKASZ | Poland | 407.000 | 1I |
| 144 | ADAMCZYK DAWID PIOTR | Poland | 407.000 | 1M |
| 145 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 406.000 | 1G |
| 146 | PASZYNSKI BARTOSZ | Poland | 405.000 | 1J |
| 147 | ITZHAKY ITAY | Israel | 401.000 | 1C |
| 148 | REMYSEN GEERT LOUIS A | Belgium | 401.000 | 1K |
| 149 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 400.000 | 1J |
| 150 | KMIECIK MICHAL ROBERT | Poland | 398.000 | 1H |
| 151 | SZARY DOMINIK | Poland | 394.000 | 1I |
| 152 | DEBOWSKI MAKSYMILIAN DAWID | Poland | 394.000 | 1K |
| 153 | PORTKA MATEUSZ MICHAL | Poland | 392.000 | 1F |
| 154 | PERZ WOJCIECH KRZYSZTOF | Poland | 391.000 | 1M |
| 155 | RUSSO ALON | Israel | 390.000 | 1G |
| 156 | HASIC ENES | Bosnia-Erzegovina | 390.000 | 1M |
| 157 | CZYZEWSKI ALAN | Poland | 386.000 | 1H |
| 158 | KNAEPEN KENNY MARIA J | Belgium | 385.000 | 1M |
| 159 | SCHRAGEN WOLFGANG | Austria | 382.000 | 1F |
| 160 | AMUNDSEN KAI BIRGER | Norway | 382.000 | 1I |
| 161 | GRABCZYNSKI OLIWER KACPER | Poland | 382.000 | 1L |
| 162 | MARTINI TOMAS | Slovakia | 381.000 | 1C |
| 163 | KUROWSKI JACEK WLODZIMIERZ | Poland | 380.000 | 1K |
| 164 | KLOCKO DANIELIS | Lithuania | 379.000 | 1H |
| 165 | RUSU MARIUS | Romania | 378.000 | 1F |
| 166 | BESZ MARCIN | Poland | 376.000 | 1M |
| 167 | HALKO MAREK | Slovakia | 375.000 | 1L |
| 168 | SZOCIK LUKASZ PIOTR | Poland | 372.000 | 1F |
| 169 | CIEMERYCH JAROSLAW WOJCIECH | Poland | 369.000 | 1J |
| 170 | ELMALEM NADAV | Israel | 368.000 | 1J |
| 171 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 362.000 | 1C |
| 172 | VEROPAEV MARIUS CONSTANTIN | Romania | 362.000 | 1L |
| 173 | GORZKIEWICZ LUKASZ SEBASTIAN | Poland | 360.000 | 1L |
| 174 | CECAMORE CARLA | Italy | 358.000 | 1F |
| 175 | NORVAISAS JORIS | Lithuania | 357.000 | 1E |
| 176 | FUZ ARKADIUSZ | Poland | 357.000 | 1H |
| 177 | MACIEJEWSKI MICHAL | Poland | 352.000 | 1F |
| 178 | LORTOGLU MURSEL | Austria | 351.000 | 1C |
| 179 | SKALICKY MARCUS | Austria | 350.000 | 1A |
| 180 | WIATER MAREK | Poland | 350.000 | 1G |
| 181 | SZANIAWSKI LUKASZ JERZY | Poland | 349.000 | 1E |
| 182 | MALOUCHOS DIONYSIOS | Greece | 349.000 | 1H |
| 183 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 349.000 | 1J |
| 184 | HAIDASHCHUK BOHDAN | Ukraine | 340.000 | 1C |
| 185 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 340.000 | 1I |
| 186 | TURJAK JAN | Slovakia | 339.000 | 1L |
| 187 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 335.000 | 1I |
| 188 | CRESCENTE GIUSEPPE | Italy | 334.000 | 1K |
| 189 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 333.000 | 1K |
| 190 | STRZEPEK MICHAL TADEUSZ | Poland | 331.000 | 1L |
| 191 | KOSTRZEWA KAROL | Poland | 330.000 | 1K |
| 192 | BENABDELLAH OMAR | Morocco | 329.000 | 1L |
| 193 | NANOS IOANNIS | Greece | 326.000 | 1F |
| 194 | SLOWIK KONRAD | Poland | 326.000 | 1M |
| 195 | GEDEI TIBOR | Hungary | 325.000 | 1L |
| 196 | BUNYARAK WASANA | Italy | 324.000 | 1F |
| 197 | VASYLYUK OLEH | Ukraine | 318.000 | 1L |
| 198 | KOSTRZON MARCIN WLODZIMIERZ | Poland | 315.000 | 1H |
| 199 | BACHMAYER OLIVER | Austria | 315.000 | 1I |
| 200 | SEFFER ERIK | Slovakia | 314.000 | 1C |
| 201 | RIEGER MARKUS | Austria | 312.000 | 1L |
| 202 | PROBST DANIEL | Austria | 310.000 | 1C |
| 203 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 308.000 | 1L |
| 204 | BEIGER KAROL | Poland | 307.000 | 1J |
| 205 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 306.000 | 1B |
| 206 | WINETU | Poland | 305.000 | 1K |
| 207 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Poland | 304.000 | 1K |
| 208 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulgaria | 301.000 | 1H |
| 209 | GRABOVSKY LEOPOLD | Austria | 300.000 | 1K |
| 210 | GIERA DARIUSZ | Poland | 298.000 | 1L |
| 211 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 297.000 | 1A |
| 212 | SIENNICKI MATEUSZ | Poland | 296.000 | 1G |
| 213 | KHVASHEVSKY ARTEM | Belarus | 296.000 | 1I |
| 214 | CHMIEL JAROSLAW | Poland | 293.000 | 1L |
| 215 | TURY FERENC | Hungary | 291.000 | 1K |
| 216 | NANOS MICHAIL | Greece | 290.000 | 1B |
| 217 | NEMETH THOMAS | Austria | 290.000 | 1I |
| 218 | BELLISH MICHAUD TALI | Israel | 288.000 | 1D |
| 219 | CZYZEWSKI OSKAR | Poland | 288.000 | 1L |
| 220 | BONNESS THOMAS | Austria | 287.000 | 1B |
| 221 | KOVACS PETER LASZLO | Hungary | 287.000 | 1K |
| 222 | KONSTANTINIDIS NIKOLA | Serbia | 285.000 | 1H |
| 223 | ELMALEM MATAN | Israel | 285.000 | 1M |
| 224 | BENNETT MARK WILLIAM FRANCIS | England | 284.000 | 1F |
| 225 | GIANNICOPOULOS ALEXANDER | Austria | 283.000 | 1F |
| 226 | MATUS TOMAS | Slovakia | 283.000 | 1G |
| 227 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 282.000 | 1F |
| 228 | GLEBIKOWSKI BARTOSZ | Poland | 281.000 | 1J |
| 229 | SZARNOWSKI PIOTR | Poland | 280.000 | 1J |
| 230 | PACHOLSKI PAWEL | Poland | 270.000 | 1E |
| 231 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 270.000 | 1G |
| 232 | NIEWIAROWSKI TOMASZ JAN | Poland | 270.000 | 1I |
| 233 | BESLIC MARIN | Croatia | 270.000 | 1M |
| 234 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 269.000 | 1K |
| 235 | MROZ GRZEGORZ | Poland | 269.000 | 1M |
| 236 | KETOV KONSTANTIN | Russia | 268.000 | 1H |
| 237 | RADOSZ MAREK MICHAL | Poland | 268.000 | 1K |
| 238 | EINBINDER CHAIM DAVID | Israel | 266.000 | 1H |
| 239 | GVOZDENOVIC STEVAN | Montenegro | 266.000 | 1L |
| 240 | MOERMANS JOHNY MARIA H | Belgium | 265.000 | 1K |
| 241 | FABRYKIEWICZ RAFAL WLADYSLAW | Poland | 259.000 | 1E |
| 242 | PAPASTEFANOU PANAGIOTIS | Greece | 259.000 | 1H |
| 243 | CAUMARTIN STEPHANE FRANCOIS DANIEL | France | 257.000 | 1F |
| 244 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 257.000 | 1F |
| 245 | CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 256.000 | 1K |
| 246 | POSMYK TOMASZ | Poland | 255.000 | 1I |
| 247 | RODER ANDREAS | Austria | 254.000 | 1H |
| 248 | BACHAR ERAN | Israel | 254.000 | 1I |
| 249 | SZYMANSKI MIESZKO ADAM | Poland | 254.000 | 1J |
| 250 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 252.000 | 1H |
| 251 | GJUROV DIMCHE | Macedonia | 252.000 | 1K |
| 252 | SCHAA JANNICK | Germany | 252.000 | 1K |
| 253 | HORSZCZARUK IGOR MAREK | Poland | 252.000 | 1M |
| 254 | LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY | France | 251.000 | 1A |
| 255 | GAULHOFER MARKUS | Austria | 251.000 | 1I |
| 256 | KULCZYCKI PIOTR | Germany | 251.000 | 1K |
| 257 | VLASCEANU LUCA VLAD | Romania | 251.000 | 1L |
| 258 | SINGH DEEP KANDRA | Austria | 248.000 | 1A |
| 259 | SEFERYNIAK JACEK | Poland | 246.000 | 1J |
| 260 | KERZFELD TZVI | Israel | 245.000 | 1G |
| 261 | GONDA ATTILA | Hungary | 243.000 | 1I |
| 262 | KIVITS MATTHIAS MARIA JACOBUS FRANCISC | Netherlands | 241.000 | 1G |
| 263 | NOWAK LUKASZ ZBIGNIEW | Poland | 241.000 | 1L |
| 264 | BERLIAND ARTEM | Ukraine | 240.000 | 1H |
| 265 | VARGA JULIUS | Slovakia | 240.000 | 1L |
| 266 | PILARSKI MATEUSZ JAN | Poland | 236.000 | 1K |
| 267 | LITWINSKI SZYMON EDWARD | Poland | 235.000 | 1I |
| 268 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 234.000 | 1F |
| 269 | MORITZ DANIEL | Austria | 231.000 | 1H |
| 270 | BRANDSTATTER BRUNO | Austria | 230.000 | 1I |
| 271 | KRAWIECKI JAKUB | Poland | 230.000 | 1I |
| 272 | MROZOWSKI JERZY MIROSLAW | Poland | 228.000 | 1F |
| 273 | MELCER RADOSLAW | Poland | 226.000 | 1K |
| 274 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Poland | 226.000 | 1K |
| 275 | REMEZ ADI SHALOM | Israel | 224.000 | 1F |
| 276 | GREBOWICZ MATEUSZ MACIEJ | Poland | 224.000 | 1K |
| 277 | JAKWERTH GUNTER JOSEF | Austria | 223.000 | 1E |
| 278 | KORIAT AVRAHAM | Israel | 223.000 | 1M |
| 279 | DAGDELEN AMER ALI | Romania | 222.000 | 1L |
| 280 | MAKIEWICZ DANIEL PIOTR | Poland | 219.000 | 1J |
| 281 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 218.000 | 1I |
| 282 | PALIK MARIUS PAVEL | Romania | 217.000 | 1K |
| 283 | MONKA WOJCIECH PIOTR | Poland | 215.000 | 1G |
| 284 | WOJTANIA SEBASTIAN | Poland | 215.000 | 1K |
| 285 | SZETEI PAVOL | Slovakia | 211.000 | 1L |
| 286 | DOROSIEWICZ TOMASZ | Poland | 210.000 | 1L |
| 287 | GACEK BEATA | Poland | 209.000 | 1F |
| 288 | SELLIN MATEUSZ | Poland | 207.000 | 1F |
| 289 | ELIAS GUY | Israel | 206.000 | 1K |
| 290 | PALENYCHKA SEVERYN | Ukraine | 206.000 | 1L |
| 291 | WALDINGBERTT RAPHAEL | Austria | 205.000 | 1A |
| 292 | WOJCIK JAKUB | Poland | 204.000 | 1H |
| 293 | REMYSEN GEERT LOUIS A | Belgium | 204.000 | 1J |
| 294 | LAMENT KACPER | Poland | 203.000 | 1I |
| 295 | KOPER SZYMON FILIP | Poland | 201.000 | 1K |
| 296 | DZIKOWSKI DAMIAN | Poland | 200.000 | 1A |
| 297 | WEGLICKI SLAWOMIR | Poland | 200.000 | 1J |
| 298 | COHEN YAAKOV | Israel | 200.000 | 1M |
| 299 | RADL TOMAS | Czech Republic | 198.000 | 1C |
| 300 | SNITA WOJCIECH MIKOLAJ | Poland | 198.000 | 1K |
| 301 | HANZEN SAMUEL | Slovakia | 195.000 | 1H |
| 302 | WESOLY TOMASZ | Poland | 194.000 | 1K |
| 303 | YUPENKOV OLEKSII | Ukraine | 194.000 | 1L |
| 304 | MOTRYNETS MYKOLA | Ukraine | 193.000 | 1J |
| 305 | SUZUKI KENTO | Japan | 192.000 | 1I |
| 306 | BLEBEA BOGDAN CRISTIAN | Romania | 192.000 | 1K |
| 307 | TOMKIEWICZ TOMASZ | Poland | 191.000 | 1H |
| 308 | KRAUS HAGAY | Israel | 191.000 | 1L |
| 309 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 190.000 | 1K |
| 310 | NONA ALEX | Israel | 188.000 | 1H |
| 311 | WEISS GANI | Israel | 187.000 | 1J |
| 312 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 186.000 | 1D |
| 313 | SZWED DAMIAN JAN | Poland | 183.000 | 1M |
| 314 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 181.000 | 1F |
| 315 | MIESZKO MICHAL | Poland | 181.000 | 1I |
| 316 | ABBATE DAVIDE | Italy | 181.000 | 1L |
| 317 | SICKL THOMAS | Austria | 181.000 | 1L |
| 318 | JUHASZ ATTILA GABOR | Hungary | 180.000 | 1L |
| 319 | SAGI ISTVAN | Hungary | 178.000 | 1I |
| 320 | CECAMORE GIAMPAOLO | Italy | 178.000 | 1L |
| 321 | GRACZYK DAWID | Poland | 173.000 | 1K |
| 322 | RAAB JONATHAN ABEL | England | 171.000 | 1M |
| 323 | SZYMANSKI MICHAL | Poland | 171.000 | 1M |
| 324 | BUKOWINSKI ADAM TADEUSZ | Poland | 170.000 | 1I |
| 325 | MRENCA ZBIGNIEW JOZEF | Poland | 169.000 | 1M |
| 326 | FABIANSKI MATEUSZ GRZEGORZ | Poland | 167.000 | 1H |
| 327 | POLITOWSKI SZYMON PATRYK | Poland | 166.000 | 1L |
| 328 | COHEN YAAKOV | Israel | 165.000 | 1G |
| 329 | LEMPE KAMIL OSKAR | Poland | 164.000 | 1L |
| 330 | MOSLINGER PATRICK | Austria | 161.000 | 1F |
| 331 | ZNIDAR DEJAN | Croatia | 161.000 | 1H |
| 332 | NEDVYHA VITALII | Ukraine | 161.000 | 1K |
| 333 | EDELSTEIN RONEN | Israel | 160.000 | 1F |
| 334 | KRIX ANTAL | Hungary | 159.000 | 1K |
| 335 | SUCHOJAD DAWID | Poland | 158.000 | 1L |
| 336 | MATLON SHOHAM | Israel | 157.000 | 1E |
| 337 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 157.000 | 1H |
| 338 | Wnek Katarzyna Bozena | Poland | 154.000 | 1F |
| 339 | CZAJKA MACIEJ | Poland | 154.000 | 1L |
| 340 | OLSZEWSKI HUBERT RYSZARD | Poland | 147.000 | 1C |
| 341 | BLONSKI ROMAN | Poland | 142.000 | 1K |
| 342 | Fron Bartlomiej Maciej | Poland | 140.000 | 1H |
| 343 | BESSERGLIK ALON | Israel | 139.000 | 1E |
| 344 | STILLER AMERIC ANDREAS | Germany | 139.000 | 1I |
| 345 | LENTZ HENRIK ANDRE | Denmark | 136.000 | 1E |
| 346 | HALAK KFIR CHAIM | Israel | 136.000 | 1M |
| 347 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 135.000 | 1A |
| 348 | RAFAL MATEUSZ | Poland | 134.000 | 1M |
| 349 | SHAMIR GIL | Israel | 133.000 | 1L |
| 350 | BALLA KOLOSH | Ukraine | 130.000 | 1K |
| 351 | DYMNICKI MACIEJ ANDRZEJ | Poland | 128.000 | 1D |
| 352 | WOJTASIK LUKASZ | Poland | 128.000 | 1H |
| 353 | GHERLE GABRIEL RADU | Romania | 127.000 | 1E |
| 354 | WIERCISZEWSKI ARTUR | Poland | 127.000 | 1L |
| 355 | SURUCU DENIZ | Turkey | 125.000 | 1I |
| 356 | LEVI SHALEV | Israel | 124.000 | 1K |
| 357 | DZIENISZ MICHAL ADAM | Poland | 123.000 | 1K |
| 358 | SZABO LASZLO | Hungary | 121.000 | 1H |
| 359 | NAHSHONOV ARNON | Israel | 120.000 | 1B |
| 360 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 117.000 | 1F |
| 361 | GACEK BEATA | Poland | 116.000 | 1D |
| 362 | MINASOLA FEDERICO | Italy | 116.000 | 1K |
| 363 | GASPERAN MICHAL | Slovakia | 113.000 | 1A |
| 364 | KELLY JOHN | England | 109.000 | 1F |
| 365 | MAJ MICHAL JAKUB | Poland | 109.000 | 1K |
| 366 | GEORGES NICOLAS DANIEL | France | 108.000 | 1H |
