Einen Turbo Flight und die Flips gibt es heute noch bei der € 220 + 30 WPT Mini Championship (€ 300.000 GTD) beim WPT Slovakia „Passport to World Championship“ Festival im Card Casino Samorin bei Bratislava, ehe es in Tag 2 geht.
Gestern, den 28. Mai, gab es den letzten regulären Flight (40k/30′) und auch einen Fast Flight (40k/25′) und beide Heats hatten gute Entry-Zahlen. 237 bzw. 187 Entries wurden verzeichnet und so stehen aktuell 1.202 Entries zu Buche. Damit ist heute die € 300.000 Preisgeldgarantie mit dem letzten Turbo und den Flips durchaus in Reichweite.
Das Feld präsentierte sich auch gestern wieder sehr international, auch die deutschsprachige Community war gut vertreten. 30 bzw. 24 Spieler schafften es in Tag 2, wobei sich der Slowake Karol Masarovic mit 1.282.000 Chips Flight 1I und auch die Gesamtführung holte. Bester deutschsprachiger Spieler ist nach wie vor A.L. (752k), er liegt auf Rang 6. Unter anderem konnten sich gestern Thomas Leeb (245k), Stefan Kiwisch (156k) oder auch Matthias Kaltenberger (81k), sowie Peter Gavril (480k), Dopamines (368k) und Belmondo (294k) sowie George Olaru (111k) für Tag 2 qualifizieren.
Von den 1.202 Entries sind aktuell 156 in Tag 2 und haben den Min-Cash sicher. Der Turbo Flight startet heute um 11 Uhr, dazu gibt es noch die Flip Option. Ab 16:30 Uhr wird Tag 2 mit 35 Minuten Levels gespielt, das Finale ist dann morgen.
Heute fällt aber auch bereits der Startschuss zum € 1.000 + 100 WPT Slovakia Championship Event. Mit 40.000 Chips wird gespielt, Tagesziel sind die Geldränge. (12,5 % der Entries). Tag 1A startet um 12 Uhr und hat 40 Minuten Levels, um 19 Uhr wird der Speed Flight mit 30 Minuten Levels angeboten. Dazu sorgen aber noch weitere Turniere für massive Action. So gibt es um 17 Uhr auch das € 2.800 + 200 WPT High Roller (€ 100.000 GTD/1.000.000/30′), das über zwei Tage gespielt wird, um 18 Uhr wird das € 130 + 20 WPT Madness (30k/25′) angeboten, dazu kommen noch die Satellites. Im Cash Game wird wie immer ab € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Alle Details zum kompletten Angebot findet Ihr unter cardcasino.sk.
WPT Slovakia Mini Championship
Buy-In: € 220 + 30
Preispool: € 300.000 GTD (inkl. 9 x € 1.100 WPT Slovakia Tickets)
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | Flip | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 114 | 88 | 131 | 34 | 68 | 44 | 154 | 145 | 237 | 187 | 1202 | ||
left | 15 | 11 | 17 | 5 | 9 | 6 | 20 | 19 | 30 | 24 | 156 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Karol Masarovic | Slovakia | 1.282.000 | 1I |
2 | Lukas Pribyl | Czech Republic | 1.032.000 | 1I |
3 | Konstantinos Dimadis | Greece | 899.000 | 1F |
4 | Rajmund Eros | Hungary | 851.000 | 1A |
5 | Radomir Jakubec | Slovakia | 824.000 | 1C |
6 | A.L. | Austria | 752.000 | 1A |
7 | Alvares Pablo | Spain | 715.000 | 1J |
8 | Paul Adrian Covaciu | Romania | 670.000 | 1I |
9 | Robert Novak | Slovakia | 659.000 | 1I |
10 | Kacper Czapla | Poland | 626.000 | 1B |
11 | Josipa Petrovic | Croatia | 622.000 | 1J |
12 | Bruno Petrovic | Croatia | 610.000 | 1G |
13 | Janos Bakacs | Hungary | 607.000 | 1B |
14 | Vencel Istvan Csonka | Hungary | 604.000 | 1H |
15 | Radoslav Hrinko | Slovakia | 592.000 | 1C |
16 | Attila Szucs | Hungary | 577.000 | 1J |
17 | Dimitrios Nanos | Greece | 576.000 | 1H |
18 | Adam Reitoral | Czech Republic | 564.000 | 1E |
19 | Fabian Balazs Szilard | Hungary | 543.000 | 1B |
20 | Polykarpos Stryvakis | Greece | 539.000 | 1H |
21 | Robert Stanislaw Gruszecki | Poland | 528.000 | 1J |
22 | Miklos Zsuffa | Hungary | 526.000 | 1I |
23 | Antonino Karman | Hungary | 517.000 | 1J |
24 | Artemios Fournaris | Greece | 516.000 | 1E |
25 | Pavel Zikavsky | Slovakia | 505.000 | 1E |
26 | Tomas Major | Czech Republic | 493.000 | 1I |
27 | Gavril Dorel Peter | Romania | 480.000 | 1J |
28 | Daito Yamashita | Japan | 477.000 | 1E |
29 | Martin Kubosek | Slovakia | 465.000 | 1A |
30 | Jozef Bartalos | Slovakia | 458.000 | 1C |
31 | Branislav Ondrus | Slovakia | 450.000 | 1J |
32 | HUSTLER | Slovakia | 449.000 | 1G |
33 | Sandor Zsolt Rabi | Hungary | 447.000 | 1G |
34 | Gabor Dudas | Hungary | 435.000 | 1C |
35 | Alexandru Popa | Romania | 435.000 | 1G |
36 | Damir Matic | Croatia | 427.000 | 1H |
37 | Peter Hubina | Slovakia | 422.000 | 1G |
38 | Dusan Rapo | Serbia | 415.000 | 1C |
39 | Kechagias Athanasios | Greece | 414.000 | 1G |
40 | Mihael Vukicevic | Croatia | 409.000 | 1D |
41 | Emmanouil Zacharakis | Greece | 409.000 | 1H |
42 | Marius Nicolae Farcas | Romania | 407.000 | 1G |
43 | Richard Eller | Slovakia | 399.000 | 1C |
44 | Christoph Rietner | Austria | 399.000 | 1C |
45 | Janos Vaczi | Hungary | 381.000 | 1B |
46 | Andrei Alexandru Sandor | Romania | 378.000 | 1I |
47 | Eshel Simonitz | Israel | 378.000 | 1I |
48 | Papavramidis Sokratis | Ethiopia | 375.000 | 1D |
49 | Pavel Cerveny | Czech Republic | 374.000 | 1B |
50 | Amer Jenciragic | Austria | 371.000 | 1A |
51 | DOPAMINES | Austria | 368.000 | 1J |
52 | Ilias Pappas | Greece | 366.000 | 1H |
53 | Sandor Korodi | Hungary | 365.000 | 1C |
54 | Zoltan Istvan Kovacs | Hungary | 364.000 | 1C |
55 | Idan Chaim Nagauker | Israel | 354.000 | 1J |
56 | Jan Andrzej Mehring | Poland | 348.000 | 1I |
57 | David Ocsovai | Hungary | 347.000 | 1A |
58 | Andrei Gabriel Pocol | Romania | 346.000 | 1G |
59 | Pavel Chalupka | Slovakia | 342.000 | 1D |
60 | Vangelis Kaimakamis | Greece | 329.000 | 1F |
61 | Yaroslav Kasperovych | Ukraine | 327.000 | 1I |
62 | Martin Bartos | Slovakia | 325.000 | 1G |
63 | Oskar Wiktor Mika | Poland | 322.000 | 1J |
64 | Bharathan Kanthimathin Balasubramanian | India | 320.000 | 1G |
65 | Rasmus Krarup Lorenz | Denmark | 319.000 | 1I |
66 | Alessandro Ferraro | Italy | 317.000 | 1H |
67 | Peter Vychlopen | Slovakia | 317.000 | 1H |
68 | Jaroslaw Sebastian Sikora | Poland | 315.000 | 1G |
69 | Milos Stojkovic | Italy | 315.000 | 1G |
70 | Pedram Sarayedarzadeh Tabriz | Slovakia | 301.000 | 1A |
71 | Konstantinos Chionidis | Greece | 300.000 | 1H |
72 | BEL MONDO | Austria | 294.000 | 1J |
73 | Andrii Skryp | Ukraine | 282.000 | 1G |
74 | Dushko Bogoevski | Macedonia | 278.000 | 1J |
75 | Justin Hameed Alick | Saint Lucia | 277.000 | 1I |
76 | Konstantinos Karalis | Greece | 271.000 | 1H |
77 | Tamas Sandor Kocsis | Hungary | 270.000 | 1A |
78 | Miroslaw Arkadiusz Zaleski | Poland | 264.000 | 1J |
79 | Thomas Leeb | Austria | 245.000 | 1I |
80 | Christoph Rapf | Austria | 242.000 | 1E |
81 | Ivan Gross | Slovakia | 239.000 | 1G |
82 | Stefan Frans M Aerts | Belgium | 238.000 | 1B |
83 | Ivan Zvarik | Slovakia | 237.000 | 1C |
84 | Mehmet Sarigoz | Turkey | 235.000 | 1F |
85 | SHUWA | Austria | 235.000 | 1H |
86 | Andrej Racek | Slovakia | 234.000 | 1J |
87 | Ioannis Nanos | Greece | 230.000 | 1G |
88 | Mario Heissmann | Austria | 228.000 | 1B |
89 | Adam Szabo | Hungary | 226.000 | 1C |
90 | Michal Babela | Slovakia | 225.000 | 1H |
91 | Amit Yahalom | Israel | 222.000 | 1H |
92 | Miroslav Lelek | Slovakia | 220.000 | 1I |
93 | Martin Vittek | Slovakia | 213.000 | 1H |
94 | Patryk Sylwester Gabrukiewicz | Poland | 210.000 | 1I |
95 | Zvonko Petrovic | Croatia | 210.000 | 1I |
96 | Haraldur Petursson | Iceland | 206.000 | 1I |
97 | David Urban | Slovakia | 204.000 | 1A |
98 | Juraj Siladi | Slovakia | 203.000 | 1H |
99 | Ioannis Topalidis | Greece | 203.000 | 1J |
100 | Szymon Wojciech Wojtyczka | Poland | 200.000 | 1J |
101 | Michal Klempa | Slovakia | 198.000 | 1A |
102 | Gabor Endre Skrinyar | Hungary | 198.000 | 1I |
103 | Matte Bjarni Peltoaivi Karjalainen | Finland | 188.000 | 1C |
104 | Peter Meszaros | Hungary | 187.000 | 1I |
105 | PROXIMUS | Czech Republic | 183.000 | 1H |
106 | Yvonne Renate Hornig | Germany | 179.000 | 1I |
107 | Christoph Essmeister | Austria | 177.000 | 1G |
108 | Thaaer Abu Hamid | Israel | 176.000 | 1H |
109 | Jacek Pustula | Poland | 175.000 | 1J |
110 | Martin Rus | Slovakia | 171.000 | 1C |
111 | Evangelos Syllingardakis | Greece | 169.000 | 1I |
112 | Attila Kuna | Hungary | 168.000 | 1J |
113 | Victor Hugo Taglieber | Brazil | 166.000 | 1I |
114 | Akseli Timonpoika Paalanen | Finland | 163.000 | 1B |
115 | Artur Meburnutov | Ukraine | 162.000 | 1A |
116 | Martin Toth | Slovakia | 162.000 | 1A |
117 | Jozef Majercik | Slovakia | 157.000 | 1A |
118 | Georgios Mylonas | Greece | 157.000 | 1G |
119 | Stefan Kiwisch | Austria | 156.000 | 1I |
120 | Jozsef Vilmos Viasz | Hungary | 153.000 | 1J |
121 | Daniel Fantoli | Hungary | 152.000 | 1I |
122 | Patrick Stenninger | Austria | 145.000 | 1D |
123 | Lenka Bartosova | Slovakia | 144.000 | 1H |
124 | Roland Tiba | Hungary | 143.000 | 1B |
125 | Baris Topuz | Turkey | 141.000 | 1G |
126 | Gergely Adam Lecz | Hungary | 140.000 | 1J |
127 | Robert Vala | Czech Republic | 136.000 | 1J |
128 | Sandor Mate | Hungary | 132.000 | 1B |
129 | Jozef Mozsi | Slovakia | 127.000 | 1F |
130 | Nikolaos Valtatzis | Greece | 126.000 | 1I |
131 | Alexander Bashiri | England | 125.000 | 1E |
132 | Michal Szalay | Slovakia | 123.000 | 1C |
133 | Martin Kuran | Slovakia | 121.000 | 1A |
134 | Nave Yosef Revach | Israel | 120.000 | 1J |
135 | Mladen Stojanovic | Croatia | 116.000 | 1E |
136 | Jan Dolinaj | Slovakia | 115.000 | 1J |
137 | Zurab Apkhazava | Georgia | 112.000 | 1G |
138 | Mircea George Olaru | Austria | 111.000 | 1J |
139 | Igor Piotr Narajczyk | Poland | 107.000 | 1I |
140 | Istvan Rosta | Hungary | 106.000 | 1I |
141 | Karlen Aladzjan | Czech Republic | 103.000 | 1C |
142 | Ritwik Khanna | India | 101.000 | 1F |
143 | Bakyt Asanaliev | Kyrgyzstan | 95.000 | 1B |
144 | Pavol Melichar | Slovakia | 94.000 | 1E |
145 | Filip Fijacko | Croatia | 88.000 | 1D |
146 | Emile Karlen | Sweden | 87.000 | 1C |
147 | Janos Kubat | Hungary | 86.000 | 1C |
148 | Jozef Vladar | Slovakia | 85.000 | 1A |
149 | Pavlos Mouratidis | Greece | 84.000 | 1H |
150 | Nazar Kordenko | Ukraine | 82.000 | 1E |
151 | Matthias Kaltenberger | Austria | 81.000 | 1I |
152 | Ty Kaing | Austria | 69.000 | 1A |
153 | David Klein | Slovakia | 68.000 | 1F |
154 | Abhineet Singla | India | 49.000 | 1I |
155 | Gerard Wynne | Ireland | 42.000 | 1I |
156 | Janos Kubat | Hungary | 16.000 | 1G |
Fotos:
Schedule WPT Slovakia 2025
Datum: 23. Mai – 2. Juni
Buy-Ins: € 50 – € 3.000
GTD: € 1.100.000+
Schedule: –>> click
Wenn Ihr ein Hotel benötigt, wendet Ihr Euch am besten an +421 911 126 115 oder customers@cardcasino.sk (englisch), für das Main Event gibt es auch Packages.
Coming up:
Preispools abzüglich 15 % (wenn nicht anders angegeben)