Die Zahlen bei der € 220 + 30 WPT Mini Championship (€ 300.000 GTD) beim WPT Slovakia „Passport to World Championship“ Festival im Card Casino Samorin bei Bratislava ziehen an.
Mit einem weiteren regulären Flight (40k/30′) und einem Fast Flight (40k/25′) wurde gestern, den 27. Mai, die WPT Mini Championship fortgesetzt. Die Zahlen waren mit 154 bzw. 145 Entries schon deutlich höher als an den Tagen zuvor, insgesamt steht man aktuell bei 778 Entries – was etwas über der Hälfte der € 300.000 Preisgeldgarantie entspricht. Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge, 20 bzw. 19 Spieler konnten eintüten.
Die deutschsprachigen Spieler waren teils gut vertreten, die Bilanz am Ende nicht ganz so gut. An Tag 1G brachte es Christoph Essmeister auf 177.000 Chips, an Tag 1H war es Shuwa, der mit 235.000 Chips die beste Platzierung unter den deutschsprachigen einfahren konnte. Ok, da war auch noch Dimitrios Naons, der sich mit 576.000 Chips Rang 10 in der Gesamtwertung sichern konnte.
Aktuell sind 102 Spieler in Tag 2, die Führung hat nach wie vor Konstantinos Dimadis (899.000), bester Österreicher ist A.L. auf Rang 4.
Heute gibt es den letzten regulären Flight um 12 Uhr (40k/30′), um 19 Uhr dann noch einen Fast Flight (25′). Auch morgen gibt es dann noch einen Turbo (15′) und auch Flips werden angeboten, ehe Tag 2 beginnt. Als Side Events gibt es heute das € 200 + 20 Seniors (30k/30′) und das zweitägige € 1.000 + 500 + 150 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD/1.000.000/30′ – 45′) beginnt. Im Cash Game wird wie immer ab € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Alle Details zum kompletten Angebot findet Ihr unter cardcasino.sk.
WPT Slovakia Mini Championship
Buy-In: € 220 + 30
Preispool: € 300.000 GTD (inkl. 9 x € 1.100 WPT Slovakia Tickets)
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | Flip | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 114 | 88 | 131 | 34 | 68 | 44 | 154 | 145 | 778 | ||||
left | 15 | 11 | 17 | 5 | 9 | 6 | 20 | 19 | 102 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos Dimadis | Greece | 899.000 | 1F |
2 | Rajmund Eros | Hungary | 851.000 | 1A |
3 | Radomir Jakubec | Slovakia | 824.000 | 1C |
4 | A.L. | Austria | 752.000 | 1A |
5 | Kacper Czapla | Poland | 626.000 | 1B |
6 | Bruno Petrovic | Croatia | 610.000 | 1G |
7 | Janos Bakacs | Hungary | 607.000 | 1B |
8 | Vencel Istvan Csonka | Hungary | 604.000 | 1H |
9 | Radoslav Hrinko | Slovakia | 592.000 | 1C |
10 | Dimitrios Nanos | Greece | 576.000 | 1H |
11 | Adam Reitoral | Czech Republic | 564.000 | 1E |
12 | Fabian Balazs Szilard | Hungary | 543.000 | 1B |
13 | Polykarpos Stryvakis | Greece | 539.000 | 1H |
14 | Artemios Fournaris | Greece | 516.000 | 1E |
15 | Pavel Zikavsky | Slovakia | 505.000 | 1E |
16 | Daito Yamashita | Japan | 477.000 | 1E |
17 | Martin Kubosek | Slovakia | 465.000 | 1A |
18 | Jozef Bartalos | Slovakia | 458.000 | 1C |
19 | HUSTLER | Slovakia | 449.000 | 1G |
20 | Sandor Zsolt Rabi | Hungary | 447.000 | 1G |
21 | Gabor Dudas | Hungary | 435.000 | 1C |
22 | Alexandru Popa | Romania | 435.000 | 1G |
23 | Damir Matic | Croatia | 427.000 | 1H |
24 | Peter Hubina | Slovakia | 422.000 | 1G |
25 | Dusan Rapo | Serbia | 415.000 | 1C |
26 | Kechagias Athanasios | Greece | 414.000 | 1G |
27 | Mihael Vukicevic | Croatia | 409.000 | 1D |
28 | Emmanouil Zacharakis | Greece | 409.000 | 1H |
29 | Marius Nicolae Farcas | Romania | 407.000 | 1G |
30 | Richard Eller | Slovakia | 399.000 | 1C |
31 | Christoph Rietner | Austria | 399.000 | 1C |
32 | Janos Vaczi | Hungary | 381.000 | 1B |
33 | Papavramidis Sokratis | Ethiopia | 375.000 | 1D |
34 | Pavel Cerveny | Czech Republic | 374.000 | 1B |
35 | Amer Jenciragic | Austria | 371.000 | 1A |
36 | Ilias Pappas | Greece | 366.000 | 1H |
37 | Sandor Korodi | Hungary | 365.000 | 1C |
38 | Zoltan Istvan Kovacs | Hungary | 364.000 | 1C |
39 | David Ocsovai | Hungary | 347.000 | 1A |
40 | Andrei Gabriel Pocol | Romania | 346.000 | 1G |
41 | Pavel Chalupka | Slovakia | 342.000 | 1D |
42 | Vangelis Kaimakamis | Greece | 329.000 | 1F |
43 | Martin Bartos | Slovakia | 325.000 | 1G |
44 | Bharathan Kanthimathin Balasubramanian | India | 320.000 | 1G |
45 | Alessandro Ferraro | Italy | 317.000 | 1H |
46 | Peter Vychlopen | Slovakia | 317.000 | 1H |
47 | Jaroslaw Sebastian Sikora | Poland | 315.000 | 1G |
48 | Milos Stojkovic | Italy | 315.000 | 1G |
49 | Pedram Sarayedarzadeh Tabriz | Slovakia | 301.000 | 1A |
50 | Konstantinos Chionidis | Greece | 300.000 | 1H |
51 | Andrii Skryp | Ukraine | 282.000 | 1G |
52 | Konstantinos Karalis | Greece | 271.000 | 1H |
53 | Tamas Sandor Kocsis | Hungary | 270.000 | 1A |
54 | Christoph Rapf | Austria | 242.000 | 1E |
55 | Ivan Gross | Slovakia | 239.000 | 1G |
56 | Stefan Frans M Aerts | Belgium | 238.000 | 1B |
57 | Ivan Zvarik | Slovakia | 237.000 | 1C |
58 | Mehmet Sarigoz | Turkey | 235.000 | 1F |
59 | SHUWA | Austria | 235.000 | 1H |
60 | Ioannis Nanos | Greece | 230.000 | 1G |
61 | Mario Heissmann | Austria | 228.000 | 1B |
62 | Adam Szabo | Hungary | 226.000 | 1C |
63 | Michal Babela | Slovakia | 225.000 | 1H |
64 | Amit Yahalom | Israel | 222.000 | 1H |
65 | Martin Vittek | Slovakia | 213.000 | 1H |
66 | David Urban | Slovakia | 204.000 | 1A |
67 | Juraj Siladi | Slovakia | 203.000 | 1H |
68 | Michal Klempa | Slovakia | 198.000 | 1A |
69 | Matte Bjarni Peltoaivi Karjalainen | Finland | 188.000 | 1C |
70 | PROXIMUS | Czech Republic | 183.000 | 1H |
71 | Christoph Essmeister | Austria | 177.000 | 1G |
72 | Thaaer Abu Hamid | Israel | 176.000 | 1H |
73 | Martin Rus | Slovakia | 171.000 | 1C |
74 | Akseli Timonpoika Paalanen | Finland | 163.000 | 1B |
75 | Artur Meburnutov | Ukraine | 162.000 | 1A |
76 | Martin Toth | Slovakia | 162.000 | 1A |
77 | Jozef Majercik | Slovakia | 157.000 | 1A |
78 | Georgios Mylonas | Greece | 157.000 | 1G |
79 | Patrick Stenninger | Austria | 145.000 | 1D |
80 | Lenka Bartosova | Slovakia | 144.000 | 1H |
81 | Roland Tiba | Hungary | 143.000 | 1B |
82 | Baris Topuz | Turkey | 141.000 | 1G |
83 | Sandor Mate | Hungary | 132.000 | 1B |
84 | Jozef Mozsi | Slovakia | 127.000 | 1F |
85 | Alexander Bashiri | England | 125.000 | 1E |
86 | Michal Szalay | Slovakia | 123.000 | 1C |
87 | Martin Kuran | Slovakia | 121.000 | 1A |
88 | Mladen Stojanovic | Croatia | 116.000 | 1E |
89 | Zurab Apkhazava | Georgia | 112.000 | 1G |
90 | Karlen Aladzjan | Czech Republic | 103.000 | 1C |
91 | Ritwik Khanna | India | 101.000 | 1F |
92 | Bakyt Asanaliev | Kyrgyzstan | 95.000 | 1B |
93 | Pavol Melichar | Slovakia | 94.000 | 1E |
94 | Filip Fijacko | Croatia | 88.000 | 1D |
95 | Emile Karlen | Sweden | 87.000 | 1C |
96 | Janos Kubat | Hungary | 86.000 | 1C |
97 | Jozef Vladar | Slovakia | 85.000 | 1A |
98 | Pavlos Mouratidis | Greece | 84.000 | 1H |
99 | Nazar Kordenko | Ukraine | 82.000 | 1E |
100 | Ty Kaing | Austria | 69.000 | 1A |
101 | David Klein | Slovakia | 68.000 | 1F |
102 | Janos Kubat | Hungary | 16.000 | 1G |
Fotos:
Schedule WPT Slovakia 2025
Datum: 23. Mai – 2. Juni
Buy-Ins: € 50 – € 3.000
GTD: € 1.100.000+
Schedule: –>> click
Wenn Ihr ein Hotel benötigt, wendet Ihr Euch am besten an +421 911 126 115 oder customers@cardcasino.sk (englisch), für das Main Event gibt es auch Packages.
Coming up:
Preispools abzüglich 15 % (wenn nicht anders angegeben)