Freibad, Donauinselfest – oder doch ab ins Card Casino Samorin bei Bratislava? Einen letzten Turbo Heat und die Flips gibt es heute noch beim € 220 + 30 Main Event der Card Poker Series und die € 300.000 Preisgeldgarantie ist quasi außer Reichweite – es gibt auf jeden Fall Extrageld.
Dass endlich Sommer ist, wirkt sich auch bei der Card Poker Series nicht wirklich gut auf die Teilnehmerzahlen aus. Gestern, den 21. Juni, wurden drei Flights angeboten, zwei Mal wurde mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels, einmal mit 15 Minuten Levels gespielt. Den frühen Flight nutzten nur 74 Entries, der Nachmittagsflight lockte 142 Entries an. Am Abend nahmen noch 33 Entries die Turbo Chance mit. Zwei Flips wurden auch noch gespielt und so steht man insgesamt bei 849 Entries – und das ist noch rund € 125.000 von der Preisgeldgarantie von € 300.000 entfernt.
13, 19 bzw. fünf Spieler konnten gestern die jeweils 16 Levels erfolgreich beenden, zwei Spieler kamen bei den Flips weiter. An Tag 1H konnte sich Markus Bübl mit 1.182.000 Chips den Tagessieg holen, an Tag 1I sammelte Sebastian Glück mit 1.679.000 Chips die meisten. Torsten Wichtrup konnte seinen Mini Stack von Tag 1A verbessern, gestern schaffte er es auf 676.000 Chips. Weiterhin in Führung ist Daniel Poluk mit 2.182.000.
Mindestens 113 Spieler kommen heute zum Finale wieder, einige werden aber mit Sicherheit Turbo Flight (11 Uhr) und Flips (ab 13 Uhr) mitnehmen. Tag 2 startet um 16:30 Uhr, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Die letzten 16 kommen dann morgen zum Finale wieder. Als fettes Side Event gibt es heute das € 100 + 100 + 20 Mystery Bounty (€ 25.000 GTD/30k/25′), Start ist um 18 Uhr. Bei den Cash Games wird wie immer ab € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Alle Details zum kompletten Angebot findet Ihr unter cardcasino.sk.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | Flips | 1K | Flips | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 103 | 174 | 44 | 79 | 44 | 104 | 50 | 74 | 142 | 33 | 12 | 859 | ||
left | 14 | 21 | 4 | 9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 19 | 5 | 2 | 114 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Christopher Poluk | Austria | 2.182.000 | 1B |
2 | Monika Paulenova | Slovakia | 2.158.000 | 1D |
3 | Daniel Lukacs | Hungary | 1.693.000 | 1C |
4 | Glueck Sebastian | Austria | 1.679.000 | 1I |
5 | Samuel Stan | Romania | 1.618.000 | 1G |
6 | Daniel Kruder | Austria | 1.538.000 | 1C |
7 | Yakimov Plamen Dragomirov | Bulgaria | 1.535.000 | 1I |
8 | Nikolaos Zacharakis | Greece | 1.460.000 | 1F |
9 | ZIZO | Austria | 1.440.000 | 1A |
10 | Florin Ionut Asan | Romania | 1.375.000 | 1B |
11 | Desset Andrej | Slovakia | 1.352.000 | 1I |
12 | Tomas Vojtek | Slovakia | 1.351.000 | 1A |
13 | Sarayedarzadeh Tabriz Pedram | Slovakia | 1.343.000 | 1I |
14 | Sandor Korodi | Hungary | 1.335.000 | 1F |
15 | Ionel Abrudan | Romania | 1.282.000 | 1F |
16 | Laszlo Meszaros | Hungary | 1.263.000 | 1A |
17 | Zdenek Svoboda | Czech Republic | 1.239.000 | 1D |
18 | Miroslav Lelek | Slovakia | 1.219.000 | 1B |
19 | Buebl Markus | Austria | 1.182.000 | 1H |
20 | Evgenii Gorbachev | Russia | 1.161.000 | 1B |
21 | Barna Toeroek | Romania | 1.120.000 | 1G |
22 | Stefano Carrocci | Italy | 1.109.000 | 1B |
23 | Laszlo Horvath | Hungary | 1.084.000 | 1A |
24 | Emmanouil Zacharakis | Greece | 1.057.000 | 1A |
25 | Nikolas Stojka | Austria | 1.038.000 | 1D |
26 | Tomas Ballan | Slovakia | 1.031.000 | 1D |
27 | Thomas Leeb | Austria | 1.027.000 | 1F |
28 | Robert Lakatos | Czech Republic | 999.000 | 1F |
29 | Mladen Stojanovic | Croatia | 996.000 | 1E |
30 | Lubos Benkovic | Slovakia | 976.000 | 1G |
31 | Rihgo Marinkovic | Austria | 946.000 | 1B |
32 | Litera Petr | Czech Republic | 912.000 | 1H |
33 | Zveniatskyi Mykhailo | Ukraine | 891.000 | 1J |
34 | Gerhard Boeck | Austria | 874.000 | 1B |
35 | Sarris Hassan | Sweden | 863.000 | 1I |
36 | Jozef Mlcoch | Slovakia | 832.000 | 1B |
37 | Daniel Moritz | Austria | 831.000 | 1B |
38 | Jozsef Vilmos Viasz | Hungary | 823.000 | 1B |
39 | Szabo Tamas | Hungary | 811.000 | 1I |
40 | Nespor Radim | Czech Republic | 810.000 | 1J |
41 | Igor Remenar | Slovakia | 802.000 | 1B |
42 | Jakub Sigmund | Czech Republic | 796.000 | 1E |
43 | Richard Miklosovic | Slovakia | 784.000 | 1D |
44 | Kunik Patrik | Slovakia | 780.000 | 1I |
45 | OPTIMUS | Serbia | 776.000 | 1C |
46 | Norbert Gal | Slovakia | 769.000 | 1E |
47 | Krisztian Horvath | Hungary | 737.000 | 1B |
48 | Zimani Michal | Slovakia | 711.000 | 1I |
49 | Stavros Kapitsinis | Greece | 710.000 | 1F |
50 | Lishchuk Vadym | Ukraine | 686.000 | 1J |
51 | Wichtrup Torsten | Germany | 676.000 | 1I |
52 | Pavel Heger | Slovakia | 675.000 | 1F |
53 | Tudor Popa | Romania | 667.000 | 1E |
54 | Jozef Stern | Austria | 653.000 | 1F |
55 | Bobak Jan | Slovakia | 639.000 | 1H |
56 | Ronshyn Maksym | Ukraine | 632.000 | 1H |
57 | Linda Huber | Austria | 623.000 | 1F |
58 | Oto Ormandy | Slovakia | 613.000 | 1F |
59 | Sarigoz Mehmet | Turkey | 610.000 | 1H |
60 | Chalupka Pavel | Slovakia | 609.000 | 1I |
61 | Ilavsky Martin | Slovakia | 608.000 | 1J |
62 | Palik Marius Pavel | Romania | 600.000 | F |
63 | Ridvan Jakub | Czech Republic | 600.000 | F |
64 | Danijel Kovacic | Croatia | 592.000 | 1D |
65 | Matte Bjarni Peltoaivi Karjalainen | Finland | 590.000 | 1B |
66 | Kuran Martin | Slovakia | 565.000 | 1I |
67 | Franz Ziegerhofer | Austria | 557.000 | 1B |
68 | Sarkozi Peter | Slovakia | 553.000 | 1I |
69 | Costiuc Mihai Narcis | Romania | 551.000 | 1H |
70 | Bozso Adrian | Hungary | 539.000 | 1I |
71 | Wolfgang Niedermayer | Austria | 535.000 | 1A |
72 | PROXIMUS | Czech Republic | 517.000 | 1A |
73 | EASYWITHACES | Czech Republic | 517.000 | 1A |
74 | Bueno Patrick Raymond | France | 516.000 | 1H |
75 | Kechagias Athanasios | Greece | 514.000 | 1A |
76 | Dusan Vasiljevic | Hungary | 501.000 | 1A |
77 | Patrick Faber | Austria | 477.000 | 1B |
78 | Miroslav Mitka | Slovakia | 472.000 | 1E |
79 | Konecny Lukas | Slovakia | 467.000 | 1I |
80 | Fabian Dr Gabriella Eszter | Hungary | 460.000 | 1H |
81 | Salaj Miroslav | Slovakia | 440.000 | 1I |
82 | Marius Rusu | Romania | 439.000 | 1A |
83 | Rasmus Nielsen | Denmark | 436.000 | 1F |
84 | Thomas Werdenich | Austria | 436.000 | 1G |
85 | Ferenc Zelenyak | Hungary | 432.000 | 1B |
86 | Laviniu Manea | Romania | 430.000 | 1A |
87 | Miklos Farago | Hungary | 426.000 | 1B |
88 | Vieira Botao Sal Marques Ines | Portugal | 425.000 | 1I |
89 | Nazmi Statovci | Croatia | 420.000 | 1B |
90 | Lakatos Benjamin | Hungary | 414.000 | 1H |
91 | Christoph Hillinger | Austria | 397.000 | 1E |
92 | Christian Hennig | Austria | 386.000 | 1H |
93 | Seweryn Dominik Szwarocki | Poland | 380.000 | 1C |
94 | Zsolt Balog | Hungary | 376.000 | 1D |
95 | Resko Alexandr | Czech Republic | 374.000 | 1H |
96 | Stechauner Manfred | Austria | 365.000 | 1H |
97 | Pilic Filip | Croatia | 360.000 | 1H |
98 | 7andar | Slovakia | 356.000 | 1G |
99 | Zani Louis | France | 345.000 | 1D |
100 | Robert Puhr | Austria | 338.000 | 1D |
101 | Botlo Vincent | Slovakia | 329.000 | 1I |
102 | Rastislav Rozok | Slovakia | 327.000 | 1A |
103 | Istvan Mikulas | Hungary | 327.000 | 1F |
104 | Hoxna Isuf | Slovenia | 326.000 | 1A |
105 | Szalay Michal | Slovakia | 326.000 | 1I |
106 | Mertkan Keles | Turkey | 303.000 | 1E |
107 | Lugosi Marton | Hungary | 294.000 | 1J |
108 | Friedrich Pfalzer | Austria | 291.000 | 1B |
109 | Boya Toshev | Bulgaria | 288.000 | 1G |
110 | Ivan Gross | Slovakia | 256.000 | 1G |
111 | Imre Vegh | Hungary | 241.000 | 1F |
112 | Hristovski Goran | Slovakia | 226.000 | 1I |
113 | Hubert Schlauss | Austria | 164.000 | 1B |
Card Poker Series
Datum: 16. – 23. Juni 2025
GTD: € 300.000
Schedule
Coming up:
Preispools abzüglich 15 % (wenn nicht anders angegeben)