Mit dem € 60 + 40 One Day 30k Knockout ging es gestern, den 27. Dezember, im Casino Samorin bei Bratislava weiter. Bei einem vollen Haus wurde die € 30.000 Garantie weit übertroffen, ein Deal beendete letztlich das Turnier.
100.000 Chips und 30 Minuten Levels waren sehr angenehme Konditionen für das One Day und auch die € 30.000 GTD (inkl. 5 x € 250 Card Poker Series Tickets) konnten sich sehen lassen. Das fanden auch die 421 Entries und so waren nach Abzug der 15 % Fee € 35.785 im Pot. Davon gingen € 16.840 an die Bounties, € 18.945 wurden auf die top 31 Plätze verteilt.
€ 138 gab es als Min-Cash, der Sieger hätte € 4.390 + € 250 Ticket erhalten. Die deutschsprachigen Spieler waren wieder gut vertreten und schafften es teils auch an den Final Table. Rapo Dusan musste sich auf Rang 4 für € 1.292 + Ticket verabschieden, danach einigten sich die letzten drei auf einen Deal. Omid Reza Rahmanshahi kassierte € 3.381 + Ticket, Lukas Werner nahm als bester Österreicher Rang 2 für € 3.061 + Ticket mit. Platz 3 ging an Ohnik Polovnik für € 3.181 + Ticket.
Heute gibt es das € 100 PLO Night (€ 4.000 GTD/25k/25′), an Silvester wird noch das € 40 NLH Turbo (€ 2.000 GTD/50k/20′) als letztes Turnier 2025 angeboten. Bei den Cash Games geht es wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO los. Alle Details zum kompletten Angebot findet Ihr unter cardcasino.sk.
€ 60 + 40 Knockout
Entries: 421
Preispool: € 35.785 (€ 18.945 + € 16.840)
Payouts (tw. mit Bounties)
| Rang | Name | Nation | Preisgeld | Info |
| 1 | Omid Reza Rahmanshahi | SK | 3.381 € | + € 250 Card Poker Series |
| 2 | Lukas Werner | AT | 3.061 € | + € 250 Card Poker Series |
| 3 | OHNIK A POLOVNIK | SK | 3.181 € | + € 250 Card Poker Series |
| 4 | Dusan Rapo | RS | 1.292 € | + € 250 Card Poker Series |
| 5 | KOLOBOK | UA | 1.067 € | + € 250 Card Poker Series |
| 6 | Weiqiang Hu | AT | 872 € | |
| 7 | Johannes Tringl | AT | 642 € | |
| 8 | Ingo Maglock | AT | 536 € | |
| 9 | Takanori Yasui | JP | 447 € | |
| 10 | Stefan Andreas Polainko | AT | 424 € | |
| 11 | Karika Roland | HU | 744 € | |
| 12 | Matej Riszdorfer | SK | 463 € | |
| 13 | Redl Harald | AT | 503 € | |
| 14 | Oto Ormandy | SK | 423 € | |
| 15 | Dejan Todorovic | AT | 343 € | |
| 16 | Jaroslav Belas | SK | 356 € | |
| 17 | Wojciech Socha | PL | 356 € | |
| 18 | Dagmar Suvadova | SK | 316 € | |
| 19 | Franz Ziegerhofer | AT | 436 € | |
| 20 | Thomas Bonness | AT | 333 € | |
| 21 | Dominik Schirgi | AT | 253 € | |
| 22 | Jan Tiszuczky | SK | 333 € | |
| 23 | David Hriso | SK | 493 € | |
| 24 | Slavomir Novak | SK | 312 € | |
| 25 | Otto Zell | AT | 432 € | |
| 26 | Vincent Botlo | SK | 232 € | |
| 27 | Dominik Pavlicek | CZ | 272 € | |
| 28 | Peter Hajas | SK | 178 € | |
| 29 | Lukas Slama | CZ | 298 € | |
| 30 | Istvan Imre Fabriczy | HU | 298 € | |
| 31 | Istvan Fabriczy | HU | 218 € | |
| 32 | Pavol Szetei | SK | 244 € | |
| 33 | Marek Vranka | CZ | 164 € | |
| 34 | Benjamin Mekinulow | AT | 204 € | |
| 35 | Juraj Csiffari | SK | 284 € | |
| 36 | Antal Bajan Krix | HU | 164 € | |
| 37 | Timea Koevesi | HU | 204 € | |
| 38 | Francesco Loiacono | IT | 244 € | |
| 39 | Zurab Apkhazava | GE | 124 € | |
| 40 | Iulian Radu Daniel Arnautu | RO | 164 € | |
| 41 | Reinhard Weiskirchner | AT | 124 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 15 % (wenn nicht anders angegeben)







