Gestern, den 13. April, war Entscheidungstag beim € 300 + 200 + 50 Mystery Bounty Main Event beim „Butter bei die Tische“ im Casino Schenefeld, außerdem gab es auch das € 200 + 20 NLH Hyperturbo zum Abschluss.
Wie immer wurde das € 200 + 20 Hyperturbo mit 30.000 Chips und 15 Minuten Levels gestartet, mit 82 Startern und weiteren 37 Re-Entries lagen nach Abzug der 5 % Tronc satte € 22.610 im Pot. Die ersten 17 Plätze waren bezahlt, gegen 23 Uhr dann auch die Geldränge erreicht. ASO ging als Bubble Boy leer aus, während sich der PLO Sieger, Legend of Schenefeld, über einen weiteren Cash (14/€ 410) freuen konnte. Der Sieg ging am Ende an Heiko S., der mit € 5.800 belohnt wurde.
Rang | Name | Preisgeld |
---|---|---|
1 | HEIKO S | 5.800 € |
2 | JAN M | 3.620 € |
3 | AHMET K | 2.590 € |
4 | MONE | 1.990 € |
5 | BESA212 | 1.530 € |
6 | MOHAMED H | 1.180 € |
7 | SCHUAIB S | 930 € |
8 | ALIN P | 780 € |
9 | TILL S | 650 € |
10 | HAMID S | 540 € |
11 | SHERLOCK | 540 € |
12 | TOM Q | 470 € |
13 | COBRA | 470 € |
14 | LEGEND OF SCHENEFELD | 410 € |
15 | ANDERS K | 410 € |
16 | MAX B | 350 € |
17 | SHADINHO | 350 € |
Beim € 300 + 200 + 50 Mystery Bounty Main Event hatten 381 (274/107) einen Preispool von € 108.585 und einen Bounty Pool von € 72.390 generiert. 57 Spieler waren noch übrig, Tango der Chipleader, als es mit langsamen 40 Minuten Levels ins Finale ging. Die beiden Starttagen waren bis zum Erreichen der Geldränge gespielt worden und so hatten alle schon € 480 als Min-Cash sicher, als gestern um 16 Uhr die Spieler wieder Platz nahmen, auch die Mystery Bounties mit Beträgen zwischen € 200 und € 20.000 kamen ins Spiel.
Legend of Schenefeld hatte auch bei diesem Turnier gecasht, Platz 23 brachte ihm hier € 920. Damit hatte in jedem der drei „Butter bei die Tische“ Turniere 2025 Geld mitgenommen (und natürlich eine Trophy). Gegen 22 Uhr stand der Final Table fest, die Top Bounty war noch im Spiel. Dirk B. hatte einmal € 10.000 gezogen, aber noch warteten neben der Siegprämie von € 21.015 auch noch die € 20.000 Top Bounty.
Als man noch zu sechst war, kam es schließlich zu einem Deal, die Bounties wurden zu gleichen Teilen unter allen verteilt und jeder kassierte so € 3.983. Das Preisgeld wurde aber ausgespielt, Tango belegte Rang 4 für € 7.440 (+ € 2.800/€ 3.983 Bounties). Gegen 1:45 Uhr einigten sich auch die letzten beiden auf einen Deal. Edgar H, der als Chipleader an den Final Table gekommen war, nahm Rang 2 für € 17.277 (+ € 6.990/€ 3.983 Bounties) mit, Bomba jubelte über € 17.278 (+ € 1.500/€ 3.983 Bounties und den Siegespokal.
Im Casino Schenefeld geht es gleich wieder mit dem regulären Programm weiter, dienstags und sonntags wird Turnier gespielt, Cash Games mit sehr spielerfreundlichem Rake gibt es täglich. Alle Infos findet Ihr wie immer unter casino-schenefeld.de. Auf der Facebook Seite vom Casino Schenefeld findet Ihr viele Fotos vom Event!
Mystery Bounty Main Event
Payouts:
Buy-In: € 300 + 200 + 50
Entries:381 (274/107)
Preispool: € 108.585 + € 72.390 Bounties
Rang | Name | Preisgeld | Payout-Deal | Bounties | Bounty-Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOMBA | 21.015 € | 17.278 € | 1.500 € | 3.983 € |
2 | EDGAR H | 13.540 € | 17.277 € | 6.990 € | 3.983 € |
3 | ARMAN Z | 9.670 € | 900 € | 3.983 € | |
4 | TANGO | 7.440 € | 2.800 € | 3.983 € | |
5 | LONG | 5.720 € | 1.700 € | 3.983 € | |
6 | FLO | 4.400 € | 1.700 € | 3.983 € | |
7 | AMIR P | 3.390 € | 700 € | ||
8 | ANDREAS B | 2.790 € | 200 € | ||
9 | CHIP NORRIS | 2.330 € | |||
10 | WALTER WHITE | 1.940 € | 3.200 € | ||
11 | FLORIAN B | 1.940 € | |||
12 | MÜLLER | 1.620 € | 2.200 € | ||
13 | PATRICK H | 1.620 € | 5.400 € | ||
14 | PATRICK L. | 1.410 € | 1.000 € | ||
15 | DIRK W | 1.410 € | |||
16 | RASCHPLATZTAUBE | 1.220 € | 900 € | ||
17 | DIRK B | 1.220 € | 10.700 € | ||
18 | SCORN | 1.060 € | |||
19 | MARCEL K | 1.060 € | |||
20 | TONY | 1.060 € | |||
21 | NIKLAS K | 920 € | |||
22 | FARIAN THULE | 920 € | |||
23 | LEGEND OF SCHENEFELD | 920 € | |||
24 | SASCHA K | 800 € | |||
25 | BACON CHRIS P. | 800 € | 5.000 € | ||
26 | THOMAS K | 800 € | 400 € | ||
27 | PAY FOR MAY AUDI S5 | 800 € | 200 € | ||
28 | KAZIM A | 700 € | |||
29 | TECKI | 700 € | 2.000 € | ||
30 | MARCEL B | 700 € | |||
31 | TOURNEY CLOWN | 700 € | |||
32 | MICHAEL S | 610 € | |||
33 | SCHELLE | 610 € | |||
34 | JOE COCKER JR | 610 € | |||
35 | HEIKO S | 610 € | |||
36 | PHILIP G | 610 € | |||
37 | SHARKINHO | 610 € | |||
38 | KHOSSEIN K | 610 € | |||
39 | AVALON | 610 € | |||
40 | MUBEEN H | 530 € | |||
41 | VEACESLAV D | 530 € | |||
42 | BERND D | 530 € | |||
43 | MATADOR | 530 € | |||
44 | KEVIN J | 530 € | |||
45 | CHRISS 44 | 530 € | 1.000 € | ||
46 | BE COOL | 530 € | |||
47 | DEALER | 530 € | |||
48 | SENSEI HH | 530 € | |||
49 | EUGEN 64 | 480 € | |||
50 | JAN W | 480 € | |||
51 | HANS-PETER H | 480 € | |||
52 | FREDINHO | 480 € | |||
53 | HENDRICK D | 480 € | |||
54 | RENALDO | 480 € | |||
55 | TOBIAS B | 480 € | |||
56 | BESA212 | 480 € | |||
57 | FAROCH | 480 € |
Turnierplan: