Wie erwartet war auch Tag 1B beim € 300 + 200 + 50 Mystery Bounty Main Event der Monster Pokertour im Casino Schenefeld ausverkauft, weitere 184 Entries erhöhten die Gesamtzahl auf 381 und damit wurde ein Preispool von mehr als € 180.000 generiert.
Auch gestern, den 12. Juli, ging es beim € 300 + 200 + 50 Mystery Bounty Event wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels an die Tische. 131 Starter sorgten dafür, dass alle Plätze besetzt waren, mit 53 weiteren Re-Entries kam man auf 184 Entries und damit sollten 28 Spieler das Finale erreichen.
Insgesamt standen 381 Entries (273/108) zu Buche, das entspricht nach Abzug der 5 % Tronc einem Preispool von € 180.975. Davon gehen € 72.390 in den Mystery Pot, die Bounties liegen zwischen € 200 und € 20.000. Die verbliebenen € 108.585 werden auf die top 58 Plätze verteilt, der Min-Cash beträgt € 480, der Sieger kann sich auf € 20.535 freuen.
Gegen 1:35 Uhr war man auf der Bubble angelangt und wie schon tags zuvor platzte diese innerhalb von fünf Minuten. Pianist las die Partitur am besten und holte sich mit 1.001.000 den Tagessieg. In der Gesamtwertung reihte er sich aber hinter Schubo mit 1.278.000 ein.
Die 58 Finalisten haben heute den Min-Cash schon sicher, wenn es um 16 Uhr mit 40 Minuten Levels ins Finale geht. Wie immer gibt es dann auch das € 200 + 20 Hyperturbo, hier wird mit 30.000 Chips und 15 Minuten Levels gespielt. Auch bei den Cash Games darf man sich heute noch mal auch noch einmal auf reichlich gute Action freuen, alle Details findet Ihr wie immer unter casino-schenefeld.de.
Entries:
1A | 1B | gesamt | |
---|---|---|---|
Entries | 142 | 131 | 273 |
Re-Entries | 55 | 53 | 108 |
gesamt | 197 | 184 | 381 |
left | 31 | 28 | 59 |
Chip Counts:
Rang | Name | Chipcount |
---|---|---|
1 | SCHUBO | 1.278.000 |
2 | PIANIST | 1.001.000 |
3 | THANG | 985.000 |
4 | BIH | 730.000 |
5 | JAN S | 706.000 |
6 | MATADOR | 644.000 |
7 | MOORBURG1 | 566.000 |
8 | FINZLI | 556.000 |
9 | DICKS DING | 549.000 |
10 | BUGS BUNNY | 513.000 |
11 | MARCEL K | 512.000 |
12 | TDO31 | 469.000 |
13 | COLLO | 467.000 |
14 | MEGA SIGGI | 464.000 |
15 | MAX H | 429.000 |
16 | WALTER WHITE | 421.000 |
17 | KOKHESTANI | 405.000 |
18 | THORSTEN SIGAT | 393.000 |
19 | PHILLIPOS T | 389.000 |
20 | PAYFORMYAUDIS5 | 369.000 |
21 | SÖNKE L | 366.000 |
22 | PATRICK J | 321.000 |
23 | DAVID A | 305.000 |
24 | TURNEY CLOWN | 301.000 |
25 | MOHAMMAD N | 291.000 |
26 | MASERATI | 285.000 |
27 | ÖZCAN A | 284.000 |
28 | JÖRG K | 260.000 |
29 | ALI K | 236.000 |
30 | BE COOL | 232.000 |
31 | FREDERIK G | 226.000 |
32 | ADVOKAT | 221.000 |
33 | GEORGII T | 220.000 |
34 | RATMIR K | 216.000 |
35 | MATTHIAS S | 204.000 |
36 | MAX | 204.000 |
37 | ANDREAS R | 201.000 |
38 | DIE VIEHPER | 200.000 |
39 | MICHAEL T | 197.000 |
40 | JANNIS JÜRGEN S | 187.000 |
41 | HASAN K | 183.000 |
42 | DENNIS | 181.000 |
43 | DIRKE | 175.000 |
44 | KUDRET Ö | 164.000 |
45 | BENY | 163.000 |
46 | MURAT O | 156.000 |
47 | TEAKS | 155.000 |
48 | CAPS | 151.000 |
49 | MATHIS | 150.000 |
50 | PJOERDA | 136.000 |
51 | VAZ | 135.000 |
52 | MULTO 777 | 127.000 |
53 | BOMBA | 123.000 |
54 | C MARVIN | 105.000 |
55 | ANDREE E | 90.000 |
56 | MICRO TOBI | 57.000 |
57 | ESSCO | 29.000 |
58 | PAUL Z | 25.000 |
Payouts:
Rang | Name | Preisgeld |
---|---|---|
1 | 20.535 € | |
2 | 13.540 € | |
3 | 9.670 € | |
4 | 7.440 € | |
5 | 5.720 € | |
6 | 4.400 € | |
7 | 3.390 € | |
8 | 2.790 € | |
9 | 2.330 € | |
10 | 1.940 € | |
11 | 1.940 € | |
12 | 1.620 € | |
13 | 1.620 € | |
14 | 1.410 € | |
15 | 1.410 € | |
16 | 1.220 € | |
17 | 1.220 € | |
18 | 1.060 € | |
19 | 1.060 € | |
20 | 1.060 € | |
21 | 920 € | |
22 | 920 € | |
23 | 920 € | |
24 | 800 € | |
25 | 800 € | |
26 | 800 € | |
27 | 800 € | |
28 | 700 € | |
29 | 700 € | |
30 | 700 € | |
31 | 700 € | |
32 | 610 € | |
33 | 610 € | |
34 | 610 € | |
35 | 610 € | |
36 | 610 € | |
37 | 610 € | |
38 | 610 € | |
39 | 610 € | |
40 | 530 € | |
41 | 530 € | |
42 | 530 € | |
43 | 530 € | |
44 | 530 € | |
45 | 530 € | |
46 | 530 € | |
47 | 530 € | |
48 | 530 € | |
49 | 480 € | |
50 | 480 € | |
51 | 480 € | |
52 | 480 € | |
53 | 480 € | |
54 | 480 € | |
55 | 480 € | |
56 | 480 € | |
57 | 480 € | |
58 | 480 € |
Schedule Monster Pokertour