Mit 450 Entries vor den letzten beiden Flights der € 200+ 30 Pokermania XXL im Casino Baden hat man die € 100.000 Preisgeldgarantie schon zum Greifen nahe. Der Tagessieg gestern, den 27. März, ging an Oleksandr Smirnov, der sich auch den Doppelqualifikationsbonus von € 1.000 sichern konnte.
Neuerlich haben die Zahlen gestern wieder angezogen. Die Konditionen waren wieder die bekannten. Für das Buy-In von € 200 + 30 gab es 30.000 Chips (+ 20 % Gold Bonus/+ 10 % Early Bird), die Leveldauer betrug durchgehend 25 Minuten. Mit 124 Startern (120 Gold/102 Early) war es der bislang größte Heat, dazu kamen noch 26 Re-Entries (23 Gold). Insgesamt steht man so bereits bei 450 Entries (358/92) und das wiederum bedeutet, dass bereits € 90.000 der garantierten € 100.000 angespart sind und man mit einem deutlich höheren Preispool rechnen darf.
Gestern konnten sich 23 Spieler für das Finale am Sonntag qualifizieren, drei Spieler schafften die Doppelqualifikation. Darunter ist auch Oleksandr Smirnov, der sich mit 616.000 Chips den Tagessieg und Rang 3 in der Gesamtwertung sichern konnte. Auch Daniel Wiesenhofer und Elias Halm lösten den Bonus. Von insgesamt 69 Finalisten sind es aktuell sechs Doppel-Qualis, wobei Moritz Gamsjäger nach wie vor auch addiert die meisten Chips hat und damit die zusätzlichen € 1.000 für den Doppelqualifikations Champ auch schon zum Greifen nahe hat. Chipleader nach den vier Flights ist noch immer Stelios Doujenis mit 796.000 Chips.
Heute um 16 Uhr geht es in Tag 1E, den letzten regulären Flight, um 20 Uhr wird noch der Turbo Flight 1E (15′) angeboten. Das Finale wird dann am Sonntag gespielt.
Reichlich Action gab es gestern auch an sechs Cash Game Tischen, wie immer kann täglich ab €1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt werden. Alle Infos findet Ihr auf baden.casinos.at.
€ 200 + 30 Pokermania XXL
Preispool: €100.000 GTD (inkl. 3 x € 550 CAPT Million Tickets)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt |
| Entries | 69 | 72 | 93 | 124 | 358 | ||
| Gold | 87 | 87 | 117 | 143 | 434 | ||
| Early Bird | 61 | 58 | 83 | 102 | 304 | ||
| Re-Entries | 21 | 19 | 26 | 26 | 92 | ||
| gesamt | 90 | 91 | 119 | 150 | 450 | ||
| left | 14 | 14 | 18 | 23 | 69 |
Chip Counts
| Rang | Vorname | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | Stelios | Doujenis | AUT | 796.000 | 1C |
| 2 | Moritz | Gamsjäger | AUT | 665.000 | 1B |
| 3 | Oleksandr | Smirnov | UKR | 616.000 | 1D |
| 4 | Stefan | Milenkovic | SRB | 602.000 | 1C |
| 5 | Stefan | Kelemer | AUT | 545.000 | 1D |
| 6 | Martin | Hintermayer | AUT | 482.000 | 1C |
| 7 | Moritz | Gamsjäger | AUT | 444.000 | 1A |
| 8 | Christoph | Eder | AUT | 435.000 | 1D |
| 9 | Hannibunny | AUT | 419.000 | 1B | |
| 10 | Matthias | Tschach | AUT | 412.000 | 1B |
| 11 | Nikolay | Hersey | AUT | 412.000 | 1D |
| 12 | Alessandro | Ferraro | ITA | 399.000 | 1A |
| 13 | Tommy A. | AUT | 365.000 | 1D | |
| 14 | Patrick G. | AUT | 364.000 | 1A | |
| 15 | Michael | Licker | AUT | 353.000 | 1D |
| 16 | Nikolaus | Schilhan | AUT | 326.000 | 1C |
| 17 | Senko 11 | AUT | 322.000 | 1A | |
| 18 | Fabian | Sieghart | GER | 313.000 | 1D |
| 19 | Manfred | Glatz | AUT | 296.000 | 1A |
| 20 | Radovan | Filipovic | SRB | 294.000 | 1C |
| 21 | Maximilian | Hennig | GER | 292.000 | 1D |
| 22 | Morris | Pietrzak | AUT | 291.000 | 1A |
| 23 | Thomas | Schwaiger | AUT | 290.000 | 1B |
| 24 | Harald | Zeller | AUT | 282.000 | 1C |
| 25 | Manfred | Ruck | AUT | 263.000 | 1C |
| 26 | Harald | Leroch | AUT | 255.000 | 1B |
| 27 | Rudolf | Teusl | AUT | 249.000 | 1A |
| 28 | Christian | Robisch | AUT | 241.000 | 1D |
| 29 | Hauke9 | GER | 239.000 | 1A | |
| 30 | Elias | Halm | AUT | 238.000 | 1A |
| 31 | Hesham | Refaey | EGY | 228.000 | 1D |
| 32 | Daniel | Wiesenhofer | AUT | 221.000 | 1B |
| 33 | Emilio | Ruf | AUT | 219.000 | 1C |
| 34 | Dietmar | Kaiser | AUT | 216.000 | 1C |
| 35 | Martin | Kritsch | AUT | 210.000 | 1C |
| 36 | Michael | Grillberger | AUT | 209.000 | 1B |
| 37 | Mario | Eder | AUT | 208.000 | 1B |
| 38 | Philipp | Gotschy | AUT | 206.000 | 1D |
| 39 | Patrick | Szubrin | GER | 202.000 | 1D |
| 40 | Thomas | Dolezal | AUT | 196.000 | 1C |
| 41 | Ralph | Unterlercher | AUT | 195.000 | 1D |
| 42 | Niclas | Thumm | GER | 187.000 | 1C |
| 43 | JEKA | AUT | 180.000 | 1D | |
| 44 | Werner | Bartsch | AUT | 173.000 | 1D |
| 45 | Christoph | Rapf | AUT | 162.000 | 1A |
| 46 | Leon | Benedict | AUT | 157.000 | 1B |
| 47 | Felix | Baumgartner | AUT | 153.000 | 1B |
| 48 | Julian | Harich | AUT | 153.000 | 1D |
| 50 | Helmut | Pöchl | AUT | 138.000 | 1D |
| 49 | Kurt | Gugatschka | AUT | 138.000 | 1B |
| 51 | Elias | Halm | AUT | 136.000 | 1D |
| 52 | Werner | Kachelmayer | AUT | 135.000 | 1B |
| 53 | Peter | Csaszar | HUN | 132.000 | 1D |
| 54 | Andreas | Knöbel | AUT | 130.000 | 1D |
| 55 | Rudolf | Blazovics | AUT | 120.000 | 1D |
| 56 | Mario | Kristofic | AUT | 115.000 | 1A |
| 57 | Gerhard | Eichinger | AUT | 108.000 | 1C |
| 58 | Heinz | Richter | AUT | 99.000 | 1A |
| 59 | AA! | AUT | 98.000 | 1A | |
| 60 | Gerhard | Manseder | AUT | 96.000 | 1C |
| 61 | Heinz | Richter | AUT | 92.000 | 1B |
| 62 | Oleksandr | Smirnov | UKR | 91.000 | 1A |
| 63 | Thom AS | GER | 86.000 | 1B | |
| 64 | Philipp | Taborsky | AUT | 75.000 | 1C |
| 65 | Daniel | Wiesenhofer | AUT | 63.000 | 1D |
| 66 | Harald | Leroch | AUT | 53.000 | 1C |
| 67 | Christian | Ziwohlava | AUT | 50.000 | 1C |
| 68 | Alexander | Brandl | AUT | 41.000 | 1D |
| 69 | Max | Poehnl | AUT | 18.000 | 1C |
Diese Stacks kommen raus
| # | Vorname | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | Moritz Markus | Gamsjäger | AUT | 444.000 | 1A |
| 2 | Heinz | Richter | AUT | 92.000 | 1B |
| 3 | Harald | Leroch | AUT | 53.000 | 1C |
| 4 | Daniel | Wiesenhofer | AUT | 63.000 | 1D |
| 5 | Elias | Halm | AUT | 136.000 | 1D |
| 6 | Oleksandr | Smirnov | UKR | 91.000 | 1A |
Schedule
Coming up



