Knapp hat man die € 100.000 Preisgeldgarantie bei der € 200 + 30 Pokermania XXL im Casino Baden geknackt, 70 Spieler sind heute im Finale, wo auf den Sieger € 17.000 warten.
Gestern, den 15. Februar, gab es den letzten regulären Flight, aber auch noch einen Turbo Heat. Gespielt wurde mit 30.000 Chips (+ 20 % Gold/+ 10 % Early Bird Bonus) und 25 bzw. 15 Minuten Levels. Den großen Ansturm gab es dabei nicht, aber 119 (112/99) bzw. 28 (24/15) Starter und weitere 32 bzw. zehn Re-Entries langten, um mit insgesamt 509 Entries (397/112) die Garantiesumme zu knacken. € 101.800 landeten im Pot.
Tagesziel waren die Geldränge mit rund 15 % der Entries, € 500 warteten für jeden verbliebenen Spieler als Min-Cash. 23 bzw. 6 Spieler kamen durch die beiden Flights, wobei sich an Tag 1D Desiree Frey, Max Pöhnl, AA zum zweiten Maal und schon zum dritten Mal Marcus Skalicky für das Finale qualifizieren konnten. Insgesamt wurde der Doppelqualifikationsbonus von € 1.000 sechs mal geschafft, Macus Skalicky hat eben schon € 2.000 + € 500 für den Finalstack sicher.
An der Spitze des Chipcounts änderte sich gestern nichts, Celine Giuletta Döbbelin (529.000) und Zenon (606.000) feierten die Tagessiege, aber niemand kam an Hannes Jirec (706.000) heran. Damit führt Hannes Jirec heute die insgesamt 70 Spieler ins Finale, bei den Blinds 5k/10k/10k wird gestartet. Um 16 Uhr geht es mit 40 Minuten Levels zurück an die Tische, alle haben eben € 500 als Min-Cash sicher. Der Sieger kann sich auf € 17.000 freuen.
Im Cash Game gab es auch gestern wieder eine Auswahl an € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO Tischen, auch heute kann natürlich wieder gespielt werden. Alle Infos findet Ihr auf baden.casinos.at.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
Entries | 56 | 91 | 103 | 119 | 28 | 397 |
GB | 53 | 90 | 98 | 112 | 24 | 377 |
EB | 53 | 79 | 84 | 99 | 15 | 330 |
Re-Entries | 20 | 24 | 26 | 32 | 10 | 112 |
gesamt | 76 | 115 | 129 | 151 | 38 | 509 |
left | 11 | 17 | 19 | 23 | 6 | 76 |
Redraw:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight | Table | Seat |
1 | Jirec Hannes | AUT | 706.000 | 1C | 4 | 8 |
2 | Zenon | AUT | 606.000 | 1E | 3 | 2 |
3 | Heisenberg | HUN | 583.000 | 1C | 8 | 8 |
4 | RADINGER Kurt | AUT | 572.000 | 1B | 9 | 3 |
5 | DOEBBELIN Celine Giulietta | AUT | 529.000 | 1D | 9 | 7 |
6 | DKO | AUT | 466.000 | 1C | 7 | 5 |
7 | NANOS Konstantinos | GRC | 458.000 | 1D | 1 | 6 |
8 | Senko11 | AUT | 446.000 | 1A | 5 | 6 |
9 | KIRACTI Matthias | AUT | 437.000 | 1B | 8 | 4 |
10 | ARTNER Wilhelm | AUT | 431.000 | 1D | 5 | 3 |
11 | STRAUSS Florian | AUT | 426.000 | 1A | 9 | 1 |
12 | Hoellmueller Robert | AUT | 392.000 | 1C | 3 | 7 |
13 | Gritsch Fabian | AUT | 384.000 | 1C | 5 | 7 |
14 | SZEMELIKER Georg | AUT | 371.000 | 1B | 5 | 4 |
15 | Tschach Matthias | AUT | 355.000 | 1C | 2 | 7 |
16 | STILLER Americ Andreas | GER | 354.000 | 1D | 6 | 2 |
17 | CHEN Wenchao | AUT | 350.000 | 1D | 2 | 4 |
18 | KOVACIC Danijel | HRV | 343.000 | 1D | 8 | 2 |
19 | THUMA Alexander | AUT | 326.000 | 1B | 9 | 5 |
20 | BARIC Daniel | HRV | 325.000 | 1A | 2 | 6 |
21 | BERGHOFER Kurt, Ing. | AUT | 312.000 | 1D | 3 | 3 |
22 | MIA900 | AUT | 308.000 | 1A | 3 | 1 |
23 | LOEBER Thomas Michael | GER | 307.000 | 1D | 7 | 4 |
24 | FREY Desiree, Dr. | AUT | 299.000 | 1B | 9 | 6 |
25 | KOVARIK Josef, Dr. | AUT | 274.000 | 1B | 3 | 5 |
26 | Marischka Gerhard | AUT | 267.000 | 1C | 4 | 3 |
27 | ADO | AUT | 257.000 | 1B | 4 | 4 |
28 | JENCIRAGIC Amer | AUT | 257.000 | 1D | 6 | 7 |
29 | RANY01 | AUT | 255.000 | 1E | 6 | 3 |
30 | LIM Bosuk | KOR | 250.000 | 1D | 6 | 5 |
31 | BOECK Gerhard | AUT | 247.000 | 1D | 9 | 4 |
32 | JANDA KARL Ilse | AUT | 243.000 | 1B | 7 | 1 |
33 | KARL Gunter | GER | 237.000 | 1B | 2 | 2 |
34 | NANOS Mihail | GRC | 226.000 | 1D | 1 | 4 |
35 | LINDINGER Philipp | AUT | 223.000 | 1D | 4 | 2 |
36 | SKALICKY Marcus | AUT | 219.000 | 1A | 4 | 6 |
37 | Gery K. | AUT | 212.000 | 1A | 8 | 5 |
38 | Neumann Jakob | AUT | 205.000 | 1C | 9 | 2 |
39 | MIHOLICH Jan | AUT | 204.000 | 1A | 4 | 7 |
40 | EMINGER Mathias | AUT | 198.000 | 1D | 6 | 8 |
41 | KAISER Dietmar | AUT | 194.000 | 1A | 8 | 3 |
42 | PLANETA Günter | AUT | 188.000 | 1A | 2 | 8 |
43 | GUGATSCHKA Kurt | AUT | 187.000 | 1B | 6 | 1 |
44 | Kelemer Stefan | AUT | 180.000 | 1C | 1 | 2 |
45 | TREITINGER Werner | AUT | 175.000 | 1D | 3 | 4 |
46 | Reicher Helmut | AUT | 173.000 | 1C | 6 | 4 |
47 | REW | AUT | 171.000 | 1E | 8 | 6 |
48 | MIEDLER Günter | AUT | 167.000 | 1D | 1 | 3 |
49 | Pinchas Grigorij | AUT | 166.000 | 1C | 3 | 8 |
50 | RAPF Christoph | AUT | 162.000 | 1D | 1 | 7 |
51 | Richter Heinz | AUT | 156.000 | 1C | 9 | 8 |
52 | POLLAK Helmut Martin | AUT | 154.000 | 1B | 2 | 3 |
53 | Dorfinger Andreas | AUT | 150.000 | 1C | 1 | 8 |
54 | Sir Rossi | AUT | 143.000 | 1B | 4 | 5 |
55 | WOPPEL Robert | AUT | 136.000 | 1B | 2 | 5 |
56 | GLATZ Manfred | AUT | 136.000 | 1E | 1 | 1 |
57 | ZEINER Daniela | AUT | 134.000 | 1A | 7 | 8 |
58 | DIAKONIS Chris-Bill | GRC | 131.000 | 1A | 5 | 2 |
59 | Pöhnl Max | AUT | 115.000 | 1C | 7 | 6 |
60 | WOGRU | AUT | 110.000 | 1C | 5 | 5 |
61 | Pohl Markus | AUT | 102.000 | 1C | 2 | 1 |
62 | LOHFEYER Nicolas | AUT | 100.000 | 1E | 5 | 8 |
63 | Kiwi | CZE | 93.000 | 1D | 1 | 5 |
64 | ARMIN5 | SRB | 92.000 | 1C | 8 | 1 |
65 | STANOJEVIC Stefan | SRB | 87.000 | 1E | 7 | 3 |
66 | Pflug Christian | GER | 83.000 | 1C | 7 | 7 |
67 | SLU | AUT | 74.000 | 1B | 4 | 1 |
68 | SZANDER Christopher | AUT | 46.000 | 1B | 7 | 2 |
69 | AA | AUT | 41.000 | 1C | 5 | 1 |
70 | Bambi | AUT | 41.000 | 1D | 6 | 6 |
Payouts:
Platz | Name | Nation | Preisgeld |
1 | 17.000 € | ||
2 | 10.750 € | ||
3 | 7.700 € | ||
4 | 5.570 € | ||
5 | 4.220 € | ||
6 | 3.130 € | ||
7 | 2.450 € | ||
8 | 1.960 € | ||
9 | 1.640 € | ||
10 | 1.380 € | ||
11 | 1.380 € | ||
12 | 1.170 € | ||
13 | 1.170 € | ||
14 | 1.020 € | ||
15 | 1.020 € | ||
16 | 1.020 € | ||
17 | 1.020 € | ||
18 | 880 € | ||
19 | 880 € | ||
20 | 880 € | ||
21 | 880 € | ||
22 | 880 € | ||
23 | 880 € | ||
24 | 720 € | ||
25 | 720 € | ||
26 | 720 € | ||
27 | 720 € | ||
28 | 720 € | ||
29 | 720 € | ||
30 | 720 € | ||
31 | 720 € | ||
32 | 620 € | ||
33 | 620 € | ||
34 | 620 € | ||
35 | 620 € | ||
36 | 620 € | ||
37 | 620 € | ||
38 | 620 € | ||
39 | 620 € | ||
40 | 550 € | ||
41 | 550 € | ||
42 | 550 € | ||
43 | 550 € | ||
44 | 550 € | ||
45 | 550 € | ||
46 | 550 € | ||
47 | 550 € | ||
48 | 520 € | ||
49 | 520 € | ||
50 | 520 € | ||
51 | 520 € | ||
52 | 520 € | ||
53 | 520 € | ||
54 | 520 € | ||
55 | 520 € | ||
56 | 520 € | ||
57 | 520 € | ||
58 | 520 € | ||
59 | 520 € | ||
60 | 520 € | ||
61 | 520 € | ||
62 | 520 € | ||
63 | 500 € | ||
64 | 500 € | ||
65 | 500 € | ||
66 | 500 € | ||
67 | 500 € | ||
68 | 500 € | ||
69 | 500 € | ||
70 | 500 € | ||
71 | Senko11 | AUT | 1.000 € |
72 | SKALICKY Marcus | AUT | 1.000 € |
73 | SKALICKY Marcus | AUT | 1.000 € |
74 | FREY Desiree, Dr. | AUT | 1.000 € |
75 | PÖHNL Max Philip | AUT | 1.000 € |
76 | AA | AUT | 1.000 € |
Schedule Pokermania XXL:
Coming up: