516 Entries konnte man bei der € 200 + 30 Pokermania XXl im Casino Baden verbuchen, die € 100.000 Preisgeldgarantie wurde damit knapp übertroffen. Marc Alcon Pineda führt heute 70 Spieler ins Finale, wo auf den Sieger € 16.150 + € 550 CAPT Million Ticket warten.
Gestern, den 25. Oktober, wurden die letzten beidne Flights angeboten. Wie gewohnt gab es für das Buy-in 30.000 Chips (+ Gold/Early Bird Bonus), die Blinds an Tag 1D wurden alle 25 Minuten erhöht, am Abend gab es noch den Turbo Flight 1E (15′). Beide Heats konnten sich sehen lassen – 101 Spieler starteten in Tag 1D, hier kamen noch 20 Re-Entries dazu, den Turbo Flight nahmen noch 49 Spieler mit, die auch noch sieben mal nachlegten. Insgesamt kam man so auf 516 Entries (413/103) und die € 100.000 Preisgeldgarantie war knapp übertroffen. € 103. 200 landeten im Pot, davon sind für die Top 9 das €550 CAPT Million Ticket reserviert.
18 bzw. 8 Spieler schafften es gestern durch die Flights, wobei Sil und Danijel Kovacic sich an Tag 1D den Doppelqualifikationsbonus von € 1.000 sichern konnten. An Tag 1E brachten Gerald Rumpler und BHP die zweiten Stacks durch den Tag und kassierten ebenfalls den Bonus. Insgesamt waren es 77 Spieler, die das Finale erreichten, davon sieben Doppelqualifikationen. Erstmals gab es den Doppelqualifikationschampion, der Spieler mit addiert den meisten Chips erhielt noch € 1.000 extra. Hier setzte sich klar Nazar Yanko durch, der auch von Rang 2 aus ins Finale startet.
Die Tagessiege holten gestern Matjaz Radanovic (625.000) und Christian Hanschirik (439.000), in der Gesamtwertung blieb aber Marc Alcon Pineda mit 879.000 Chips vorne.
70 Spieler gehen heute ins Finale, alle haben € 500 als Min-Cash sicher. Auf den Sieger warten € 16.150, die top 9 erhalten eben zum Preisgeld auch das € 550 CAPT Million Ticket.
Bei den Cash Games geht es heute wie immer ab € 1/3 NLH bzw. 2/2 PLO an die Tische. Alle Infos findet Ihr auf baden.casinos.at.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt |
| Entries | 56 | 76 | 131 | 101 | 49 | 413 |
| Gold | 73 | 90 | 125 | 113 | 44 | 445 |
| Early Bird | 52 | 66 | 93 | 83 | 30 | 324 |
| Re-Entries | 19 | 21 | 36 | 20 | 7 | 103 |
| Gesamt | 75 | 97 | 167 | 121 | 56 | 516 |
| left | 11 | 15 | 25 | 18 | 8 | 77 |
Redraw Finale:
| Rang | Name | Nation | Chip Count | flight | Table | Seat |
| 1 | ALCON PINEDA Marc | ESP | 879.000 | 1C | 6 | 3 |
| 2 | YANKO Nazar | UKR | 737.000 | 1B | 7 | 5 |
| 3 | ISSA Amadeo | AUT | 699.000 | 1C | 9 | 4 |
| 4 | RADANOVIC Matjaz | SVN | 625.000 | 1D | 4 | 8 |
| 5 | ABDULLAIEV Israfil | UKR | 598.000 | 1A | 6 | 2 |
| 6 | WILD Benedikt | AUT | 552.000 | 1C | 7 | 3 |
| 7 | DÖBBELIN Celin | AUT | 509.000 | 1C | 10 | 9 |
| 8 | Heisenberg | HUN | 450.000 | 1D | 3 | 5 |
| 9 | HANSCHIRIK Christian | AUT | 439.000 | 1E | 3 | 2 |
| 10 | LECHNER Martin | AUT | 430.000 | 1B | 9 | 9 |
| 11 | RAUTER Simon Nikolaus | AUT | 422.000 | 1E | 4 | 5 |
| 12 | Roman | AUT | 387.000 | 1A | 7 | 4 |
| 13 | MÜLLER Martin | AUT | 376.000 | 1D | 8 | 4 |
| 14 | STERN Jozef | AUT | 369.000 | 1B | 5 | 6 |
| 15 | SPRINGER Raimund | AUT | 362.000 | 1D | 3 | 6 |
| 16 | KOVACIC Danijel | HRV | 361.000 | 1D | 10 | 1 |
| 17 | REINECKER Stefan | AUT | 357.000 | 1B | 6 | 6 |
| 18 | HARICH Julian | AUT | 349.000 | 1D | 5 | 2 |
| 19 | RAPF Christoph | AUT | 348.000 | 1D | 6 | 4 |
| 20 | NANOS Ioannis | GRC | 338.000 | 1A | 7 | 8 |
| 21 | ELMAZI Adjen | AUT | 334.000 | 1A | 7 | 1 |
| 22 | RUMPLER Gerald | AUT | 326.000 | 1A | 8 | 7 |
| 23 | GLATZ Manfred | AUT | 321.000 | 1C | 8 | 1 |
| 24 | FETZ Jakob Linus | AUT | 320.000 | 1E | 3 | 3 |
| 25 | MATJANEC Aleksandar | AUT | 319.000 | 1D | 6 | 8 |
| 26 | BAUMGÄRTNER Tim | GER | 310.000 | 1C | 5 | 3 |
| 27 | JIREC Hannes | AUT | 307.000 | 1C | 5 | 5 |
| 28 | LEJEUNE Edgar | AUT | 292.000 | 1C | 8 | 5 |
| 29 | BHP | AUT | 260.000 | 1E | 8 | 2 |
| 30 | FRÜHWIRTH Erich | AUT | 240.000 | 1D | 4 | 6 |
| 31 | ATMACA Ceyhun | TUR | 231.000 | 1C | 4 | 4 |
| 32 | HINTERNDORFER Herbert | AUT | 225.000 | 1B | 5 | 8 |
| 33 | YANKOV Yavour | AUT | 225.000 | 1C | 9 | 3 |
| 34 | TSCHACH Matthias | AUT | 223.000 | 1B | 3 | 7 |
| 35 | MARINKOVIC Righo | AUT | 206.000 | 1C | 4 | 3 |
| 36 | PASQUALI Robert | AUT | 203.000 | 1A | 7 | 6 |
| 37 | JOE | AUT | 200.000 | 1C | 3 | 8 |
| 38 | BOIKOV Ivan | RUS | 194.000 | 1D | 6 | 1 |
| 39 | REFAEY Hesham Nasr Aldin | EGY | 193.000 | 1B | 10 | 7 |
| 40 | Kobredobre | AUT | 186.000 | 1B | 3 | 9 |
| 41 | GOTSCHY Philipp | AUT | 181.000 | 1E | 9 | 7 |
| 42 | Heltau | AUT | 178.000 | 1B | 8 | 9 |
| 43 | HÖGLER Mario Franz, Mag. | AUT | 178.000 | 1D | 10 | 3 |
| 44 | BLAZOVICS Rudolf | AUT | 170.000 | 1A | 6 | 5 |
| 45 | VESTOSO Marco | ITA | 168.000 | 1B | 10 | 5 |
| 46 | LOIBNEGGER Marco | AUT | 167.000 | 1C | 10 | 6 |
| 47 | KOVARIK Josef, Dr. | AUT | 164.000 | 1D | 8 | 6 |
| 48 | WALDINGBRETT Raphael | AUT | 163.000 | 1D | 5 | 9 |
| 49 | GEORGESCU Christian | AUT | 162.000 | 1C | 7 | 9 |
| 50 | KELEMER Stefan | AUT | 158.000 | 1D | 5 | 1 |
| 51 | SIPÖCZ Szolt | HUN | 157.000 | 1C | 3 | 1 |
| 52 | NANOS Michail | GRC | 150.000 | 1A | 9 | 8 |
| 53 | RICHTER Heinz | AUT | 149.000 | 1A | 7 | 7 |
| 54 | MWega | AUT | 146.000 | 1B | 6 | 7 |
| 55 | KOLAR Samo | SVN | 132.000 | 1E | 9 | 5 |
| 56 | SCHREMMER Nils | AUT | 126.000 | 1D | 7 | 2 |
| 57 | VOLLMANN Daniel | AUT | 124.000 | 1C | 10 | 4 |
| 58 | TONTYA Alin Norbert | ROU | 123.000 | 1C | 10 | 8 |
| 59 | WOPPEL Robert | AUT | 116.000 | 1A | 5 | 7 |
| 60 | KIM Tae Hyong | AUT | 93.000 | 1B | 4 | 9 |
| 61 | GASCHNITZ Alexander | AUT | 81.000 | 1C | 5 | 4 |
| 62 | WALCH Patrick | AUT | 73.000 | 1A | 8 | 8 |
| 63 | SIL | KOR | 64.000 | 1C | 9 | 6 |
| 64 | Senko11 | AUT | 61.000 | 1B | 9 | 1 |
| 65 | WESTERMAYER Stefan | AUT | 48.000 | 1C | 10 | 2 |
| 66 | GAMSJÄGER Moritz Markus | AUT | 48.000 | 1D | 4 | 2 |
| 67 | Backfisch | GER | 45.000 | 1D | 9 | 2 |
| 68 | STEINER Christoph | AUT | 42.000 | 1C | 3 | 4 |
| 69 | FRIEDL Barbara | AUT | 33.000 | 1E | 4 | 7 |
| 70 | HEISS Ferdinand | ITA | 9.000 | 1C | 6 | 9 |
Doppel-Quali (diese Stacks sind raus)
| Vorname | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| Nazar | Yanko | UKR | 305.000 | 1C |
| Gerald | Rumpler | AUT | 248.000 | 1E |
| BHP | AUT | 222.000 | 1B | |
| Danijel | Kovacic | HRV | 142.000 | 1C |
| Roman | AUT | 103.000 | 1C | |
| Daniel | Vollmann | AUT | 78.000 | 1B |
| Sil | KOR | 47.000 | 1D |
Payouts:
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Info |
| 1 | 16.150 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 2 | 10.150 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 3 | 7.270 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 4 | 5.270 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 5 | 3.940 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 6 | 2.890 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 7 | 2.330 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 8 | 1.850 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 9 | 1.560 € | + € 550 CAPT Million Ticket | |||
| 10 | 1.300 € | ||||
| 11 | 1.300 € | ||||
| 12 | 1.120 € | ||||
| 13 | 1.120 € | ||||
| 14 | 930 € | ||||
| 15 | 930 € | ||||
| 16 | 930 € | ||||
| 17 | 930 € | ||||
| 18 | 810 € | ||||
| 19 | 810 € | ||||
| 20 | 810 € | ||||
| 21 | 810 € | ||||
| 22 | 810 € | ||||
| 23 | 810 € | ||||
| 24 | 640 € | ||||
| 25 | 640 € | ||||
| 26 | 640 € | ||||
| 27 | 640 € | ||||
| 28 | 640 € | ||||
| 29 | 640 € | ||||
| 30 | 640 € | ||||
| 31 | 640 € | ||||
| 32 | 570 € | ||||
| 33 | 570 € | ||||
| 34 | 570 € | ||||
| 35 | 570 € | ||||
| 36 | 570 € | ||||
| 37 | 570 € | ||||
| 38 | 570 € | ||||
| 39 | 570 € | ||||
| 40 | 530 € | ||||
| 41 | 530 € | ||||
| 42 | 530 € | ||||
| 43 | 530 € | ||||
| 44 | 530 € | ||||
| 45 | 530 € | ||||
| 46 | 530 € | ||||
| 47 | 530 € | ||||
| 48 | 500 € | ||||
| 49 | 500 € | ||||
| 50 | 500 € | ||||
| 51 | 500 € | ||||
| 52 | 500 € | ||||
| 53 | 500 € | ||||
| 54 | 500 € | ||||
| 55 | 500 € | ||||
| 56 | 500 € | ||||
| 57 | 500 € | ||||
| 58 | 500 € | ||||
| 59 | 500 € | ||||
| 60 | 500 € | ||||
| 61 | 500 € | ||||
| 62 | 500 € | ||||
| 63 | 500 € | ||||
| 64 | 500 € | ||||
| 65 | 500 € | ||||
| 66 | 500 € | ||||
| 67 | 500 € | ||||
| 68 | 500 € | ||||
| 69 | 500 € | ||||
| 70 | 500 € | ||||
| 71 | Nazar | Yanko | UKR | 2.000 € | DQ + Bonus |
| 72 | Gerald | Rumpler | AUT | 1.000 € | DQ |
| 73 | BHP | AUT | 1.000 € | DQ | |
| 74 | Danijel | Kovacic | HRV | 1.000 € | DQ |
| 75 | Roman | AUT | 1.000 € | DQ | |
| 76 | Daniel | Vollmann | AUT | 1.000 € | DQ |
| 77 | Sil | KOR | 1.000 € | DQ |
Schedule Pokermania
CAPT Million 2025


