Nach einem Deal zu dritt konnte sich Maximilian Hennig den Sieg bei der € 200+ 30 Pokermania XXL im Casino Baden sicher und kassierte € 14.215 + € 550 CAPT Million Ticket.
An den Starttagen hatten 645 Entries (516/129) einen Preispool von € 129.000 generiert. 98 Spieler qualifizierten sich für das Finale, Moritz Gamsjäger drei Mal und dafür kassierte er auch noch den Bonus für den Doppelqualifikationschamp. Sieben weitere Doppelqualifikationen wurden verbucht und so ging es mit 89 Spielern gestern, den 29. März, ins Finale.
Alle hatten € 500 als Min-Cash sicher, Chipleader war Stelios Doujenis. Der Chipleader schaffte es auch locker an den Final Table, wogegen andere Big Stacks schon deutlich früher Feierabend hatte.
Auf den Sieger warteten € 19.950, die top 3 erhielten außerdem das € 550 CAPT Million Ticket. Nachdem Michael Strobach auf Rang 4 (€ 6.400) ausgeschieden war, einigten sich die letzten drei auf einen Deal, spielten aber € 1.500 und den Sieg noch aus. Oleksandr Smirnov holte sich mit € 14.190 (+Ticket) das meiste Geld beim Deal, beim Sieg musste er aber Maximilian Hennig den Vortritt lassen. Maximilian setzte sich durch und freute sich über insgesamt € 14.215 + Ticket, Tommy A. kommlettierte den Deal mit Rang 3 für € 13.045 + Ticket.
Schon am Osterwochenende gibt es wieder das € 200 + 30 Rabbit Hunter und das € 100 + 20 Ostermontags Freezeout, die nächste klassische Pokermania kommt vann von 23. bis 26. April mit vier Turnieren und € 40.000 GTD. Gepokert wird im Casino Baden wie immer täglich, bei den Cash Games kann ab €1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt werden. Alle Infos findet Ihr auf baden.casinos.at.
€ 200 + 30 Pokermania XXL
Entries: 645 (516/129)
Preispool: € 129.000 (inkl. 3 x € 550 CAPT Million Tickets)
| Rang | Name | Nation | Preisgeld | Deal | Info |
| 1 | Hennig Maximilian | GER | 19.950 € | € 14.215 | + € 550 CAPT Million Ticket |
| 2 | Smirnov Oleksandr | UKR | 12.700 € | € 14.190 | + € 550 CAPT Million Ticket |
| 3 | Tommy A. | AUT | 8.800 € | € 13.045 | + € 550 CAPT Million Ticket |
| 4 | Strobach Michael Thorsten | GER | 6.400 € | ||
| 5 | Doujemis Stelios Maurice | AUT | 4.600 € | ||
| 6 | Kelemer Stefan | AUT | 3.400 € | ||
| 7 | Thomas AS | GER | 2.800 € | ||
| 8 | Milenkovic Stefan | SRB | 2.340 € | ||
| 9 | Rolland Stephane | FRA | 1.950 € | ||
| 10 | Eder Mario | AUT | 1.650 € | ||
| 11 | Vonwald Rene | AUT | 1.650 € | ||
| 12 | Eichinger Gerhard | AUT | 1.400 € | ||
| 13 | Patrick G. | AUT | 1.400 € | ||
| 14 | Halm Elias | AUT | 1.150 € | ||
| 15 | Kachelmayer Werner | AUT | 1.150 € | ||
| 16 | Bartsch Werner | AUT | 1.150 € | ||
| 17 | Tschach Matthias | AUT | 1.150 € | ||
| 18 | Nanos Alexandros | GRC | 950 € | ||
| 19 | Schilhan Nikolaus | AUT | 950 € | ||
| 20 | Pietrzak Morris Finlay | AUT | 950 € | ||
| 21 | Ziwohlava Christian | AUT | 950 € | ||
| 22 | Schlögl Christian | AUT | 950 € | ||
| 23 | Frey Gerhard | AUT | 950 € | ||
| 24 | Hintermayer Martin | AUT | 800 € | ||
| 25 | Prahovljanovic Darko | AUT | 800 € | ||
| 26 | Zeller Harald | AUT | 800 € | ||
| 27 | Leroch Harald | AUT | 800 € | ||
| 28 | Knöbl Andreas | AUT | 800 € | ||
| 29 | Davidowich Josef Roschel | ISR | 800 € | ||
| 30 | Jeka | AUT | 800 € | ||
| 31 | Martincevic Nikola | HRV | 800 € | ||
| 32 | Grillberger Michael | AUT | 680 € | ||
| 33 | Senko11 | AUT | 680 € | ||
| 34 | Gotschy Philipp | AUT | 680 € | ||
| 35 | Glatz Manfred | AUT | 680 € | ||
| 36 | Böck Gerhard | AUT | 680 € | ||
| 37 | Gamsjäger Moritz | AUT | 680 € | ||
| 38 | Bonelli Andreas | AUT | 680 € | ||
| 39 | Manseder Gerhard | AUT | 680 € | ||
| 40 | Benedict Leon | AUT | 590 € | ||
| 41 | Taborsky Philipp | AUT | 590 € | ||
| 42 | Wiesenhofer Daniel | AUT | 590 € | ||
| 43 | Kritsch Martin | AUT | 590 € | ||
| 44 | JUPI | AUT | 590 € | ||
| 45 | Gugatschka Kurt Konrad | AUT | 590 € | ||
| 46 | Hauke9 | GER | 590 € | ||
| 47 | FC95 | AUT | 590 € | ||
| 48 | Hofer David | AUT | 530 € | ||
| 49 | Kovarik Theres | AUT | 530 € | ||
| 50 | Hannibunny | AUT | 530 € | ||
| 51 | Teusl Rudolf | AUT | 530 € | ||
| 52 | Robisch Christian | AUT | 530 € | ||
| 53 | Ruck Manfred | AUT | 530 € | ||
| 54 | Ruf Lionel Emilio | AUT | 530 € | ||
| 55 | Blazovics Rudi | AUT | 530 € | ||
| 56 | Licker Michael | AUT | 530 € | ||
| 57 | Filipovic Radovan | SRB | 530 € | ||
| 58 | Kristofic Mario | AUT | 530 € | ||
| 59 | Ferraro Alessandro | ITA | 530 € | ||
| 60 | Eder Christoph | AUT | 530 € | ||
| 61 | Unterlercher Ralph | AUT | 530 € | ||
| 62 | Schwarzer Freidrich | AUT | 530 € | ||
| 63 | Sieghart Fabian | GER | 500 € | ||
| 64 | Richter Heinz | AUT | 500 € | ||
| 65 | Ewald Marcel | GER | 500 € | ||
| 66 | Szubrin Patrick | GER | 500 € | ||
| 67 | Refaey Hesham Nasr A.M. | EGY | 500 € | ||
| 68 | Schuster Günther | AUT | 500 € | ||
| 69 | AA! | AUT | 500 € | ||
| 70 | Takacs György | HUN | 500 € | ||
| 71 | Baumgartner Felix | AUT | 500 € | ||
| 72 | Boikov Ivan | RUS | 500 € | ||
| 73 | Kaiser Dietmar | AUT | 500 € | ||
| 74 | Weichselbraun Martin | AUT | 500 € | ||
| 75 | Kruckenfellner Christian | AUT | 500 € | ||
| 76 | Thumm Niclas Laurin | GER | 500 € | ||
| 77 | Dolezal Thomas | AUT | 500 € | ||
| 78 | Czaszar Peter | HUN | 500 € | ||
| 79 | Pöhnl Maximilian | AUT | 500 € | ||
| 80 | Pöchl Helmut | AUT | 500 € | ||
| 81 | Harich Julian | AUT | 500 € | ||
| 82 | Little Bastard | AUT | 500 € | ||
| 83 | Hersey Nikolay Peter | AUT | 500 € | ||
| 84 | Gheorghuit Florin | ROU | 500 € | ||
| 85 | Rapf Christoph | AUT | 500 € | ||
| 86 | Schwaiger Thomas | AUT | 500 € | ||
| 87 | Uppi | GER | 500 € | ||
| 88 | Savalchuk Denys | UKR | 500 € | ||
| 89 | Brandl Alexander | AUT | 500 € | ||
| Gamsjäger Moritz | AUT | 1.000 € | Champ | ||
| Gamsjäger Moritz | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Gamsjäger Moritz | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Wiesenhofer Daniel | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Smirnov Oleksandr | UKR | 1.000 € | Doppel | ||
| Richter Heinz | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Pöchl Helmut | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Leroch Harald | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Halm Elias | AUT | 1.000 € | Doppel | ||
| Patrick G. | AUT | 1.000 € | Doppel |
Coming up



