Ein volles Haus am Samstag, den 25. Januar, sorgte beim € 500 + 50 Snow Festival der CAPT Seefeld für insgesamt 603 Entries und damit € 301.500 Preisgeld. € 50.000 warten auf den Sieger.
Gestern standen Tag 1B und der Turbo Flight 1C vom Snow Festival auf dem Programm. Es gab 100.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels. Tag 1B war nicht ganz so voll wie erwartet, aber mit 197 Startern und 51 Re-Entries dennoch sehr gut gefüllt, an Tag 1C konnten noch weitere 101 Starter und zehn Re-Entries verzeichnet werden. Insgesamt standen schließlich 603 Entries (503/100) zu Buche und so landeten starke € 301.500 im Pot.
Das Tagesziel waren die Geldränge mit 15 % der Entries und so sollten 37 bzw. 17 Spieler Tag 2 erreichen. Obwohl das Tempo zwischendurch recht hoch war, sollte es doch relativ lange dauern, bis die beiden Flights zu Ende waren. Tag 1B hatte zum Ende noch einige große Pots und auch den Royal Flush von Joe Woyrsch. Am Ende platzte die Bubble doppelt, als Christoph Kleber mit
gegen
von Samuel Marseiller hatte, weil das Board die Straight für Samuel brachte, und Kurt Kofler mit
gegen die Kings von Vid Zagar verlor. Die beiden teilten den Min-Cash von € 600.
Die Führung holte sich Vid Zagar, der mit seinen 2.414.000 Chips auch klar in der Gesamtwertung vorne ist. Der Turbo Flight brachte wie gewohnt keinen Mega-Big Stack, Danuccio konnte hier mit 1.067.000 die meisten Chips einpacken. Viele bekannte Namen folgen und man darf sich auf einen hochkarätigen Tag 2 freuen.
Alle 89 Spieler haben € 1.200 bereits sicher, der Final Table beschert € 4.940 und der Sieger am Montag kann sich auf starke € 50.000 freuen.
Bei den Blinds 6k/12k/12k geht es für 89 Spieler weiter, Start ist um 13 Uhr und die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Die Action gibt es ab 13 Uhr im Liveblog zum Mitlesen. Bereits um 12:30 Uhr startet das € 250 + 100 + 35 Freezeout Bounty (30k/25′), dazu kommt um 16 Uhr noch das € 150 + 50 + 30 PLO Bounty (25k/20′) und um 20 Uhr wird noch ein € 200 + 30 Satellite fürs Alpine Classic angeboten. Die Cash Games laufen auch gut, ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO kann gespielt werden. Alle Details zur CAPT Seefeld findet Ihr unter poker.casinos.at, für Fragen steht Euch Pokermanager Marcel Pipal gerne unter der Telefonnummer +43 664 8104400 bzw. per Mail an marcel.pipal@casinos.at zur Verfügung.
Übersicht Entries:
Baden | Bregenz | 1A | 1B | 1C | gesamt | |
Entries | 23 | 15 | 167 | 197 | 101 | 503 |
Re-Entries | 6 | 1 | 32 | 51 | 10 | 100 |
gesamt | 29 | 16 | 199 | 248 | 111 | 603 |
left | 4 | 2 | 30 | 37 | 17 | 90 |
Redraw:
Vorname | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
Vid | Zagar | SVN | 2.414.000 | 5 | 6 |
Vivian | Saliba | BR | 1.620.000 | 1 | 3 |
Marco | Bucciol | ITA | 1.577.000 | 3 | 8 |
Grantelbart | D | 1.455.000 | 10 | 3 | |
Dimitar | Iwanov | AUT | 1.323.000 | 10 | 1 |
Markus | Cerny | A | 1.295.000 | 10 | 5 |
Florian | Delvai | A | 1.205.000 | 6 | 6 |
BASTI V. | GER | 1.184.000 | 2 | 6 | |
Dinesh | Alt | CHE | 1.103.000 | 1 | 6 |
Danuccio | IT | 1.067.000 | 1 | 5 | |
Nicol | Eisenblätter-Tödtmann | GER | 1.057.000 | 2 | 5 |
Raise From Space | D | 1.050.000 | 7 | 9 | |
Pascal | Pflock | GER | 1.012.000 | 4 | 4 |
Thomas | Hofmann | CH | 994.000 | 2 | 3 |
Herbert | Gottsbacher | A | 933.000 | 8 | 1 |
Wilfried | Vietor | GER | 928.000 | 7 | 5 |
Davide | Lamorte | IT | 920.000 | 5 | 3 |
Juliano de la Retardo | AUT | 916.000 | 6 | 5 | |
Benedikt | Wild | AUT | 906.000 | 1 | 1 |
Jeroshan | Rex | FR | 865.000 | 6 | 3 |
Klaus | Pichler | AUT | 863.000 | 10 | 2 |
Mateusz | Moolhuizen | NLD | 850.000 | 7 | 8 |
Mephisto | D | 810.000 | 10 | 7 | |
Biber1 | D | 809.000 | 1 | 4 | |
Alexey | Vasilyev | IT | 808.000 | 5 | 4 |
Rosalie | Petit | FR | 805.000 | 10 | 8 |
Marco | Dittmann | GER | 799.000 | 10 | 6 |
Liam Jeffref | Seaman | GBR | 797.000 | 2 | 4 |
Manfred | Pirchner | AUT | 796.000 | 3 | 9 |
Anze | Smajd | SVN | 790.000 | 7 | 7 |
Philipp | Hofbauer | A | 745.000 | 8 | 2 |
Sascha | GER | 734.000 | 7 | 2 | |
Lusch | D | 720.000 | 5 | 2 | |
Rolf | Weisshaupt | GER | 715.000 | 7 | 3 |
Benjamin | Lamprecht | A | 708.000 | 9 | 4 |
Martin | Klotz | IT | 702.000 | 8 | 9 |
Nils | Mallon | D | 700.000 | 9 | 8 |
Manuel | Drmic | AUT | 700.000 | 10 | 9 |
Zisis | Lianas | GR | 700.000 | 8 | 5 |
Günther | Clementi | IT | 700.000 | 6 | 2 |
Alexander | Rettenbacher | A | 695.000 | 9 | 5 |
Jens Peter | Thomasen | D | 690.000 | 9 | 7 |
Markus | A. | GER | 690.000 | 10 | 4 |
Samuel | Marseiler | ITA | 661.000 | 7 | 4 |
Keesei1860 | GER | 661.000 | 4 | 6 | |
Florian | Gritsch | A | 635.000 | 6 | 8 |
Maximilian | Kapun | A | 630.000 | 2 | 7 |
Jen Tonic | GER | 614.000 | 8 | 4 | |
Özkan | Soysal | A | 606.000 | 7 | 6 |
Dehlia | De Jong | NLD | 605.000 | 9 | 6 |
Pascal | Brechot | CHE | 601.000 | 3 | 6 |
Josef | Aschaber | AUT | 593.000 | 5 | 7 |
Willem | De Jong | NLD | 580.000 | 4 | 9 |
Harald | Auberger | AUT | 564.000 | 6 | 9 |
Hans91 | D | 550.000 | 9 | 3 | |
Kevin | Mild | A | 521.000 | 4 | 5 |
Daniel | Poluk | AUT | 493.000 | 2 | 2 |
Rudolf | Teusl | A | 490.000 | 9 | 2 |
Bromantiker | GER | 487.000 | 4 | 7 | |
Aleksandar | Trajkovski | MKD | 465.000 | 4 | 2 |
Odulphus | Mathijssen | NLD | 450.000 | 5 | 9 |
Simon | Klotz | I | 450.000 | 6 | 1 |
Tibor | Benko | HUN | 446.000 | 3 | 5 |
Peter | Hohenleitner | GER | 444.000 | 1 | 7 |
Alexander | Mantel | D | 440.000 | 2 | 9 |
Angi | CHE | 436.000 | 5 | 8 | |
LEINSOVIC | GER | 416.000 | 4 | 8 | |
Adrian | Rosenberger | CHE | 414.000 | 4 | 1 |
Wolfgang | Bittl | GER | 409.000 | 3 | 1 |
Daniel | Vogel | CH | 378.000 | 2 | 1 |
Jessica | Teusl | A | 370.000 | 9 | 9 |
Michael Jürgen | Drum | D | 360.000 | 8 | 6 |
Joe | Woyrsch | GER | 357.000 | 2 | 8 |
Max | Broehs | NL | 351.000 | 7 | 1 |
Sebastian | Simon | AUT | 334.000 | 8 | 3 |
Valentin | Schramm | D | 332.000 | 9 | 1 |
Federico | Loreto | ITA | 313.000 | 3 | 3 |
Maximilian | Steinmüller | A | 310.000 | 5 | 5 |
Burli0402 | D | 301.000 | 1 | 8 | |
Daniel | Peche | GER | 273.000 | 3 | 7 |
Dopamines | AUT | 268.000 | 3 | 2 | |
Oliver | Mihailovski | MKD | 245.000 | 1 | 9 |
David | Wintersberger | D | 243.000 | 8 | 7 |
Barbara | Friedl | AUT | 240.000 | 6 | 7 |
Stefan | Kirchmair | AUT | 237.000 | 3 | 4 |
Lukas | Konzett | A | 185.000 | 1 | 2 |
Christoph | Uran | A | 180.000 | 5 | 1 |
Alexander | Knapp | A | 155.000 | 8 | 8 |
Joel | GER | 147.000 | 4 | 3 |
Payouts:
Platz | Vorname | Nachname | Nation | Payout | Deal |
1 | 50.000 € | ||||
2 | 32.000 € | ||||
3 | 23.060 € | ||||
4 | 16.700 € | ||||
5 | 12.490 € | ||||
6 | 9.200 € | ||||
7 | 7.350 € | ||||
8 | 5.860 € | ||||
9 | 4.940 € | ||||
10 | 4.165 € | ||||
11 | 4.165 € | ||||
12 | 3.505 € | ||||
13 | 3.505 € | ||||
14 | 2.960 € | ||||
15 | 2.960 € | ||||
16 | 2.960 € | ||||
17 | 2.960 € | ||||
18 | 2.585 € | ||||
19 | 2.585 € | ||||
20 | 2.585 € | ||||
21 | 2.585 € | ||||
22 | 2.585 € | ||||
23 | 2.585 € | ||||
24 | 2.070 € | ||||
25 | 2.070 € | ||||
26 | 2.070 € | ||||
27 | 2.070 € | ||||
28 | 2.070 € | ||||
29 | 2.070 € | ||||
30 | 2.070 € | ||||
31 | 2.070 € | ||||
32 | 1.695 € | ||||
33 | 1.695 € | ||||
34 | 1.695 € | ||||
35 | 1.695 € | ||||
36 | 1.695 € | ||||
37 | 1.695 € | ||||
38 | 1.695 € | ||||
39 | 1.695 € | ||||
40 | 1.465 € | ||||
41 | 1.465 € | ||||
42 | 1.465 € | ||||
43 | 1.465 € | ||||
44 | 1.465 € | ||||
45 | 1.465 € | ||||
46 | 1.465 € | ||||
47 | 1.465 € | ||||
48 | 1.350 € | ||||
49 | 1.350 € | ||||
50 | 1.350 € | ||||
51 | 1.350 € | ||||
52 | 1.350 € | ||||
53 | 1.350 € | ||||
54 | 1.350 € | ||||
55 | 1.350 € | ||||
56 | 1.350 € | ||||
57 | 1.350 € | ||||
58 | 1.350 € | ||||
59 | 1.350 € | ||||
60 | 1.350 € | ||||
61 | 1.350 € | ||||
62 | 1.350 € | ||||
63 | 1.295 € | ||||
64 | 1.295 € | ||||
65 | 1.295 € | ||||
66 | 1.295 € | ||||
67 | 1.295 € | ||||
68 | 1.295 € | ||||
69 | 1.295 € | ||||
70 | 1.295 € | ||||
71 | 1.295 € | ||||
72 | 1.295 € | ||||
73 | 1.295 € | ||||
74 | 1.295 € | ||||
75 | 1.295 € | ||||
76 | 1.295 € | ||||
77 | 1.295 € | ||||
78 | 1.295 € | ||||
79 | 1.200 € | ||||
80 | 1.200 € | ||||
81 | 1.200 € | ||||
82 | 1.200 € | ||||
83 | 1.200 € | ||||
84 | 1.200 € | ||||
85 | 1.200 € | ||||
86 | 1.200 € | ||||
87 | 1.200 € | ||||
88 | 1.200 € | ||||
89 | 1.200 € | ||||
90 | Christoph | Kleber | AT | 1.200 € | 600 € |
Kurt | Kofler | IT | 600 € |
Fotos