Poker EM 2025: Full House beim Showdown am Wörthersee

Das Wetter wird besser, die Spieler mehr. Gestern, den 18. Juli, stand Tag 1B beim € 500 + 50 Showdown am Wörthersee der Poker EM im Casino Velden auf dem Programm und es gab bereits ein richtig volles Haus.

Am Donnerstag hatte es schon mit den 194 Entries zum Auftakt gute Zahlen gegeben. Gestern kamen dann starke 234 Spieler an die Tische, weitere 40 Re-Entries kamen noch dazu und so steht man insgesamt bereits bei  468 (400/68). Gespielt wurde auch gestern wieder mit 100.000 Chips und 40 Minuten Levels, 13 Levels galt es zu absolvieren.

Viele bekannte Gesichter waren mit am Start, unter anderem win2day Testimonial Jessica Teusl, Tanja Wagermaier, Sandro Zarriello, Niko Grubmayr, Christoph Rapf, Christian Sykora, Uschi Statzinger, Ilse und Gunter Karl, Taffareu, Samuel Klocker, Simon Mertlitsch, Bernhard Perner, Titelverteidiger Roland Panny, Manuel Vögtlin, Christian Leichtfried, Adem Marjanovic, Josip Simunic, Thomas Hofmann und viele mehr.

Trotz flach steigender Blinds sollten nur 90 Spieler die 13 Levels überstehen, Christian Hanschirik holte mit 986.000 Chips den Tagessieg, blieb aber in der Gesamtwertung auf Rang 3 hinter den beiden Chipleadern von Tag 1A, Herbert Gottsbacher (1.020.000) und habefertig (1.000.000).

Heute geht es um 15 Uhr in den dritten und letzten Flight und trotz strahlendem Sommerwetter darf man sich auf ein volles Haus freuen. Ab 15 Uhr wird gespielt, die Updates gibt es wieder hier bei uns auf Pokerexklusiv. An den Cash Game Tischen geht es bei den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO los, es gibt aber auch schon gute Mid- und High Stakes Action.. Alle Infos zur Poker EM findet Ihr unter poker.casinos.at. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne auch an Poker Managerin Jasmin Michael (Tel +43 664 8104305/jasmin.michael@casinos.at) wenden.

Entries:

1A1B1Cgesamt
Entries 166 234 400
Re-Entries 28 40 68
gesamt 194 274 468
left 53 90 143

Chip Count

RangVornameNameNationChip CountFlight
1 Herbert Gottsbacher AUT 1.020.000 1A
2 habefertig AUT 1.000.000 1A
3 Christian Hanschirik AUT 986.000 1B
4 Alexander Halmenschlager AUT 829.000 1A
5 Daniel Poluk AUT 808.000 1A
6 Jack H GER 755.000 1B
7 Samuel Thiel GER 709.000 1A
8 Daniel Kainz AUT 702.000 1B
9 Manuel Mairer AUT 685.000 1B
10 Billy Goat GER 683.000 1B
11 Alexander Huber GER 666.000 1B
12 Gerhard Böck AUT 656.000 1A
13 Silviu Virgil Nemes ROU 644.000 1A
14 Florian Klager AUT 634.000 1A
15 Sejdefa Hodzic SVN 632.000 1A
16 Thomas Hofmann CHE 620.000 1A
17 Christian Fischbacher AUT 604.000 1B
18 2Schwaben AUT 583.000 1B
19 Pasan Hasimovic SVN 580.000 1B
20 Gerhard Machherndl AUT 570.000 1B
21 Asssprühwe GER 554.000 1A
22 Adem Marjanovic AUT 548.000 1B
23 Alexander Mramor AUT 547.000 1A
24 Lamberto Collina ITA 509.000 1B
25 Troublemaker GER 502.000 1A
26 Enhil GER 490.000 1B
27 Franz Tschuchnig AUT 489.000 1B
28 Sebastian Lauss AUT 487.000 1B
29 Thomas Winkler AUT 486.000 1A
30 Ralph Dittmar AUT 470.000 1B
31 Julian Burschik AUT 468.000 1A
32 Markus Wittmann AUT 449.000 1A
33 Ralf Frombach GER 439.000 1A
34 Gerhard Schober AUT 436.000 1B
35 Andreas Hartl SVN 431.000 1B
36 Michael Schmalnauer AUT 430.000 1B
37 Ferdinand Heiss ITA 421.000 1A
38 Maximilian Huber AUT 415000 1A
39 Kuno Fassi CHE 404.000 1B
40 Albert Omulec AUT 397.000 1A
41 Taffareu CHE 397.000 1B
42 Robert Pasquali AUT 395.000 1B
43 Stefan Eggenberger CHE 393.000 1B
44 Marcello Miniucchi ITA 393.000 1B
45 Taner Yilmaz GER 391.000 1A
46 Manne GER 356.000 1A
47 Paul Thomas Obrien AUS 355.000 1A
48 Rudolf Teusl AUT 349.000 1B
49 Lutz Zeisse GER 340.000 1B
50 Harald Auberger AUT 340.000 1B
51 Luca Ronacher AUT 338.000 1B
52 Pascal Dörflinger AUT 336.000 1B
53 Tanja Wagermaier GER 334.000 1B
54 Severin Schleser AUT 326000 1A
55 Siegfried Hochstaffl AUT 320.000 1B
56 Matthias Peter Wokun GER 315.000 1A
57 Wilfried Haselmayer AUT 315.000 1B
58 Stefan Egger AUT 314.000 1B
59 Bence Jozsef Paris HUN 312.000 1A
60 Gerald Schneiber AUT 309.000 1B
61 Wolfgang Monschein AUT 308.000 1B
62 Christoph Uran AUT 300.000 1B
63 MBI GER 293.000 1B
64 Samuel Klocker AUT 291.000 1B
65 Klaus Kollmann A 290.000 1A
66 Harald Ottowitz AUT 287.000 1A
67 Adi Ulbing AUT 286.000 1B
68 Andrea Dullnig AUT 283.000 1B
69 Greeny AUT 275.000 1B
70 Juergen Szabo AUT 269.000 1A
71 Christian Sykora AUT 268.000 1B
72 Guoqing Zhang AUT 268.000 1B
73 Walter Josef Kurt Blaettler CHE 263.000 1A
74 Josef Steinboeck AUT 260.000 1B
75 Adi Rajkovic AUT 259.000 1A
76 Damir Alidzanovic SVN 253.000 1A
77 Thomas Lemberger AUT 252.000 1A
78 Guenther Schiffer AUT 250.000 1B
79 Beiyan Yu CHN 248.000 1B
80 Thomas Urban GER 246.000 1B
81 Thomas Dolezal AUT 245.000 1A
82 Roland Weidinger AUT 240.000 1A
83 Jan Zupec SVN 238.000 1B
84 Roberto Scarpa ITA 230.000 1B
85 Flapjack Gambler GER 228.000 1B
86 Ursula Statzinger AUT 226.000 1B
87 Stefan Rebernig AUT 224.000 1A
88 Andreas Enzendorfer AUT 224.000 1B
89 David Feichter AUT 223.000 1B
90 Karl Zavadil AUT 222.000 1B
91 Alfred Christopherus Huwiler CHE 220.000 1A
92 Zan Kocman SVN 218.000 1B
93 Thomas Steiner AUT 215.000 1B
94 Emogirl19 AUT 215.000 1B
95 Paul Turek AUT 209.000 1B
96 Nicolas Wolf DE 209.000 1B
97 Michaela Orth GER 204.000 1A
98 Josef Perle AUT 201.000 1B
99 Marco Dittmann GER 192.000 1A
100 Spartak666 UKR 189.000 1B
101 Jochen Kaiser GER 189.000 1B
102 Michael Kurz AUT 185.000 1B
103 Hans Zarfl GER 185.000 1B
104 Matthias Kaltenberger AUT 184.000 1A
105 Philipp Pflügl AUT 183.000 1B
106 Salvatore Barberi ITA 182.000 1A
107 Christian Leichtfried AUT 179.000 1B
108 Stefan Weissenberger GER 172.000 1B
109 Tobias Lindinger AUT 172.000 1B
110 Thomas Voegtlin CHE 171.000 1B
111 Nico Montani AUT 171.000 1B
112 Layslight NLD 170.000 1B
113 Stefan Raschbauer AUT 164.000 1B
114 Branger AUT 163.000 1B
115 Andreas Diwald AUT 162.000 1B
116 Peter Beyeler CHE 160.000 1A
117 Invasione1 GER 159.000 1A
118 Robin Xaver William Hegele GER 154.000 1A
119 Patrick Striewe GER 152.000 1B
120 Daniel Schmitz GER 151.000 1A
121 Edgar Lejeune AUT 150.000 1B
122 Reinhard Dersch GER 149.000 1B
123 Hans Peter Friedrich AUT 144.000 1B
124 Konstantin Hammermueller AUT 143.000 1A
125 Christian Boczek AUT 139.000 1B
126 Ales Fartek SVN 137.000 1A
127 Stefan Rödleithner AUT 136.000 1B
128 Daniel-Sebastian Carp-Rapescu ROU 136.000 1B
129 Peter Köck AUT 134.000 1B
130 Walter Lederhilger AUT 134.000 1B
131 Matic Gabrovsek SVN 134.000 1B
132 Wilfried Peter Orth GER 123.000 1A
133 Goran Mitrovic AUT 112.000 1A
134 Patrick Ronacher AUT 112.000 1B
135 Fabio Basile ITA 111.000 1A
136 Paul Schwarz AUT 110.000 1B
137 Patrick Siebenstich AUT 106.000 1B
138 Andreas Striedinger AUT 103.000 1A
139 Yazz GER 100.000 1B
140 Siegfried Rath AUT 95.000 1B
141 Günther Eneo AUT 80.000 1B
142 Hego Damask AUT 76.000 1A
143 Guoqing Zhang AUT 66.000 1A

Der Turnierplan der 34.  Poker EM

 

Ein Bild des Turnierplans für die Poker-Europameisterschaft 2025 mit verschiedenen Pokerturnieren und Spielzeiten.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments